Закон Белгородской области от 21.07.2008 № 220

О внесении изменений в закон Белгородской области "Об областном бюджете на 2008 год"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                  ЗАКОН
                           БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
            О внесении изменений в закон Белгородской области
                    "Об областном бюджете на 2008 год"
         
           Принят Белгородской областной Думой 8 июля 2008 года
         
       Статья 1
       Внести в закон Белгородской области от 3 декабря 2007 года N  169"Об областном бюджете на 2008 год" (Сборник нормативных правовых актовБелгородской области,  2007,  N 117;  Белгородские известия,  2008,  4апреля, 13 мая, 20 июня) следующие изменения:
       1) статью 1 изложить в следующей редакции:
       "Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2008 год
       Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2008 год:
       прогнозируемый общий  объем доходов областного бюджета в сумме 43995 625 тыс. рублей;
       общий объем  расходов  областного бюджета в сумме 48 543 248 тыс.рублей;
       верхний предел  государственного  внутреннего  долга Белгородскойобласти на 1 января 2009 года в сумме 10 389 047 тыс.  рублей согласноприложению 1 к настоящему закону;
       прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 4 547 623  тыс.рублей.";
       2) часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
       "3. Утвердить  общий  объем  бюджетных ассигнований на исполнениепубличных нормативных обязательств на 2008 год в сумме 3 255 892  тыс.рублей.";
       3) в статье 13:
       а) часть 1 изложить в следующей редакции:
       "1. Утвердить  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых   изфедерального  бюджета,  на  2008  год  в  сумме 7 965 331 тыс.  рублейсогласно приложению 13 к настоящему закону.";
       б) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
       "3. Утвердить расчетный объем дотаций на  выравнивание  бюджетнойобеспеченности муниципальных районов и городского округа на 2008 год всумме 5 281 037 тыс. рублей.";
       в) часть 4 изложить в следующей редакции:
       "4. Утвердить распределение  дотаций  на  выравнивание  бюджетнойобеспеченности  муниципальных  районов  в сумме 3 563 441 тыс.  рублейсогласно таблицы 1 приложения 14 к настоящему закону.";
       4) часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
       "1. Установить верхний предел государственного внутреннего  долгаБелгородской области по государственным гарантиям Белгородской областив валюте Российской Федерации на 1 января 2009 года в сумме 5 839  676тыс. рублей.";
       5) приложение 1 изложить в следующей редакции:
                                                           "Приложение 1
                                                                к закону
                                                    Белгородской области
                                      "Об областном бюджете на 2008 год"
                              Верхний предел
         государственного внутреннего долга Белгородской области
                          на 1 января 2009 года
                                                              (тыс. рублей)
   |————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
   | N  |    Наименование вида государственного    | Объем государственного долгового |
   |п/п |   долгового обязательства Белгородской   |обязательства Белгородской области|
   |    |                 области                  |      на 1 января 2009 года       |
   |————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
   | 1  |                    2                     |                3                 |
   |————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
   | 1. |Государственные ценные бумаги Белгородской|                                  |
   |    |области                                   |                         4 520 000|
   |————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
   | 2. |Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет  |                                  |
   |    |Белгородской области от других бюджетов   |                                  |
   |    |бюджетной системы Российской Федерации    |                                  |
   |    |(централизованные и товарные кредиты      |                                  |
   |    |прошлых лет)                              |                            29 371|
   |————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
   | 3. |Кредиты, полученные Белгородской областью |                                  |
   |    |от кредитных организаций                  |                                 0|
   |————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
   | 4. |Государственные гарантии Белгородской     |                                  |
   |    |области                                   |                         5 839 676|
   |————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
   |    |Итого верхний предел государственного     |                        10 389 047|
   |    |внутреннего долга Белгородской области по |                                  |
   |    |состоянию на 1 января 2009 года, в том    |                         5 839 676|
   |    |числе по государственным гарантиям        |                                  |
   |    |Белгородской области                      |                                  |
   |————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
       ";
       6) приложение 2 изложить в следующей редакции:
                                                           "Приложение 2
                                                                к закону
                                                    Белгородской области
                                      "Об областном бюджете на 2008 год"
                                Источники
    внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2008 год
                                                                                (тыс. рублей)
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              | Наименование кода группы, подгруппы,  |             |
   |    |                              |  статьи, вида источника внутреннего   |             |
   |    |                              |финансирования дефицитов бюджетов, кода|             |
   | N  | Код бюджетной классификации  |    классификации операций сектора     |    Сумма    |
   |п/п |     Российской Федерации     |     государственного управления,      |             |
   |    |                              | относящихся к источникам внутреннего  |             |
   |    |                              |   финансирования дефицитов бюджетов   |             |
   |    |                              |         Российской Федерации          |             |
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   | 1  |              2               |                   3                   |            4|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Государственные (муниципальные) ценные |             |
   |    |                              |бумаги, номинальная стоимость которых  |             |
   | 1. |   01 01 00 00 00 0000 000    |указана в валюте Российской Федерации  |    1 180 000|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Размещение государственных             |             |
   |    |                              |(муниципальных) ценных бумаг,          |             |
   |    |                              |номинальная стоимость которых указана в|             |
   |    |   01 01 00 00 00 0000 700    |валюте Российской Федерации            |    1 500 000|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Размещение государственных ценных бумаг|             |
   |    |                              |Белгородской области, номинальная      |             |
   |    |                              |стоимость которых указана в валюте     |             |
   |    |   01 01 00 00 02 0000 710    |Российской Федерации                   |    1 500 000|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Погашение государственных              |             |
   |    |                              |(муниципальных) ценных бумаг,          |             |
   |    |                              |номинальная стоимость которых указана в|             |
   |    |   01 01 00 00 00 0000 800    |валюте Российской Федерации            |      320 000|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Погашение государственных ценных бумаг |             |
   |    |                              |Белгородской области, номинальная      |             |
   |    |                              |стоимость которых указана в валюте     |             |
   |    |   01 01 00 00 02 0000 810    |Российской Федерации                   |      320 000|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Кредиты кредитных организаций в валюте |             |
   | 2. |   01 02 00 00 00 0000 000    |Российской Федерации                   |            -|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Получение кредитов от кредитных        |             |
   |    |                              |организаций в валюте Российской        |             |
   |    |   01 02 00 00 00 0000 700    |Федерации                              |            -|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Получение кредитов от кредитных        |             |
   |    |                              |организаций бюджетом Белгородской      |             |
   |    |   01 02 00 00 02 0000 710    |области в валюте Российской Федерации  |            -|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Погашение кредитов, предоставленных    |             |
   |    |                              |кредитными организациями в валюте      |             |
   |    |   01 02 00 00 00 0000 800    |Российской Федерации                   |            -|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Погашение бюджетом Белгородской области|             |
   |    |                              |кредитов от кредитных организаций в    |             |
   |    |   01 02 00 00 02 0000 810    |валюте Российской Федерации            |            -|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Бюджетные кредиты от других бюджетов   |             |
   | 3. |   01 03 00 00 00 0000 000    |бюджетной системы Российской Федерации |       -3 839|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Получение бюджетных кредитов от других |             |
   |    |                              |бюджетов бюджетной системы Российской  |             |
   |    |   01 03 00 00 00 0000 700    |Федерации в валюте Российской Федерации|            -|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Получение кредитов от других бюджетов  |             |
   |    |                              |бюджетной системы Российской Федерации |             |
   |    |                              |бюджетом Белгородской области в валюте |             |
   |    |   01 03 00 00 02 0000 710    |Российской Федерации                   |            -|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Погашение бюджетных кредитов,          |             |
   |    |                              |полученных от других бюджетов бюджетной|             |
   |    |                              |системы Российской Федерации в валюте  |             |
   |    |   01 03 00 00 00 0000 800    |Российской Федерации                   |        3 839|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Погашение бюджетом Белгородской области|             |
   |    |                              |кредитов от других бюджетов бюджетной  |             |
   |    |                              |системы Российской Федерации в валюте  |             |
   |    |   01 03 00 00 02 0000 810    |Российской Федерации                   |        3 839|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Изменение остатков средств на счетах по|             |
   | 4. |   01 05 00 00 00 0000 000    |учету средств бюджета                  |    3 233 213|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |   01 05 00 00 00 0000 500    |Увеличение остатков средств бюджетов   |   45 313 874|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Увеличение прочих остатков средств     |             |
   |    |   01 05 02 00 00 0000 500    |бюджетов                               |   45 313 874|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Увеличение прочих остатков денежных    |             |
   |    |   01 05 02 01 00 0000 510    |средств бюджетов                       |   45 313 874|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Увеличение прочих остатков денежных    |             |
   |    |   01 05 02 01 02 0000 510    |средств бюджета Белгородской области   |   45 313 874|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |   01 05 00 00 00 0000 600    |Уменьшение остатков средств бюджетов   |   48 547 087|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Уменьшение прочих остатков средств     |             |
   |    |   01 05 02 00 00 0000 600    |бюджетов                               |   48 547 087|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Уменьшение прочих остатков денежных    |             |
   |    |   01 05 02 01 00 0000 610    |средств бюджетов                       |   48 547 087|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Уменьшение прочих остатков денежных    |             |
   |    |   01 05 02 01 02 0000 610    |средств бюджета Белгородской области   |   48 547 087|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Иные источники внутреннего             |             |
   | 5. |   01 06 00 00 00 0000 000    |финансирования дефицитов бюджетов      |      138 249|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Акции и иные формы участия в капитале, |             |
   |    |                              |находящиеся в государственной и        |             |
   |    |   01 06 01 00 00 0000 000    |муниципальной собственности            |            -|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Средства от продажи акций и иных форм  |             |
   |    |                              |участия в капитале, находящихся в      |             |
   |    |                              |государственной и муниципальной        |             |
   |    |   01 06 01 00 00 0000 630    |собственности                          |            -|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Средства от продажи акций и иных форм  |             |
   |    |                              |участия в капитале, находящихся в      |             |
   |    |   01 06 01 00 02 0000 630    |собственности Белгородской области     |            -|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Исполнение государственных и           |             |
   |    |                              |муниципальных гарантий в валюте        |             |
   |    |   01 06 04 00 00 0000 000    |Российской Федерации                   |            -|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Исполнение государственных и           |             |
   |    |                              |муниципальных гарантий в валюте        |             |
   |    |                              |Российской Федерации в случае, если    |             |
   |    |                              |исполнение гарантом государственных и  |             |
   |    |                              |муниципальных гарантий ведет к         |             |
   |    |                              |возникновению права регрессного        |             |
   |    |                              |требования гаранта к принципалу либо   |             |
   |    |                              |обусловлено уступкой гаранту прав      |             |
   |    |   01 06 04 00 00 0000 800    |требования бенефициара к принципалу    |            -|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Исполнение государственных гарантий    |             |
   |    |                              |Белгородской области в валюте          |             |
   |    |                              |Российской Федерации в случае, если    |             |
   |    |                              |исполнение гарантом государственных    |             |
   |    |                              |гарантий ведет к возникновению права   |             |
   |    |                              |регрессного требования гаранта к       |             |
   |    |                              |принципалу либо обусловлено уступкой   |             |
   |    |                              |гаранту прав требования бенефициара к  |             |
   |    |   01 06 04 00 02 0000 810    |принципалу                             |            -|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Бюджетные кредиты, предоставленные     |             |
   |    |                              |внутри страны в валюте Российской      |             |
   |    |   01 06 05 00 00 0000 000    |Федерации                              |      138 249|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Возврат бюджетных кредитов,            |             |
   |    |                              |предоставленных внутри страны в валюте |             |
   |    |   01 06 05 00 00 0000 600    |Российской Федерации                   |      238 249|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Возврат бюджетных кредитов,            |             |
   |    |                              |предоставленных юридическим лицам из   |             |
   |    |                              |бюджета Белгородской области в валюте  |             |
   |    |   01 06 05 01 02 0000 640    |Российской Федерации                   |      138 249|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Возврат бюджетных кредитов,            |             |
   |    |                              |предоставленных другим бюджетам        |             |
   |    |                              |бюджетной системы Российской Федерации |             |
   |    |                              |из бюджета Белгородской области в      |             |
   |    |   01 06 05 02 02 0000 640    |валюте Российской Федерации            |      100 000|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Предоставление бюджетных кредитов      |             |
   |    |                              |внутри страны в валюте Российской      |             |
   |    |   01 06 05 00 00 0000 500    |Федерации                              |      100 000|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |                              |Предоставление бюджетных кредитов      |             |
   |    |                              |другим бюджетам бюджетной системы      |             |
   |    |                              |Российской Федерации из бюджета        |             |
   |    |                              |Белгородской области в валюте          |             |
   |    |   01 06 05 02 02 0000 540    |Российской Федерации                   |      100 000|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
   |    |Всего средств, направленных на|                                       |             |
   |    |финансирование дефицита       |                                       |    4 547 623|
   |————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————————|
       ";
       7) приложение 4:
       а) после строки:
       "
   |—————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
   |   804   | 2 02 02007 02 0000 151  |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на    |
   |         |                         |предоставление гражданам субсидий на оплату жилого     |
   |         |                         |помещения и коммунальных услуг                         |
   |—————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
       "
       дополнить строкой следующего содержания:
       "
   |—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
   |   804   | 2 02 02008 02 0000 151  |Субсидии бюджетам субъектов Российской      |
   |         |                         |Федерации на обеспечение жильем молодых     |
   |         |                         |семей                                       |
   |—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
       ";
       б) после строки:
       "
   |—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
   |   804   | 2 02 02033 02 0000 151  |Субсидии бюджетам субъектов Российской      |
   |         |                         |Федерации на компенсацию части родительской |
   |         |                         |платы за содержание ребенка в               |
   |         |                         |государственных и муниципальных             |
   |         |                         |образовательных учреждениях, реализующих    |
   |         |                         |основную общеобразовательную программу      |
   |         |                         |дошкольного образования                     |
   |—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
       "
       дополнить строкой следующего содержания:
       "
   |—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
   |   804   | 2 02 02036 02 0000 151  |Субсидии бюджетам субъектов Российской      |
   |         |                         |Федерации на обеспечение жильем молодых     |
   |         |                         |семей и молодых специалистов, проживающих и |
   |         |                         |работающих в сельской местности             |
   |—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
       ";
       в) после строки:
       "
   |—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
   |   804   | 2 02 02068 02 0000 151  |Субсидии бюджетам субъектов Российской      |
   |         |                         |Федерации на комплектование книжных фондов  |
   |         |                         |библиотек муниципальных образований         |
   |—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
       "
       дополнить строкой следующего содержания:
       "
   |—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
   |   804   | 2 02 02085 02 0000 151  |Субсидии бюджетам субъектов Российской      |
   |         |                         |Федерации на осуществление мероприятий по   |
   |         |                         |обеспечению жильем граждан Российской       |
   |         |                         |Федерации, проживающих в сельской местности |
   |—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
       ";
       г) после строки:
       "
   |—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
   |   852   | 1 16 25072 02 0000 140  |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение    |
   |         |                         |лесного законодательства, установленное на  |
   |         |                         |лесных участках, находящихся в собственности|
   |         |                         |субъектов Российской Федерации              |
   |—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
       "
       дополнить строками следующего содержания:
       "
   |—————————|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
   |   853   |                         |Управление охраны и использования объектов   |
   |         |                         |животного мира, водных биологических ресурсов|
   |         |                         |и среды их обитания Белгородской области     |
   |—————————|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
   |   853   | 1 16 90020 02 0000 140  |Прочие поступления от денежных взысканий     |
   |         |                         |(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,   |
   |         |                         |зачисляемые в бюджеты субъектов Российской   |
   |         |                         |Федерации                                    |
   |—————————|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
   |   853   | 1 16 90040 04 0000 140  |Прочие поступления от денежных взысканий     |
   |         |                         |(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,   |
   |         |                         |зачисляемые в бюджеты городских округов      |
   |—————————|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
   |   853   | 1 16 90050 05 0000 140  |Прочие поступления от денежных взысканий     |
   |         |                         |(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,   |
   |         |                         |зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  |
   |—————————|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
       ";
       8) приложение 5:
       а) после строки:
       "
   |—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
   |   081   | 1 16 90020 02 0000 140  |Прочие поступления от денежных взысканий        |
   |         |                         |(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,      |
   |         |                         |зачисляемые в бюджеты субъектов Российской      |
   |         |                         |Федерации                                       |
   |—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
       "
       дополнить строками следующего содержания:
       "
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |  086   |                          |Управление Федеральной службы по надзору в сфере |
   |        |                          |массовых коммуникаций, связи и охраны культурного|
   |        |                          |наследия по Белгородской области                 |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |  086   |  1 08 07130 01 0000 110  |Государственная пошлина за государственную       |
   |        |                          |регистрацию средств массовой информации,         |
   |        |                          |продукция которых предназначена для              |
   |        |                          |распространения преимущественно на территории    |
   |        |                          |субъекта Российской Федерации, а также за выдачу |
   |        |                          |дубликата свидетельства о такой регистрации      |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
       ";
       б) после строки:
       "
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |  100   |  1 03 02200 01 0000 110  |Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию|
   |        |                          |с объемной долей спирта этилового свыше 25       |
   |        |                          |процентов (за исключением вин), подлежащие       |
   |        |                          |распределению в консолидированные бюджеты        |
   |        |                          |субъектов Российской Федерации                   |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
       ";
       дополнить сроками следующего содержания:
       "
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |  141   |                          |Управление Федеральной службы по надзору в сфере |
   |        |                          |защиты прав потребителей и благополучия человека |
   |        |                          |по Белгородской области                          |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |  141   |  1 16 25072 02 0000 140  |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного |
   |        |                          |законодательства, установленное на лесных        |
   |        |                          |участках, находящихся в собственности субъектов  |
   |        |                          |Российской Федерации                             |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |  141   |  1 16 25082 02 0000 140  |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного |
   |        |                          |законодательства, установленное на водных        |
   |        |                          |объектах, находящихся в собственности субъектов  |
   |        |                          |Российской Федерации                             |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |  141   |  1 16 90020 02 0000 140  |Прочие поступления от денежных взысканий         |
   |        |                          |(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,       |
   |        |                          |зачисляемые в бюджеты субъектов Российской       |
   |        |                          |Федерации                                        |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
       ";
       в) после строки:
       "
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |  161   |  1 16 26000 01 0000 140  |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение         |
   |        |                          |законодательства о рекламе                       |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
       "
       дополнить строкой следующего содержания:
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |  "161  |  1 16 33020 02 0000 140  |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение         |
   |        |                          |законодательства Российской Федерации о          |
   |        |                          |размещении заказов на поставки товаров,          |
   |        |                          |выполнение работ, оказание услуг для нужд        |
   |        |                          |субъектов Российской Федерации                   |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
       ";
       г) после строки:
       "
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |  188   |  2 02 04005 02 0000 151  |Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам   |
   |        |                          |субъектов Российской Федерации на обеспечение    |
   |        |                          |равного с Министерством внутренних дел Российской|
   |        |                          |Федерации повышения денежного довольствия        |
   |        |                          |сотрудникам и заработной платы работникам        |
   |        |                          |подразделений милиции общественной безопасности и|
   |        |                          |социальных выплат                                |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
       ";
       дополнить строками следующего содержания:
       "
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |  192   |                          |Управление Федеральной миграционной службы по    |
   |        |                          |Белгородской области                             |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |  192   |  1 16 90020 02 0000 140  |Прочие поступления от денежных взысканий         |
   |        |                          |(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,       |
   |        |                          |зачисляемые в бюджеты субъектов Российской       |
   |        |                          |Федерации                                        |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
       ";
       9) в приложении 6:
       а) строку:
       "
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |        |                          |Департамент агропромышленного комплекса          |
   |        |                          |Белгородской области                             |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
       "
       заменить строкой:
       "
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |        |                          |Управление охраны и использования объектов       |
   |        |                          |животного мира, водных биологических ресурсов и  |
   |        |                          |среды их обитания Белгородской области           |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
       ";
       б) после строки:
       "
   |————————|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
   |        |                          |Управление охраны и использования объектов      |
   |        |                          |животного мира, водных биологических ресурсов и |
   |        |                          |среды их обитания Белгородской области          |
   |————————|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
       "
       дополнить строками следующего содержания:
       "
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |  081   |  1 08 07200 01 0000 110  |Прочие государственные пошлины за государственную|
   |        |                          |регистрацию, а также за совершение прочих        |
   |        |                          |юридически значимых действий                     |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
   |  081   |  1 16 90010 01 0000 140  |Прочие поступления от денежных взысканий         |
   |        |                          |(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,       |
   |        |                          |зачисляемые в федеральный бюджет                 |
   |————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
       ";
       10) приложение 8 изложить в следующей редакции:
                                                           "Приложение 8
                                                                к закону
                                                    Белгородской области
                                      "Об областном бюджете на 2008 год"
                              Распределение
            бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
              целевым статьям и видам расходов классификации
                       расходов бюджета на 2008 год
                                                                             (тыс. рублей)
   |————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|—————————————|
   |  Наименование показателя    Раздел |Подраздел|  Целевые   |Вид расхода |Сумма на год |
   |                                    |         |   статьи   |            |             |
   |————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|—————————————|
   |             1                 2    |    3    |     4      |     5      |      6      |
   |————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|—————————————|
   |Общегосударственные вопросы    01                                            1 937 044|
   |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
   |Функционирование высшего                                                              |
   |должностного лица субъекта                                                            |
   |Российской Федерации и                                                                |
   |муниципального образования     01       02                                       1 790|
   |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
   |Руководство и управление в                                                            |
   |сфере установленных функций                                                           |
   |органов государственной                                                               |
   |власти субъектов Российской                                                           |
   |Федерации и органов                                                                   |
   |местного самоуправления        01       02      002 00 00                        1 790|
   |                                                                                      |
   |Высшее должностное лицо                                                               |
   |субъекта Российской                                                                   |
   |Федерации                      01       02      002 01 00                        1 790|
   |                                                                                      |
   |Выполнение функций                                                                    |
   |государственными органами      01       02      002 01 00       012              1 790|
   |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
   |Функционирование                                                                      |
   |законодательных                                                                       |
   |(представительных) органов                                                            |
   |государственной власти и                                                              |
   |представительных органов                                                              |
   |муниципальных образований      01       03                                      66 455|
   |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
   |Руководство и управление в                                                            |
   |сфере установленных функций                                                           |
   |органов государственной                                                               |
   |власти субъектов Российской                                                           |
   |Федерации и органов                                                                   |
   |местного самоуправления        01       03      002 00 00                       66 449|
   |                                                                                      |
   |Центральный аппарат            01       03      002 04 00                       61 791|
   |                                                                                      |
   |Выполнение функций                                                                    |
   |государственными органами      01       03      002 04 00       012             61 791|
   |                                                                                      |
   |Председатель                                                                          |
   |законодательного                                                                      |
   |(представительного) органа                                                            |
   |государственной власти                                                                |
   |субъекта Российской                                                                   |
   |Федерации                      01       03      002 09 00                        1 732|
   |                                                                                      |
   |Выполнение функций                                                                    |
   |государственными органами      01       03      002 09 00       012              1 732|
   |                                                                                      |
   |Депутаты (члены)                                                                      |
   |законодательного                                                                      |
   |(представительного) органа                                                            |
   |государственной власти                                                                |
   |субъекта Российской                                                                   |
   |Федерации                      01       03      002 10 00                        2 926|
   |                                                                                      |
   |Выполнение функций                                                                    |
   |государственными органами      01       03      002 10 00       012              2 926|
   |                                                                                      |
   |Резервные фонды                01       03      070 00 00                            6|
   |                                                                                      |
   |Резервные фонды                                                                       |
   |исполнительных органов                                                                |
   |государственной власти                                                                |
   |субъектов Российской                                                                  |
   |Федерации                      01       03      070 04 00                            6|
   |                                                                                      |
   |Выполнение функций                                                                    |
   |государственными органами      01       03      070 04 00       012                  6|
   |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
   |Функционирование                                                                      |
   |Правительства Российской                                                              |
   |Федерации, высших                                                                     |
   |исполнительных органов                                                                |
   |государственной власти                                                                |
   |субъектов Российской                                                                  |
   |Федерации, местных                                                                    |
   |администраций                  01       04                                     704 135|
   |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
   |Руководство и управление в                                                            |
   |сфере установленных функций                                                           |
   |органов государственной                                                               |
   |власти субъектов Российской                                                           |
   |Федерации и органов                                                                   |
   |местного самоуправления        01       04      002 00 00                      697 916|
   |                                                                                      |
   |Центральный аппарат            01       04      002 04 00                      637 576|
   |                                                                                      |
   |Выполнение функций                                                                    |
   |государственными органами      01       04      002 04 00       012            637 576|
   |                                                                                      |
   |Высшее должностное лицо                                                               |
   |субъекта Российской                                                                   |
   |Федерации (руководитель                                                               |
   |высшего исполнительного                                                               |
   |органа государственной                                                                |
   |власти субъекта Российской                                                            |
   |Федерации) и его                                                                      |
   |заместители                    01       04      002 06 00                        2 940|
   |                                                                                      |
   |Выполнение функций                                                                    |
   |государственными органами      01       04      002 06 00       012              2 940|
