Закон Белгородской области от 10.06.2008 № 208

О внесении изменений в закон Белгородской области "Об областном бюджете на 2008 год"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                  ЗАКОН
                           БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
            О внесении изменений в закон Белгородской области
                    "Об областном бюджете на 2008 год"
          
           Принят Белгородской областной Думой 5 июня 2008 года
          
       Статья 1
       Внести в  закон Белгородской области от 3 декабря 2007 года N 169"Об областном бюджете на 2008 год" (Сборник нормативных правовых актовБелгородской области,  2007,  N 117;  "Белгородские известия", 2008, 4апреля, 13 мая) следующие изменения:
       1) статью 1 изложить в следующей редакции:
       "Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2008 год
       Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2008 год:
       прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме  41655 702 тыс. рублей;
       общий объем расходов областного бюджета в сумме 46 212  101  тыс.рублей;
       верхний предел государственного  внутреннего  долга  Белгородскойобласти на 1 января 2009 года в сумме 10 424 120 тыс.  рублей согласноприложению 1 к настоящему закону;  прогнозируемый  дефицит  областногобюджета в сумме 4 556 399 тыс. рублей.";
       2) часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
       "3. Утвердить  общий  объем  бюджетных ассигнований на исполнениепубличных нормативных обязательств на 2008 год в сумме 3 255 356  тыс.рублей.";
       3) статью 12 изложить в следующей редакции:
       "Статья 12. Взносы в уставные капиталы
       Орган исполнительной власти Белгородской области,  осуществляющийфункции  управления собственностью Белгородской области,  направляет в2008 году в установленном порядке бюджетные  ассигнования  в  уставныекапиталы:
       открытого акционерного общества "БелВелокс" в сумме 100 000  тыс.рублей  в  целях  реализации  инвестиционного  проекта  "Строительствозавода по производству  стройматериалов  типа  ВЕЛОКС  на  базе  линииV900";
       открытого акционерного общества "Белгородские молочные фермы-2" всумме  240 000 тыс.  рублей в целях реализации инвестиционного проекта"Строительство двух  молочных  ферм  на  2000  голов  фуражного  стадакаждая,  фермы для выращивания молодняка, цеха по переработке молока ипроизводству сыров мощностью  75  тонн  молока  в  сутки,  выращиваниязерновых  культур  на  площади  5800  га  в  Белгородском,  Ивнянском,Корочанском, Яковлевском районах Белгородской области";
       открытого акционерного  общества  "Органикум" в сумме 40 000 тыс.рублей  в   целях   реализации   инвестиционного   проекта   "Созданиепромышленного производства органических удобрений из помета птицы";
       открытого акционерного общества "Никитовский откорм" в  сумме  65000  тыс.  рублей в целях реализации инвестиционного проекта "Созданиепредприятия по откорму свиней в Красногвардейском районе  Белгородскойобласти";
       открытого акционерного общества "Приосколье-Агро Семена" в  сумме132  600  тыс.  рублей  в  целях  реализации  инвестиционного  проекта"Создание производственных мощностей по формированию  семенного  фондазерновых культур в Белгородской области";
       открытого акционерного общества "Дирекция Юго-Западного района" всумме  500 000 тыс.  рублей в целях реализации инвестиционного проекта"Строительство  жилого  массива  N  2.1  Юго-Западного  района  городаБелгорода";
       открытого акционерного общества "Ливенский комбикормовый завод" всумме  72  202 тыс.  рублей в целях реализации инвестиционного проекта"Строительство комбикормового завода мощностью 150,0 тыс. тонн в год сэлеватором  на 36,0 тыс.  тонн в с.  Ливенка Красногвардейского районаБелгородской области";
       открытого акционерного   общества   "Селекционно-гибридный  центр"Хиколе-Белогорье" в сумме 39  200  тыс.  рублей  в  целях  реализацииинвестиционного проекта "Строительство селекционно-гибридного центра содновременным  содержанием   3800   голов   родительского   поголовья,производящих в год 68 тысяч кроликоматок, 500 тысяч спермодоз";
       открытого акционерного общества "Технопарк "Светоград" в сумме 50тыс.  рублей в целях дальнейшего развития инновационной инфраструктурыБелгородской области,  создания и распространения  конкурентоспособнойвысокотехнологичной  продукции,  а также создания новых рабочих мест иподготовки квалифицированных кадров.";
       4) в статье 13:
       а) часть 1 изложить в следующей редакции:
       "1. Утвердить   объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  изфедерального бюджета,  на 2008 год в  сумме  7  743  628  тыс.  рублейсогласно приложению 13 к настоящему закону.";
       б) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
       "3. Утвердить  расчетный  объем дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности муниципальных районов и городского округа на 2008 год всумме 5 255 994 тыс. рублей.";
       в) часть 4 изложить в следующей редакции:
       "4. Утвердить  распределение  дотаций  на  выравнивание бюджетнойобеспеченности муниципальных районов в сумме 3  538  398  тыс.  рублейсогласно таблицы# 1 приложения 14 к настоящему закону.";
       5) приложение 2 изложить в следующей редакции:
          
                                                           "Приложение 2
                                                                к закону
                                                    Белгородской области
                                                   "Об областном бюджете
                                                            на 2008 год"
                                Источники
    внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2008 год
                                                                      (тыс. рублей)
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   | N  |                          |    Наименование кода группы,    |              |
   |п/п |                          |подгруппы, статьи, вида источника|              |
   |    |                          |   внутреннего финансирования    |              |
   |    |      Код бюджетной       |    дефицитов бюджетов, кода     |              |
   |    | классификации Российской | классификации операций сектора  |    Сумма     |
   |    |        Федерации         |  государственного управления,   |              |
   |    |                          |    относящихся к источникам     |              |
   |    |                          |   внутреннего финансирования    |              |
   |    |                          |  дефицитов бюджетов Российской  |              |
   |    |                          |            Федерации            |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   | 1  |            2             |                3                |      4       |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   | 1. |01 01 00 00 00 0000 000   |Государственные (муниципальные)  |1 180 000     |
   |    |                          |ценные бумаги, номинальная       |              |
   |    |                          |стоимость которых указана в      |              |
   |    |                          |валюте Российской Федерации      |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 01 00 00 00 0000 700   |Размещение государственных       |1 500 000     |
   |    |                          |(муниципальных) ценных бумаг,    |              |
   |    |                          |номинальная стоимость которых    |              |
   |    |                          |указана в валюте Российской      |              |
   |    |                          |Федерации                        |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 01 00 00 02 0000 710   |Размещение государственных ценных|1 500 000     |
   |    |                          |бумаг Белгородской области,      |              |
   |    |                          |номинальная стоимость которых    |              |
   |    |                          |указана в валюте Российской      |              |
   |    |                          |Федерации                        |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 01 00 00 00 0000 800   |Погашение государственных        |320 000       |
   |    |                          |(муниципальных) ценных бумаг,    |              |
   |    |                          |номинальная стоимость которых    |              |
   |    |                          |указана в валюте Российской      |              |
   |    |                          |Федерации                        |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 01 00 00 02 0000 810   |Погашение государственных ценных |320 000       |
   |    |                          |бумаг Белгородской области,      |              |
   |    |                          |номинальная стоимость которых    |              |
   |    |                          |указана в валюте Российской      |              |
   |    |                          |Федерации                        |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   | 2. |01 02 00 00 00 0000 000   |Кредиты кредитных организаций в  |-             |
   |    |                          |валюте Российской Федерации      |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 02 00 00 00 0000 700   |Получение кредитов от кредитных  |-             |
   |    |                          |организаций в валюте Российской  |              |
   |    |                          |Федерации                        |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 02 00 00 02 0000 710   |Получение кредитов от кредитных  |-             |
   |    |                          |организаций бюджетом Белгородской|              |
   |    |                          |области в валюте Российской      |              |
   |    |                          |Федерации                        |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 02 00 00 00 0000 800   |Погашение кредитов,              |-             |
   |    |                          |предоставленных кредитными       |              |
   |    |                          |организациями в валюте Российской|              |
   |    |                          |Федерации                        |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 02 00 00 02 0000 810   |Погашение бюджетом Белгородской  |-             |
   |    |                          |области кредитов от кредитных    |              |
   |    |                          |организаций в валюте Российской  |              |
   |    |                          |Федерации                        |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   | 3. |01 03 00 00 00 0000 000   |Бюджетные кредиты от других      |- 3 839       |
   |    |                          |бюджетов бюджетной системы       |              |
   |    |                          |Российской Федерации             |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 03 00 00 00 0000 700   |Получение бюджетных кредитов от  |-             |
   |    |                          |других бюджетов бюджетной системы|              |
   |    |                          |Российской Федерации в валюте    |              |
   |    |                          |Российской Федерации             |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 03 00 00 02 0000 710   |Получение кредитов от других     |-             |
   |    |                          |бюджетов бюджетной системы       |              |
   |    |                          |Российской Федерации бюджетом    |              |
   |    |                          |Белгородской области в валюте    |              |
   |    |                          |Российской Федерации             |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 03 00 00 00 0000 800   |Погашение бюджетных кредитов,    |3 839         |
   |    |                          |полученных от других бюджетов    |              |
   |    |                          |бюджетной системы Российской     |              |
   |    |                          |Федерации в валюте Российской    |              |
   |    |                          |Федерации                        |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 03 00 00 02 0000 810   |Погашение бюджетом Белгородской  |3 839         |
   |    |                          |области кредитов от других       |              |
   |    |                          |бюджетов бюджетной системы       |              |
   |    |                          |Российской Федерации в валюте    |              |
   |    |                          |Российской Федерации             |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   | 4. |01 05 00 00 00 0000 000   |Изменение остатков средств на    |3 241 989     |
   |    |                          |счетах по учету средств бюджета  |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 05 00 00 00 0000 500   |Увеличение остатков средств      |42 973 951    |
   |    |                          |бюджетов                         |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 05 02 00 00 0000 500   |Увеличение прочих остатков       |42 973 951    |
   |    |                          |средств бюджетов                 |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 05 02 01 00 0000 510   |Увеличение прочих остатков       |42 973 951    |
   |    |                          |денежных средств бюджетов        |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 05 02 01 02 0000 510   |Увеличение прочих остатков       |42 973 951    |
   |    |                          |денежных средств бюджета         |              |
   |    |                          |Белгородской области             |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 05 00 00 00 0000 600   |Уменьшение остатков средств      |46 215 940    |
   |    |                          |бюджетов                         |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 05 02 00 00 0000 600   |Уменьшение прочих остатков       |46 215 940    |
   |    |                          |средств бюджетов                 |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 05 02 01 00 0000 610   |Уменьшение прочих остатков       |46 215 940    |
   |    |                          |денежных средств бюджетов        |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 05 02 01 02 0000 610   |Уменьшение прочих остатков       |46 215 940    |
   |    |                          |денежных средств бюджета         |              |
   |    |                          |Белгородской области             |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   | 5. |01 06 00 00 00 0000 000   |Иные источники внутреннего       |138 249       |
   |    |                          |финансирования дефицитов бюджетов|              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 06 01 00 00 0000 000   |Акции и иные формы участия в     |-             |
   |    |                          |капитале, находящиеся в          |              |
   |    |                          |государственной и муниципальной  |              |
   |    |                          |собственности                    |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 06 01 00 00 0000 630   |Средства от продажи акций и иных |-             |
   |    |                          |форм участия в капитале,         |              |
   |    |                          |находящихся в государственной и  |              |
   |    |                          |муниципальной собственности      |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 06 01 00 02 0000 630   |Средства от продажи акций и иных |-             |
   |    |                          |форм участия в капитале,         |              |
   |    |                          |находящихся в собственности      |              |
   |    |                          |Белгородской области             |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 06 04 00 00 0000 000   |Исполнение государственных и     |-             |
   |    |                          |муниципальных гарантий в валюте  |              |
   |    |                          |Российской Федерации             |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 06 04 00 00 0000 800   |Исполнение государственных и     |-             |
   |    |                          |муниципальных гарантий в валюте  |              |
   |    |                          |Российской Федерации в случае,   |              |
   |    |                          |если исполнение гарантом         |              |
   |    |                          |государственных и муниципальных  |              |
   |    |                          |гарантий ведет к возникновению   |              |
   |    |                          |права регрессного требования     |              |
   |    |                          |гаранта к принципалу либо        |              |
   |    |                          |обусловлено уступкой гаранту прав|              |
   |    |                          |требования бенефициара к         |              |
   |    |                          |принципалу                       |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 06 04 00 02 0000 810   |Исполнение государственных       |-             |
   |    |                          |гарантий Белгородской области в  |              |
   |    |                          |валюте Российской Федерации в    |              |
   |    |                          |случае, если исполнение гарантом |              |
   |    |                          |государственных гарантий ведет к |              |
   |    |                          |возникновению права регрессного  |              |
   |    |                          |требования гаранта к принципалу  |              |
   |    |                          |либо обусловлено уступкой гаранту|              |
   |    |                          |прав требования бенефициара к    |              |
   |    |                          |принципалу                       |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 06 05 00 00 0000 000   |Бюджетные кредиты,               |138 249       |
   |    |                          |предоставленные внутри страны в  |              |
   |    |                          |валюте Российской Федерации      |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 06 05 00 00 0000 600   |Возврат бюджетных кредитов,      |238 249       |
   |    |                          |предоставленных внутри страны в  |              |
   |    |                          |валюте Российской Федерации      |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 06 05 01 02 0000 640   |Возврат бюджетных кредитов,      |138 249       |
   |    |                          |предоставленных юридическим лицам|              |
   |    |                          |из бюджета Белгородской области в|              |
   |    |                          |валюте Российской Федерации      |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 06 05 02 02 0000 640   |Возврат бюджетных кредитов,      |100 000       |
   |    |                          |предоставленных другим бюджетам  |              |
   |    |                          |бюджетной системы Российской     |              |
   |    |                          |Федерации из бюджета Белгородской|              |
   |    |                          |области в валюте Российской      |              |
   |    |                          |Федерации                        |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 06 05 00 00 0000 500   |Предоставление бюджетных кредитов|100 000       |
   |    |                          |внутри страны в валюте Российской|              |
   |    |                          |Федерации                        |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
   |    |01 06 05 02 02 0000 540   |Предоставление бюджетных кредитов|100 000       |
   |    |                          |другим бюджетам бюджетной системы|              |
   |    |                          |Российской Федерации из бюджета  |              |
   |    |                          |Белгородской области в валюте    |              |
   |    |                          |Российской Федерации             |              |
   |————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
       6) приложение 4 изложить в следующей редакции:
          
                                                           "Приложение 4
                                                                к закону
                                                    Белгородской области
                                                   "Об областном бюджете
                                                            на 2008 год"
          
                                 Перечень
           главных администраторов доходов областного бюджета,
            бюджетов муниципальных районов и городских округов
    в 2008 году - органов государственной власти Белгородской области,
              государственных органов Белгородской области,
     бюджетных учреждений Белгородской области, а также организаций,
   подведомственных органам исполнительной власти Белгородской области
   |—————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |   Код бюджетной классификации Российской    |Наименование главного администратора|
   |                  Федерации                  |доходов областного бюджета, бюджетов|
   |————————————————|————————————————————————————| муниципальных районов и городских  |
   |    главного    |доходов областного бюджета, |              округов               |
   | администратора |   бюджетов муниципальных   |                                    |
   |    доходов     |районов и городских округов |                                    |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |       1        |             2              |                 3                  |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |801             |                            |Белгородская областная Дума         |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |801             |2 02 04001 02 0000 151      |Межбюджетные трансферты,            |
   |                |                            |передаваемые бюджетам субъектов     |
   |                |                            |Российской Федерации на содержание  |
   |                |                            |депутатов Государственной Думы и их |
   |                |                            |помощников                          |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |802             |                            |Аппарат губернатора Белгородской    |
   |                |                            |области                             |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |802             |1 13 03020 02 0000 130      |Прочие доходы от оказания платных   |
   |                |                            |услуг получателями средств бюджетов |
   |                |                            |субъектов Российской Федерации и    |
   |                |                            |компенсации затрат бюджетов         |
   |                |                            |субъектов Российской Федерации      |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |802             |2 02 04002 02 0000 151      |Межбюджетные трансферты,            |
   |                |                            |передаваемые бюджетам субъектов     |
   |                |                            |Российской Федерации на содержание  |
   |                |                            |членов Совета Федерации и их        |
   |                |                            |помощников                          |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |                            |Департамент финансов и бюджетной    |
   |                |                            |политики Белгородской области       |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |1 11 02020 02 0000 120      |Доходы от размещения временно       |
   |                |                            |свободных средств бюджетов субъектов|
   |                |                            |Российской Федерации                |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |1 11 03020 02 0000 120      |Проценты, полученные от             |
   |                |                            |предоставления бюджетных кредитов   |
   |                |                            |внутри страны за счет средств       |
   |                |                            |бюджетов субъектов Российской       |
   |                |                            |Федерации                           |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |1 15 02020 02 0000 140      |Платежи, взимаемые государственными |
   |                |                            |организациями субъектов Российской  |
   |                |                            |Федерации за выполнение определенных|
   |                |                            |функций                             |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |1 16 18020 02 0000140       |Денежные взыскания (штрафы) за      |
   |                |                            |нарушение бюджетного                |
   |                |                            |законодательства (в части бюджетов  |
   |                |                            |субъектов Российской Федерации)     |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |1 16 23020 02 0000 140      |Доходы от возмещения ущерба при     |
   |                |                            |возникновении страховых случаев,    |
   |                |                            |когда выгодоприобретателями по      |
   |                |                            |договорам страхования выступают     |
   |                |                            |получатели средств бюджетов         |
   |                |                            |субъектов Российской Федерации      |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |1 16 32020 02 0000 140      |Возмещение сумм, израсходованных    |
   |                |                            |незаконно или не по целевому        |
   |                |                            |назначению, а также доходов,        |
   |                |                            |полученных от их использования (в   |
   |                |                            |части бюджетов субъектов Российской |
   |                |                            |Федерации)                          |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |1 16 90020 02 0000 140      |Прочие поступления от денежных      |
   |                |                            |взысканий (штрафов) и иных сумм в   |
   |                |                            |возмещение ущерба, зачисляемые в    |
   |                |                            |бюджеты субъектов Российской        |
   |                |                            |Федерации                           |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |1 17 01020 02 0000 180      |Невыясненные поступления,           |
   |                |                            |зачисляемые в бюджеты субъектов     |
   |                |                            |Российской Федерации                |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |1 17 05020 02 0000 180      |Прочие неналоговые доходы бюджетов  |
   |                |                            |субъектов Российской Федерации      |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |1 17 09000 01 0000 180      |Декларационный платеж, уплачиваемый |
   |                |                            |при упрощенном декларировании       |
   |                |                            |доходов                             |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |1 18 02030 02 0000 151      |Доходы бюджетов субъектов Российской|
   |                |                            |Федерации от возврата остатков      |
   |                |                            |субсидий и субвенций прошлых лет из |
   |                |                            |бюджетов городских округов          |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |1 18 02040 02 0000 151      |Доходы бюджетов субъектов Российской|
   |                |                            |Федерации от возврата остатков      |
   |                |                            |субсидий и субвенций прошлых лет из |
   |                |                            |бюджетов муниципальных районов.     |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |1 18 02060 02 0000 180      |Доходы бюджетов субъектов Российской|
   |                |                            |Федерации от возврата остатков      |
   |                |                            |субсидий и субвенций прошлых лет    |
   |                |                            |небюджетными организациями          |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |1 19 02000 02 0000 151      |Возврат остатков субсидий и         |
   |                |                            |субвенций из бюджетов субъектов     |
   |                |                            |Российской Федерации                |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 01001 02 0000 151      |Дотации бюджетам субъектов          |
   |                |                            |Российской Федерации на выравнивание|
   |                |                            |бюджетной обеспеченности            |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 02001 02 0000 151      |Субсидии бюджетам субъектов         |
   |                |                            |Российской Федерации на выплату     |
   |                |                            |ежемесячного пособия на ребенка     |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 02006 02 0000 151      |Субсидии бюджетам субъектов         |
   |                |                            |Российской Федерации на обеспечение |
   |                |                            |мер социальной поддержки            |
   |                |                            |реабилитированных лиц и лиц,        |
   |                |                            |признанных пострадавшими от         |
   |                |                            |политических репрессий              |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 02007 02 0000 151      |Субсидии бюджетам субъектов         |
   |                |                            |Российской Федерации на             |
   |                |                            |предоставление гражданам субсидий на|
   |                |                            |оплату жилого помещения и           |
   |                |                            |коммунальных услуг                  |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 02021 02 0000 151      |Субсидии бюджетам субъектов         |
   |                |                            |Российской Федерации на             |
   |                |                            |осуществление капитального ремонта  |
   |                |                            |гидротехнических сооружений,        |
   |                |                            |находящихся в собственности         |
   |                |                            |субъектов Российской Федерации, и   |
   |                |                            |бесхозяйных гидротехнических        |
   |                |                            |сооружений                          |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 02024 02 0000 151      |Субсидии бюджетам субъектов         |
   |                |                            |Российской Федерации на денежные    |
   |                |                            |выплаты медицинскому персоналу      |
   |                |                            |фельдшерско-акушерских пунктов,     |
   |                |                            |врачам, фельдшерам и медицинским    |
   |                |                            |сестрам скорой медицинской помощи   |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 02032 02 0000 151      |Субсидии бюджетам субъектов         |
   |                |                            |Российской Федерации на содержание  |
   |                |                            |ребенка в семье опекуна и приемной  |
   |                |                            |семье, а также на оплату труда      |
   |                |                            |приемному родителю                  |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 02033 02 0000 151      |Субсидии бюджетам субъектов         |
   |                |                            |Российской Федерации на компенсацию |
   |                |                            |части родительской платы за         |
   |                |                            |содержание ребенка в государственных|
   |                |                            |и муниципальных образовательных     |
   |                |                            |учреждениях, реализующих основную   |
   |                |                            |общеобразовательную программу       |
   |                |                            |дошкольного образования             |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 02037 02 0000 151      |Субсидии бюджетам субъектов         |
   |                |                            |Российской Федерации на ежемесячное |
   |                |                            |денежное вознаграждение за классное |
   |                |                            |руководство                         |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 02042 02 0000 151      |Субсидии бюджетам субъектов         |
   |                |                            |Российской Федерации на             |
   |                |                            |государственную поддержку внедрения |
   |                |                            |комплексных мер модернизации        |
   |                |                            |образования                         |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 02045 02 0000 151      |Субсидии бюджетам субъектов         |
   |                |                            |Российской Федерации на обеспечение |
   |                |                            |мер социальной поддержки ветеранов  |
   |                |                            |труда и тружеников тыла             |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 02051 02 0000 151      |Субсидии бюджетам субъектов         |
   |                |                            |Российской Федерации на реализацию  |
   |                |                            |федеральных целевых программ        |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 02065 02 0000 151      |Субсидии бюджетам субъектов         |
   |                |                            |Российской Федерации на возмещение  |
   |                |                            |части затрат на уплату процентов по |
   |                |                            |кредитам, полученным в российских   |
   |                |                            |кредитных организациях, и займам,   |
   |                |                            |полученным в сельскохозяйственных   |
   |                |                            |кредитных потребительских           |
   |                |                            |кооперативах в 2005 - 2009 годах,   |
   |                |                            |личным подсобным хозяйствам,        |
   |                |                            |сельскохозяйственным потребительским|
   |                |                            |кооперативам, крестьянским          |
   |                |                            |(фермерским) хозяйствам на срок до 8|
   |                |                            |лет                                 |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 02068 02 0000 151      |Субсидии бюджетам субъектов         |
   |                |                            |Российской Федерации на             |
   |                |                            |комплектование книжных фондов       |
   |                |                            |библиотек муниципальных образований |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 04006 02 0000 151      |Межбюджетные трансферты,            |
   |                |                            |передаваемые бюджетам субъектов     |
   |                |                            |Российской Федерации на обеспечение |
   |                |                            |равной доступности услуг            |
   |                |                            |общественного транспорта на         |
   |                |                            |территории соответствующего субъекта|
   |                |                            |Российской Федерации для отдельных  |
   |                |                            |категорий граждан, оказание мер     |
   |                |                            |социальной поддержки которым        |
   |                |                            |относится к ведению Российской      |
   |                |                            |Федерации                           |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 02 04999 02 0000 151      |Прочие межбюджетные трансферты,     |
   |                |                            |передаваемые бюджетам субъектов     |
   |                |                            |Российской Федерации                |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 03 10001 02 0001 180      |Безвозмездные поступления в бюджеты |
   |                |                            |субъектов Российской Федерации от   |
   |                |                            |государственной корпорации Фонд     |
   |                |                            |содействия реформированию           |
   |                |                            |жилищно-коммунального хозяйства на  |
   |                |                            |обеспечение мероприятий по          |
   |                |                            |капитальному ремонту многоквартирных|
   |                |                            |домов                               |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |804             |2 03 10001 02 0002 180      |Безвозмездные поступления в бюджеты |
   |                |                            |субъектов Российской Федерации от   |
   |                |                            |государственной корпорации Фонд     |
   |                |                            |содействия реформированию           |
   |                |                            |жилищно-коммунального хозяйства на  |
   |                |                            |обеспечение мероприятий по          |
   |                |                            |переселению граждан из аварийного   |
   |                |                            |жилищного фонда                     |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |805             |                            |Департамент экономического развития |
   |                |                            |Белгородской области                |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |805             |1 12 02052 01 0000 120      |Плата за проведение государственной |
   |                |                            |экспертизы запасов полезных         |
   |                |                            |ископаемых, геологической,          |
   |                |                            |экономической и экологической       |
   |                |                            |информации о предоставляемых в      |
   |                |                            |пользование участках недр по        |
   |                |                            |участкам недр, содержащим           |
   |                |                            |месторождения общераспространенных  |
   |                |                            |полезных ископаемых, участкам недр  |
   |                |                            |местного значения, а также участкам |
   |                |                            |недр местного значения, используемым|
   |                |                            |для целей строительства и           |
   |                |                            |эксплуатации подземных сооружений,  |
   |                |                            |не связанных с добычей полезных     |
   |                |                            |ископаемых                          |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |805             |1 12 02102 02 0000 120      |Прочие платежи при пользовании      |
   |                |                            |недрами по участкам недр, содержащим|
   |                |                            |месторождения общераспространенных  |
   |                |                            |полезных ископаемых, или участкам   |
   |                |                            |недр местного значения              |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |805             |1 13 02021 02 0000 130      |Сборы за выдачу органами            |
   |                |                            |государственной власти субъектов    |
   |                |                            |Российской Федерации лицензий на    |
   |                |                            |розничную продажу алкогольной       |
   |                |                            |продукции                           |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
   |806             |                            |Департамент агропромышленного       |
   |                |                            |комплекса Белгородской области      |
   |————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|
