Закон Белгородской области от 20.12.2004 № 161

О внесении изменений в закон Белгородской области "Об областном бюджете на 2004 год"

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                  ЗАКОН
                           БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
            О внесении изменений в закон Белгородской области
                    "Об областном бюджете на 2004 год"
          Принят Белгородской областной Думой 9 декабря 2004 г.
         
       Статья 1
       Внести в закон Белгородской области от 31 декабря 2003 года N 109"Об областном бюджете на 2004 год" (Сборник нормативных правовых актовБелгородской области,  2004,  N 56  (часть  1),  N  62;  "Белгородскиеизвестия", 2004, 24 ноября) следующие изменения:
       1) статью 1 изложить в следующей редакции:
       "Статья 1.  Утвердить  областной бюджет на 2004 год по расходам всумме 9 820 196 тыс.  рублей,  в том числе:  текущие расходы - 8547197тыс.  рублей, капитальные - 1 272 999 тыс. рублей, по доходам - 10 512655 тыс. рублей.";
       2) статью 2 изложить в следующей редакции:
       "Статья 2. Установить превышение доходов над расходами областногобюджета в 2004 году в размере 692 459 тыс. рублей.
       Правительство Белгородской области вправе направлять в 2004  годуна    осуществление   выплат,   сокращающих   долговые   обязательстваБелгородской области:
       сальдо поступлений   от  операций  на  рынке  с  государственнымиценными бумагами Белгородской области;
       поступления от продажи имущества,  находящегося в государственнойсобственности Белгородской области;
       поступления от   продажи   земельных   участков,   находящихся  вгосударственной   собственности   до   разграничения   государственнойсобственности  на  землю,  а  также  от  продажи  права  на заключениедоговоров аренды  этих  земельных  участков  подлежащие  зачислению  вобластной бюджет в соответствии с федеральным законодательством.";
       3) Статью 4 изложить в следующей редакции:
       "Статья 4. Утвердить бюджеты:
       - экологического фонда по доходам и расходам в сумме  33500  тыс.рублей согласно приложению N 2 к настоящему закону;
       - территориального дорожного фонда по доходам и расходам в  сумме1247050 тыс. рублей согласно приложению N 3 к настоящему закону;
       - фонда укрепления правопорядка по доходам  и  расходам  в  сумме3000 тыс. рублей согласно приложению N 4 к настоящему закону.";
       4) абзац 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
       "50 процентов  доходов от уплаты акцизов на бензин автомобильный,дизельное топливо,  масла для дизельных и карбюраторных  (инжекторных)двигателей аккумулируются на казначейских счетах Министерства финансовРоссийской Федерации и,  в соответствии  с  утвержденными  нормативамиотчислений  сумм  акцизов  на нефтепродукты консолидированным бюджетамсубъектов Российской Федерации для финансирования работ по содержанию,ремонту  и  строительству  автомобильных  дорог,  поступают  на  счетаорганов федерального казначейства по Белгородской  области  в  размере435000   тыс.  рублей,  с  последующим  направлением  этих  средств  втерриториальный дорожный фонд.";
       5) статью 32 изложить в следующей редакции:
       "Статья 32. Утвердить объем областного фонда финансовой поддержкимуниципальных  образований  на  2004  год в сумме 533046 тыс.  рублей,методику  регулирования  межбюджетных   отношений   с   муниципальнымиобразованиями на 2004 год согласно приложению N 10 к настоящему законуи  распределение  средств  областного   фонда   финансовой   поддержкимуниципальных  образований  согласно  приложению  N  10а  к настоящемузакону.";
       6) статью 36 изложить в следующей редакции:
       "Статья 36.  Утвердить в составе расходов областного  бюджета  на2004  год  средства Федерального Фонда компенсаций в сумме 600342 тыс.рублей.";
       7) статью 37 изложить в следующей редакции:
       "Статья 37.  Установить размеры субсидий и субвенций,  выделяемыхиз   Фонда   компенсаций  и  направляемых  на  финансирование  текущихрасходов, предусмотренных:
       в Федеральном  законе "О социальной защите инвалидов в РоссийскойФедерации" - в сумме 115688 тыс.  рублей,  согласно приложению N 11  кнастоящему закону;
       в Федеральном  законе  "О  государственных  пособиях   гражданам,имеющим детей" - в сумме 179441 тыс.  рублей, согласно приложению N 12к настоящему закону;
       в Законе  Российской  Федерации  "Об основах федеральной жилищнойполитики" - в сумме 277140 тыс.  рублей согласно  приложению  N  13  кнастоящему закону;
       в других законодательных актах Российской  Федерации  -  в  сумме17320 тыс. рублей согласно приложению N 14 к настоящему закону;
       в Законе Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза,Героев   Российской   Федерации,  полных  кавалеров  ордена  Славы"  иФедеральном  законе  "О  предоставлении  социальных  гарантий   ГероямСоциалистического  Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" - всумме 232 тыс. рублей согласно приложению N 14.1 к настоящему закону;
       в Законе  Российской Федерации "О реабилитации жертв политическихрепрессий" - в сумме 2791 тыс.  рублей согласно приложению  N  14.2  кнастоящему закону;
       на компенсацию  расходов  по  предоставлению  льгот   по   оплатежилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,  работающих ипроживающих в сельской местности - в сумме 7730 тыс.  рублей  согласноприложению N 14.3 к настоящему закону.
       Правительство Белгородской области вправе при  получении  лимитовфинансирования  из  Министерства финансов Российской Федерации вноситьизменения в размеры  субсидий  и  субвенций,  установленные  настоящейстатьей  для  реализации  федеральных  законов  "О  социальной  защитеинвалидов  в  Российской  Федерации"  и  "О  государственных  пособияхгражданам,   имеющим   детей"   в   пределах  общего  объема  средств,предусмотренных местным бюджетам  области,  включая  право  направлятьнедоиспользованные   средства   на   погашение   задолженности   передполучателями этих средств.
       Предоставление и   расходование  средств  из  Федерального  Фондакомпенсаций  на  2004  год  осуществляется  в  порядке,  установленномПравительством  Российской  Федерации  в  соответствии  со  статьей 53Федерального закона "О федеральном бюджете на 2003 год".";
       8) исключить абзац 2 статьи 39 настоящего закона;
       9) статью 53 изложить в следующей редакции:
       "Статья 53.  Установить верхний предел долга Белгородской областина 1 января 2005 года в размере  2685854  тыс.  рублей,  в  том  числепредельный объем обязательств по государственным областным гарантиям -1761383 тыс.  рублей, из них предоставляемых в 2004 году - 420000 тыс.рублей, согласно приложению N 19 к настоящему закону.";
       10) статью 54 изложить в следующей редакции:
       "Статья 54. Установить предельный размер расходов по обслуживаниюгосударственного долга в сумме 132082 тыс.  рублей или  1,35  процентаобъема расходов областного бюджета.";
       11) приложение N  2  "Бюджет  экологического  фонда  Белгородскойобласти на 2004 год" изложить в следующей редакции:
         
                                                          Приложение N 2
                                           к закону Белгородской области
                                             от 31 декабря 2003 г. N 109
                                      "Об областном бюджете на 2004 год"
                                  Бюджет
                Экологического фонда Белгородской области
                               на 2004 год
                                                            (тыс. рублей)
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   | N  |          Наименование статей бюджета           |      Сумма      |
   |п/п |                                                |                 |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   | 1  |                       2                        |        3        |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   |    |                     ДОХОДЫ                     |                 |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   | 1. |Платежи за загрязнение окружающей среды         |      29 600     |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   | 2. |Возмещение задолженности по плате за загрязнение|                 |
   |    |окружающей среды прошлых лет                    |      3 900      |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   |    |Всего доходов                                   |      33 500     |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   |    |                    РАСХОДЫ                     |                 |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   | 1. | Защита земельных ресурсов                      |       5550      |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   | 2. | Защита водных объектов                         |      16 950     |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   | 3. | Защита атмосферного воздуха                    |      1 200      |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   | 4. | Поддержка содержания особо охраняемых природных|                 |
   |    |территорий                                      |       500       |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   | 5. | Экологическое образование и просвещение        |      1 500      |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   | 6. |   Научные   исследования   и      разработки по|                 |
   |    |экологическим проблемам                         |       350       |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   | 7. | Экологическое обустройство территорий          |      1 700      |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   | 8. |   Отчисления   государственным    экологическим|                 |
   |    |организациям  городов  и  районов     области на|                 |
   |    |местные экологические мероприятия               |      3 650      |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   | 9. | Содержание аппарата Экологического фонда       |      1 950      |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   |10. | Непредвиденные расходы фонда                   |       150       |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
   |    |Всего расходов                                  |     33 500      |
   |————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
       12) приложение  N  3  "Бюджет территориального дорожного фонда на2004 год" изложить в следующей редакции:
                                                          Приложение N 3
                                           к закону Белгородской области
                                             от 31 декабря 2003 г. N 109
                                      "Об областном бюджете на 2004 год"
                                  Бюджет
               территориального дорожного фонда на 2004 год
                                                            (тыс. рублей)
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   | N  |      Наименование статей доходов и расходов      |     Всего     |
   |п/п |                                                  |               |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   | 1  |                        2                         |       3       |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   |    |                       ДОХОДЫ                     |               |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   | 1. |Транспортный налог                                |    520 000    |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   | 2. |Акцизы на нефтепродукты                           |    435 000    |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   | 3. |Земельный налог                                   |    280 000    |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   | 4. |Поступление   задолженности      по      налогу на|               |
   |    |пользователей  автодорог  и  налогу  с  владельцев|    11 500     |
   |    |транспортных средств                              |               |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   | 5. |Прочие                                            |      550      |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   |    |Всего доходов ТДФ                                 |   1 247 050   |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   |    |                     РАСХОДЫ                      |               |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   |    |Содержание,  ремонт  действующей  сети   автодорог|   1 069 711   |
   | 1. |общего  пользования  и  дорожной  сети  населенных|               |
   |    |пунктов                                           |               |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   |    |Строительство   и   реконструкция      автодорог и|               |
   | 2. |искусственных сооружений на них                   |    11 000     |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   |    |Проектно-изыскательские    работы,     обоснование|               |
   | 3. |инвестиций и проведение экспертизы проектов       |    15 000     |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   | 4. |Управление дорожным хозяйством                    |    25 000     |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   | 5. |Оплата процентов за кредит                        |     5 201     |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   | 6. |Погашение кредиторской задолженности за 2003 год  |    120 216    |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   | 7. |Налог на землю под автодорогами общего пользования|      429      |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   | 8. |Приобретение дорожной техники                     |      493      |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
   |    |Итого расходов ТДФ                                |  1 247 050    |
   |————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|
       13) приложение N 4 "Бюджет фонда укрепления правопорядка на  2004год" изложить в следующей редакции:
                                                          Приложение N 4
                                           к закону Белгородской области
                                             от 31 декабря 2003 г. N 109
                                      "Об областном бюджете на 2004 год"
                                  Бюджет
                фонда укрепления правопорядка на 2004 год
                                                            (тыс. рублей)
   |———|——————————————————————————————————————————————————|————————————————|
   |   |     Наименование статей доходов и расходов       |     Всего      |
   |———|——————————————————————————————————————————————————|————————————————|
   | 1 |                      2                           |       3        |
   |———|——————————————————————————————————————————————————|————————————————|
   |   |                      ДОХОДЫ                      |                |
   |———|——————————————————————————————————————————————————|————————————————|
   |1. |Штрафы Управления Министерства  РФ  по  налогам  и|      800       |
   |   |сборам по Белгородской области (20%  доначисленных|                |
   |   |платежей)                                         |                |
   |———|——————————————————————————————————————————————————|————————————————|
   |2. |Штрафы  государственной   инспекции   безопасности|      1350      |
   |   |дорожного движения УВД области (5%)               |                |
   |———|——————————————————————————————————————————————————|————————————————|
   |3. |Средства  ЗАО  "Ростэк-Белгород"   за   проведение|                |
   |   |экологического       радиационного        контроля|      650       |
   |   |автотранспорта, въезжающего на территорию  области|                |
   |   |(50%)                                             |                |
   |———|——————————————————————————————————————————————————|————————————————|
   |4. |Прочее                                            |      200       |
   |———|——————————————————————————————————————————————————|————————————————|
   |   |Всего доходов:                                    |      3000      |
   |———|——————————————————————————————————————————————————|————————————————|
   |   |                    РАСХОДЫ                       |                |
   |———|——————————————————————————————————————————————————|————————————————|
   |1. |Мероприятия по профилактике правонарушений        |      1000      |
   |———|——————————————————————————————————————————————————|————————————————|
   |2. |Дополнительная   поддержка    социально-культурной|      1150      |
   |   |сферы                                             |                |
   |———|——————————————————————————————————————————————————|————————————————|
   |3. |Реализация    социально-значимых    проектов     и|      850       |
   |   |мероприятий                                       |                |
   |———|——————————————————————————————————————————————————|————————————————|
   |   |Всего расходов:                                   |     3000       |
   |———|——————————————————————————————————————————————————|————————————————|
       14) приложение N 6 "Доходы" изложить в следующей редакции:
                                                          Приложение N 6
                                           к закону Белгородской области
                                             от 31 декабря 2003 г. N 109
                                      "Об областном бюджете на 2004 год"
                                  Доходы
                                                           (тыс. рублей)
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |    Код    |          Наименование показателей          |    Сумма     |
   | бюджетной |                                            |              |
   |классифика-|                                            |              |
   |    ции    |                                            |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |     1     |                     2                      |      3       |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1000000  |Налоговые доходы                            |  7 038 117   |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1010000  |Налоги на прибыль                           |  5 763 207   |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1010100  |Налог на прибыль организаций                |  3 381 708   |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1010102  |Налог на прибыль организаций, зачисляемый  в|  3 381 708   |
   |           |бюджеты субъектов Российской Федерации      |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1010200  |Налог на доходы физических лиц              |  2 352 039   |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1010400  |Налог на  игорный бизнес                    |   29 460     |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1010402  |Налог  на  игорный  бизнес,  зачисляемый   в|   29 460     |
   |           |бюджеты субъектов Российской Федерации      |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1020000  |Налоги на товары и  услуги.  Лицензионные  и|   292 206    |
   |           |регистрационные сборы                       |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1020200  |Акцизы по подакцизным товарам (продукции)  и|   283 485    |
   |           |отдельным    видам    минерального    сырья,|              |
   |           |производимым   на   территории    Российской|              |
   |           |Федерации                                   |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1020400  |Лицензионные и регистрационные сборы        |     521      |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1020700  |Налог с продаж (в части сумм по расчетам  за|    8 200     |
   |           |2003 год и погашения  задолженности  прошлых|              |
   |           |лет)                                        |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1030000  |Налоги на совокупный доход                  |   273 735    |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1030100  |Единый   налог,   взимаемый   в   связи    с|   110 427    |
   |           |применением        упрощенной        системы|              |
   |           |налогообложения                             |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1030110  |Единый  налог,  распределяемый  по   уровням|   110 427    |
   |           |бюджетной системы Российской Федерации      |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1030200  |Единый  налог   на   вмененный   доход   для|   162 208    |
   |           |отдельных видов деятельности                |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1030300  |Единый сельскохозяйственный налог           |    1 100     |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1040000  |Налоги на имущество                         |   549 552    |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1040200  |Налог на имущество организаций              |   411 752    |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1040600  |Налог  на  имущество  предприятий  (в  части|   137 800    |
   |           |сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и|              |
   |           |погашения задолженности прошлых лет)        |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1050000  |Платежи за пользование природными ресурсами |   158 767    |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1050300  |Налог на добычу полезных ископаемых         |   134 398    |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1050500  |Плата за пользование водными объектами      |   16 881     |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1050700  |Земельный налог                             |    7 098     |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1050800  |Сбор за пользование объектами животного мира|     390      |
   |           |и объектами водных биологических ресурсов   |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1050801  |Сбор за пользование объектами животного мира|     390      |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1400000  |Прочие налоги, пошлины и сборы              |     650      |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1400400  |Налоги субъектов Российской Федерации       |     650      |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  1400440  |Прочие налоговые платежи и сборы субъектов  |     650      |
   |           |Российской Федерации                        |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2000000  |Неналоговые доходы                          |   372 639    |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2010000  |Доходы   от   имущества,   находящегося    в|   189 022    |
   |           |государственной       и        муниципальной|              |
   |           |собственности,    или    от     деятельности|              |
   |           |государственных и муниципальных организаций |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2010100  |Дивиденды   по   акциям,    находящимся    в|     83       |
   |           |государственной       и        муниципальной|              |
   |           |собственности                               |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2010120  |Дивиденды   по   акциям,    находящимся    в|     83       |
   |           |собственности субъектов Российской Федерации|              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2010200  |Доходы  от   сдачи   в   аренду   имущества,|   127 115    |
   |           |находящегося     в     государственной     и|              |
   |           |муниципальной собственности                 |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2010201  |Арендная        плата        за        земли|    1 586     |
   |           |сельскохозяйственного назначения            |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2010202  |Арендная плата за земли городов и поселков  |   101 778    |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2010242  |Прочие доходы от сдачи в  аренду  имущества,|   23 751     |
   |           |находящегося   в   собственности   субъектов|              |
   |           |Российской Федерации                        |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2010400  |Проценты,   полученные   от   предоставления|   61 607     |
   |           |бюджетных кредитов (бюджетных  ссуд)  внутри|              |
   |           |страны                                      |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2010402  |Проценты,   полученные   от   предоставления|   61 607     |
   |           |бюджетных кредитов (бюджетных  ссуд)  внутри|              |
   |           |страны,  зачисляемые  в  бюджеты   субъектов|              |
   |           |Российской Федерации                        |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2010600  |Доходы от  оказания  услуг  или  компенсаций|      7       |
   |           |затрат государства                          |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2010621  |Лесные   подати   в    части,    превышающей|      7       |
   |           |минимальные  ставки  платы   за   древесину,|              |
   |           |отпускаемую на корню                        |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2010800  |Платежи от государственных  и  муниципальных|     210      |
   |           |организаций                                 |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2010832  |Перечисление части прибыли, остающейся после|     210      |
   |           |уплаты налогов и иных обязательных платежей,|              |
   |           |государственных    унитарных    предприятий,|              |
   |           |созданных субъектами Российской Федерации   |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2060000  |Административные платежи и сборы            |   158 006    |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2060100  |Сборы, взимаемые Государственной  инспекцией|   158 006    |
   |           |безопасности дорожного движения Министерства|              |
   |           |внутренних  дел  Российской  Федерации   (за|              |
   |           |исключением штрафов)                        |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2070000  |Штрафные санкции, возмещение ущерба         |   25 573     |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2070300  |Административные  штрафы  и  иные   санкции,|   25 573     |
   |           |включая штрафы за нарушение правил дорожного|              |
   |           |движения                                    |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2090000  |Прочие неналоговые доходы                   |     38       |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2090200  |Прочие доходы                               |     38       |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  2090220  |Прочие   доходы,   зачисляемые   в   бюджеты|     38       |
   |           |субъектов Российской Федерации              |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |           |ИТОГО СОБСТВЕННЫХ  НАЛОГОВЫХ  И  НЕНАЛОГОВЫХ|  7 410 756   |
   |           |ДОХОДОВ                                     |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  4000000  |Доходы целевых бюджетных фондов             |  1 283 550   |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  4200000  |Территориальный дорожный фонд               |  1 247 050   |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  4200000  |Экологический фонд                          |   33 500     |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  4200000  |Фонд укрепления правопорядка                |    3 000     |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  5000000  |Доходы от предпринимательской и иной        |   203 672    |
   |           |приносящей доход деятельности               |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  8500000  |ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ                   |  8 897 978   |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3000000  |Финансовая помощь  из  федерального  бюджета|  1 614 677   |
   |           |всего                                       |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3020100  |Дотации от других бюджетов бюджетной системы|   899 661    |
   |           |Российской Федерации                        |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3020110  |Дотации  от бюджетов других уровней         |   899 661    |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |           |в том числе:                                |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3020111  |Дотации  на  выравнивание  уровня  бюджетной|   662 932    |
   |           |обеспеченности                              |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3020117  |Дотации   бюджетам   субъектов    Российской|   224 224    |
   |           |Федерации на поддержку  мер  по  обеспечению|              |
   |           |сбалансированности     бюджетов,     включая|              |
   |           |возмещение  выпадающих  доходов  в  связи  с|              |
   |           |изменением    налогового    и     бюджетного|              |
   |           |законодательства Российской Федерации       |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3020118  |Дотации   бюджетам   субъектов    Российской|   12 505     |
   |           |Федерации на частичное  возмещение  расходов|              |
   |           |по  предоставлению  населению  субсидий   по|              |
   |           |оплате жилья и коммунальных услуг           |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3020000  |Федеральный  Фонд компенсаций               |   600 342    |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |           |в том числе:                                |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3020239  |Субвенции на реализацию Федерального  закона|   179 441    |
   |           |"О   государственных   пособиях   гражданам,|              |
   |           |имеющим детей"                              |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3020240  |Субвенции  бюджетам   субъектов   Российской|    2 791     |
   |           |Федерации на  реализацию  Закона  Российской|              |
   |           |Федерации "О реабилитации жертв политических|              |
   |           |репрессий"                                  |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3020241  |Субвенции  бюджетам   субъектов   Российской|     232      |
   |           |Федерации на  реализацию  Закона  Российской|              |
   |           |Федерации  "О  статусе   Героев   Советского|              |
   |           |Союза, Героев Российской  Федерации,  полных|              |
   |           |кавалеров  ордена  Славы"   и   Федерального|              |
   |           |закона "О предоставлении социальных гарантий|              |
   |           |Героям  Социалистического  Труда  и   полным|              |
   |           |кавалерам ордена Трудовой Славы"            |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3020242  |Субвенции  на  возмещение  льгот  по  оплате|   277 140    |
   |           |жилищно-коммунальных услуг в соответствии  с|              |
   |           |Федеральным законом "О внесении изменений  и|              |
   |           |дополнений в Закон Российской Федерации  "Об|              |
   |           |основах  федеральной  жилищной  политики"  и|              |
   |           |другие   законодательные   акты   Российской|              |
   |           |Федерации в части совершенствования  системы|              |
   |           |оплаты жилья и коммунальных услуг"          |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3020413  |Субсидии   бюджетам   субъектов   Российской|   115 688    |
   |           |Федерации на реализацию Федерального  закона|              |
   |           |"О социальной защите инвалидов в  Российской|              |
   |           |Федерации" за исключением  льгот  по  оплате|              |
   |           |жилищно-коммунальных услуг                  |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3020414  |Субсидии   бюджетам   субъектов   Российской|   17 320     |
   |           |Федерации  на  возмещение  льгот  по  оплате|              |
   |           |жилищно-коммунальных  услуг,  услуг   связи,|              |
   |           |проезда в общественном транспорте городского|              |
   |           |и    пригородного    сообщения    гражданам,|              |
   |           |подвергшимся    радиационному    воздействию|              |
   |           |вследствие катастрофы на Чернобыльской  АЭС,|              |
   |           |аварий на ПО "Маяк",  ядерных  испытаний  на|              |
   |           |Семипалатинском полигоне                    |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3020415  |Субсидии   бюджетам   субъектов   Российской|    7 730     |
   |           |Федерации   на   компенсацию   расходов   по|              |
   |           |предоставлению     льгот      по      оплате|              |
   |           |жилищно-коммунальных     услуг     отдельным|              |
   |           |категориям граждан, работающих и проживающих|              |
   |           |в сельской местности                        |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |  3020260  |Прочие субвенции (капитальное  строительство|   107 983    |
   |           |и   другие   расходы   за    счет    средств|              |
   |           |федерального бюджета)                       |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |           |Средства, получаемые по взаимным расчетам, в|    6 691     |
   |           |том   числе    компенсации    дополнительных|              |
   |  3020300  |расходов, возникших  в  результате  решений,|              |
   |           |принятых органами государственной власти    |              |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
   |           |ВСЕГО ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ                    | 10 512655    |
   |———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
       15) приложение N 7 "Расходы" изложить в следующей редакции:
                                                          Приложение N 7
                                           к закону Белгородской области
                                             от 31 декабря 2003 г. N 109
                                      "Об областном бюджете на 2004 год"
                                 Расходы
                                                         (тыс.рублей)
   |———————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
   |   Коды    |            Наименование показателей          |   Сумма    |
   | бюджетной |                                              |            |
   |классифика-|                                              |            |
   |    ции    |                                              |            |
   |———————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
   |     1     |                     2                        |     3      |
   |———————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
   |   0100    |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ                    |  310 755   |
   |———————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
   |           | в том числе:                                 |            |
   |———————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
   |   0102    |Областная Дума                                |   21 101   |
   |———————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
   |   0103    |Администрация и органы исполнительной власти  |  281 318   |
   |———————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
   |   0105    |Прочие    расходы    на    общегосударственное|   8 336    |
   |           |управление                                    |            |
   |———————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
   |   0200    |СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                               |   20 493   |
   |———————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
   |           |в том числе:                                  |            |
   |———————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
