Постановление Правительства Белгородской области от 09.06.2006 № 122-пп

Об утверждении ставок лесных податей за древесину, отпускаемую на корню

  
                                        Утратил силу - Постановление
  
  
                                     Правительства Белгородской области
                                         от 19.11.2007 г. N 269-пп
  
  
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                    ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИот 9 июня 2006 г.                                          N 122-пп
                 Об утверждении ставок лесных податей за
                     древесину, отпускаемую на корню
       В соответствии  со  статьями  47 и 104 Лесного кодекса РоссийскойФедерации,  статьей 18 Федерального закона от 26  декабря  2005  г.  N189-ФЗ  "О  федеральном  бюджете  на 2006 год" и статьей 57 Бюджетногокодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года N  145-ФЗ,  в  целяхсовершенствования  порядка  ценообразования правительство Белгородскойобласти постановляет:
       1. Утвердить  и  ввести  в  действие  ставки  лесных  податей  задревесину,  отпускаемую  на  корню в лесах,  находящихся на территорииобласти,  кроме относящихся к ведению Агентства лесного  хозяйства  поБелгородской области (прилагаются).
       2. Признать    утратившим    силу   постановление   правительстваБелгородской области от 16 декабря 2005 года N 245-пп "Об  утвержденииставок платы за древесину, отпускаемую на корню".
       3. Контроль за исполнением постановления возложить на Комиссию погосударственному регулированию цен и тарифов  в  Белгородской  области(Колодезный В.А.).
       Губернатор Белгородской области          Е.Савченко
                                                              Утверждены
                                                          постановлением
                                                   правительства области
                                              от 9 июня 2006 г. N 122-пп
                                  Ставки
        лесных податей за древесину, отпускаемую на корню в лесах,
          находящихся на территории области, кроме относящихся к
       ведению агентства лесного хозяйства по Белгородской области
     |——————————|———————|————————|——————————————————————————————————|
     |  Лесные  |Разряды|Расстоя-| Минимальная ставка, рублей за 1  |
     |  породы  | такс  |  ние   |          плотный куб. м          |
     |          |       |вывозки,|——————————————————————|———————————|
     |          |       |   км   |Деловая древесина без | Дровяная  |
     |          |       |        |         коры         |древесина в|
     |          |       |        |———————|——————|———————|   коре    |
     |          |       |        |Крупная|Сред- |Мелкая |           |
     |          |       |        |       | няя  |       |           |
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |    1     |   2   |   3    |   4   |  5   |   6   |     7     |
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |При отпуске древесины в порядке рубок главного пользования,   |
     |прочих рубок, кроме сплошных санитарных                       |
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Сосна     |   1   |   До 10| 196,14|139,98|  69,89|       5,41|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   2   | 10,1-25| 177,84|127,09|  63,65|       5,41|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40| 151,01|107,95|  54,50|       3,74|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Дуб,      |   1   |   До 10| 440,54|314,70| 158,70|      13,73|
     |ясень,    |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |клен      |   2   | 10,1-25| 400,61|286,21| 143,73|      11,44|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40| 341,12|244,61| 122,10|       9,98|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Береза    |   1   |   До 10|  97,76| 69,89|  35,78|       5,82|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   2   | 10,1-25|  89,23| 63,65|  32,03|       5,82|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40|  76,34| 54,50|  26,62|       4,16|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Ольха     |   1   |   До 10|  58,66| 42,43|  21,42|       1,25|
     |черная,   |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |ильм, липа|   2   | 10,1-25|  53,46| 37,86|  19,14|       1,25|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40|  45,76| 33,28|  16,43|       1,25|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Осина,    |   1   |   До 10|  19,14| 13,73|   7,70|       0,42|
     |тополь,   |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |ольха     |   2   | 10,1-25|  17,47| 12,90|   6,45|       0,42|
     |белая     |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40|  15,60| 11,02|   5,41|       0,42|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |При отпуске древесины в порядке рубок промежуточного          |
     |пользования при прореживании, выборочных санитарных рубках,   |
     |сплошных санитарных рубок в насаждениях, поврежденных         |
     |вредителями, болезнями леса, ветром, пожарами и в результате  |
     |других стихийных бедствий и на отпуск сухостойной древесины   |
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Сосна     |   1   |   До 10|  98,07| 69,99|  34,95|       2,71|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   2   | 10,1-25|  88,92| 63,55|  31,83|       2,71|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40|  75,51| 53,98|  27,25|       1,87|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Дуб,      |   1   |   До 10| 220,27|157,35|  79,35|       6,87|
     |ясень,    |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |клен      |   2   | 10,1-25| 200,31|143,11|  71,87|       5,72|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40| 170,56|122,31|  61,05|       4,99|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Береза    |   1   |   До 10|  48,88| 34,95|  17,89|       2,91|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   2   | 10,1-25|  44,62| 31,83|  16,02|       2,91|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40|  38,17| 27,25|  13,31|       2,08|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Ольха     |   1   |   До 10|  29,33| 21,22|  10,71|       0,63|
     |черная,   |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |ильм, липа|   2   | 10,1-25|  26,73| 18,93|   9,57|       0,63|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40|  22,88| 16,64|   8,22|       0,63|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Осина,    |   1   |   До 10|   9,57|  6,87|   3,85|       0,21|
     |тополь,   |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |ольха     |   2   | 10,1-25|   8,74|  6,45|   3,23|       0,21|
     |белая     |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40|   7,80|  5,51|   2,71|       0,21|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |При отпуске древесины в порядке других рубок промежуточного   |
     |пользования                                                   |
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Сосна     |   1   |   До 10| 137,30| 97,99|  48,92|       3,79|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   2   | 10,1-25| 124,49| 88,96|  44,56|       3,79|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40| 105,71| 75,57|  38,15|       2,62|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Дуб,      |   1   |   До 10| 308,38|220,29| 111,09|       9,61|
     |ясень,    |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |клен      |   2   | 10,1-25| 280,43|200,35| 100,61|       8,01|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40| 238,78|171,23|  85,47|       6,99|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Береза    |   1   |   До 10|  68,43| 48,92|  25,05|       4,07|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   2   | 10,1-25|  62,46| 44,56|  22,42|       4,07|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40|  53,44| 38,15|  18,63|       2,91|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Ольха     |   1   |   До 10|  41,06| 29,70|  14,99|       0,88|
     |черная,   |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |ильм, липа|   2   | 10,1-25|  37,42| 26,50|  13,40|       0,88|
     |          |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40|  32,03| 23,30|  11,50|       0,88|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |Осина,    |   1   |   До 10|  13,40|  9,61|   5,39|       0,29|
     |тополь,   |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |ольха     |   2   | 10,1-25|  12,23|  9,03|   4,52|       0,29|
     |белая     |———————|————————|———————|——————|———————|———————————|
     |          |   3   | 25,1-40|  10,92|  7,71|   3,79|       0,29|
     |——————————|———————|————————|———————|——————|———————|———————————|