Закон Белгородской области от 12.01.2006 № 14

O внесении изменений в статью 2 закона Белгородской области "Об оплате труда работников бюджетных учреждений Белгородской области"

 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                                ЗАКОН
                         БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 (Утратил силу - Закон Белгородской
     области от 25.12.2017 г. № 235)
  
 
     O внесении изменений в статью 2 закона Белгородской области
           "Об оплате труда работников бюджетных учреждений
                        Белгородской области"
 
 
     Принят областной Думой                       29 декабря 2005 года
 
 
     Статья 1.  Внести в статью 2 закона  Белгородской  области  от  7
декабря  2004  года  N  154  "Об  оплате  труда  работников  бюджетных
учреждений Белгородской области" (Сборник нормативных  правовых  актов
Белгородской области,  2005,  N 64;  "Белгородские известия", 2005, 27
сентября)  следующие  изменения:
 
     1) часть  2  изложить  в   следующей   редакции:
     "2. Тарифные  коэффициенты  и  тарифные  ставки  (оклады)  Единой
тарифной сетки (ETC) по оплате труда работников  бюджетных  учреждений
устанавливаются в следующих размерах:
 
|—————————————————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
|Разряды    оплаты|  1   |  2  |  3   |  4  |  5  |  6  |  7   |  8  |  9   |
|труда            |      |     |      |     |     |     |      |     |      |
|—————————————————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
|Тарифные         | 1,00 |1,11 | 1,23 |1,36 |1,51 |1,67 | 1,84 |2,02 | 2,22 |
|коэффициенты     |      |     |      |     |     |     |      |     |      |
|—————————————————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
|Тарифные   ставки| 960  |1066 | 1181 |1306 |1450 |1603 | 1766 |1939 | 2131 |
|(оклады), рублей |      |     |      |     |     |     |      |     |      |
|—————————————————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
|Разряды    оплаты|  10  | 11  |  12  | 13  | 14  | 15  |  16  | 17  |  18  |
|труда            |      |     |      |     |     |     |      |     |      |
|—————————————————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
|Тарифные         | 2,44 |2,68 | 2,89 |3,12 |3,36 |3,62 | 3,9  | 4,2 | 4,5  |
|коэффициенты     |      |     |      |     |     |     |      |     |      |
|—————————————————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
|Тарифные   ставки| 2342 |2573 | 2774 |2995 |3226 |3475 | 3744 |4032 |4320";|
|(оклады), рублей |      |     |      |     |     |     |      |     |      |
|—————————————————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
 
     2) часть   2   изложить   в   следующей  редакции:
     "2. Тарифные  коэффициенты  и  тарифные  ставки  (оклады)  Единой
тарифной  сетки  (ETC) по оплате труда работников бюджетных учреждений
устанавливаются в следующих размерах:
 
|——————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
|Разряды     оплаты|  1  |  2  |  3   |  4  |  5  |  6  |  7   |  8  |  9   |
|труда             |     |     |      |     |     |     |      |     |      |
|——————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
|Тарифные          |1,00 |1,08 | 1,14 |1,19 |1,32 |1,46 | 1,61 |1,77 | 1,95 |
|коэффициенты      |     |     |      |     |     |     |      |     |      |
|——————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
|Тарифные    ставки|1100 |1188 | 1254 |1309 |1452 |1606 | 1771 |1947 | 2145 |
|(оклады), рублей  |     |     |      |     |     |     |      |     |      |
|——————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
|Разряды     оплаты| 10  | 11  |  12  | 13  | 14  | 15  |  16  | 17  |  18  |
|труда             |     |     |      |     |     |     |      |     |      |
|——————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
|Тарифные          |2,14 |2,35 | 2,54 |2,74 |2,95 |3,18 | 3,45 |3,67 | 4,5  |
|коэффициенты      |     |     |      |     |     |     |      |     |      |
|——————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
|Тарифные    ставки|2354 |2585 | 2794 |3014 |3245 |3498 | 3795 |4037 |4950".|
|(оклады), рублей  |     |     |      |     |     |     |      |     |      |
|——————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|
 
     Статья 2.  Пункт 1 статьи 1 настоящего закона вступает в силу  со
дня  официального  опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2006 года.  Пункт 2 статьи  1  настоящего  закона
вступает в силу с 1 мая 2006 года.
 
 
     Губернатор Белгородской области          Е.Савченко
 
 
     г. Белгород
     12 января 2006 г.
     N 14