Приложение к Решению от 26.10.2004 г № 85 Классификация

Прогнозный план приватизации муниципального имущества в городе белгороде на 2004 год


Высвобождающиеся нежилые здания
и помещения муниципального фонда
N п/п Наименование объектов и их месторасположение площадь помещения здания кв. м балансовая стоимость тыс. руб. предполагаемый срок
1 2 3 4 5
1. нежилое помещение, ул. Губкина, 27 46,7 59,1 2 квартал
2. нежилое помещение, ул. Губкина 44а 49,9 63,9 1 квартал
3. незавершенное строительство административное здание диспетчерской, ул. Восточная, 71а 710,0 1102,38 3 квартал
4 здание котельной, ул. Молодежная 113,6 639,9 4 квартал
5. нежилое помещение, ул. 5 Августа, 22 202,47 73,1 4 квартал
6. нежилое помещение, ул. Вокзальная, 33а 18,6 3,9 1 квартал
7 нежилое помещение, ул. Шершнева, 17 7,6 7,3 1 квартал
8. нежилое помещение, ул. Народная, 70 11,8 10,5 1 квартал
9. нежилое помещение, ул. Народная, 64 64,2 141,9 2 квартал
10. нежилое 1 этажное здание незавершенное строительство, ул. Костюкова, р-н Телевышки. Тяг. Подстан. 12 243,6 212,98 4 квартал
11. нежилое помещение парикмахерская "Молодость", ул. 5 Августа, 2 56,5 22,7 3 квартал
12. нежилое помещение, ул. Королева, 4 629,3 1284,7 4 квартал
13. нежилое помещение, ул. Костюкова, 21 476,0 819,3 4 квартал
14. 2-этажное здание СТО, ул. Менделеева, 14 227,4 78,7 3 квартал
15. 2-этажное здание гаража, ул. Менделеева, 14 1237,4 1936,5 3 квартал
16. здание ангара (цех), ул. Менделеева, 14 758,1 520,1 3 квартал
17. пристроенное здание склада, ул. Менделеева, 14 48,2 17,0 3 квартал
18. здание проходной (диспетчерской), ул. Менделеева, 14 16,6 6,0 3 квартал
19. объект незавершенного строительства (СТО), ул. Менделеева, 14 148,3 47,8 3 квартал
20. нежилое здание, пр. Б.Хмельницкого, 137-к 1673,5 3800,0 4 квартал
21. нежилое здание бани N 2, пер. 2 Комсомольский, 2а 389,5 368,0 4 квартал
22. стадион, пр. Б.Хмельницкого, 137 16647,0 423,3 4 квартал
23. нежилое помещение, ул. Чернышевского, 3 66,6 224,9 4 квартал
24. нежилое помещение, ул. Народная, 64 125,2 298,4 4 квартал
25. нежилое помещение, ул. Мокроусова, 5-а 107,4 131,2 4 квартал
26. нежилое помещение, пр. Б. Хмельницкого, 38 197,9 158,9 4 квартал
27. нежилое помещение, пр. Б. Хмельницкого, 79 162,1 315,7 4 квартал
28. нежилое помещение, ул. Гагарина, 15/9 71,3 3,6 4 квартал
29. нежилое помещение, ул. Мичурина, 60 85,8 81,0 4 квартал
30. нежилое помещение, ул. Народная, 17 132,4 240,9 4 квартал
31. нежилое помещение, ул. Попова, 42 183,8 90,0 4 квартал
32. нежилое помещение, ул. Чернышевского, 2 184,9 379,8 4 квартал
33. нежилое помещение, пр. Б. Хмельницкого, 77 147,3 143,5 4 квартал
34. нежилое помещение, ул. Королева, 12 47,5 136,2 3 квартал
35. нежилые помещения, ул. Народная, 70 2434,3 8912,4 4 квартал
36. нежилое помещение, здание тира ул. Железнякова, 4 409,4 135,0 4 квартал
37. нежилое помещение, ул. Народная, 64 126,4 279,4 4 квартал
38. нежилое помещение, пр. Б.Хмельницкого, 70 275,9 578,9 4 квартал
39. нежилое помещение, ул. Чернышевского, 2 305,4 414,5 4 квартал
40. нежилое помещение, ул. Попова, 12 655,1 594,2 3 квартал

Муниципальные унитарные предприятия
1. МУП "Оптика", ул. Садовая, 30 331,8 608,0 4 квартал
2. МУП "Бытпрокат", ул. Фрунзе, 110 692,0 1049,9 4 квартал