Приложение к Постановлению от 01.08.2016 г № 75

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий белгородской области на период с 1 августа 2016 года по 31 июля 2017 года


N п/п Вид охотничьих ресурсов Устанавливаемые лимиты добычи в 2016 - 2017 годах
численность, особей лимит, в т.ч.
старше 1 года до года всего лимит
особей %% от лимита особей %% от лимита особей %% от численности
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Олень благородный 1624 88 81,5 20 18,5 108 6,6
2. Косуля европейская 7545 274 62,4 165 37,6 439 5,8

КВОТЫ ДОБЫЧИ ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В СЕЗОНЕ ОХОТЫ 2016 - 2017 ГОДОВ
N п/п Наименование муниципального района, охотничьего хозяйства Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
2016 г. 2016 г. %% от численности Всего, особей В том числе:
Старше 1 года, особей До 1 года, особей
Самцы с неокостеневшими рогами (пантами) Самцы во время гона Без разделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Алексеевский район и город Алексеевка:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 52,2 0 0 0 0 0 0 0 0
- ООО "Агротех Гарант" Алексеевский"; 11,298 0 0 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 87,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Белгородский район:
- НП "Русский лес"; 4,0 58 14,5 8,6 5 0 1 3 1
- ООО "Конпрок"; 15,4 н/д н/д н/д 0 0 0 0 0
- ООО "СтартОхотСервис"; 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 55,2 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Угримский"; 14 0 0 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 38,543 <**> 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Борисовский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 28 0 0 0 0 0 0 0 0
- ООО "Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В.А.Скляренко"; 6,235 0 0 0 0 0 0 0 0
- ОАО "БЭЗРК"; 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0
- Хотмыжский природный парк 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Город Валуйки и Валуйский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 48,9 0 0 0 0 0 0 0 0
- ВМОО "Клуб охотников и рыболовов"; 16,482 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Казинский"; 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Мандровский"; 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 34,6 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Вейделевский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 44,8 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО "Охотничье хозяйство "Вейделевское"; 54,2 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Вейделевский"; 10 0 0 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 5,871 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Волоконовский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 57,8 10 1,17 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Погромский"; 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Мандровский"; 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 53,3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Грайворонский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 25,2 0 0 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 59,01 5 0,08 0 0 0 0 0 0
8 Губкинский городской округ:
- ГМОО "Клуб охотников и рыболовов"; 52,3 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Архангельский"; 7 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Губкинский"; 21,1 0 0 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 68,3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ивнянский район:
- ООО "Горновое"; 33,597 41 1,22 2,4 1 0 0 1 0
- БРОО "Общество охотников и рыболовов" 24 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Корочанский район:
- ООО "Мега Ват"; 4,8 85 17,7 8,2 7 - 0 6 1
- ООО "Охотничий комплекс "Белоречье"; 10,1 251 24,85 5,9 15 - 1 11 3
- НП "Русский лес"; 3,5 50 14,3 12 6 - 1 4 1
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 71,1 0 0 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 54,3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Красненский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Быковский"; 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья; 22,023 0 0 0 0 0 0 0 0
- ООО "ФАЗАН" 12,777 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Красногвардейский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 13,6 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Мандровский"; 25 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Покровский"; 15 0 0 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 122,7 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Краснояружский район:
- общедоступные охотничьи угодья; 37,252 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Краснояружский" 10,648 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Новооскольский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0
- НО "Ассоциация "Пром Агро"; 8,471 0 0 0 0 0 0 0 0
- ООО "Охотничье хозяйство "Оскол"; 60,2 0 0 0 0 0 0 0 0
- ЗАО "Приосколье" 22,4 2 0,09 0 0 0 0 0 0
15 Прохоровский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 76 37 0,62 2,7 1 0 0 1 0
- ЗАО "Белая птица"; 15,35 46 3 2,2 1 0 0 1 0
- госзаказник "Тетеревино" 9,789 6 0,6 0 0 0 0 0 0
16 Ракитянский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 36,4 0 0 0 0 0 0 0 0
- ОАО "БЭЗРК"; 25,8 0 0 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ровеньский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 45,6 0 0 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья; 81,5 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Ровеньский" 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Старооскольский городской округ:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 56,5 0 0 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья; 67,3 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Дмитриевский" 25,6 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Чернянский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 17,6 2 0,01 0 0 0 0 0 0
- ОАО "ОЭМК"; 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья; 62 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Прилепенский" 17,6 1 0,06 0 0 0 0 0 0
20 Шебекинский район и город Шебекино:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 62 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ассоциация любителей активного отдыха на природе "Зеленый Оазис"; 26,2 193 7,4 8 15 - 3 9 3
- ООО "Охотничий комплекс "Белоречье"; 24,6 321 14 5,7 20 - 2 14 4
- НП "Русский лес"; 10,585 425 40,1 7,5 32 - 5 21 6
- общедоступные охотничьи угодья 30,31 <**> 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Яковлевский район:
- ООО "Белогорье Смородинское"; 12,4 71 5,7 7 5 0 1 3 1
- ООО "Конпрок"; 11,0 4 0,4 0 0 0 0 0 0
- МУП "Охотник"; 11,7 5 0,1 0 0 0 0 0 0
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 35,2 0 0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Триречье"; 5,645 11 2,0 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Угримский" 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 1624 108 0 14 74 20

<**> - площадь с учетом бывших охотничьих угодий ООО "Муромское охотничье хозяйство".
КВОТЫ ДОБЫЧИ КОСУЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В СЕЗОНЕ ОХОТЫ 2016 - 2017 ГОДОВ
N п/п Наименование муниципального района, охотничьего хозяйства Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
2016 г. 2016 г. 1%% от численности Всего, особей В том числе:
Старше 1 года, особей До 1 года, особей
Самцы с неокостеневшими рогами (пантами) Самцы во время гона Без разделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Алексеевский район и город Алексеевка:
БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 52,2 14 0,27 0 0 0 0 0 0
- ООО "Агротех Гарант Алексеевский"; 11,298 264 23,4 15,2 40 0 0 20 20
- общедоступные охотничьи угодья 87,5 12 0,1 0 0 0 0 0 0
2 Белгородский район:
БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 55,2 38 0,7 2,6 1 0 0 1 0
- ООО "Конпрок"; 15,4 91 5,9 - - - 0 0 0
- НП "Русский лес"; 4,0 45 11,2 6,6 3 0 0 2 1
- ООО "СтартОхотСервис"; 7,1 86 12,1 13,9 12 0 3 4 5
- общедоступные охотничьи угодья; 38,543 <**> 99 2,6 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Угримский" 14 50 3,6 0 0 0 0 0 0
3 Борисовский район:
БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 44 84 1,9 4,7 4 1 0 2 1
- АО "Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В.А.Скляренко"; 6,235 83 13,3 12 10 0 0 6 4
- ОАО "БЭЗРК"; 2,4 65 27,1 15,4 10 0 0 5 5
- Хотмыжский природный парк 8,6 99 11,5 0 0 0 0 0 0
4 Город Валуйки к Валуйский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 48,9 59 1,2 5 2 0 0 1 1
- ВМОО "Клуб охотников и рыболовов"; 16,482 129 7,82 7,7 10 0 2 6 2
- госзаказник "Казинский"; 15,5 25 1,61 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Мандровский"; 29,4 76 2,6 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 34,6 3 0,1 0 0 0 0 0 0
5 Вейделевский район:
- ООО "Охотничье хозяйство "Вейделевское"; 54,2 98 1,8 2 2 0 0 1 1
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 44,8 10 0,22 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Вейделевский"; 10 13 1,3 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 5,871 11 1,9 0 0 0 0 0 0
6 Волоконовский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 57,8 83 1,4 4,8 4 1 0 2 1
- госзаказник "Погромский"; 15,5 48 3,1 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Мандровский"; 2,2 7 3,2 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 53,3 10 0,2 0 0 0 0 0 0
7 Грайворонский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 25,2 105 4,1 6,6 7 0 0 4 3
- общедоступные охотничьи угодья; 59,01 64 1,08 0 0 0 0 0 0
- Хотмыжский природный парк 2,1 108 51,4 0 0 0 0 0 0
8 Губкинский городской округ:
- ГМОО "Клуб охотников и рыболовов"; 52,3 27 0,5 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Архангельский"; 7 45 6,4 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Губкинский"; 21,1 38 1,8 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 68,3 2 0,03 0 0 0 0 0 0
9 Ивнянский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 24 220 9,1 6,8 15 1 1 8 5
- ООО "Горновое" 33,597 294 8,75 6,8 20 0 5 5 10
10 Корочанский район:
- ООО "Мега Ват"; 4,8 118 24,6 11 13 0 1 6 6
- ООО "Охотничий комплекс "Белоречье"; 10,1 298 29,5 5 15 0 1 11 3
- НП "Русский лес"; 3,5 55 15,7 12,7 7 0 1 4 2
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 71,1 23 0,3 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 54,3 30 0,6 0 0 0 0 0 0
11 Красненский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 36,2 112 3 5,3 6 0 0 4 2
- госзаказник "Быковский"; 14,2 25 1,8 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья; 22,023 34 1,5 0 0 0 0 0 0
- ООО "ФАЗАН" 8,123 22 2,7 0 0 0 0 0 0
12 Красногвардейский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 13,6 37 2,7 5,4 2 0 0 1 1
- госзаказник "Мандровский"; 25 68 2,72 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Покровский"; 15 40 2,6 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 122,7 75 0,6 0 0 0 0 0 0
13 Краснояружский район:
- общедоступные охотничьи угодья; 37,252 69 1,9 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Краснояружский" 10,648 17 1,6 0 0 0 0 0 0
14 Новооскольский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 50 73 1,46 4,1 0 0 0 2 1
- НО "Ассоциация "Пром Агро"; 8,471 185 21,83 13,5 25 0 0 13 12
- ООО "Охотничье хозяйство "Оскол"; 60,2 178 2,9 6,7 12 0 0 7 5
- ЗАО "Приосколье" 22,4 204 9,1 7,8 16 0 0 9 7
15 Прохоровский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 76 71 0,9 2,8 2 0 0 1 1
- ЗАО "Белая птица"; 15,35 299 19,5 2,7 8 0 2 3 3
- госзаказник "Тетеревино" 9,789 93 9,5 0 0 0 0 0 0
16 Ракитянский район:
- ОАО "БЭЗРК"; 25,8 390 15,1 12,8 50 0 10 25 15
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 36,4 115 3,1 6,9 8 0 2 4 2
- общедоступные охотничьи угодья 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ровеньский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 45,6 76 1,6 3,9 3 0 0 2 1
- госзаказник "Ровеньский" 9,8 9 0,9 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 81,5 24 0,3 0 0 0 0 0 0
18 Старооскольский городской округ:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 56,5 47 0,8 2,1 1 0 0 1 0
- госзаказник "Дмитриевский"; 25,6 150 5,9 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 67,3 64 0,95 0 0 0 0 0 0
19 Чернянский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 17,6 83 4,7 7,2 6 0 0 4 2
- ОАО "ОЭМК"; 11,4 197 17,3 7,1 14 0 1 7 6
- госзаказник "Прилепенский" 17,6 84 4,7 0 0 0 0 0 0
- общедоступные охотничьи угодья 62 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Шебекинский район и город Шебекино:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 62 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ассоциация любителей активного отдыха на природе "Зеленый Оазис"; 26,2 308 11,8 8 24 0 4 10 10
- ООО "Охотничий комплекс "Белоречье"; 24,6 368 14,96 5,4 20 0 2 14 4
- НП "Русский лес"; 10,585 408 38,5 7,1 29 0 4 18 7
- общедоступные охотничьи угодья 30,31 <**> 8 0,26 0 0 0 0 0 0
21 Яковлевский район:
- БРОО "Общество охотников и рыболовов"; 35,2 89 2,5 6,7 6 1 0 3 2
- ООО "Белогорье Смородинское"; 12,4 134 10,8 9,7 13 0 2 5 6
- ООО "Конпрок"; 11,0 58 5,2 6,8 4 0 0 2 2
- МУП "Охотник"; 11,705 114 9,7 10,5 12 0 2 4 6
- госзаказник "Триречье"; 5,645 188 34,4 0 0 0 0 0 0
- госзаказник "Угримский" 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 7545 439 4 43 227 165

<**> - площадь с учетом бывших охотничьих угодий ООО "Муромское охотничье хозяйство"