Приложение к Постановлению от 09.04.2007 г № 49-ПП Программа

Программа перевода на поквартирное отопление многоквартирных жилых домов белгородской области на 2007 — 2010 годы


N п/п Адрес дома, объекты Год постройки Кол-во квартир Кол-во проживающих Количество квартир
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Алексеевский район 499 1399 144 48 146 161
г. Алексеевка
1. ул. Ольминского, 11 1980 24 62 24
2. ул. Ольминского, 13 1986 27 70 27
3. ул. Ольминского, 14 1988 27 73 27
4. ул. Ольминского, 15 1989 27 74 27
5. ул. Ольминского, 16 1992 27 66 27
6. ул. Ольминского, 17 1994 12 36 12
7. ул. Чкалова, 49 1984 25 72 25
8. ул. Свердлова, 13 1994 80 267 80
9. ул. Карла Маркса, 24 1976 56 148 56
10. ул. Маяковского, 309 1975 18 48 18
11. пер. Южный, 3 1988 8 24 8
12. пер. Южный, 5 1980 8 27 8
13. пер. Южный, 7 1971 4 14 4
14. пер. Южный, 9 1967 2 11 2
15. пер. Южный, 11 1968 4 12 4
16. пер. Южный, 13 1971 4 14 4
17. ул. Тимирязева, 14а 1973 16 37 16
18. ул. Тимирязева, 29 1959 12 31 12
19. ул. Тимирязева, 30 1958 12 35 12
20. ул. Тимирязева, 31 1957 12 22 12
21. ул. Тимирязева, 32 1957 12 32 12
22. ул. Тимирязева, 33 1960 15 38 15
23. ул. Тимирязева, 34 1960 12 31 12
24. ул. Тимирязева, 35 1961 19 58 19
25. ул. Тимирязева, 185 1988 36 97 36
2. Белгородский район 349 1280 216 60 44 29
пос. Дубовое
1. ул. Зеленая, 2г 2000 140 490 140
2. ул. Зеленая, 2е, корп. 1 2005 60 229 60
с. Таврово
3. ул. Комсомольская, 26а 2006 60 222 60
пос. Северный
4. ул. Октябрьская, 50 1978 8 30 8
5. ул. Октябрьская, 51 1978 2 8 2
6. ул. Октябрьская, 53 1978 2 6 2
7. ул. Октябрьская, 55 1979 2 8 2
8. ул. Октябрьская, 57 1979 2 10 2
9. ул. Октябрьская, 59 1979 2 7 2
10. ул. Октябрьская, 61 1979 2 7 2
11. ул. Октябрьская, 63 1980 2 8 2
12. ул. Октябрьская, 65 1980 2 8 2
13. ул. Октябрьская, 67 1980 2 9 2
14. ул. Октябрьская, 69 1981 2 9 2
15. ул. Школьная, 62 1980 2 6 2
16. ул. Школьная, 64 1981 3 11 3
17. ул. Школьная, 66 1981 3 12 3
18. ул. Школьная, 68 1981 3 12 3
19. ул. Молодежная, 1 1982 2 6 2
20. ул. Молодежная, 3 1983 2 6 2
21. ул. Молодежная, 5 1983 2 6 2
пос. Новосадовый
22. ул. Центральная, 1 1956 10 39 10
23. ул. Центральная, 3 1956 10 37 10
с. Стрелецкое
24. ул. Королева, 48 1979 24 94 24
3. Борисовский район 82 146 12 22 12 24
пос. Борисовка
1. пл. Ушакова, 6 1997 12 33 12
2. Ленина, 29 1966 24 46 12
с. Березовка
3. ул. Советская, 12 1980 24 43 24
с. Хотмыжск
4. ул. Данкова, 9 1978 22 24 22
4. Валуйский район 40 99 8 8 8 16
г. Валуйки
1. ул. 9 января, 1 до 1917 8 17 8
2. пер. Энергетиков, 9 1978 8 18 8
3. ул. Октябрьская, 39 до 1917 8 21 8
4. ул. Чапаева, 34/2 1999 16 43 16
5. Вейделевский район 52 131 9 8 16 19
пос. Вейделевка
1. ул. Гайдара, 5 1972 16 38 16
2. ул. Гайдара, 4 1963 4 9 4
3. ул. Гайдара, 6 1963 4 13 4
4. ул. Гайдара, 10 1975 8 28 8
5. ул. Мира, 18 1965 4 7 4
6. ул. Строителей, 54 1986 5 12 5
7. ул. Октябрьская, 80г 2004 11 24 11
6. Волоконовский район 89 224 30 15 22 22
пос. Волоконовка
1. ул. Дзержинского, 16 1983 30 72 30
2. ул. Ленина, 4 1970 15 39 15
3. ул. Ленина, 6 1974 22 55 22
4. с. Покровка 1972 22 58 22
7. Грайворонский район 257 621 22 27 48 160
г. Грайворон
1. Кирпичный завод ж.д. N 2 1973 22 49 22
2. ул. Заводская, 2 1988 27 63 27
3. ул. Кирова, 32 2000 36 73 36
4. ул. Кирова, 34 1999 28 55 28
5. ул. Кирова, 36 2000 28 64 28
6. ул. Кирова, 38 2000 28 69 28
7. ул. Кирова, 49 1999 40 106 40
8. пос. Чапаевский ж.д. N 1 1968 24 74 24
9. пос. Чапаевский ж. д. N 2 1968 24 68 24
8. Губкинский район 59 209 14 16 15 14
г. Губкин
1. ул. Пионерская, 4 1949 2 8 2
2. ул. Горького, 29 1950 2 9 2
3. ул. 2-я Академическая, 9 1959 2 7 2
4. ул. Лебединская, 11 1965 2 6 2
5. ул. Преображенская, 58 1994 2 5 2
6. ул. Преображенская, 60 1994 2 6 2
7. ул. Преображенская, 84 1994 2 6 2
8. ул. Преображенская, 74 1995 2 6 2
9. пер. Банный, 5 1959 2 8 2
10. ул. Демократическая, 1 1959 2 9 2
11. ул. Красноармейская 1950 2 7 2
12. ул. Победы, 22 1950 2 6 2
13. пер. Зеленый, 3 1950 2 7 2
14. пер. Зеленый, 4 1950 2 6 2
15. пер. Зеленый, 6 1950 2 7 2
16. пер. Зеленый, 8 1950 2 8 2
17. ул. Иноходцева, 5а 1949 2 7 2
18. ул. Калинина, 17 1950 3 10 3
19. ул. Макаренко, 4 1960 2 9 2
20. ул. Победы, 20 1951 2 8 2
21. пер. Первомайский, 8 1950 2 6 2
22. пер. Первомайский, 8 1950 2 9 2
23. пер. Пионерский, 3 1949 2 8 2
24. пер. Пионерский, 8 1948 2 7 2
25. ул. Рудничная, 9 1950 2 6 2
26. ул. Рудничная, 13 1950 2 9 2
27. ул. Скворцова, 8 1934 2 7 2
28. ул. Скворцова, 11 1934 2 6 2
29. ул. Скворцова, 12 1934 2 6 2
9. Ивнянский район 48 136 8 8 8 24
пос. Ивня
1. ул. Калинина, 3 1969 8 15 8
2. ул. Десницкого, 72 1981 8 19 8
с. Верхопенье
3. ул. Белгородская, 23 1987 8 18 8
4. ул. Белгородская, 25 1983 8 31 8
5. ул. Белгородская, 28 1982 8 29 8
6. ул. Белгородская, 27 1981 8 24 8
10. Корочанский район 56 119 47 9
1. с. Кощеево 1975 22 47 22
2. с. Бехтеевка, ул. Кирпичная, 7 1968 25 57 25
3. с. Яблоново 1972 9 15 9
11. Красногвардейский район 190 447 16 135 12 27
пос. Красногвардейское
1. ул. Красная, 24 1961 16 40 16
2. ул. Войкова, 8 1981 12 26 12
3. ул. Крупская, 44а 1988 27 63 27
с. Ливенка
4. ул. Садовая, 27, 28, 29, 30, 31 1976 135 318 135
12. Красненский район 67 148 16 51
с. Красное
1. ул. Подгорная, 8 1995 24 62 24
2. ул. Подгорная, 7 1992 27 52 27
3. с. Новоуколово 1971 16 34 16
13. Краснояружский район 330 711 27 27 123 153
пос. Красная Яруга
1. ул. Трудовая, 26 1997 27 82 27
2. ул. Центральная, 27 1993 27 55 27
3. ул. Центральная, 82 1999 22 52 22
4. ул. Центральная, 83 1959 12 32 12
5. ул. Центральная, 87 2004 89 130 89
6. ул. Центральная, 52 1988 42 126 42
7. ул. Центральная, 54 1974 22 55 22
8. ул. Центральная, 56 1977 36 72 36
9. ул. Центральная, 58 1972 22 42 22
10. ул. Центральная, 60 1970 22 47 22
11. ул. Центральная, 84 1970 9 18 9
14. Прохоровский район 42 86 16 8 8 10
пос. Прохоровка
1. ул. Советская, 49 1965 8 12 8
ул. Советская, 49 1985 8 12 8
2. ул. Советская, 24а 1987 8 18 8
3. ул. Советская, 65 1981 8 25 8
4. ул. Чкалова, 22 1954 10 19 10
15. Новооскольский район 257 623 55 50 136 16
г. Новый Оскол
1. пл. Революции, 12 2001 55 138 55
2. ул. Дорожная, 36 2004 50 127 50
3. ул. Кирова, 5 1980 68 161 68
4. ул. Кирова, 3 1974 68 146 68
5. РЭС 1 1963 4 13 4
6. РЭС 2 1962 4 13 4
7. РЭС 3 1986 8 25 8
16. Ракитянский район 53 143 21 8 17 7
пос. Ракитное
1. ул. Белгородская, 11 1917 3 7 3
2. ул. Новосадовая, 31 1982 18 64 18
3. пер. Базарный, 16 1917 4 10 4
4. пер. Советский, 8 1964 4 3 4
5. ул. Сумовская, 1 1965 8 18 8
6. ул. Сумовская, 2 1975 9 22 9
7. ул. Пролетарская, 21а 1957 3 9 3
8. ул. Народная, 145 1973 4 10 4
17. Ровеньский район 39 95 9 9 10 11
пос. Ровеньки
1. ул. Розы Люксембург, 56 1987 4 9 4
2. ул. Горького, 27 1998 5 12 5
1. ул. Розы Люксембург, 56 1987 4 10 4
2. ул. Горького, 27 1998 5 11 5
1. ул. Розы Люксембург, 56 1987 5 11 5
2. ул. Горького, 27 1998 5 14 5
1. ул. Розы Люксембург, 56 1987 5 13 5
2. ул. Горького, 27 1998 6 15 6
18. Старооскольский район 269 550 0 84 92 93
1. с. Монаково, д. N 8 1987 24 48 24
2. с. Монаково, д. N 9 1984 24 54 24
3. с. Монаково, д. N 10 1984 24 49 24
4. с. Монаково, д. N 11 1984 6 28 6
5. с. Монаково, д. N 12 1987 18 34 18
6. с. Монаково, д. N 13 1984 18 24 18
7. с. Монаково, д. N 14 1984 18 41 18
8. с. Монаково, д. N 15 1984 18 43 18
9. с. Монаково, д. N 21 1984 15 28 15
10. с. Монаково, д. N 22 1984 16 28 16
11. с. Монаково, д. N 25 1984 16 32 16
12. с. Монаково, д. N 101 1984 18 35 18
13. с. Монаково, д. N 4 1991 2 7 2
14. с. Монаково, д. N 5 1990 2 3 2
15. с. Монаково, д. N 6 1990 2 4 2
16. с. Монаково, д. N 7 1992 2 6 2
17. с. Монаково, д. N 8 1993 2 7 2
18. с. Монаково, д. N 9 1991 2 2 2
19. с. Монаково, д. N 10 1993 2 5 2
20. с. Монаково, д. N 11 1990 2 2 2
21. с. Монаково, д. N 12 1992 2 5 2
22. с. Монаково, д. N 13 1990 2 4 2
23. с. Монаково, д. N 14 1991 2 3 2
24. с. Монаково, д. N 15 1994 2 3 2
25. с. Монаково, д. N 16 1992 2 2 2
26. с. Монаково, д. N 18 1993 2 5 2
27. с. Монаково, д. N 22 1990 2 5 2
28. с. Монаково, д. N 23 1991 2 2 2
29. с. Монаково, д. N 24 1992 2 3 2
30. с. Монаково, д. N 25 1994 2 3 2
31. с. Монаково, д. N 26 1994 2 3 2
32. с. Монаково, д. N 27 1990 2 4 2
33. с. Монаково, д. N 28 1992 2 5 2
34. с. Монаково, д. N 29 1993 2 4 2
35. с. Монаково, д. N 30 1990 2 5 2
36. с. Монаково, д. N 97 1991 2 4 2
37. с. Монаково, д. N 98 1992 2 3 2
38. с. Монаково, д. N 99 1994 2 3 2
39. с. Монаково, д. N 100 1994 2 4 2
18. Чернянский район 86 155 16 22 22 26
пос. Чернянка
1. ул. Щорса, 51 1974 16 32 16
2. ул. Щорса, 53 1977 22 43 22
3. ул. Щорса, 55 1981 22 52 22
4. ул. Орджоникидзе, 10 1968 26 28 26
19. Шебекинский район 184 447 38 22 24 100
1. г. Шебекино, ул. Полевая, 26 1980 16 40 16
2. пос. Маслова Пристань, ул. 72-й Гв. Дивизии, 82 1995 100 204 100
с. Ново-Таволжанка
3. ул. 9 Мая, 1 1986 22 65 22
4. ул. 9 Мая, 1а 1975 24 66 24
5. с. Белянка, ул. Специалистов, 19 1970 22 72 22
20. Яковлевский район 60 158 8 8 22 22
г. Строитель
1. ул. Зайцева, 2 1971 8 23 8
2. ул. Зайцева, 4 1971 8 24 8
с. Гостищево
3. ул. Кирова, 147 1978 22 53 22
4. ул. Кирова, 149 1979 22 58 22
Итого: 3096 7927 732 645 785 934