Приложение к Постановлению от 09.04.2007 г № 73-ПП Критерии

Перечень рек и ручьев белгородской области, подлежащих государственному областному контролю


N п/п Наименование водотока Длина в пределах области, км Площадь водосбора, кв. км Куда впадает и с какого берега Расстояние от устья, км
1 2 3 4 5 6
I. Бассейн Дона
Реки длиной от 10 до 50 км
1 Везелка 21 406 Сев. Донец (правый) 989
2 Гостенка 20 124 Везелка (правый) 12
3 Васильевка 14 101 Везелка
4 ручей без названия у с. Чураево 17 37 Корень (левый) 5,2
5 Нежеголек 36 358 Нежеголь (левый) 58
6 Большой Яр (Великий Яр) 14 85 Нежеголек (левый) 6,5
7 Ивица (Мокрая Ивица) 18 199 Короча (левый) 39
8 ручей Большой Лог (Лог Савин) 10 36 Нежеголь (левый) 50
9 ручей Ольховый Яр 10 23,6 Нежеголь (левый) 37
10 ручей Заморный Яр 15 46 Нежеголь (левый) 42
11 Разумная 40 314 Сев. Донец (левый) 982
12 Топлинка 17 244 Сев. Донец (правый) 972
13 Липовый Донец 27 360 Сев. Донец (правый) 1003
14 ручей Ольхов Плот 12 92 Топлинка (правый) 7,7
15 Ерик 13 76 Лип. Донец (правый) 5
16 Сажновский Донец 21 186 Сев. Донец (правый) 1018
17 ручей без названия у с. Подольхи 10 43 Сев. Донец (правый) 1045
18 ручей Окуневский Яр 16 73 Оскол (левый) 350
19 ручей Чуфичка 13 159 Оскол (правый) 374
20 Котел 31 567 Оскол (левый) 373
21 Котла (Котельная Плита, Хитровский Яр) 21 197 Котел (правый) 20
22 Орлик 43 312 Оскол (правый) 351
23 Осколец 45 506 Оскол (правый) 400
24 Ольшанка 31 280 Оскол (правый) 345
25 ручей Сухая Ольшанка 11 74 Ольшанка (правый) 21
26 Халань 35 289 Оскол (правый) 340
27 Холок 38 574 Оскол (правый) 328
28 Плотва 18 127 Холок (правый) 16
29 ручей Яр Холки 10 61 Холок (правый) 11
30 Беленькая 28 11 Оскол (левый) 315
31 Серебрянка 15 112 Беленькая (левый) 11
32 Гремучий Сазан 10 35 Оскол (левый) 221
33 Сазан Голофеевский 16 76 Оскол (левый) 244
34 Левкин Сазан 16 70 Оскол 232
35 Верхний Моисей 23 141 Валуй (правый) 16
36 Сенная 18 80 Валуй (правый) 34
37 Полатовка 32 648 Валуй (левый) 24
38 Ключка 11 30 Полатовка 15
39 Россошь 19 195 Полатовка (левый) 10
40 Ураева 56 528 Оскол (левый) 205
41 Ураевка 21 124 Казинка (левый) 15
42 ручей Дубенка 12 143 Оскол (правый) 358
43 ручей из Кочино 14 52 Оскол (левый) 244
44 ручей Яр Боровков 11 36 Оскол (правый) 293
45 Плотва у с. Охрименко 12 217 Волчья (левый) 66
46 ручей Малинов Яр 12 143 Плотва (правый) 7
47 Камышенка 19 471 Тихая Сосна 56
48 Тростянка 8 13 Камышенка
49 Фоминка 14 114 Айдар (правый) 250
50 Нагольная (Сарма) 25 365 Айдар (левый) 236
51 Серебрянка 15 133 Айдар (левый) 211
52 ручей без названия в с. Шельякино 10 90 Черная Калитва (левый) 118
53 ручей без названия у с. Варваровка 24 174 Черная Калитва (правый) 137
54 Сухая Сосна 19 167 Тихая Сосна (правый) 5
55 Репьевка 26 288 Сухая Сосна (правый) 5
56 Сосна 24 138 Усердец (правый) 6
57 ручей Малинов Яр 12 146 Усердец (левый) 40
58 ручей Черепаха 23 193 Усердец (левый) 12
59 ручей Кобылий Лог 10 109 Тихая Сосна (правый) 94
60 ручей Малинов Яр 11 143 Плотва (правый) 7
61 Грязная Потудань 30 311 Потудань (правый) 67
Реки длиной от 50 до 200 км
62 Нежеголь 75 2940 Сев. Донец (левый) 918
63 Корень 70 768 Нежеголь (правый) 10
64 Короча 91 982 Нежеголь (правый) 21
65 Валуй 68 875 Оскол (левый) 212
66 Усердец 52 920 Тихая Сосна (левый) 110
II. Бассейн Днепра
Реки длиной от 10 до 50 км
67 Масловка 22 128 Сейм (левый) 718
68 ручей Лог Черепенный 13 42 Масловка (правый) 2,4
69 ручей Журавка 11 77 Дон. Сеймица (левый) 41
70 ручей Кондровский Лог 13 59 Дон. Сеймица (правый) 52
71 Ивня 15 72 Псел (левый) 634
72 Солотинка 17 72 Псел (левый) 689
73 Без названия из с. Самарино 10 65 Псел (левый) 625
74 Псинка 10 38 Псел (правый) 681
75 Ракита 25 154 Пена (левый) 29
76 Ивенка 24 203 Пена (левый) 36
77 ручей без названия из с. Подымовка 11 54 Пена (левый) 43
78 ручей Ивнянский Колодезь 24 210 Пена (левый) 36
79 ручей без названия из с. Новенькое 11 62 Пена (правый) 32
80 Ситная 22 93 Илек (левый) 30
81 ручей Колотиловский 11 27 Илек (левый) 32
82 Лозовая (Рудское) 15 54,2 Ворскла (левый) 388
83 Безымянка 15 83,2 Ворскла (левый) 348
84 Ворсколец 16 112 Ворскла (правый) 432
85 Гостенка 22 168 Ворскла (левый) 403
86 Гамзина 12 65 Гостенка (левый) 8,6
87 Березовка 15 60 Ворскла (левый) 379
88 Готня 23 293 Ворскла (правый) 392
89 Локня 18 134 Готня (левый) 1,7
90 Лисенок 23 98 Ворсклица (левый) 59