Приложение к Постановлению от 27.11.2012 г № 474-ПП Отчет

Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года по расходам (тыс. рублей)


Раздел Подраздел Наименование показателей Утверждено на 2012 год Исполнено на 01.10.2012 Процент исполнения к годовым назначениям Отклонения (+, -) от годового плана
1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2165306 988694 45,7 -1176612
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2305 1109 48,1 -1196
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 77303 40509 52,4 -36794
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 967070 613747 63,5 -353323
01 05 Судебная система 166635 98898 59,4 -67737
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 32391 12971 40,0 -19420
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 119541 90502 75,7 -29039
01 10 Фундаментальные исследования 2000 -2000
01 11 Резервные фонды 467582 -467582
01 13 Другие общегосударственные вопросы 330479 130958 39,6 -199521
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 26950 19546 72,5 -7404
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 26745 19404 72,6 -7341
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 205 142 69,3 -63
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 214319 95002 44,3 -119317
03 09 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 108069 41591 38,5 -66478
03 10 Обеспечение пожарной безопасности 93597 45816 49,0 -47781
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 12653 7595 60,0 -5058
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27737897 17496526 63,1 -10241371
04 01 Общеэкономические вопросы 359392 237580 66,1 -121812
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 13623597 9572407 70,3 -4051190
04 06 Водное хозяйство 8610 7964 92,5 -646
04 07 Лесное хозяйство 164164 97433 59,4 -66731
04 08 Транспорт 26603 19857 74,6 -6746
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12051702 7125408 59,1 -4926294
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1503829 435877 29,0 -1067952
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2862179 1666874 58,2 -1195305
05 01 Жилищное хозяйство 1100267 1038946 94,4 -61321
05 02 Коммунальное хозяйство 1479874 474198 32,0 -1005676
05 03 Благоустройство 249651 132511 53,1 -117140
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32387 21219 65,5 -11168
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 34995 21004 60,0 -13991
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 10430 3525 33,8 -6905
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 24565 17479 71,2 -7086
07 ОБРАЗОВАНИЕ 12327234 8280429 67,2 -4046805
07 01 Дошкольное образование 25357 13617 53,7 -11740
07 02 Общее образование 8123287 5251063 64,6 -2872224
07 03 Начальное профессиональное образование 645378 488895 75,8 -156483
07 04 Среднее профессиональное образование 809783 555277 68,6 -254506
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 68518 42421 61,9 -26097
07 06 Высшее и послевузовское профессиональное образование 170829 117915 69,0 -52914
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 274211 219720 80,1 -54491
07 08 Прикладные научные исследования в области образования 3000 48 1,6 -2952
07 09 Другие вопросы в области образования 2206871 1591473 72,1 -615398
08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1356932 888652 65,5 -468280
08 01 Культура 592843 387584 65,4 -205259
08 02 Кинематография 10998 7371 67,0 -3627
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 753091 493697 65,6 -259394
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10316542 6266946 60,7 -4049596
09 01 Стационарная медицинская помощь 4389430 2438704 55,6 -1950726
09 02 Амбулаторная помощь 908191 649515 71,5 -258676
09 05 Санаторно-оздоровительная помощь 121936 79769 65,4 -42167
09 06 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 145463 88461 60,8 -57002
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 4751522 3010497 63,4 -1741025
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7700631 4933007 64,1 -2767624
10 01 Пенсионное обеспечение 40300 24130 59,9 -16170
10 02 Социальное обслуживание населения 1382285 986422 71,4 -395863
10 03 Социальное обеспечение населения 5192388 3246312 62,5 -1946076
10 04 Охрана семьи и детства 651893 373454 57,3 -278439
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 433765 302689 69,8 -131076
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 477528 193741 40,6 -283787
11 02 Массовый спорт 143882 49390 34,3 -94492
11 03 Спорт высших достижений 20147 14548 72,2 -5599
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 313499 129803 41,4 -183696
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 167990 102536 61,0 -65454
12 01 Телевидение и радиовещание 91667 53295 58,1 -38372
12 02 Периодическая печать и издательства 56170 38509 68,6 -17661
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 20153 10732 53,3 -9421
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 697600 225182 32,3 -472418
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 697600 225182 32,3 -472418
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 4784877 3483812 72,8 -1301065
14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3921344 2840607 72,4 -1080737
14 02 Иные дотации 12800 +12800
14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 863533 630405 73,0 -233128
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 70870980 44661951 63,0 -26209029

--------------------------------
<*> Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации.