Приложение к Постановлению от 30.01.2012 г № 37-ПП Программа


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по субъекту: 441836999,86 104274694,97 16816894,57 122916,5 720820083,20 4,00 4920210,00 17977,40 9155495,04 125303,64 184129622,08 0,00 0,00 1720000,00
Алексеевский район и город Алексеевка
1 г. Алексеевка, ул. В.Собины, д. 2 1669376,00 613527,00 200000,00 600,00 845849,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2 г. Алексеевка, ул. В.Собины, д. 8 1367179,00 684927,00 200000,00 0,00 0,00 0 0,00 175,00 472252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
3 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 24 4431048,00 2570277,00 200000,00 1280,70 1650771,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
4 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 5 950497,00 0,00 200000,00 560,00 740497,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
5 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 7 3519106,94 1655817,94 200000,00 1029,00 1653289,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
6 г. Алексеевка, ул. Комсомольская, д. 108 2813865,00 296749,00 10000,00 774,90 1892709,00 0 0,00 0,00 0,00 525,00 604407,00 0,00 0,00 10000,00
7 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 124 1482224,00 302863,00 200000,00 926,00 969361,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
8 г. Алексеевка, ул. Ольминского, д. 10 992242,00 129246,00 10000,00 737,00 842996,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
9 г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, д. 114 1901339,00 644413,00 200000,00 720,00 1046926,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
10 г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, д. 116 2727506,00 1110675,00 10000,00 663,20 1041518,00 0 0,00 0,00 0,00 666,30 555313,00 0,00 0,00 10000,00
11 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 16 2218628,06 696605,06 10000,00 492,60 771898,00 0 0,00 0,00 0,00 553,30 730125,00 0,00 0,00 10000,00
12 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 24 1307970,00 0,00 0,00 782,50 1297970,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
13 г. Алексеевка, ул. Урицкого, д. 2а 3539786,00 1475658,00 200000,00 1567,17 1854128,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
14 п. Опытная станция, д. 3 2689858,00 932106,00 10000,00 560,30 1191240,00 0 0,00 0,00 0,00 517,90 546512,00 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 31610625,00 11112864,00 1650000,00 10693,37 15799152,00 0 0,00 175,00 472252,00 2262,50 2436357,00 0,00 0,00 140000,00
Белгородский район
15 п. Новосадовый, ул. Павлова, д. 7 3551152,00 828352,00 133000,00 815,00 652000,00 0 0,00 0,00 0,00 1134,00 1927800,00 0,00 0,00 10000,00
16 п. Политотдельский, ул. Центральная, д. 3 2134516,00 467778,00 120708,00 637,00 603001,00 0 0,00 0,00 0,00 579,00 933029,00 0,00 0,00 10000,00
17 п. Северный, ул. Олимпийская, д. 6 3383675,00 2018275,00 133000,00 903,00 722400,00 0 0,00 0,00 0,00 2360,00 500000,00 0,00 0,00 10000,00
18 п. Северный, ул. Шоссейная, д. 11 3002080,00 714880,00 133000,00 517,00 507326,00 0 0,00 0,00 0,00 1018,00 1636874,00 0,00 0,00 10000,00
19 п. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 14 2978500,00 479914,00 179620,00 653,00 603167,00 0 0,00 0,00 0,00 955,00 1705799,00 0,00 0,00 10000,00
20 п. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 15 2971268,00 476426,00 179642,00 680,00 593845,00 0 0,00 0,00 0,00 879,00 1711355,00 0,00 0,00 10000,00
21 п. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 17 2956576,00 343252,00 179928,00 680,00 587236,00 0 0,00 0,00 0,00 999,10 1836160,00 0,00 0,00 10000,00
22 п. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 21 1804432,00 325594,00 182385,00 370,00 349077,00 0 0,00 0,00 0,00 566,70 937376,00 0,00 0,00 10000,00
23 п. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 9 2796552,00 523508,00 179507,00 480,00 426858,00 0 0,00 0,00 0,00 996,00 1656679,00 0,00 0,00 10000,00
24 пгт Разумное, ул. Железнодорожная, д. 10 2707811,00 541066,00 105745,00 685,00 548000,00 0 0,00 0,00 0,00 890,00 1503000,00 0,00 0,00 10000,00
25 пгт Разумное, ул. Железнодорожная, д. 12 4073600,00 1055974,52 114025,48 1020,00 937522,00 0 0,00 0,00 0,00 1108,00 1956078,00 0,00 0,00 10000,00
26 пгт Разумное, ул. Железнодорожная, д. 14 4146320,00 1109773,69 132946,31 1020,00 1020000,00 0 0,00 0,00 0,00 1108,00 1873600,00 0,00 0,00 10000,00
27 пгт Разумное, ул. Железнодорожная, д. 4 1746840,00 323472,68 111767,32 441,00 333883,00 0 0,00 0,00 0,00 564,00 967717,00 0,00 0,00 10000,00
28 пгт Разумное, ул. Железнодорожная, д. 8 2238564,00 419276,03 112587,97 685,00 615815,00 0 0,00 0,00 0,00 600,88 1080885,00 0,00 0,00 10000,00
29 пгт Разумное, ул. Железнодорожная, д. 8а 3226848,00 800621,07 123426,93 579,00 579000,00 0 0,00 0,00 0,00 1014,00 1713800,00 0,00 0,00 10000,00
30 с. Беловское, ул. Марии Ушаковой, д. 1 3108700,00 820304,00 114596,00 571,00 456800,00 0 0,00 0,00 0,00 1010,00 1707000,00 0,00 0,00 10000,00
31 с. Беловское, ул. Марии Ушаковой, д. 1а 3492064,00 801503,00 113761,00 649,00 649000,00 0 0,00 0,00 0,00 1134,00 1917800,00 0,00 0,00 10000,00
32 с. Беловское, ул. Марии Ушаковой, д. 2 3097800,00 809638,00 114362,00 571,00 456800,00 0 0,00 0,00 0,00 1010,00 1707000,00 0,00 0,00 10000,00
33 с. Беловское, ул. Центральная, д. 4 2661800,00 620918,00 115048,00 715,00 572000,00 0 0,00 0,00 0,00 792,00 1343834,00 0,00 0,00 10000,00
34 с. Ближняя Игуменка, ул. Мира, д. 2 2768688,00 461060,00 133000,00 617,00 634344,00 0 0,00 0,00 0,00 780,00 1530284,00 0,00 0,00 10000,00
35 с. Веселая Лопань, ул. Октябрьская, д. 5 2774520,00 710004,00 120189,00 791,00 665498,00 0 0,00 0,00 0,00 568,00 1268829,00 0,00 0,00 10000,00
36 с. Красный Октябрь, ул. Гагарина, д. 12 3048472,00 542272,00 193000,00 690,00 780000,00 0 0,00 0,00 0,00 896,00 1523200,00 0,00 0,00 10000,00
37 с. Красный Октябрь, ул. Гагарина, д. 20 1919704,00 221704,00 190000,00 580,00 580000,00 0 0,00 0,00 0,00 540,00 918000,00 0,00 0,00 10000,00
38 с. Никольское, ул. 8 Марта, д. 2 1859536,00 305523,00 102547,00 567,00 506401,00 0 0,00 0,00 0,00 530,00 935065,00 0,00 0,00 10000,00
39 с. Никольское, ул. 8 Марта, д. 3 1885132,00 306305,00 102547,00 567,00 509734,00 0 0,00 0,00 0,00 539,00 956546,00 0,00 0,00 10000,00
40 с. Петровка, ул. Трудовая, д. 5 2766480,00 210039,00 10000,00 879,00 921985,00 0 0,00 0,00 0,001 568,00 1614456,00 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 73101630,00 16237432,99 3430339,01 17362,00 15811692,00 0 0,00 0,00 0,00 23138,68 37362166,00 0,00 0,00 260000,00
Борисовский район
41 пгт Борисовка, пл. Ушакова, д. 18 3000000,00 1711904,00 256215,00 1216,00 847482,00 0 0,00 0,00 0,00 1980,00 174399,00 0,00 0,00 10000,00
42 с. Грузское, ул. Центральная, д. 37 2000000,00 645731,00 227254,00 930,00 648706,00 0 0,00 525,00 59302,00 784,00 409007,00 0,00 0,00 10000,00
43 с. Грузское, ул. Центральная, д. 39 2000000,00 575382,00 163696,00 930,00 683610,00 0 0,00 525,00 59272,00 786,00 508040,00 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 7000000,00 2933017,00 647165,00 3076,00 2179798,00 0 0,00 1050,00 118574,00 3550,00 1091446,00 0,00 0,00 30000,00
Вейделевский район
44 п. Вейделевка, ул. Гайдара, д. 10"а" 3000000,00 0,00 4942,00 923,40 1223932,00 0 0,00 82,16 157495,00 833,03 1613631,00 0,00 0,00 0,00
45 п. Вейделевка, ул. Гайдара, д. 5 2500000,00 0,00 3756,00 651,00 1006100,00 0 0,00 89,28 176589,00 585,64 1313555,00 0,00 0,00 0,00
46 п. Вейделевка, ул. Гайдара, д. 8 2500000,00 0,00 2560,00 831,00 1006090,00 0 0,00 90,16 152490,00 640,37 1338860,00 0,00 0,00 0,00
47 п. Вейделевка, ул. Мира, д. 12 1500000,00 0,00 4826,00 325,40 546623,00 0 0,00 77,00 143450,00 410,00 805101,00 0,00 0,00 0,00
48 п. Вейделевка, ул. Первомайская, д. 9а 3000000,00 142927,00 5102,00 575,00 501111,00 0 0,00 64,00 194940,00 990,00 2155920,00 0,00 0,00 0,00
49 п. Опытный, ул. Сиреневая, д. 1 2000000,00 0,00 3317,00 607,00 853243,00 0 0,00 98,30 150580,00 516,36 992860,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО: 14500000,00 142927,00 24503,00 3912,80 5137099,00 0 0,00 500,90 975544,00 3975,40 8219927,00 0,00 0,00 0,00
Волоконовский район
50 п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 73 1500000,00 708684,00 10500,00 590,00 619085,00 0 0,00 0,00 0,00 591,00 151731,00 0,00 0,00 10000,00
51 п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 77 368649,00 0,00 0,00 490,00 358649,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
52 пгт Волоконовка, ул. Ленина, д. 20 5100000,00 2816816,00 171719,00 1400,00 1735865,00 0 0,00 900,00 162271,00 1200,00 203329,00 0,00 0,00 10000,00
53 пгт Волоконовка, ул. Первогвардейская, д. 1 2131351,00 749171,00 10549,00 800,00 893792,00 0 0,00 0,00 0,00 771,00 467839,00 0,00 0,00 10000,00
54 пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 38 2500000,00 746414,00 10500,00 800,00 897119,00 0 0,00 0,00 0,00 771,00 835967,00 0,00 0,00 10000,00
55 с. Шидловка, д. 3 2400000,00 223938,00 12200,00 520,00 812142,00 0 0,00 1243,00 1341720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 14000000,00 5245023,00 215468,00 4600,00 5316652,00 0 0,00 2143,00 1503991,00 3333,00 1658866,00 0,00 0,00 60000,00
Город Белгород
56 г. Белгород, ул. Костюкова, д. 19 10040807,00 1285120,20 396221,56 1200,00 937904,91 0 0,00 166,00 285653,04 2306,00 7125907,29 0,00 0,00 10000,00
57 г. Белгород, ул. Победы, д. 56 6267573,00 772701,00 396667,00 794,00 589666,00 0 0,00 70,00 111681,00 1220,00 4386858,00 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 16308380,00 2057821,20 792888,56 1994,00 1527570,91 0 0,00 236,00 397334,04 3526,00 11512765,29 0,00 0,00 20000,00
Город Валуйки и Валуйский район
58 г. Валуйки, ул. Дзержинского, д. 4 1806132,00 362472,00 5000,00 405,00 247167,00 0 0,00 0,00 0,00 445,00 1181493,00 0,00 0,00 10000,00
59 г. Валуйки, ул. Дзержинского, д. 6 1850002,00 404545,00 5000,00 405,00 246000,00 0 0,00 0,00 0,00 445,00 1184457,00 0,00 0,00 10000,00
60 г. Валуйки, ул. М.Горького, д. 92 969189,00 22518,00 5000,00 290,00 127548,00 0 0,00 0,00 0,00 409,60 804123,00 0,00 0,00 10000,00
61 г. Валуйки, ул. М.Горького, д. 98 1424500,00 53437,00 5000,00 338,00 189042,00 0 0,00 0,00 0,00 468,00 1167021,00 0,00 0,00 10000,00
62 г. Валуйки, ул. М.Горького, д. 98а 1942057,00 6845,00 5000,00 795,00 293500,00 0 0,00 0,00 0,00 780,00 1626712,00 0,00 0,00 10000,00
63 г. Валуйки, ул. Пархоменко, д. 9 1835406,00 306165,00 5000,00 496,00 313758,00 0 0,00 0,00 0,00 470,00 1200483,00 0,00 0,00 10000,00
64 г. Валуйки, ул. Ст.Разина, д. 2 2178199,00 865028,00 205000,00 665,00 477784,00 0 0,00 0,00 0,00 297,00 620387,00 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 12005485,00 2021010,00 235000,00 3394,00 1894799,00 0 0,00 0,00 0,00 3314,60 7784676,00 0,00 0,00 70000,00
Губкинский городской округ
65 г. Губкин, ул. Академическая 2-я, д. 30 1739027,00 1359137,00 369890,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
66 г. Губкин, ул. Академическая 2-я, д. 32 896565,00 886565,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
67 г. Губкин, ул. Академическая 2-я, д. 34 1131212,00 967494,00 153718,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
68 г. Губкин, ул. Белинского, д. 10а 1150245,00 681510,00 111022,00 660,00 347713,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
69 г. Губкин, ул. Белинского, д. 12а 1037185,00 577152,00 91971,00 673,60 358062,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
70 г. Губкин, ул. Белинского, д. 4а 740856,00 357264,00 104723,00 562,00 268869,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
71 г. Губкин, ул. Белинского, д. 5 1106331,00 996476,00 99855,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
72 г. Губкин, ул. Белинского, д. 6а 858577,00 472292,00 104989,00 582,00 271296,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
73 г. Губкин, ул. Горького, д. 30 756207,00 654343,00 91864,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
74 г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 121 3092767,00 447907,00 174755,00 0,00 0,00 2 2460105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
75 г. Губкин, ул. Кирова, д. 14 675420,00 372535,00 90480,00 476,00 202405,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
76 г. Губкин, ул. Кирова, д. 31 1113308,00 675768,00 94237,00 724,10 333303,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
77 г. Губкин, ул. Кирова, д. 67а 2573688,00 0,00 103583,00 0,00 0,00 2 2460105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
78 г. Губкин, ул. Л.Чайкиной, д. 3 1396588,00 583320,00 94529,00 833,75 708739,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
79 г. Губкин, ул. Лазарева, д. 3 1201775,00 0,00 128125,00 1334,05 1063650,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
80 г. Губкин, ул. Ленина, д. 5 915962,00 400232,00 97572,00 657,00 408158,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
81 г. Губкин, ул. Лизы Чайкиной, д. 1 1378345,00 773120,00 95295,00 848,16 499930,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
82 г. Губкин, ул. Народная, д. 25 1021938,00 334957,00 101542,00 582,50 308825,00 0 0,00 143,00 266614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
83 г. Губкин, ул. Народная, д. 3 963569,00 304121,00 97493,00 588,63 308319,00 0 0,00 113,40 243636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
84 г. Губкин, ул. Новая, д. 1в 1533391,00 709937,00 7685,00 568,55 482844,00 0 0,00 124,20 322925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
85 г. Губкин, ул. Победы, д. 9 1478412,00 710308,00 8627,00 979,00 557302,00 0 0,00 188,00 192175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
86 г. Губкин, ул. Раевского, д. 11 1535016,00 870311,00 98339,00 628,25 556366,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
87 г. Губкин, ул. Советская, д. 18 1189338,00 547602,00 96166,00 1080,00 535570,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
88 г. Губкин, ул. Советская, д. 21а 1273051,00 716438,00 141522,00 833,00 405091,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
89 г. Губкин, ул. Урицкого, д. 39а 464056,00 335078,00 118978,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
90 г. Губкин, ул. Школьная, д. 24 912171,00 405212,00 99405,00 635,00 397554,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 32135000,00 15139079,00 2776365,00 13245,59 8013996,00 4 4920210,00 568,60 1025350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260000,00
Старооскольский городской округ
91 г. Старый Оскол, мкр. Парковый, д. 11 4450000,00 2176475,00 391985,00 1750,00 1428544,00 0 0,00 0,00 0,00 110,00 442996,00 0,00 0,00 10000,00
92 г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 10 2970962,00 430626,00 12400,00 630,00 662405,00 0 0,00 90,00 62148,00 1234,10 1793383,00 0,00 0,00 10000,00
93 г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 11 2639851,00 929907,00 119569,00 840,00 1051075,00 0 0,00 132,20 134539,00 426,00 394761,00 0,00 0,00 10000,00
94 г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 6 1693275,00 0,00 0,00 578,00 1029377,00 0 0,00 94,40 149649,00 556,90 504249,00 0,00 0,00 10000,00
95 г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 74/7 3237696,00 990589,00 231217,00 1247,00 1272405,00 0 0,00 119,00 199312,00 569,20 534173,00 0,00 0,00 10000,00
96 г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, д. 33 1046078,00 149211,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 241,00 40085,00 574,00 846782,00 0,00 0,00 10000,00
97 г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, д. 35 858809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 80,00 28981,00 572,00 819828,00 0,00 0,00 10000,00
98 г. Старый Оскол, ул. Урицкого, д. 3 3150777,00 589848,00 202061,00 545,00 1146781,00 0 0,00 86,00 137797,00 756,20 1064290,00 0,00 0,00 10000,00
99 г. Старый Оскол, ул. Хмелева, д. 1 4925552,00 1558625,00 295061,00 1112,00 958248,00 0 0,00 252,40 194370,00 2353,00 1909248,00 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 24973000,00 6825281,00 1252293,00 6702,00 7548835,00 0 0,00 1095,00 946881,00 7151,40 8309710,00 0,00 0,00 90000,00
Грайворонский район
100 п. Чапаевский, ул. Центральная, д. 1 2500000,00 173396,00 0,00 692,00 666901,00 0 0,00 403,00 21097,00 647,00 1628606,00 0,00 0,00 10000,00
101 п. Чапаевский, ул. Центральная, д. 2 2500000,00 173945,00 0,00 692,00 668641,00 0 0,00 403,00 21164,00 658,00 1626250,00 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 5000000,00 347341,00 0,00 1384,00 1335542,00 0 0,00 806,00 42261,00 1305,00 3254856,00 0,00 0,00 20000,00
Ивнянский район
102 рп Ивня, пер. Гагаринский, д. 30 1100000,00 70000,00 8000,00 654,00 700000,00 0 0,00 185,00 122000,00 976,00 190000,00 0,00 0,00 10000,00
103 рп Ивня, пер. Гагаринский, д. 32 1300000,00 170000,00 8000,00 654,00 695000,00 0 0,00 185,00 133000,00 976,00 284000,00 0,00 0,00 10000,00
104 рп Ивня, ул. Гайдара, д. 16 450000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 85,00 88000,00 484,00 352000,00 0,00 0,00 10000,00
105 рп Ивня, ул. К.Либкнехта, д. 68/1 2150000,00 145000,00 8000,00 926,00 1040000,00 0 0,00 185,00 127000,00 372,00 820000,00 0,00 0,00 10000,00
106 рп Ивня, ул. К.Либкнехта, д. 68/2 2350000,00 152000,00 8000,00 1080,00 1216000,00 0 0,00 185,00 130000,00 381,00 834000,00 0,00 0,00 10000,00
107 рп Ивня, ул. Калинина, д. 5 3150000,00 147000,00 8000,00 715,00 605000,00 0 0,00 140,00 120000,00 950,00 2260000,00 0,00 0,00 10000,00
108 рп Ивня, ул. Калинина, д. 7 1750000,00 88000,00 8000,00 570,00 510000,00 0 0,00 184,00 114000,00 1266,00 1020000,00 0,00 0,00 10000,00
109 рп Ивня, ул. Ленина, д. 16 3750000,00 159000,00 8000,00 652,00 646000,00 0 0,00 175,00 120000,00 1280,00 2807000,00 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 16000000,00 931000,00 56000,00 5251,00 5412000,00 0 0,00 1324,00 954000,00 6685,00 8567000,00 0,00 0,00 80000,00
Корочанский район
110 г. Короча, ул. Пролетарская, д. 21 2167500,00 1080791,00 12300,00 708,00 436877,00 0 0,00 0,00 0,00 395,92 627532,00 0,00 0,00 10000,00
111 с. Алексеевка, ул. Мирошникова, д. 2 1820000,00 412618,00 12300,00 521,80 862088,00 0 0,00 0,00 0,00 280,34 522994,00 0,00 0,00 10000,00
112 с. Алексеевка, ул. Мирошникова, д. 3 3960000,00 694005,00 12300,00 827,00 1034644,00 0 0,00 0,00 0,00 1063,20 2209051,00 0,00 0,00 10000,00
113 с. Алексеевка, ул. Мирошникова, д. 6 2826604,86 1143331,78 12300,00 896,00 860599,70 0 0,00 0,00 0,00 438,00 800373,38 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 10774104,86 3330745,78 49200,00 2952,80 3194208,70 0 0,00 0,00 0,00 2177,46 4159950,38 0,00 0,00 40000,00
Красненский район
114 с. Красное, ул. Подгорная, д. 7 3000000,00 1920310,00 132400,00 935,00 937290,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 3000000,00 1920310,00 132400,00 935,00 937290,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
Красногвардейский район
115 г. Бирюч, ул. Крупской, д. 25а 3464585,00 912800,00 176411,00 660,00 945937,00 0 0,00 260,70 346784,00 1658,60 1072653,00 0,00 0,00 10000,00
116 г. Бирюч, ул. Крупской, д. 42 3216318,00 991577,00 176411,00 826,00 884806,00 0 0,00 242,70 325792,00 1453,20 827732,00 0,00 0,00 10000,00
117 г. Бирюч, ул. Чайковского, д. 45 1319097,00 757476,00 28151,00 0,00 0,00 0 0,00 71,50 151889,00 477,80 371581,00 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 8000000,00 2661853,00 380973,00 1486,00 1830743,00 0 0,00 574,90 824465,00 3589,60 2271966,00 0,00 0,00 30000,00
Краснояружский район
118 п. Красная Яруга, ул. Центральная, д. 52 1155652,00 0,00 0,00 1180,00 1155652,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 п. Красная Яруга, ул. Центральная, д. 56 4844348,00 0,00 0,00 1275,45 1017109,59 0 0,00 0,00 0,00 1343,00 3817238,41 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 6000000,00 0,00 0,00 2455,45 2172761,59 0 0,00 0,00 0,00 1343,00 3817238,41 0,00 0,00 10000,00
Новооскольский район
120 г. Новый Оскол, пер. Павлова, д. 5 1820000,00 417767,00 138183,00 650,00 764670,00 0 0,00 464,00 75212,00 1076,00 414168,00 0,00 0,00 10000,00
121 г. Новый Оскол, пер. Павлова, д. 7 2762000,00 1111110,00 10147,00 1144,00 642040,00 0 0,00 1309,00 76153,00 2458,00 912550,00 0,00 0,00 10000,00
122 г. Новый Оскол, ул. Гагарина, д. 15 1775000,00 663033,00 126115,00 694,00 489622,00 0 0,00 480,00 32470,00 1142,00 453760,00 0,00 0,00 10000,00
123 г. Новый Оскол, ул. ДРп., д. 2 1548000,00 595543,00 98352,00 780,00 629428,00 0 0,00 105,00 73905,00 480,00 140772,00 0,00 0,00 10000,00
124 г. Новый Оскол, ул. Дорожная, д. 1 7295000,00 1710515,00 189250,00 840,00 551162,00 0 0,00 1066,00 129111,00 2150,00 4704962,00 0,00 0,00 10000,00
125 г. Новый Оскол, ул. Ленина, д. 51 2910000,00 961398,00 152344,00 1245,00 770664,00 0 0,00 1309,00 72733,00 2226,00 942861,00 0,00 0,00 10000,00
126 г. Новый Оскол, ул. Ленина, д. 55 1250000,00 704671,00 9502,00 0,00 0,00 0 0,00 780,00 96392,00 1392,00 429435,00 0,00 0,00 10000,00
127 г. Новый Оскол, ул. Ленина, д. 57 3640000,00 1293550,00 9211,00 1050,00 1276876,00 0 0,00 1040,00 239717,00 2397,00 810646,00 0,00 0,00 10000,00
Итого по МО: 23000000,00 7457587,00 733104,00 6403,00 5124462,00 0 0,00 6553,00 795693,00 13321,00 8809154,00 0,00 0,00 80000,00
Прохоровский район
128 пгт Прохоровка, ул. Л.Толстого, д. 7 808260,00 96800,00 21949,00 349,00 291271,00 0 0,00 0,00 0,00 504,00 398240,00 0,00 0,00 0,00
129 пгт Прохоровка, ул. Лермонтова, д. 77 3039028,00 182263,00 27895,00 696,00 521231,00 0 0,00 861,00 103764,00 1130,00 2203875,00 0,00 0,00 0,00
130 пгт Прохоровка, ул. М.Горького, д. 22 1583639,00 31834,00 23725,00 364,00 238532,00 0 0,00 0,00 0,00 700,00 1289548,00 0,00 0,00 0,00
131 пгт Прохоровка, ул. М.Горького, д. 24 1278400,00 197,00 22412,00 356,00 241193,00 0 0,00 0,00 0,00 500,00 1014598,00 0,00 0,00 0,00
132 пгт Прохоровка, ул. Первомайская, д. 74 1094092,00 0,00 18870,00 588,00 323626,00 0 0,00 0,00 0,00 675,00 751596,00 0,00 0,00 0,00
133 пгт Прохоровка, ул. Первомайская, д. 76 983363,00 151540,00 18742,00 588,00 310596,00 0 0,00 0,00 0,00 600,00 502485,00 0,00 0,00 0,00
134 пгт Прохоровка, ул. Садовая, д. 52а 1333736,00 385224,00 26226,00 690,00 515782,00 0 0,00 0,00 0,00 940,00 406504,00 0,00 0,00 0,00
135 пгт Прохоровка, ул. Советская, д. 65б 1623007,00 55324,00 28468,00 375,00 288630,00 0 0,00 0,00 0,00 590,00 1250585,00 0,00 0,00 0,00
136 пгт Прохоровка, ул. Советская, д. 85а 2777648,00 52802,00 26308,00 753,00 842871,00 0 0,00 0,00 0,00 880,00 1855667,00 0,00 0,00 0,00
137 пгт Прохоровка, ул. Советская, д. 87а 2848565,00 48169,00 19527,00 756,00 819727,00 0 0,00 0,00 0,00 850,00 1961142,00 0,00 0,00 0,00
138 с. Береговое-Первое, ул. Заводская, д. 4 1589184,00 108796,00 25986,00 865,00 512127,00 0 0,00 0,00 0,00 1690,00 942275,00 0,00 0,00 0,00
139 х. Грушки-Первые, д. 24 1667698,00 445425,00 21461,00 846,00 617560,00 0 0,00 0,00 0,00 890,00 583252,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО: 20626620,00 1558374,00 281569,00 7226,00 5523146,00 0 0,00 861,00 103764,00 9949,00 13159767,00 0,00 0,00 0,00
Ракитянский район
140 пгт Пролетарский, пер. Кирпичного завода, д. 5а 2556970,00 235929,00 0,00 874,00 567277,00 0 0,00 0,00 0,00 955,00 1743764,00 0,00 0,00 10000,00
141 пгт Пролетарский, ул. Ватутина, д. 2 5061954,00 709247,00 312000,00 737,22 190091,00 0 0,00 0,00 0,00 2040,00 3840616,00 0,00 0,00 10000,00
