Приложение к Постановлению от 26.09.2011 г № 349-ПП


N п/п Наименование инженерных сетей Инженерное обустройство в том числе по источникам (тыс. руб.):
протяженность, км общая стоимость, (тыс. руб.) средства областного бюджета внебюджетные средства
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 457,26 1151501,810 580750,905 570750,905
в том числе:
1 Алексеевский район и г. Алексеевка
ВСЕГО: 10,8 33664,0 16832,0 16832,0
в том числе:
с. Подсереднее 10,5 24864,000 12432,000 12432,000
водоснабжение (сети, 2 шт. скважины, 2 шт. в/б) 10,5 24864,0 12432,0 12432,0
с. Иловка 0,298 8800,000 4400,000 4400,000
водоснабжение (сети, скважины, в/б) 0,298 8800,0 4400,0 4400,0
2 Г. Белгород
ВСЕГО: 3,0 64177,8 32088,9 32088,9
в том числе:
Магистральные и разводящие водоводы 3,0 46177,8 23088,9 23088,9
Строительство насосной станции 3-й Северной зоны (1 шт.) 18000,0 9000,0 9000,0
3 Белгородский район
ВСЕГО: 17,8 51250,0 25625,0 25625,0
в том числе:
с. Беловское 0,8 800,0 400,0 400,0
водоснабжение (ПСД, сети) 0,8 800,0 400,0 400,0
с. Ближняя Игуменка 0,425 450,000 225,000 225,000
водоснабжение (ПСД, сети) 0,425 450,0 225,0 225,0
с. Красный Октябрь 16,6 50000,0 25000,0 25000,0
водоснабжение (сети, 5 шт. скважин, станция обезж., насосная станция) 16,60 50000,0 25000,0 25000,0
4 Борисовский район
ВСЕГО: 8,5 9790,0 4895,0 4895,0
в том числе:
п. Борисовка 1,50 1930,0 965,0 965,0
водоснабжение (ПСД, сети) 1,50 1930,0 965,0 965,0
с. Акулиновка 2,0 2150,0 1075,0 1075,0
водоснабжение (сети) 2,0 2150,0 1075,0 1075,0
с. Хотмыжск 3,0 2580,0 1290,0 1290,0
водоснабжение (сети) 3,0 2580,0 1290,0 1290,0
с. Березовка 2,0 2510,0 1255,0 1255,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,0 2510,0 1255,0 1255,0
с. Грузское 0,0 620,0 310,0 310,0
водоснабжение (ПСД, в/б) 620,0 310,0 310,0
5 Г. Валуйки и Валуйский район
ВСЕГО: 37,9 155487,31 77743,66 77743,66
в том числе:
г. Валуйки 21,3 93167,31 46583,66 46583,66
водоснабжение (ПСД, сети) 21,3 93167,31 46583,66 46583,66
с. Селиваново 3,6 13320,0 6660,0 6660,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 3,6 13320,0 6660,0 6660,0
п. Дальний 13,0 49000,0 24500,0 24500,0
водоснабжение (ПСД, сети, в/б) 13,0 49000,0 24500,0 24500,0
6 Вейделевский район
ВСЕГО: 11,6 16497,0 8248,5 8248,5
в том числе:
п. Вейделевка 1,1 1246,0 623,0 623,0
водоснабжение (ПСД, сети) 1,1 1246,0 623,0 623,0
с. Солонцы 0,6 1980,0 990,0 990,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 0,6 1980,0 990,0 990,0
с. Олейники 0,6 680,0 340,0 340,0
водоснабжение (ПСД, сети) 0,6 680,0 340,0 340,0
х. Попов 0,6 801,0 400,5 400,5
водоснабжение (ПСД, сети) 0,6 801,0 400,5 400,5
с. Николаевка 0,6 600,0 300,0 300,0
водоснабжение (ПСД, сети) 0,6 600,0 300,0 300,0
с. Ровны 2,0 2000,0 1000,0 1000,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,0 2000,0 1000,0 1000,0
с. Малакеево 0,4 400,0 200,0 200,0
водоснабжение (ПСД, сети) 0,4 400,0 200,0 200,0
х. Деркунский 0,0 480,0 240,0 240,0
водоснабжение (ПСД, в/б) 480,0 240,0 240,0
х. Колесняков 0,2 200,0 100,0 100,0
водоснабжение (ПСД, сети) 0,2 200,0 100,0 100,0
с. Галушки 0,2 200,0 100,0 100,0
водоснабжение (ПСД, сети) 0,2 200,0 100,0 100,0
с. Клименки 1,4 2530,0 1265,0 1265,0
водоснабжение (ПСД, сети, в/б) 1,4 2530,0 1265,0 1265,0
с. Нехаевка 0,3 200,0 100,0 100,0
водоснабжение (ПСД, сети) 0,3 200,0 100,0 100,0
с. Брянские Липяги 1,0 800,0 400,0 400,0
водоснабжение (ПСД, сети) 1,0 800,0 400,0 400,0
с. Саловка 0,3 450,0 225,0 225,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина) 0,3 450,0 225,0 225,0
с. Закутское 1,8 3430,0 1715,0 1715,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 1,8 3430,0 1715,0 1715,0
с. Избушки 0,5 500,0 250,0 250,0
водоснабжение (ПСД, сети) 0,5 500,0 250,0 250,0
7 Волоконовский район
ВСЕГО: 26,46 66540,0 33270,0 33270,0
в том числе:
п. Волоконовка 13,26 33280,0 16640,0 16640,0
водоснабжение (сети) 13,26 33280,0 16640,0 16640,0
п. Пятницкое 10,5 26360,0 13180,0 13180,0
водоснабжение (сети) 10,5 26360,0 13180,0 13180,0
с. Грушевка 1,2 3100,0 1550,0 1550,0
водоснабжение (сети) 1,2 3100,0 1550,0 1550,0
с. Староивановка 1,5 3800,0 1900,0 1900,0
водоснабжение (сети, 2 шт. скважины, 2 шт. в/б) 1,5 3800,0 1900,0 1900,0
8 Грайворонский район
ВСЕГО: 24,8 40680,0 20340,0 20340,0
в том числе:
г. Грайворон 12,34 9080,0 4540,0 4540,0
водоснабжение (ПСД, сети) 12,34 9080,0 4540,0 4540,0
с. Безымено 10,0 14000,0 7000,0 7000,0
водоснабжение (ПСД, сети, 2 шт. скважины, в/б) 10,0 14000,0 7000,0 7000,0
с. Доброе 2,5 8000,0 4000,0 4000,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 2,5 8000,0 4000,0 4000,0
с. Замостье 0,0 4800,0 2400,0 2400,0
водоснабжение (ПСД, станция обезж.) 4800,0 2400,0 2400,0
с. Козинка 0,0 4800,0 2400,0 2400,0
водоснабжение (ПСД, станция обезж.) 4800,0 2400,0 2400,0
9 Губкинский городской округ
ВСЕГО: 4,30 15200,00 7600,00 7600,00
в том числе:
х. Веселый 1,0 5000,0 2500,0 2500,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 1,0 5000,0 2500,0 2500,0
х. Плоский 0,9 900,0 450,0 450,0
водоснабжение (сети) 0,9 900,0 450,0 450,0
х. Осиновский 2,4 5700,0 2850,0 2850,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 2,4 5700,0 2850,0 2850,0
с. Присынки 0,0 1200,0 600,0 600,0
водоснабжение (станция обезж.) 1200,0 600,0 600,0
с. Сергиевка 0,0 1200,0 600,0 600,0
водоснабжение (станция обезж.) 1200,0 600,0 600,0
с. Архангельское 0,0 1200,0 600,0 600,0
водоснабжение (станция обезж.) 1200,0 600,0 600,0
10 Ивнянский район
ВСЕГО: 14,5 43130,2 21565,1 21565,1
в том числе:
п. Ивня 5,0 21200,0 10600,0 10600,0
водоснабжение (ПСД, сети, 2 шт. скважины, 2 шт. в/б) 5,0 21200,0 10600,0 10600,0
с. Богатое 3,0 7530,2 3765,1 3765,1
водоснабжение (ПСД, сети, скважина) 3,0 7530,2 3765,1 3765,1
с. Новоселовка-2 2,0 2800,0 1400,0 1400,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,0 2800,0 1400,0 1400,0
с. Верхопенье 0,0 4200,0 2100,0 2100,0
водоснабжение (ПСД, скважина) 4200,0 2100,0 2100,0
с. Владимировка 1,5 2800,0 1400,0 1400,0
водоснабжение (ПСД, сети, в/б) 1,5 2800,0 1400,0 1400,0
с. Орловка 3,0 4600,0 2300,0 2300,0
водоснабжение (ПСД, сети, в/б) 3,0 4600,0 2300,0 2300,0
11 Корочанский район
ВСЕГО: 6,49 4218,50 2109,25 2109,25
в том числе:
с. Гремячье 2,11 1371,50 685,75 685,75
водоснабжение (ПСД, сети) 2,11 1371,50 685,75 685,75
х. Полянское 1,52 988,00 494,00 494,00
водоснабжение (ПСД, сети) 1,52 988,00 494,00 494,00
с. Яблоново 0,35 227,50 113,75 113,75
водоснабжение (ПСД, сети) 0,35 227,50 113,75 113,75
с. Плотавец 2,51 1631,5 815,8 815,8
водоснабжение (ПСД, сети) 2,51 1631,50 815,75 815,75
12 Красненский район
ВСЕГО: 15,3 33432,0 16716,0 16716,0
в том числе:
с. Новоуколово 6,1 13609,0 6804,5 6804,5
водоснабжение (ПСД, сети, скважина) 6,1 13609,0 6804,5 6804,5
с. Каменка 0,0 704,0 352,0 352,0
водоснабжение (ПСД, в/б) 704,0 352,0 352,0
х. Калинин 1,0 1418,3 709,2 709,2
водоснабжение (ПСД, сети) 1,0 1418,3 709,2 709,2
с. Готовье 0,0 1119,9 560,0 560,0
водоснабжение (ПСД, в/б) 0,0 1119,9 560,0 560,0
с. Вербное 0,0 654,3 327,2 327,2
водоснабжение (ПСД, в/б) 654,3 327,2 327,2
с. Камышенка 0,3 429,6 214,8 214,8
водоснабжение (ПСД, сети) 0,3 429,6 214,8 214,8
с. Ураково 2,5 3217,2 1608,6 1608,6
водоснабжение (ПСД, сети) 2,5 3217,2 1608,6 1608,6
с. Расховец 5,4 12279,7 6139,9 6139,9
водоснабжение (ПСД, сети, скважина) 5,4 12279,7 6139,9 6139,9
13 Красногвардейский район
ВСЕГО: 2,0 3000,0 1500,0 1500,0
в том числе:
с. Никитовка 2,0 3000,0 1500,0 1500,0
водоснабжение (сети) 2,0 3000,0 1500,0 1500,0
14 Краснояружский район
ВСЕГО: 12,5 13880,0 6940,0 6940,0
в том числе:
п. Красная Яруга 0,7 700,0 350,0 350,0
водоснабжение (сети) 0,7 700,0 350,0 350,0
с. Репяховка 5,9 6500,0 3250,0 3250,0
водоснабжение (ПСД, сети, в/б) 5,9 6500,0 3250,0 3250,0
с. Отрадовка 5,9 6400,0 3200,0 3200,0
водоснабжение (ПСД, сети) 5,9 6400,0 3200,0 3200,0
с. Графовка 0,0 280,0 140,0 140,0
водоснабжение (ПСД) 0,0 280,0 140,0 140,0
15 Новооскольский район
ВСЕГО: 1,0 960,0 480,0 480,0
в том числе:
с. Николаевка 0,5 480,0 240,0 240,0
водоснабжение (ПСД, сети) 0,5 480,0 240,0 240,0
с. Косицино 0,5 480,0 240,0 240,0
водоснабжение (ПСД, сети) 0,5 480,0 240,0 240,0
16 Прохоровский район
ВСЕГО: 43,5 113500,0 56750,0 56750,0
в том числе:
п. Прохоровка 4,0 39500,0 19750,0 19750,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, станция обезж.) 4,0 39500,0 19750,0 19750,0
с. Гнездиловка 2,0 3600,0 1800,0 1800,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,0 3600,0 1800,0 1800,0
с. Подольхи 3,0 5400,0 2700,0 2700,0
водоснабжение (ПСД, сети) 3,0 5400,0 2700,0 2700,0
с. Береговое 3,0 5400,0 2700,0 2700,0
водоснабжение (ПСД, сети) 3,0 5400,0 2700,0 2700,0
с. Верхняя Ольшанка 3,0 6750,0 3375,0 3375,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважины, в/б) 3,0 6750,0 3375,0 3375,0
с. Средняя Ольшанка 3,0 6750,0 3375,0 3375,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважины, в/б) 3,0 6750,0 3375,0 3375,0
п. Политотдельский 2,0 3600,0 1800,0 1800,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,0 3600,0 1800,0 1800,0
п. Комсомольский 2,0 3600,0 1800,0 1800,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,0 3600,0 1800,0 1800,0
с. Холодное 3,0 5400,0 2700,0 2700,0
водоснабжение (ПСД, сети) 3,0 5400,0 2700,0 2700,0
с. Шахово 2,0 3600,0 1800,0 1800,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,0 3600,0 1800,0 1800,0
с. Ржавец 4,0 7200,0 3600,0 3600,0
водоснабжение (ПСД, сети) 4,0 7200,0 3600,0 3600,0
с. Сетное 3,0 5400,0 2700,0 2700,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 3,0 5400,0 2700,0 2700,0
с. Донец 3,0 5400,0 2700,0 2700,0
водоснабжение (ПСД, сети) 3,0 5400,0 2700,0 2700,0
с. Малые Маячки 3,5 6500,0 3250,0 3250,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 3,5 6500,0 3250,0 3250,0
с. Вязовое 3,0 5400,0 2700,0 2700,0
водоснабжение (ПСД, сети) 3,0 5400,0 2700,0 2700,0
17 Ракитянский район
ВСЕГО: 15,0 20750,0 10375,0 10375,0
в том числе:
п. Ракитное 2,0 6400,0 3200,0 3200,0
водоснабжение (ПСД, сети, 2 шт. скважины) 2,0 6400,0 3200,0 3200,0
с. Борисполье 1,5 2750,0 1375,0 1375,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 1,5 2750,0 1375,0 1375,0
с. Нижние Пены 2,5 2500,0 1250,0 1250,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,5 2500,0 1250,0 1250,0
с. Зинаидино 1,0 700,0 350,0 350,0
водоснабжение (ПСД, сети) 1,0 700,0 350,0 350,0
с. Центральное 5,0 5600,0 2800,0 2800,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 5,0 5600,0 2800,0 2800,0
с. Венгеровка 1,0 800,0 400,0 400,0
водоснабжение (ПСД, сети) 1,0 800,0 400,0 400,0
х. Стадница 2,0 2000,0 1000,0 1000,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,0 2000,0 1000,0 1000,0
18 Ровеньский район
ВСЕГО: 27,7 32000,0 16000,0 16000,0
в том числе:
п. Ровеньки 20,0 20000,0 10000,0 10000,0
водоснабжение (сети, 2 шт. в/б) 20,0 20000,0 10000,0 10000,0
с. Харьковское 7,7 9000,0 4500,0 4500,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 7,7 9000,0 4500,0 4500,0
с. Айдар 0,0 1000,0 500,0 500,0
водоснабжение (ПСД) 1000,0 500,0 500,0
с. Нагорье 0,0 1000,0 500,0 500,0
водоснабжение (ПСД) 1000,0 500,0 500,0
с. Ржевка 0,0 1000,0 500,0 500,0
водоснабжение (ПСД) 1000,0 500,0 500,0
19 Старооскольский городской округ
ВСЕГО: 83,79 219815,00 109907,50 109907,50
в том числе:
г. Старый Оскол 7,17 52381,0 26190,5 26190,5
водоснабжение (сети, расширение резервуаров, 5 шт. скважин) 7,17 52381,0 26190,5 26190,5
с. Архангельское 2,35 6025,0 3012,5 3012,5
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 2,35 6025,0 3012,5 3012,5
с. Владимировка 0,00 1500,0 750,0 750,0
водоснабжение (скважина) 1500,0 750,0 750,0
с. Городище 12,40 24505,0 12252,5 12252,5
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 12,40 24505,0 12252,5 12252,5
с. Дмитриевка 0,75 3625,0 1812,5 1812,5
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 0,75 3625,0 1812,5 1812,5
с. Чужиково 0,65 975,0 487,5 487,5
водоснабжение (сети) 0,65 975,0 487,5 487,5
с. Великий Перевоз 4,50 9250,0 4625,0 4625,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 4,50 9250,0 4625,0 4625,0
х. Сумароков 2,20 3300,0 1650,0 1650,0
водоснабжение (сети, в/б) 2,20 3300,0 1650,0 1650,0
с. Новая Деревня 1,30 4450,0 2225,0 2225,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 1,30 4450,0 2225,0 2225,0
х. Чумаки 1,50 2475,0 1237,5 1237,5
водоснабжение (сети) 1,50 2475,0 1237,5 1237,5
с. Котово 0,50 1750,0 875,0 875,0
водоснабжение (сети, в/б) 0,50 1750,0 875,0 875,0
с. Терехово 0,50 1750,0 875,0 875,0
водоснабжение (сети, в/б) 0,50 1750,0 875,0 875,0
с. Лапыгино 1,20 2800,0 1400,0 1400,0
водоснабжение (сети, в/б) 1,20 2800,0 1400,0 1400,0
с. Курское 2,53 5795,0 2897,5 2897,5
водоснабжение (сети, в/б) 2,53 5795,0 2897,5 2897,5
с. Новокладовое 4,50 9250,0 4625,0 4625,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 4,50 9250,0 4625,0 4625,0
с. Незнамово 3,0 7000,0 3500,0 3500,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 3,0 7000,0 3500,0 3500,0
с. Хорошилово 0,87 2300,0 1150,0 1150,0
водоснабжение (сети, в/б) 0,87 2300,0 1150,0 1150,0
с. Черниково 0,00 555,0 277,5 277,5
водоснабжение (ПСД) 0,00 555,0 277,5 277,5
с. Обуховка 4,10 9290,0 4645,0 4645,0
водоснабжение (сети, скважина) 4,10 9290,0 4645,0 4645,0
с. Бабанинка 0,40 600,0 300,0 300,0
водоснабжение (сети) 0,40 600,0 300,0 300,0
с. Готовье 0,0 2500,0 1250,0 1250,0
водоснабжение (скважина, в/б) 2500,0 1250,0 1250,0
п. Логвиновка 0,90 1350,0 675,0 675,0
водоснабжение (сети) 0,90 1350,0 675,0 675,0
с. Песчанка 3,00 9500,0 4750,0 4750,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 3,00 9500,0 4750,0 4750,0
с. Николаевка (Песчанская с/т) 1,40 4600,0 2300,0 2300,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 1,40 4600,0 2300,0 2300,0
с. Новоселовка 3,82 8230,0 4115,0 4115,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 3,82 8230,0 4115,0 4115,0
с. Роговатое 8,15 18170,0 9085,0 9085,0
водоснабжение (сети, в/б) 8,15 18170,0 9085,0 9085,0
с. Нижне-Атаманское 1,60 6000,0 3000,0 3000,0
водоснабжение (сети, скважина) 1,60 6000,0 3000,0 3000,0
с. Ампиловка 3,00 4500,0 2250,0 2250,0
водоснабжение (сети) 3,00 4500,0 2250,0 2250,0
с. Каплино 11,50 15389,0 7694,5 7694,5
водоснабжение (сети) 11,50 15389,0 7694,5 7694,5
20 Чернянский район
ВСЕГО: 59,8 146800,0 73400,0 73400,0
в том числе:
п. Чернянка 11,0 25575,0 12787,5 12787,5
водоснабжение (сети) 11,0 25575,0 12787,5 12787,5
с. Ездочное 18,5 48933,0 24466,5 24466,5
водоснабжение (сети, 2 шт. скважины, в/д, станция обезж.) 18,5 48933,0 24466,5 24466,5
с. Русская Халань 19,3 38600,0 19300,0 19300,0
водоснабжение (сети, 2 шт. скважины, 2 шт. в/д) 19,3 38600,0 19300,0 19300,0
с. Верхнее Кузькино 11,0 26692,0 13346,0 13346,0
водоснабжение (сети, 2 шт. скважины, 2 шт. в/д) 11,0 26692,0 13346,0 13346,0
с. Сухая Ольшанка 0,0 900,0 450,0 450,0
водоснабжение (ПСД) 900,0 450,0 450,0
с. Андреевка 0,0 900,0 450,0 450,0
водоснабжение (ПСД) 900,0 450,0 450,0
с. Александровка 0,0 800,0 400,0 400,0
водоснабжение (ПСД) 800,0 400,0 400,0
с. Завалищено 0,0 1100,0 550,0 550,0
водоснабжение (ПСД) 1100,0 550,0 550,0
с. Новоречье 0,0 1900,0 950,0 950,0
водоснабжение (ПСД) 1900,0 950,0 950,0
с. Ольшанка 0,0 1400,0 700,0 700,0
водоснабжение (ПСД) 1400,0 700,0 700,0
21 Шебекинский район
ВСЕГО: 28,7 34030,0 17015,0 17015,0
в том числе:
с. Большетроица 8,0 9500,0 4750,0 4750,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 8,0 9500,0 4750,0 4750,0
с. Муром 12,0 11400,0 5700,0 5700,0
водоснабжение (ПСД, сети) 12,0 11400,0 5700,0 5700,0
с. Белянка 3,7 4720,0 2360,0 2360,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 3,7 4720,0 2360,0 2360,0
с. Безлюдовка 5,0 8410,0 4205,0 4205,0
водоснабжение (ПСД, сети, станция обезж., в/б) 5,0 8410,0 4205,0 4205,0
22 Яковлевский район
ВСЕГО: 1,8 22700,0 11350,0 11350,0
в том числе:
г. Строитель 1,8 21300,0 10650,0 10650,0
водоснабжение (сети, станция обезж.) 1,8 21300,0 10650,0 10650,0
с. Бутово 0,0 1400,0 700,0 700,0
водоснабжение (станция обезж.) 1400,0 700,0 700,0
23 Оценка прогнозных ресурсов экологически чистых подземных вод бат-келловейского водоносного горизонта на территории Белгородской области 10000,0 10000,0 0,0