Приложение к Постановлению от 27.02.2006 г № 39-ПП Программа

Программа инженерного обустройства ранее и вновь выделенных микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства белгородской области на 2006 год


N п/п Наименование микрорайона и инженерных сетей Кол-во участков Инженерное обустройство 2006 г. Областной бюджет Средства городов и районов области Средства энергоснабжающих организаций Средства корпоративных застройщиков Средства ОАО "БИК"
всего, шт. не обеспечены инженерными сетями, шт. протяженность, км общая стоимость, тыс. руб. бюджетные населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по программе:
Всего: 29230 630,7 967924 151200 77671 43456 571648 23949 100000
водоснабжение 3799 131,8 181865 92603 26463 11456 0 2005 49338
электроснабжение 2986 265,5 537699 31400 7738 6958 453125 12794 25685
газоснабжение 4393 170,7 166985 0 21911 12472 118523 7425 6654
водоотведение 1510 62,7 81375 27197 21559 12571 0 1725 18323
г. Белгород
Всего: 5467 157,4 159623 31995 25218 23864 51376 23949 3221
водоснабжение 456 25,2 19935 7601 3659 5984 0 2005 686
электроснабжение 91 47,8 60336 3800 0 294 41798 12794 1650
газоснабжение 608 35,4 22903 0 0 5015 9578 7425 885
водоотведение 1328 49,0 56449 20594 21559 12571 0 1725 0
Белгородский район
Всего: 7213 316,3 659259,4 77450,4 0,0 10184,0 481161,9 0,0 90463,1
водоснабжение 262 48,1 102071,1 55002,4 1847,5 0,0 45221,2
электроснабжение 488 173,4 433934,2 15845,0 3120,0 392149,5 22819,7
газоснабжение 786 81,1 98782,9 0 0 5216,5 89012,4 0 4554
водоотведение 13,7 24471,2 6603,0 0,0 0,0 17868,2
г. Старый Оскол и Старооскольский район
Всего: 4652 40,9 48609 0 21500 9408 15895 0 1806
водоснабжение 503 13,4 17930 0 12500 3624 0 0 1806
электроснабжение 1357 19,4 21897 4500 3544 13853 0
газоснабжение 795 8,1 8782 0 4500 2240 2042 0 0
г. Губкин и Губкинский район
мкр. "Северный" 182 0,0 1820 0 0 1820
водоснабжение 182 0,0 455 0 0 455
электроснабжение 182 0,0 455 0 0 455
газоснабжение 182 0,0 455 0 0 455
водоотведение 182 0,0 455 0 0 455
г. Шебекино и Шебекинский район
мкр. ул. Докучаева 41 6,7 6868 0 5138 0 1320 0 410
водоснабжение 41 2,6 2600 0 2190 0 0 0 410
электроснабжение 41 0,8 1628 0 1628 0 0 0 0
газоснабжение 41 3,3 2640 0 1320 0 1320 0 0
Яковлевский район
мкр."Крапивенский" 228 0,0 2280 0 0 2280
водоснабжение 228 0,0 760 0 0 760
электроснабжение 228 0,0" 760 0 0 760
газоснабжение 228 0,0 760 0 0 760
18 районов Белгородской области
Всего: 11447 109,5 89465 41755 25815 0 21895 0 0
водоснабжение 2127 42,5 38114 30000 8114 0 0 0 0
электроснабжение 599 24,2 18 689,1 11755,0 1 610,0 5324,1
газоснабжение 1753 42,8 32662 0 16091 0 16571 0 0