Приложение к Постановлению от 27.02.2006 г № 39-ПП Программа


N п/п Наименование микрорайона и инженерных сетей Кол-во участков Инженерное обустройство 2006 г. Областной бюджет, в т.ч.: Средства города, района Средства энергоснабжающих организаций Средства корпоративных застройщиков Средства ОАО "БИК"
всего, шт. не обеспечены инженерными сетями, шт. протяженность, км общая стоимость, тыс. руб. дополнительные средства основные средства бюджетные населения (кредиторская задолженность 2005 г.) населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
г. Старый Оскол и Старооскольский район
Всего: 4652 48,5 50056 21500 9408 17342 1806
водоснабжение 503 13,4 17930 12500 3624 0 1806
электроснабжение 1357 27,0 23344 4500 3544 15300 0
газоснабжение 795 8,1 8782 4500 2240 2042 0
в том числе:
Всего по 9 ранее выделенным микрорайонам: 3707 36,9 38936 16186 9408 13342 0
водоснабжение 423 10,8 12506 8882 3624 0 0
электроснабжение 507 20,0 19344 4500 3544 11300 0
газоснабжение 345 6,1 7086 2804 2240 2042 0
в том числе:
1 район "Дубрава" 1116 8,0 7190 3690 800 2700
водоснабжение 15 1,5 1300 1180 120 0
электроснабжение 70 6,0 5580 2510 560 2510
газоснабжение 15 0,5 310 0 120 190
2 район "Лесная Поляна" 857 8,0 7896 2310 1392 4194
водоснабжение 60 1,0 1300 820 480 0
электроснабжение 114 7,0 6596 1490 912 4194
3 Слобода "Ямская" 155 4,5 4154 852 2096 1206
водоснабжение 81 1,5 1500 852 648 0
электроснабжение 81 1,5 1254 0 648 606
газоснабжение 100 1,5 1400 0 800 600
4 район "Углы" 659 0,6 600 120 480 0
водоснабжение 30 0,3 300 60 240 0
газоснабжение 30 0,3 300 60 240 0
5 с. Обуховка 223 2,3 3100 2324 776 0
водоснабжение 89 2,0 2800 2088 712 0
газоснабжение 8 0,3 300 236 64 0
6 с. Федосеевка 356 2,5 2806 1918 888 0
водоснабжение 111 2,5 2806 1918 888 0
7 с. Лапыгино 166 4,5 5824 2964 1608 1252
водоснабжение 67 2,0 2500 1964 536 0
электроснабжение 67 1,0 1036 500 536 0
газоснабжение 76 1,5 2288 500 536 1252
8 с. Нижнеатаманское 124 3,5 3518 2008 960
газоснабжение 124 2,0 2488 2008 480 0
9 с. Песчанка 51 3,0 3848 0 408 3440
электроснабжение 51 3,0 3848 0 408 3440
Всего по вновь выделенным микрорайонам: 945 11,6 11120 5314 0 4000 1806
водоснабжение 80 2,6 5424 3618 0 1806
электроснабжение 850 7,0 4000 0 4000 0
газоснабжение 450 2,0 1696 1696 0 0 0
в том числе:
1 район "Северный" 945 11,6 11120 5314 4000 1806
водоснабжение 80 2,6 5424 3618 0 1806
электроснабжение 850 7,0 4000 0 4000 0
газоснабжение 450 2,0 1696 1696 0 0