Приложение к Решению от 27.12.2005 г № 216 Норматив

Распределение расходов бюджета городского округа по разделам и подразделам функциональной классификации


(тыс. руб.)

Раздел, подраздел Наименование показателей Сумма в том числе:
за счет собств. доходов за счет субвенций
0100 Общегосударственные вопросы 133752 131785 1967
0102 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 881 867 14
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 14533 14461 72
0104 Функционирование местных администраций 96881 95401 1480
0105 Судебная система 134 134
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 620 620
0112 Обслуживание муниципального долга 4831 4831
0113 Резервные фонды 0 0
0115 Другие общегосударственные вопросы 15872 15605 267
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 63792 57848 5944
0302 Органы внутренних дел 44928 44928
0304 Органы юстиции 5825 5825
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 13039 12920 119
0400 Национальная экономика 160844 80660 80184
0408 Транспорт 137195 57023 80172
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 23649 23637 12
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 850229 629611 220618
0501 Жилищное хозяйство 110459 92870 17589
0502 Коммунальное хозяйство 317855 301469 16386
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 421915 235272 186643
0600 Охрана окружающей среды 700 700 0
0604 Другие вопросы в области окружающей среды 700 700
0700 Образование 1170604 791144 379460
0701 Дошкольное образование 318922 312124 6798
0702 Общее образование 642483 290876 351607
0705 Переподготовка и повышение квалификации 1230 1230
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14260 14259 1
0709 Другие вопросы в области образования 193709 172655 21054
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 114118 92174 21944
0801 Культура 58270 57855 415
0802 Кинематография 50 50
0803 Телевидение и радиовещание 8860 8845 15
0804 Периодическая печать и издательства 4786 4771 15
0806 Другие вопросы в области культуры 42152 20653 21499
0900 Здравоохранение и спорт 506656 422199 84457
0901 Здравоохранение 281653 264041 17612
0902 Спорт и физическая культура 125260 74260 51000
0904 Другие вопросы в области здравоохранения 99743 83898 15845
1000 Социальная политика 579881 42320 537561
1001 Пенсионное обеспечение 5296 5296
1002 Социальное обслуживание населения 65835 1743 64092
1003 Социальное обеспечение населения 491568 20052 471516
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 15229 15229
1006 Другие вопросы в области социальной политики 1953 0 1953
Всего расходов 3580576 2248441 1332135