Приложение к Постановлению от 16.12.2005 г № 245-ПП Ставки

Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню от рубок главного пользования и прочих рубок в лесах, находящихся на территории области, кроме относящихся к ведению агентства лесного хозяйства по белгородской области


Лесные породы Разряды такс Расстояние вывозки, км Минимальная ставка, рублей за 1 плотный куб. м
Деловая древесина без коры Дровяная древесина в коре
Крупная Средняя Мелкая
1 2 3 4 5 6 7
При отпуске древесины в порядке рубок главного пользования, прочих рубок, кроме сплошных санитарных
Сосна 1 До 10 183,89 131,24 65,52 5,07
2 10,1 - 25 166,73 119,15 59,67 5,07
3 25,1 - 40 141,57 101,21 51,09 3,51
Дуб, ясень, клен 1 До 10 413,01 295,04 148,79 12,87
2 10,1 - 25 375,57 268,32 134,75 10,73
3 25,1 - 40 319,80 229,32 114,47 9,36
Береза 1 До 10 91,65 65,52 33,54 5,46
2 10,1 - 25 83,66 59,67 30,03 5,46
3 25,1 - 40 71,57 51,09 24,96 3,90
Ольха черная, ильм, липа 1 До 10 54,99 39,78 20,09 1,17
2 10,1 - 25 50,12 35,49 17,94 1,17
3 25,1 - 40 42,90 31,20 15,41 1,17
Осина, тополь, ольха белая 1 До 10 17,94 12,87 7,22 0,39
2 10,1 - 25 16,38 12,09 6,05 0,39
3 25,1 - 40 14,63 10,34 5,07 0,39
При отпуске древесины в порядке рубок промежуточного пользования при прореживании и выборочных санитарных рубках
Сосна 1 До 10 91,95 65,62 32,76 2,54
2 10,1 - 25 83,37 59,75 29,84 2,54
3 25,1 - 40 70,79 50,61 25,55 1,76
Дуб, ясень, клен 1 До 10 206,51 147,52 74,40 6,44
2 10,1 - 25 187,79 134,16 67,38 5,37
3 25,1 - 40 159,90 114,66 57,24 4,68
Береза 1 До 10 45,83 32,76 16,77 2,73
2 10,1 - 25 41,83 29,84 15,02 2,73
3 25,1 - 40 35,79 25,55 12,48 1,95
Ольха черная, ильм, липа 1 До 10 27,50 19,89 10,05 0,59
2 10,1 - 25 25,06 17,75 8,97 0,59
3 25,1 - 40 21,45 15,60 7,71 0,59
Осина, тополь, ольха белая 1 До 10 8,97 6,44 3,61 0,20
2 10,1 - 25 8,19 6,05 3,03 0,20
3 25,1 - 40 7,32 5,17 2,54 0,20
При отпуске древесины в порядке других рубок промежуточного пользования
Сосна 1 До 10 128,72 91,87 45,86 3,55
2 10,1 - 25 116,71 83,41 41,77 3,55
3 25,1 - 40 99,10 70,85 35,76 2,46
Дуб, ясень, клен 1 До 10 289,11 206,53 104,15 9,01
2 10,1 - 25 262,90 187,82 94,33 7,51
3 25,1 - 40 223,86 160,52 80,13 6,55
Береза 1 До 10 64,16 45,86 23,48 3,82
2 10,1 - 25 58,56 41,77 21,02 3,82
3 25,1 - 40 50,10 35,76 17,47 2,73
Ольха черная, ильм, липа 1 До 10 38,49 27,85 14,06 0,82
2 10,1 - 25 35,08 24,84 12,56 0,82
3 25,1 - 40 30,03 21,84 10,79 0,82
Осина, тополь, ольха белая 1 До 10 12,56 9,01 5,05 0,27
2 10,1 - 25 11,47 8,46 4,24 0,27
3 25,1 - 40 10,24 7,24 3,55 0,27

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ПЛАТЫ
НА ОТПУСК СУХОСТОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЫ И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СПЛОШНЫХ САНИТАРНЫХ РУБОК В НАСАЖДЕНИЯХ, ПОВРЕЖДЕННЫХ
ВРЕДИТЕЛЯМИ, БОЛЕЗНЯМИ ЛЕСА, ВЕТРОМ, ПОЖАРАМИ И В РЕЗУЛЬТАТЕ
ДРУГИХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТИ, КРОМЕ ЛЕСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВЕДЕНИЮ АГЕНТСТВА
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Лесные породы Разряды такс Расстояние вывозки, км Минимальная ставка, рублей за 1 плотный куб. м
Деловая древесина без коры Дровяная древесина в коре
Крупная Средняя Мелкая
1 2 3 4 5 6 7
Сосна 1 До 10 91,95 65,62 32,76 2,54
2 10,1 - 25 83,37 59,75 29,84 2,54
3 25,1 - 40 70,79 50,61 25,55 1,76
Дуб, ясень, клен 1 До 10 206,51 147,52 74,40 6,44
2 10,1 - 25 187,79 134,16 67,38 5,37
3 25,1 - 40 159,90 114,66 57,24 4,68
Береза 1 До 10 45,83 32,76 16,77 2,73
2 10,1 - 25 25,1 - 40 41,83 29,84 15,02 2,73
3 35,79 25,55 12,48 1,95
Ольха черная, ильм, липа 1 До 10 27,50 19,89 10,05 0,59
2 10,1 - 25 25,06 17,75 8,97 0,59
3 25,1 - 40 21,45 15,60 7,71 0,59
Осина, тополь, ольха белая 1 До 10 8,97 6,44 3,61 0,20
2 10,1 - 25 8,19 6,05 3,03 0,20
3 25,1 - 40 7,32 5,17 2,54 0,20