Приложение к Решению от 30.04.2010 г № 213 Реестр

Сводный реестр муниципального имущества (акций, долей хозяйственных обществ), являющегося собственностью муниципального образования "Краснояружский район" по состоянию на 01.01.2010


N Наименование Объекты недвижимости Остаточная стоимость имущества
кол-во общая площадь, кв. м Всего в том числе:
недвижимое движимое Иное имущество
Всего в т.ч. жилфонд Всего в т.ч. жилфонд Всего в т.ч. жилфонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел I. Предприятия
1 МУП "Краснояружские тепловые сети"
2 МУП "Центральная районная аптека N 4" 3 197,66 23417 0 0 23417
Итого: 3 197,66 23417 0 0 23417
Раздел II. Учреждения
1 Администрация Краснояружского района 11 8 884,8 371,8 102844266 9159055 8961076 1878707 91806504
2 Краснояружская территориальная избирательная комиссия
3 МДОУ "Графовский детский сад" 3 302,6 0 0 0 0
4 МДОУ "Краснояружский детский сад общеразвивающего вида" 4 772,3 98436 0 0 98436
5 МДОУ "Краснояружский центр развития ребенка - детский сад" 8 3509 8759401 8099182 0 660219
6 МДОУ "Сергиевский детский сад" 1 257,1 785546 785546 0 0
7 МДОУ "Вязовской детский сад" 2 895 69817 44170 0 25647
8 МОУ "Отрадовская ООШ" 7 593,5 548154 194726 302527 50901
9 МОУ "Вязовская СОШ" 5 3077,94 9340817 7334090 1145401 861326
10 МОУ "Графовская СОШ" 12 3180,3 8401893 6302294 808760 1290839
11 МОУ "Демидовская ООШ" 6 2421,1 134721 0 0 134721
12 МОУ "Илек-Пеньковская СОШ" 6 1930,9 730958 115567 0 615391
13 МОУ "Колотиловская ООШ" 6 2783,1 3440386 2687204 271789 481393
14 МОУ "Краснояружская СОШ N 1" 6 8051,8 6319813 45412 802130 5472271
15 МОУ "Краснояружская СОШ N 2" 2 3359,2 6827498 3170626 0 3656872
16 МОУ "Репяховская ООШ" 1 1597,6 998745 0 123677 875068
17 МОУ "Сергиевская СОШ" 6 2957 4583257 2867945 440776 1274536
18 МОУ "Степнянская СОШ" 6 1417,8 1000696 51502 616913 332281
19 МОУ "Теребренская ООШ" 6 4187,7 32310174 30830878 519954 959342
20 МОУ ДОД "Краснояружская детская школа искусств" 1 288,1 710566 0 0 710566
21 МОУ ДОД "Краснояружская станция юных натуралистов" 5 235,6 588272 552546 0 35726
22 МОУ ДОД "Центр дополнительного образования для детей" 5 1196,6 626134 345871 0 280263
23 МСУ "Краснояружский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних" 5 800 581104 18171 445985 116948
24 МУ "Краснояружский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 9 3 827,6 520,6 1130429 385518 62791 367200 377711
25 МУ "Управление культуры администрации Краснояружского района" 647945 331512 316433
26 МУ "Управление образования администрации Краснояружского района" 2 0 692201 25497 87200 579504
27 МУ "Управление социальной защиты населения" 1 0 817240 0 355874 461366
28 МУ "Физкультурнооздоровительный клуб "Краснояружский" 3 4364,7 102323114 94988759 498881 6835474
29 МУ "Фонд имущества Краснояружского района" 16 1 0 0 241089663 2129506 578661 6885309 232074848
30 МУЗ "Краснояружская центральная районная больница" 31 2 16886,7 0 108485121 91920733 109360 1250696 15313692
31 МУК "Краснояружский краеведческий музей" 160601 0 160601
32 МУК "Центр народного творчества" 4 2820 2692917 415211 56309 2221397
33 МУК "Центральная библиотека Краснояружского района" 1 1589 27910516 20307939 0 7602577
34 Муниципальный совет Краснояружского района
35 Управление финансов и бюджетной политики администрации Краснояружского района 1 254,1 1899549 620290 28656 1250603
Итого: 182 14 71441 892,4 677549950 283398238 9711888 17218256 376933456
Раздел III. Имущество казны
1 МО "Имущество казны Краснояружского района" 19 11 1952,1 459,1 18980970 18674258 4658585 0 306712
Итого: 19 11 1952,1 459,1 18980970 18674258 4658585 0 306712
Всего по муниципальному образованию: 204 25 73590,9 1351,5 696554337 302072496 14370473 17218256 377263585
Раздел IV. Хозяйственные общества

Справочно: Общая численность работающих в муниципальных предприятиях и учреждениях - 1571.