Приложение к Решению от 25.12.2009 г № 2 Расчет

Расчет стандарта оплаты жилья и коммунальных услуг на 2010 год


для граждан, проживающих в многоквартирных домах с наиболее распространенными видами благоустройства:
(1 квартал) табл. 1.1
33 кв. м 21 кв. м 18 кв. м
виды услуг для 1 чел. (при сост. семьи - 1 чел.) для 1 чел. (при сост. семьи - 2 чел.) для 1 чел. (при сост. семьи - 3 чел.)
норма тариф сумма норма тариф сумма норма тариф сумма
1. Оплата жилья: руб./ чел. руб./ чел. руб./ чел.
1.1. Текущий ремонт, кв. м 33 2,04 67,32 21 2,04 42,84 18 2,04 36,72
1.2. Внутридомовое обслуживание (ВДО), кв. м 33 2,65 87,45 21 2,65 55,65 18 2,65 47,7
1.3. Саночистка домов, кв. м 33 1,23 40,59 21 1,23 25,83 18 1,23 22,14
2. ТБО 1 17,07 17,07 1 17,07 17,07 1 17,07 17,07
3. Отопление, кв. м 33 17,31 571,23 21 17,31 363,51 18 17,31 311,58
4. ГВС, чел. (3,06 x 53,55) 1 163,86 163,86 1 163,86 163,86 1 163,86 163,86
5. Водоснабжение, чел. 1 84,51 84,51 1 84,51 84,51 1 84,51 84,51
6. Канализация, чел. 1 149,8 149,8 1 149,8 149,8 1 149,8 149,8
7. Электроэнергия, кВтч 70 2,36 165,2 43 2,36 101,48 34 2,36 80,24
8. Газ (плиты), чел. 1 45 45 1 45 45 1 45 45
итого (руб./чел.) 1392,03 1049,55 958,62
стандарт стоимости 1 кв. м жилья: р./ кв. м 42,18 49,98 53,26
(2, 3 и 4 квартал) табл. 1.2
33 кв. м 21 кв. м 18 кв. м
виды услуг для 1 чел. (при сост. семьи - 1 чел.) для 1 чел. (при сост. семьи - 2 чел.) для 1 чел. (при сост. семьи - 3 чел.)
норма тариф сумма норма тариф сумма норма тариф сумма
1. Оплата жилья: руб./ чел. руб./ чел. руб./ чел.
1.1. Текущий ремонт, кв. м 33 2,04 67,32 21 2,04 42,84 18 2,04 36,72
1.2. Внутридомовое обслуживание (ВДО), кв. м 33 2,65 87,45 21 2,65 55,65 18 2,65 47,7
1.3. Саночистка домов, кв. м 33 1,23 40,59 21 1,23 25,83 18 1,23 22,14
2. ТБО 1 17,07 17,07 1 17,07 17,07 1 17,07 17,07
3. Отопление, кв. м 33 17,31 571,23 21 17,31 363,51 18 17,31 311,58
4. ГВС, чел. (3,06 x 53,55) 1 163,86 163,86 1 163,86 163,86 1 163,86 163,86
5. Водоснабжение, чел. 1 84,51 84,51 1 84,51 84,51 1 84,51 84,51
6. Канализация, чел. 1 149,8 149,8 1 149,8 149,8 1 149,8 149,8
7. Электроэнергия, кВтч 70 2,36 165,2 43 2,36 101,48 34 2,36 80,24
8. Газ (плиты), чел. 1 49,5 49,5 1 49,5 49,5 1 49,5 49,5
итого (руб./чел.) 1396,53 1054,05 963,12
стандарт стоимости 1 кв. м жилья: р./ кв. м 42,32 50,19 53,51
для граждан, проживающих в домах с минимальным благоустройством:
(1 квартал) табл. 2.1
33 кв. м 21 кв. м 18 кв. м
виды услуг для 1 чел. (при сост. семьи - 1 чел.) для 1 чел. (при сост. семьи - 2 чел.) для 1 чел. (при сост. семьи - 3 чел.)
норма тариф сумма норма тариф сумма норма тариф сумма
1. Оплата жилья:
1.1. Текущий ремонт, кв. м 33 2,04 67,32 21 2,04 42,84 18 2,04 36,72
1.2. Внутридомовое обслуживание (ВДО), кв. м 33 1,81 59,73 21 1,81 38,01 18 1,81 32,58
1.3. Саночистка домов, кв. м 33 1,23 40,59 21 1,23 25,83 18 1,23 22,14
2. ТБО 1 17,07 17,07 1 17,07 17,07 1 17,07 17,07
3. Отопление, кв. м 33 17,31 571,23 21 17,31 363,51 18 17,31 311,58
4. Газ (плиты - 15 куб. м), чел. 1 45 45 1 45 45 1 45 45
5. Водоснабжение, чел. 1 34,5 34,5 1 34,5 34,5 1 34,5 34,5
6. Канализация, чел. 1 69,49 69,49 1 69,49 69,49 1 69,49 69,49
7. Электроэнергия, кВтч 70 2,36 165,2 43 2,36 101,48 34 2,36 80,24
итого (руб./чел.) 1070,13 737,73 649,32
стандарт стоимости 1 кв. м жилья: р./ кв. м 32,43 35,13 36,07
(2, 3 и 4 квартал)
33 кв. м 21 кв. м 18 кв. м
виды услуг для 1 чел. (при сост. семьи - 1 чел.) для 1 чел. (при сост. семьи - 2 чел.) для 1 чел. (при сост. семьи - 3 чел.)
норма тариф сумма норма тариф сумма норма тариф сумма
1. Оплата жилья:
1.1. Текущий ремонт, кв. м 33 2,04 67,32 21 2,04 42,84 18 2,04 36,72
1.2. Внутридомовое обслуживание (ВДО), кв. м 33 1,81 59,73 21 1,81 38,01 18 1,81 32,58
1.3. Саночистка домов, кв. м 33 1,23 40,59 21 1,23 25,83 18 1,23 22,14
2. ТБО 1 17,07 17,07 1 17,07 17,07 1 17,07 17,07
3. Отопление, кв. м 33 17,31 571,23 21 17,31 363,51 18 17,31 311,58
4. Газ (плиты - 15 куб. м), чел. 1 49,5 49,5 1 49,5 49,5 1 49,5 49,5
5. Водоснабжение, чел. 1 34,5 34,5 1 34,5 34,5 1 34,5 34,5
6. Канализация, чел. 1 69,49 69,49 1 69,49 69,49 1 69,49 69,49
7. Электроэнергия, кВтч 70 2,36 165,2 43 2,36 101,48 34 2,36 80,24
итого (руб./чел.) 1074,63 742,23 653,82
стандарт стоимости 1 кв. м жилья: р./ кв. м 32,56 35,34 36,32
табл. 3.1
для граждан, проживающих в домах с приборами учета газа на нужды отопления:
(в отопительный период, 1 кв-л) 33 кв. м 21 кв. м 18 кв. м
виды услуг для 1 чел. (при сост. семьи - 1 чел.) для 1 чел. (при сост. семьи - 2 чел.) для 1 чел. (при сост. семьи - 3 чел.)
норма тариф сумма норма тариф сумма норма тариф сумма
1. Оплата жилья:
1.1. Текущий ремонт, кв. м 33 2,04 67,32 21 2,04 42,84 18 2,04 36,72
1.2. Внутридомовое обслуживание (ВДО), кв. м 33 1,81 59,73 21 1,41 29,61 18 1,41 25,38
1.3. Саночистка домов, кв. м 33 1,23 40,59 21 1,18 24,78 18 1,18 21,24
2. ТБО 1 17,07 17,07 1 17,07 17,07 1 17,07 17,07
3. Водоснабжение, чел. 1 34,5 34,5 1 40,6 40,6 1 40,6 40,6
4. Канализация, чел. 1 69,49 69,49 1 69,19 69,19 1 69,19 69,19
5. Электроэнергия, кВтч 70 2,36 165,2 43 2,36 101,48 34 2,36 80,24
6. Газ (плиты и газ колонка), куб. м/чел. 37 3 111 37 3 111 37 3 111
7. Отопление (газ), кв. м 33 51 1683 21 51 1071 18 51 918
итого (руб./чел.) 2247,9 1507,57 1319,44
стандарт стоимости 1 кв. м жилья: р./ кв. м 68,12 71,79 73,30
табл. 3.2
(в отопительный период, 2, 3 и 4 кв-л) 33 кв. м 21 кв. м 18 кв. м
виды услуг для 1 чел. (при сост. семьи - 1 чел.) для 1 чел. (при сост. семьи - 2 чел.) для 1 чел. (при сост. семьи - 3 чел.)
норма тариф сумма норма тариф сумма норма тариф сумма
1. Оплата жилья:
1.1. Текущий ремонт, кв. м 33 2,04 67,32 21 2,04 42,84 18 2,04 36,72
1.2. Внутридомовое обслуживание (ВДО), кв. м 33 1,81 59,73 21 1,41 29,61 18 1,41 25,38
1.3. Саночистка домов, кв. м 33 1,23 40,59 21 1,18 24,78 18 1,18 21,24
2. ТБО 1 17,07 17,07 1 17,07 17,07 1 17,07 17,07
3. Водоснабжение, чел. 1 34,5 34,5 1 40,6 40,6 1 40,6 40,6
4. Канализация, чел. 1 69,49 69,49 1 69,19 69,19 1 69,19 69,19
5. Электроэнергия, кВтч 70 2,36 165,2 43 2,36 101,48 34 2,36 80,24
6. Газ (плиты и газ колонка), куб. м/чел. 37 3 111 37 3 111 37 3 111
7. Отопление (газ), кв. м 33 56,1 1851,3 21 56,1 1178,1 18 56,1 1009,8
итого (руб./чел.) 2416,2 1614,67 1411,24
стандарт стоимости 1 кв. м жилья: р./ кв. м 73,22 76,89 78,40
табл. 4
для граждан, проживающих в домах с приборами учета газа на нужды отопления:
(в летний период)
виды услуг для 1 чел. (при сост. семьи - 1 чел.) для 1 чел. (при сост. семьи - 2 чел.) для 1 чел. (при сост. семьи - 3 чел.)
норма тариф сумма норма тариф сумма норма тариф сумма
1. Оплата жилья:
1.1. Текущий ремонт, кв. м 33 2,04 67,32 21 2,04 42,84 18 2,04 36,72
1.2. Внутридомовое обслуживание (ВДО), кв. м 33 1,81 59,73 21 1,81 38,01 18 1,81 32,58
1.3. Саночистка домов, кв. м 33 1,23 40,59 21 1,23 25,83 18 1,23 22,14
2. ТБО 1 17,07 17,07 1 17,07 17,07 1 17,07 17,07
3. Водоснабжение, чел. 1 34,5 34,5 1 34,5 34,5 1 34,5 34,5
4. Канализация, чел. 1 69,49 69,49 1 69,49 69,49 1 69,49 69,49
5. Электроэнергия, кВтч 70 2,36 165,2 43 2,36 101,48 34 2,36 80,24
6. Газ (плиты и газ. колонка), куб. м/чел. 37 3,3 122,1 37 3 111 37 3 111
7. Отопление (газ), кв. м 33 0 0 21 0 0 18 0 0
итого (руб./чел.) 576,00 440,22 403,74
стандарт стоимости 1 кв. м жилья: кв. м 3,70 5,29 6,17

Заместитель главы администрации
района по промышленности, строительству,
транспорту, связи и ЖКХ
Р.В.КУРТОВ