ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
16 августа 2021 г. №335-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА |
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от 16 ноября2007 года № 162 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессев Белгородской области» Правительство Белгородской областип о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчеты об исполнении областногобюджета за 1 полугодие 2021 года по доходам в сумме 66 732 364300 (шестьдесят шесть миллиардов семьсот тридцать два миллиона тристашестьдесят четыре тысячи триста) рублей (приложение № 1), по расходам в сумме 48 749 654 000(сорок восемь миллиардов семьсот сорок девять миллионов шестьсот пятьдесятчетыре тысячи) рублей (приложение № 2) с превышением доходов над расходами(профицит областного бюджета) в сумме 17 982 710 300(семнадцать миллиардов девятьсот восемьдесят два миллиона семьсот десять тысячтриста) рублей.
2. Утвердить отчет об использовании бюджетныхассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 1 полугодие2021 года в сумме 159 071 800 (стопятьдесят девять миллионов семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей (приложение№ 3).
3. Главным администраторам (администраторам) доходовобластного бюджета и источников финансированиядефицита областного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) бюджетныхсредств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам,предусмотренным на 9 месяцев 2021 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить надепартамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области | В.В. Гладков |
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Белгородской области
от
16 августа 2021 г.
№ 335-пп
Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие2021 года по доходам
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2021 год | Исполнено на 01.07.2021 г. | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+;-) от годового плана | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 87 830 368,0 | 55 570 223,9 | 63,3 | -32 260 144,1 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 61 951 365,0 | 43 062 254,5 | 69,5 | -18 889 110,5 | |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 40 108 997,0 | 33 735 939,5 | 84,1 | -6 373 057,5 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 21 842 368,0 | 9 326 315,0 | 42,7 | -12 516 053,0 | |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 8 286 419,0 | 3 826 724,0 | 46,2 | -4 459 695,0 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 286 419,0 | 3 826 724,0 | 46,2 | -4 459 695,0 | |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 3 388 312,0 | 2 381 776,2 | 70,3 | -1 006 535,8 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3 367 163,0 | 2 361 619,1 | 70,1 | -1 005 543,9 | |
1 05 06000 00 0000 110 | Налог на профессиональный доход | 21 149 | 20 157,1 | 95,3 | -991,9 | |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 10 137 563,0 | 4 750 572,4 | 46,9 | -5 386 990,6 | |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 8 172 002,0 | 4 328 955,8 | 53,0 | -3 843 046,2 | |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 957 750,0 | 418 984,6 | 21,4 | -1 538 765,4 | |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 7 811,0 | 2 632,0 | 33,7 | -5 179,0 | |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1 207 658,0 | 723 220,9 | 59,9 | -484 437,1 | |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1 207 176,0 | 723 220,7 | 59,9 | -483 955,3 | |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 482,0 | 0,2 | 0,0 | -481,8 | |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 204 406,0 | 101 476,0 | 49,6 | -102 930,0 | |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося | 1 834 899,0 | 282 736,4 | 15,4 | -1 552 162,6 | |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, | 9 000,0 | 14 576,4 | 162,0 | 5 576,4 | |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 0,0 | 34 623,7 | - | 34 623,7 | |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 0,0 | 186,7 | - | 186,7 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 815 909,0 | 230 206,8 | 12,7 | -1 585 702,2 | |
| в том числе: |
|
|
|
| |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 805 509,0 | 225 467,4 | 12,5 | -1 580 041,6 | |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных | 2 000,0 | 470,5 | 23,5 | -1 529,5 | |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 8 400,0 | 4 268,9 | 50,8 | -4 131,1 | |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4 200,0 | 231,4 | 5,5 | -3 968,6 | |
1 11 08000 00 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 5 790,0 | 2 895,3 | 50,0 | -2 894,7 | |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | 16,1 | - | 16,1 | |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 64 852,0 | 54 862,0 | 84,6 | -9 990,0 | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 60 265,0 | 54 217,5 | 90,0 | -6 047,5 | |
1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 3 969,0 | 32,9 | - | -3 936,1 | |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 618,0 | 611,6 | 99,0 | -6,4 | |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 46 969,0 | 50 883,2 | 108,3 | 3 914,2 | |
1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 46 969,0 | 24 625,6 | 52,4 | -22 343,4 | |
1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,0 | 26 257,6 | - | 26 257,6 | |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 14 422,0 | 451,9 | 3,1 | -13 970,1 | |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 000,0 | 451,9 | 4,5 | -9 548,1 | |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 4 422,0 | 0,0 | 0,0 | -4 422,0 | |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 3 736,0 | 2 425,0 | 64,9 | -1 311,0 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 689 767,0 | 331 221,4 | 48,0 | -358 545,6 | |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 1 620,0 | - | 1 620,0 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 23 249 321,5 | 11 162 140,4 | 48,0 | -12 087 181,1 | |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 056 136,0 | 1 801 482,9 | 87,6 | -254 653,1 | |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 067 044,8 | 3 547 348,2 | 35,2 | -6 519 696,6 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 536 550,9 | 2 750 017,7 | 49,7 | -2 786 533,2 | |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4 793 310,3 | 2 386 942,8 | 49,8 | -2 406 367,5 | |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 796 279,5 | 575 618,0 | 72,3 | -220 661,5 | |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | | 99 543,5 | - | 99 543,5 | |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 29 735,9 | - | 29 735,9 | |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | -28 548,6 | - | -28 548,6 | |
| Всего доходов по бюджету | 111 079 689,5 | 66 732 364,3 | 60,1 | -44 347 325,2 |
Заместитель ГубернатораБелгородской области -
начальник
департамента финансов и бюджетной политики
Белгородской области В.Ф. Боровик
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Белгородской области
от
16 августа 2021 г.
№ 335-пп
Отчет об исполненииобластного бюджета за 1 полугодие 2021 года по расходам
(тыс. рублей)
Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2021 год | Исполнено на 01.07.2021 г. | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+;-) от годового плана | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
01 | | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3 133 429,7 | 763 530,1 | 24,4 | -2 369 900 | |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 657,0 | 1 652,0 | 35,5 | -3 005 | |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 143 710,1 | 49 434,6 | 34,4 | -94 276 | |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 328 190,0 | 123 833,4 | 37,7 | -204 357 | |
01 | 05 | Судебная система | 369 905,9 | 141 526,5 | 38,3 | -228 379 | |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов | 268 720,1 | 93 651,5 | 34,9 | -175 069 | |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 168 038,0 | 15 570,9 | 9,3 | -152 467 | |
01 | 10 | Фундаментальные исследования | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | -3 500 | |
01 | 11 | *Резервные фонды | 882 098,1 | 0,0 | 0,0 | -882 098 | |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 964 610,5 | 337 861,2 | 35,0 | -626 749 | |
02 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 28 564,0 | 14 024,0 | 49,1 | -14 540 | |
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 28 050,0 | 14 024,0 | 50,0 | -14 026 | |
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 514,0 | 0,0 | 0,0 | -514 | |
03 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 670 240,8 | 210 829,0 | 31,5 | -459 412 | |
03 | 04 | Органы юстиции | 69 629,0 | 34 001,3 | 48,8 | -35 628 | |
03 | 09 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного | 5 728,0 | 2 562,2 | 44,7 | -3 166 | |
03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 315 917,4 | 92 788,7 | 29,4 | -223 129 | |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности | 278 966,4 | 81 476,8 | 29,2 | -197 490 | |
04 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 22 459 585,2 | 10 157 483,7 | 45,2 | -12 302 102 | |
04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 2 058 803,4 | 148 827,0 | 7,2 | -1 909 976 | |
04 | 02 | Топливно-энергетический комплекс | 94 936,7 | 15 939,8 | 16,8 | -78 997 | |
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 4 968 340,4 | 1 780 217,6 | 35,8 | -3 188 123 | |
04 | 06 | Водное хозяйство | 15 724,8 | 3 322,8 | 21,1 | -12 402 | |
04 | 07 | Лесное хозяйство | 292 965,0 | 136 324,9 | 46,5 | -156 640 | |
04 | 08 | Транспорт | 372 330,9 | 118 113,9 | 31,7 | -254 217 | |
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 742 122,0 | 7 238 241,6 | 56,8 | -5 503 880 | |
04 | 10 | Связь и информатика | 1 067 305,5 | 372 949,5 | 34,9 | -694 356 | |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 847 056,5 | 343 546,6 | 40,6 | -503 510 | |
05 | | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 7 314 870,2 | 884 931,6 | 12,1 | -6 429 939 | |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 2 932 866,8 | 298 981,4 | 10,2 | -2 633 885 | |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 3 356 030,2 | 255 705,2 | 7,6 | -3 100 325 | |
05 | 03 | Благоустройство | 855 293,7 | 285 108,4 | 33,3 | -570 185 | |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 170 679,5 | 45 136,6 | 26,4 | -125 543 | |
06 | | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 267 638,8 | 50 367,6 | 18,8 | -217 271 | |
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 17 259,7 | 5 136,2 | 29,8 | -12 124 | |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 250 379,1 | 45 231,4 | 18,1 | -205 148 | |
07 | | ОБРАЗОВАНИЕ | 31 077 504,7 | 14 701 328,1 | 47,3 | -16 376 177 | |
07 | 01 | Дошкольное образование | 6 019 755,7 | 2 649 505,2 | 44,0 | -3 370 251 | |
07 | 02 | Общее образование | 19 317 663,3 | 9 875 307,6 | 51,1 | -9 442 356 | |
07 | 03 | Дополнительное образование детей | 669 539,0 | 159 531,5 | 23,8 | -510 008 | |
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 3 520 882,5 | 1 454 411,4 | 41,3 | -2 066 471 | |
07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 216 274,2 | 88 531,0 | 40,9 | -127 743 | |
07 | 06 | Высшее образование | 288 132,3 | 129 155,6 | 44,8 | -158 977 | |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 365 988,2 | 152 373,9 | 41,6 | -213 614 | |
07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 11 851,0 | 2 689,5 | 22,7 | -9 162 | |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 667 418,5 | 189 822,4 | 28,4 | -477 596 | |
08 | | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 774 093,4 | 800 226,9 | 45,1 | -973 867 | |
08 | 01 | Культура | 1 534 632,3 | 730 478,7 | 47,6 | -804 154 | |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 239 461,1 | 69 748,2 | 29,1 | -169 713 | |
09 | | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 14 094 948,7 | 5 308 457,8 | 37,7 | -8 786 491 | |
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 7 900 250,2 | 3 183 462,7 | 40,3 | -4 716 788 | |
09 | 02 | Амбулаторная помощь | 2 357 811,5 | 930 747,7 | 39,5 | -1 427 064 | |
09 | 04 | Скорая медицинская помощь | 244 081,2 | 61 607,3 | 25,2 | -182 474 | |
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 413 597,3 | 129 387,7 | 31,3 | -284 210 | |
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 304 723,7 | 140 361,9 | 46,1 | -164 362 | |
09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 2 874 484,8 | 862 890,5 | 30,0 | -2 011 594 | |
10 | | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 23 855 273,9 | 11 214 614,0 | 47,0 | -12 640 660 | |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 115 863,0 | 54 229,6 | 46,8 | -61 633 | |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 2 600 859,6 | 1 169 793,3 | 45,0 | -1 431 066 | |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 14 398 095,4 | 7 018 479,1 | 48,7 | -7 379 616 | |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 6 019 796,1 | 2 706 026,3 | 45,0 | -3 313 770 | |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 720 659,8 | 266 085,7 | 36,9 | -454 574 | |
11 | | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1 616 382,8 | 538 337,1 | 33,3 | -1 078 046 | |
11 | 02 | Массовый спорт | 1 094 709,5 | 340 449,1 | 31,1 | -754 260 | |
11 | 03 | Спорт высших достижений | 301 817,5 | 138 129,7 | 45,8 | -163 688 | |
11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 219 855,8 | 59 758,3 | 27,2 | -160 098 | |
12 | | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 277 260,6 | 106 082,7 | 38,3 | -171 178 | |
12 | 01 | Телевидение и радиовещание | 124 048,1 | 50 320,0 | 40,6 | -73 728 | |
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 85 147,5 | 42 529,3 | 49,9 | -42 618 | |
12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 68 065,0 | 13 233,4 | 19,4 | -54 832 | |
13 | | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1 370 925,0 | 676 234,0 | 49,3 | -694 691 | |
13 | 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1 370 925,0 | 676 234,0 | 49,3 | -694 691 | |
14 | | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9 097 484,8 | 3 323 207,4 | 36,5 | -5 774 277 | |
14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 083 233,7 | 2 538 850,9 | 49,9 | -2 544 383 | |
14 | 02 | Иные дотации | 2 580 853,1 | 548 959,4 | 21,3 | -2 031 894 | |
14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1 433 398,0 | 235 397,1 | 16,4 | -1 198 001 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету | 117 038 202,6 | 48 749 654,0 | 41,7 | -68 288 549 |
*Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено всоответствующих разделах бюджетной классификации
Заместитель ГубернатораБелгородской области -
начальник
департамента финансов и бюджетной политики
Белгородской области В.Ф. Боровик
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Белгородской области
от
16 августа 2021 г.
№ 335-пп
Отчет об использовании бюджетных ассигнованийрезервного фонда Правительства Белгородской области за 1 полугодие2021 года
КФСР | КЦСР | КВР | Наименование организации | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 4 416,7 | ||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 472,3 | ||
0103 | 9990020550 | 121 | Белгородская областная Дума | 364,9 |
0103 | 9990020550 | 129 | 107,4 | |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 110,0 | ||
0104 | 9990020550 | 121 | Администрация Губернатора Белгородской области | 60,0 |
0104 | 99 9 00 20550 | 350 | 50,0 | |
0105 | Судебная система | 4,4 | ||
0105 | 9990020550 | 121 | Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей Белгородской области | 4,4 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора | 1 063,3 | ||
0106 | 9990020550 | 121 | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 85,0 |
0106 | 9990020550 | 129 | 19,6 | |
0106 | 9990020550 | 121 | Контрольно-счетная палата Белгородской области | 708,7 |
0106 | 9990020550 | 129 | 200,0 | |
0106 | 9990020550 | 350 | 50,0 | |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2 766,7 | ||
0113 | 9990020550 | 350 | Департамент внутренней политики | 1 400,0 |
0113 | 9990020550 | 121 | Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области | 75,6 |
0113 | 9990020550 | 129 | 22,8 | |
0113 | 9990020550 | 121 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 954,3 |
0113 | 9990020550 | 129 | 285,5 | |
0113 | 9990020550 | 111 | Управление по делам архивов Белгородской области | 0,5 |
0113 | 9990020550 | 121 | 1,4 | |
0113 | 9990020550 | 129 | 0,4 | |
0113 | 9990020550 | 121 | Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | 20,6 |
0113 | 9990020550 | 129 | 5,6 | |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 173,5 | ||
0304 | Органы юстиции | 173,5 | ||
0304 | 9990020550 | 121 | Управление записи актов гражданского состояния Белгородской области | 173,5 |
0400 | Национальная экономика | 17 763,2 | ||
0401 | Общеэкономические вопросы | 647,5 | ||
0401 | 9990020550 | 121 | Департамент экономического развития | 56,5 |
0401 | 9990020550 | 129 | 17,1 | |
0401 | 9990020550 | 111 | Управление по труду и занятости населения Белгородской области | 11,2 |
0401 | 9990020550 | 119 | 3,1 | |
0401 | 9990020550 | 121 | 537,0 | |
0401 | 9990020550 | 129 | 22,6 | |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 1 134,1 | ||
0405 | 9990020550 | 121 | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области | 497,6 |
0405 | 9990020550 | 622 | 108,9 | |
0405 | 9990020550 | 121 | Управление ветеринарии Белгородской области | 380,0 |
0405 | 9990020550 | 129 | 114,8 | |
0405 | 9990020550 | 622 | 32,8 | |
0407 | Лесное хозяйство | 537,6 | ||
0407 | 9990020550 | 111 | Управление лесами Белгородской области | 38,3 |
0407 | 9990020550 | 119 | 11,6 | |
0407 | 9990020550 | 121 | 374,6 | |
0407 | 9990020550 | 129 | 113,1 | |
0408 | Транспорт | 2 229,5 | ||
0408 | 9990070550 | 540 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 736,7 |
0408 | 9990020550 | 811 | 1 374,6 | |
0408 | 9990020550 | 121 | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 90,8 |
0408 | 9990020550 | 129 | 27,4 | |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 164,5 | ||
0409 | 9990020550 | 111 | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 126,4 |
0409 | 9990020550 | 119 | 38,1 | |
0410 | Связь и информатика | 12 731,6 | ||
0410 | 9990020550 | 121 | Департамент цифрового развития Белгородской области | 1 722,6 |
0410 | 9990020550 | 244 | 9 402,3 | |
0410 | 9990020550 | 612 | 1 232,1 | |
0410 | 9990020550 | 622 | 374,6 | |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 318,4 | ||
0412 | 0930320550 | 612 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 25,9 |
0412 | 0930320550 | 622 | 27,6 | |
0412 | 9990020550 | 612 | Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области | 264,9 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 781,0 | ||
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1 781,0 | ||
0505 | 9990020550 | 121 | Управление государственного строительного надзора Белгородской области | 232,5 |
0505 | 9990020550 | 121 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 1 189,3 |
0505 | 9990020550 | 129 | 359,2 | |
0600 | Охрана окружающей среды | 317,5 | ||
0605 | Другие вопросы в области окружающей среды | 317,5 | ||
0605 | 9990020550 | 121 | Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области | 243,9 |
0605 | 9990020550 | 129 | 73,6 | |
0700 | Образование | 2 230,7 | ||
0702 | Общее образование | 2,1 | ||
0702 | 9990020550 | 612 | Департамент образования Белгородской области | 1,6 |
9990020550 | 622 | 0,5 | ||
0703 | Дополнительное образование детей | 484,7 | ||
0703 | 9990020550 | 612 | Департамент образования Белгородской области | 269,5 |
0703 | 9990020550 | 622 | 215,2 | |
0704 | Среднее професииональное образование | 229,9 | ||
0704 | 9990020550 | 622 | Департамент образования Белгородской области | 229,9 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 158,0 | ||
0705 | 9990020550 | 622 | Департамент образования Белгородской области | 158,0 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 1 356,0 | ||
0709 | 9990020550 | 111 | Департамент образования Белгородской области | 49,9 |
0709 | 9990020550 | 119 | 15,1 | |
0709 | 9990020550 | 121 | 988,3 | |
0709 | 9990020550 | 612 | 228,0 | |
0709 | 9990020550 | 622 | 74,7 | |
0800 | Культура, кинематография | 501,4 | ||
0801 | Культура | 473,2 | ||
0801 | 0510420550 | 350 | Управление культуры Белгородской области | 200,0 |
0801 | 9990020550 | 612 | 273,2 | |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 28,2 | ||
0804 | 9990020550 | 111 | Управление культуры Белгородской области | 22,1 |
0804 | 9990020550 | 119 | 6,1 | |
0900 | Здравоохранение | 97 783,1 | ||
0901 | Стационарная медицинская помощь | 72 531,9 | ||
0901 | 0330820550 | 612 | Департамент строительства и транспорта | 6 898,0 |
0901 | 0330720550 | 612 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 9 267,4 |
0901 | 03Г0120550 | 612 | 54 902,9 | |
0901 | 9990020550 | 111 | 102,1 | |
0901 | 9990020550 | 119 | 30,8 | |
0901 | 9990020550 | 612 | 1 330,7 | |
0902 | Амбулаторная помощь | 19 758,8 | ||
0902 | 0330720550 | 612 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 748,8 |
0902 | 03Г0120550 | 612 | 18 744,7 | |
0902 | 9990020550 | 612 | 124,0 | |
0902 | 9990020550 | 622 | 141,3 | |
0904 | Скорая медицинская помощь | 139,9 | ||
0904 | 9990020550 | 612 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 139,9 |
0905 | Санитарно-оздоровительная помощь | 163,6 | ||
0905 | 9990020550 | 111 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 28,9 |
0905 | 9990020550 | 119 | 8,7 | |
0905 | 9990020550 | 612 | 88,3 | |
0905 | 9990020550 | 622 | 37,7 | |
