ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
08 ноября 2021 г. №517-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕГО УРОВНЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ (ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ) БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕСЕГМЕНТОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации,Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровойоценке», постановлением Правительства Белгородской области от 05 июня 2017года № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области Федеральногозакона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», распоряжениемПравительства Белгородской области от 10 марта 2020 года № 88-рп «О проведениигосударственной кадастровой оценки земельных участков в составе земельнаселенных пунктов Белгородской области», на основании отчета от 24 октября2021 года № 31-НП-2021 «Об итогах государственной кадастровой оценки земельныхучастков в составе земель населенных пунктов на территории Белгородскойобласти» по состоянию на 1 января 2021 года, выполненного областнымгосударственным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценкиБелгородской области», Правительство Белгородской области постановляет:
1. Утвердить средний уровень кадастровой стоимости земельных участков всоставе земель населенных пунктов по муниципальным районам (городским округам)Белгородской области в разрезе сегментов объектов недвижимости (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Белгородской области от 17ноября 2014 года № 419-пп «Об утверждении среднего уровня кадастровойстоимости земель населенных пунктов по муниципальному району «Белгородскийрайон»;
- постановление Правительства Белгородской области от 21ноября 2016 года № 418-пп «Об утверждении результатов определениякадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктовБелгородской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на департаментимущественных и земельных отношений Белгородской области (ЗайнуллинР.Ш.).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор Белгородской области | В.В. Гладков |
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Белгородской области
от
«8» ноября 2021 г.
№ 517-пп
Средний уровень кадастровойстоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов помуниципальным районам (городским округам) Белгородской области в разрезесегментов объектов недвижимости
Муниципальный район, городской округ | Средний уровень кадастровой стоимости, руб./кв.м | |||||||||||||
1.Сельскохозяйст-венное использование | 2.Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная) | 3.Общественное использование | 4.Предприни-мательство | 5.Отдых (рекреация) | 6.Производст-венная деятельность | 7.Транспорт | 8.Обеспечение обороны и безопасности | 9.Охраняемые природные территории и благоустройство | 10.Использова-ние лесов | 11.Водные объекты | 12.Специальное, ритуальное использование, запас | 13.Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка | 14.Иное использование | |
Алексеевский городской округ | 11,1 | 3130,29 | 732,72 | 1306,13 | 1400,68 | 773,99 | 1345,21 | - | 3,27 | 0,23 | - | 232,54 | 93,94 | - |
Городской округ «Город Белгород» | 12,14 | 6763,12 | 5978,34 | 8491,28 | 2408,17 | 3009,79 | 3383,68 | - | 79,59 | 0,56 | - | 1290,94 | 945,08 | - |
Белгородский район | 12,66 | 3537,31 | 1429,59 | 2184,76 | 785,44 | 262,51 | 1965,47 | 1314,83 | 19,58 | 0,56 | 65,76 | 425,83 | 488,98 | - |
Борисовский район | 13,67 | 2352,2 | 595,49 | 587,33 | 173,98 | 581,06 | 734,47 | 1714,83 | 24,69 | 0,38 | - | 336,05 | 114,4 | - |
Валуйский городской округ | 10,27 | 2522,25 | 822,05 | 1112,82 | 889,46 | 770,3 | 924,64 | - | 14,44 | - | - | 225,24 | 100,47 | - |
Вейделевский район | 10,23 | 1818,16 | 292,55 | 583,74 | 178,69 | 102,41 | 517,06 | 720,88 | 0,55 | - | - | 101,89 | 55,64 | - |
Волоконовский район | 23,09 | 2024,36 | 586,62 | 165,53 | 2295,01 | 792,21 | 907,13 | 1470,43 | 0,86 | 0,61 | 25,96 | 187,16 | 62,29 | - |
Грайворонский городской округ | 15,48 | 1553,8 | 649,29 | 482,06 | 249,94 | 246,9 | 703,94 | 1357,13 | 2,57 | 0,34 | - | 203,17 | 71,1 | - |
Губкинский городской округ | 12,05 | 3150,15 | 2030,23 | 2208,74 | 653,98 | 1439,86 | 1739,94 | - | 41,97 | - | - | 374,51 | 118,82 | - |
Ивнянский район | 16,72 | 2168,02 | 751,24 | 913,06 | 222,95 | 329,39 | 797,74 | - | 3,78 | - | 39,8 | 238,26 | 82,08 | - |
Корочанский район | 11,68 | 2207,67 | 730,73 | 607,61 | 256,48 | 268,26 | 589,08 | 2439,03 | 20,91 | - | 41,53 | 193,18 | 85,36 | - |
Красненский район | 8,74 | - | 201,63 | 280,15 | - | 115,37 | 285,25 | - | 1,85 | - | 13,84 | 114,15 | 33,12 | - |
Красногвардейский район | 10,27 | 2043,16 | 560,84 | 556,4 | 1138,7 | 245,75 | 541 | - | 83,11 | - | 27,69 | 142,48 | 52,56 | - |
Краснояружский район | 12,55 | 2086,97 | 902,61 | 702,71 | 118,46 | 732,88 | 686,28 | 2020,36 | 168,48 | 0,34 | 38,07 | 266,66 | 99,93 | - |
Новооскольский городской округ | 14,16 | 2380,99 | 686,61 | 1180,8 | 469,63 | 494,95 | 861,05 | - | 51,4 | - | 34,61 | 190,45 | 67,65 | - |
Прохоровский район | 13,62 | 813,06 | 564,47 | 811,09 | 151,78 | 276,74 | 1049,2 | - | 43,07 | - | 36,34 | 177,78 | 73,4 | - |
Ракитянский район | 16,85 | 2168,57 | 683,28 | 1107,87 | 184,2 | 411,68 | 953,09 | 1342,32 | 29,41 | - | 38,07 | 255,16 | 122,98 | - |
Ровеньский район | 10,45 | 1788,02 | 352,88 | 306,3 | 179,23 | 146,83 | 886,56 | - | 137,17 | - | 19,04 | 134,21 | 57,79 | - |
Старооскольский городской округ | 11,55 | 3869 | 2913,99 | 4280,09 | 1746,21 | 2102,44 | 2614,22 | 523,57 | 308,77 | 0,4 | 62,3 | 446,14 | 232,92 | - |
Чернянский район | 10,05 | 1990,21 | 662,21 | 956,48 | 183,23 | 496,62 | 704,04 | - | 29,71 | - | 31,15 | 253,78 | 68,33 | - |
Шебекинский городской округ | 12,99 | 3387,12 | 1190,37 | 995,07 | 431,57 | 780,45 | 1310,71 | - | 0,63 | 0,39 | 55,37 | 368,37 | 121,83 | - |
Яковлевский городской округ | 12,58 | 3117,4 | 1588,78 | 1249,89 | 512,27 | 714,26 | 1370,43 | - | 11,28 | 0,47 | 55,37 | 286,12 | 155,56 | - |
По Белгородской области | 12,07 | 5081,39 | 2404,75 | 2555,26 | 1200,16 | 1280,76 | 2208,29 | 1273,89 | 183,8 | 0,52 | 41,86 | 364,53 | 177,85 | - |
Временноисполняющий обязанности
заместителя
Губернатора
Белгородскойобласти –
начальника
департамента
имущественных
и земельных
отношений
Белгородской области Р.Ш. Зайнуллин