ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
22 ноября 2021 г. №537-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТАЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от 16 ноября2007 года № 162 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородскойобласти» Правительство Белгородской области постановляет:
1. Утвердить отчеты об исполненииобластного бюджета за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме116 262 450 300 (сто шестнадцать миллиардов двести шестьдесятдва миллиона четыреста пятьдесят тысяч триста) рублей (приложение № 1), по расходам в сумме 76 532 495 100(семьдесят шесть миллиардов пятьсот тридцать два миллиона четыреста девяностопять тысяч сто) рублей (приложение № 2) с превышением доходов над расходами(профицит областного бюджета) в сумме 39 729 955 200 (тридцатьдевять миллиардов семьсот двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч двести) рублей.
2. Утвердить отчет об использованиибюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 9месяцев 2021 года в сумме 300 267 700 (тристамиллионов двести шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей (приложение № 3).
3. Главным администраторам (администраторам) доходовобластного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета,главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры квыполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 2021год.
4. Контроль за исполнениемпостановления возложить на департамент финансов и бюджетной политикиБелгородской области (Боровик В.Ф.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор Белгородской области | В.В. Гладков |
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Белгородской области
от
22 ноября 2021 г.
№ 537-пп
Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев2021 года по доходам
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2021 год | Исполнено на 01.10.2021 г. | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+;-) от годового плана | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 97 557 550,0 | 96 716 981,3 | 99,1 | -840 568,7 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 70 042 368,0 | 77 732 646,9 | 111,0 | 7 690 278,9 | |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 48 200 000,0 | 63 465 726,8 | 131,7 | 15 265 726,8 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 21 842 368,0 | 14 266 920,1 | 65,3 | -7 575 447,9 | |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 8 286 419,0 | 5 935 764,6 | 71,6 | -2 350 654,4 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым | 8 286 419,0 | 5 935 764,6 | 71,6 | -2 350 654,4 | |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 4 338 000,0 | 3 511 149,5 | 80,9 | -826 850,5 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 300 000,0 | 3 473 679,7 | 80,8 | -826 320,3 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 0,2 | - | 0,2 | |
1 05 06000 00 0000 110 | Налог на профессиональный доход | 38 000 | 37 469,6 | 98,6 | -530,4 | |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 10 459 533,0 | 6 954 126,3 | 66,5 | -3 505 406,7 | |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 8 425 829,0 | 6 298 170,2 | 74,7 | -2 127 658,8 | |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2 028 596,0 | 652 000,3 | 32,1 | -1 376 595,7 | |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 5 108,0 | 3 955,8 | 77,4 | -1 152,2 | |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1 286 139,0 | 1 068 362,2 | 83,1 | -217 776,8 | |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1 285 657,0 | 1 068 076,7 | 83,1 | -217 580,3 | |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 482,0 | 285,5 | 59,2 | -196,5 | |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 204 406,0 | 148 377,0 | 72,6 | -56 029,0 | |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | -105,4 | - | -105,4 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося | 2 094 681,0 | 681 943,9 | 32,6 | -1 412 737,1 | |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, | 23 124,0 | 23 124,5 | 100,0 | 0,5 | |
1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 245 471,0 | 245 470,8 | 100,0 | -0,2 | |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 187,0 | 186,7 | 99,8 | -0,3 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 815 909,0 | 408 159,8 | 22,5 | -1 407 749,2 | |
| в том числе: | | | | | |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 805 509,0 | 399 505,0 | 22,1 | -1 406 004,0 | |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных | 2 000,0 | 1 415,7 | 70,8 | -584,3 | |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 8 400,0 | 7 239,1 | 86,2 | -1 160,9 | |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4 200,0 | 633,8 | 15,1 | -3 566,2 | |
1 11 08000 00 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 5 790,0 | 4 344,3 | 75,0 | -1 445,7 | |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся | 0,0 | 24 | - | 24,0 | |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 64 852,0 | 72 154,0 | 111,3 | 7 302,0 | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 60 265,0 | 71 471,0 | 118,6 | 11 206,0 | |
1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 3 969,0 | 71,4 | 1,8 | -3 897,6 | |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 618,0 | 611,6 | 99,0 | -6,4 | |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 73 227,0 | 72 057,7 | 98,4 | -1 169,3 | |
1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 46 969,0 | 34 080,3 | 72,6 | -12 888,7 | |
1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 26 258,0 | 37 977,4 | 144,6 | 11 719,4 | |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 14 422,0 | 753,2 | 5,2 | -13 668,8 | |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 000,0 | 753,2 | 7,5 | -9 246,8 | |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся | 4 422,0 | 0,0 | 0,0 | -4 422,0 | |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 3 736,0 | 2 940,9 | 78,7 | -795,1 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 689 767,0 | 537 829,0 | 78,0 | -151 938,0 | |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | -1 018,5 | - | -1 018,5 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 28 149 960,9 | 19 545 469,0 | 69,4 | -8 604 491,9 | |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 329 428,9 | 3 815 577,9 | 88,1 | -513 851,0 | |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 506 019,7 | 6 462 886,7 | 61,5 | -4 043 133,0 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 536 550,9 | 3 787 443,9 | 68,4 | -1 749 107,0 | |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 6 596 406,4 | 4 574 175,1 | 69,3 | -2 022 231,3 | |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 1 181 555,0 | 805 499,1 | 68,2 | -376 055,9 | |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | | 99 543,5 | - | 99 543,5 | |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 32 056,8 | - | 32 056,8 | |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | -31 714,0 | - | -31 714,0 | |
| Всего доходов по бюджету | 125 707 510,9 | 116 262 450,3 | 92,5 | -9 445 060,6 |
Заместитель Губернатора
Белгородской области -
начальник
департамента
финансов
и бюджетной политики
Белгородской области В.Ф. Боровик
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Белгородской области
от
22 ноября 2021 г.
№ 537-пп
Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев2021 года по расходам
Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2021 год | Исполнено на 01.10.2021 г. | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+;-) от годового плана | Отклонение (+;-) от годового плана | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
01 | | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 782 905,2 | 1 350 807,0 | 48,5 | -1 432 098 | | |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 657,0 | 2 615,8 | 56,2 | -2 041 | | |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 143 191,1 | 83 155,2 | 58,1 | -60 036 | | |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 354 563,1 | 205 920,6 | 58,1 | -148 643 | | |
01 | 05 | Судебная система | 383 714,3 | 223 842,7 | 58,3 | -159 872 | | |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов | 268 822,5 | 166 293,8 | 61,9 | -102 529 | | |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 168 038,0 | 153 279,9 | 91,2 | -14 758 | | |
01 | 10 | Фундаментальные исследования | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | -3 500 | | |
01 | 11 | *Резервные фонды | 491 807,9 | | 0,0 | -491 808 | | |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 964 611,3 | 515 699,1 | 53,5 | -448 912 | | |
02 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 28 564,0 | 21 003,5 | 73,5 | -7 560 | | |
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 28 050,0 | 21 003,5 | 74,9 | -7 046 | | |
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 514,0 | 0,0 | 0,0 | -514 | | |
03 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 767 259,4 | 448 878,0 | 58,5 | -318 381 | | |
03 | 04 | Органы юстиции | 69 629,0 | 51 946,8 | 74,6 | -17 682 | | |
03 | 09 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного | 5 815,0 | 3 648,7 | 62,7 | -2 166 | | |
03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 345 553,4 | 211 304,7 | 61,1 | -134 249 | | |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности | 346 262,0 | 181 977,8 | 52,6 | -164 284 | | |
04 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 24 612 096,0 | 14 852 945,4 | 60,3 | -9 759 151 | | |
04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 1 284 750,8 | 241 257,0 | 18,8 | -1 043 494 | | |
04 | 02 | Топливно-энергетический комплекс | 94 936,7 | 43 054,4 | 45,4 | -51 882 | | |
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 4 844 974,7 | 3 251 489,6 | 67,1 | -1 593 485 | | |
04 | 06 | Водное хозяйство | 201 724,8 | 11 924,6 | 5,9 | -189 800 | | |
04 | 07 | Лесное хозяйство | 313 922,8 | 227 828,3 | 72,6 | -86 095 | | |
04 | 08 | Транспорт | 372 330,9 | 204 971,6 | 55,1 | -167 359 | | |
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15 404 396,5 | 9 706 535,1 | 63,0 | -5 697 861 | | |
04 | 10 | Связь и информатика | 1 209 269,2 | 608 486,0 | 50,3 | -600 783 | | |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 885 789,6 | 557 398,8 | 62,9 | -328 391 | | |
05 | | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 9 784 825,3 | 2 983 878,1 | 30,5 | -6 800 947 | | |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 3 225 967,2 | 903 594,1 | 28,0 | -2 322 373 | | |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 3 871 585,0 | 1 463 373,7 | 37,8 | -2 408 211 | | |
05 | 03 | Благоустройство | 2 514 746,9 | 547 995,2 | 21,8 | -1 966 752 | | |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 172 526,2 | 68 915,2 | 39,9 | -103 611 | | |
06 | | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 172 336,7 | 79 161,5 | 45,9 | -93 175 | | |
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 17 259,7 | 7 575,6 | 43,9 | -9 684 | | |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 155 077,0 | 71 585,9 | 46,2 | -83 491 | | |
07 | | ОБРАЗОВАНИЕ | 32 733 113,5 | 21 057 894,6 | 64,3 | -11 675 219 | | |
07 | 01 | Дошкольное образование | 6 399 462,9 | 3 898 443,6 | 60,9 | -2 501 019 | | |
07 | 02 | Общее образование | 20 170 926,9 | 13 350 609,3 | 66,2 | -6 820 318 | | |
07 | 03 | Дополнительное образование детей | 706 563,0 | 517 904,2 | 73,3 | -188 659 | | |
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 3 675 363,6 | 2 312 850,7 | 62,9 | -1 362 513 | | |
07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 217 396,2 | 135 727,4 | 62,4 | -81 669 | | |
07 | 06 | Высшее образование | 290 325,3 | 198 523,9 | 68,4 | -91 801 | | |
07 | 07 | Молодежная политика | 405 097,5 | 274 045,9 | 67,6 | -131 052 | | |
07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 11 946,0 | 7 451,0 | 62,4 | -4 495 | | |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 856 032,1 | 362 338,6 | 42,3 | -493 694 | | |
08 | | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 874 158,0 | 1 187 011,9 | 63,3 | -687 146 | | |
08 | 01 | Культура | 1 618 960,9 | 1 063 879,0 | 65,7 | -555 082 | | |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 255 197,1 | 123 132,9 | 48,3 | -132 064 | | |
09 | | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 16 428 090,4 | 9 578 989,0 | 58,3 | -6 849 101 | | |
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 9 294 337,4 | 5 159 679,5 | 55,5 | -4 134 658 | | |
09 | 02 | Амбулаторная помощь | 2 442 505,0 | 1 601 203,4 | 65,6 | -841 302 | | |
09 | 04 | Скорая медицинская помощь | 324 868,6 | 195 019,7 | 60,0 | -129 849 | | |
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 411 426,2 | 228 709,3 | 55,6 | -182 717 | | |
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 306 596,7 | 218 994,9 | 71,4 | -87 602 | | |
09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 3 648 356,5 | 2 175 382,2 | 59,6 | -1 472 974 | | |
10 | | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 24 775 161,0 | 16 890 625,1 | 68,2 | -7 884 536 | | |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 126 007,0 | 81 648,8 | 64,8 | -44 358 | | |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 2 642 347,2 | 1 807 387,6 | 68,4 | -834 960 | | |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 15 092 883,5 | 10 507 978,4 | 69,6 | -4 584 905 | | |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 6 187 072,2 | 4 070 831,8 | 65,8 | -2 116 240 | | |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 726 851,1 | 422 778,6 | 58,2 | -304 073 | | |
11 | | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1 816 640,2 | 773 328,8 | 42,6 | -1 043 311 | | |
11 | 02 | Массовый спорт | 1 115 187,5 | 473 011,8 | 42,4 | -642 176 | | |
11 | 03 | Спорт высших достижений | 314 454,0 | 220 524,9 | 70,1 | -93 929 | | |
11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 386 998,7 | 79 792,1 | 20,6 | -307 207 | | |
12 | | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 277 407,5 | 184 765,0 | 66,6 | -92 643 | | |
12 | 01 | Телевидение и радиовещание | 126 268,1 | 84 005,4 | 66,5 | -42 263 | | |
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 85 147,5 | 63 792,0 | 74,9 | -21 356 | | |
12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 65 991,9 | 36 967,6 | 56,0 | -29 024 | | |
13 | | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1 235 857,0 | 957 696,0 | 77,5 | -278 161 | | |
13 | 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1 235 857,0 | 957 696,0 | 77,5 | -278 161 | | |
14 | | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 678 342,6 | 6 165 511,0 | 57,7 | -4 512 832 | | |
14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 083 233,7 | 3 814 773,1 | 75,0 | -1 268 461 | | |
14 | 02 | Иные дотации | 3 928 924,8 | 1 739 636,1 | 44,3 | -2 189 289 | | |
14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1 666 184,1 | 611 101,8 | 36,7 | -1 055 082 | | |
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету | 127 966 756,8 | 76 532 495,1 | 59,8 | -51 434 262 | | |||
* Примечание: исполнение порезервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетнойклассификации
Заместитель Губернатора
Белгородской области -
начальник
департамента
финансов
и бюджетной политики
Белгородской области В.Ф. Боровик
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Белгородской области
от
22 ноября 2021 г.
№ 537-пп
Отчет об использовании бюджетных ассигнованийрезервного фонда Правительства Белгородской области за 9 месяцев 2021 года
КФСР | КЦСР | КВР | Наименование организации | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 8 039,0 | ||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 472,3 | ||
0103 | 9990020550 | 121 | Белгородская областная Дума | 364,9 |
0103 | 9990020550 | 129 | 107,4 | |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 885,6 | ||
0104 | 9990020550 | 121 | Администрация Губернатора Белгородской области | 110,0 |
0104 | 9990020550 | 350 | 150,0 | |
0104 | 9990020550 | 360 | 20,0 | |
0104 | 9990020550 | 853 | 1 541,3 | |
0104 | 9990020550 | 121 | Представительство Белгородской области при Правительстве Российской Федерации | 49,4 |
0104 | 9990020550 | 129 | 14,9 | |
0105 | Судебная система | 5,7 | ||
0105 | 9990020550 | 121 | Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей Белгородской области | 4,4 |
0105 | 9990020550 | 129 | 1,3 | |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора | 1 165,6 | ||
0106 | 9990020550 | 121 | Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 95,0 |
0106 | 9990020550 | 129 | 19,6 | |
0106 | 9990020550 | 121 | Контрольно-счетная палата Белгородской области | 779,6 |
0106 | 9990020550 | 129 | 221,4 | |
0106 | 9990020550 | 350 | 50,0 | |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 4 509,8 | ||
0113 | 9990020550 | 350 | Департамент внутренней политики | 1 400,0 |
0113 | 9990020550 | 121 | Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области | 651,3 |
0113 | 9990020550 | 129 | 196,7 | |
0113 | 9990020550 | 121 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 954,3 |
0113 | 9990020550 | 129 | 285,5 | |
0113 | 9990020550 | 121 | Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области | 286,3 |
0113 | 9990020550 | 129 | 86,5 | |
0113 | 9990020550 | 111 | Управление по делам архивов Белгородской области | 0,5 |
0113 | 9990020550 | 119 | 0,1 | |
0113 | 9990020550 | 121 | 1,4 | |
0113 | 9990020550 | 129 | 0,4 | |
0113 | 9990020550 | 121 | Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | 20,6 |
0113 | 9990020550 | 129 | 6,2 | |
0113 | 9990020550 | 121 | Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области | 476,2 |
0113 | 9990020550 | 129 | 143,8 | |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 11 287,7 | ||
0304 | Органы юстиции | 287,1 | ||
0304 | 9990020550 | 121 | Управление записи актов гражданского состояния Белгородской области | 220,5 |
0304 | 9990020550 | 129 | 66,6 | |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 11 000,6 | ||
0314 | 0140520550 | 242 | Департамент цифрового развития Белгородской области | 11 000,6 |
0400 | Национальная экономика | 30 229,3 | ||
0401 | Общеэкономические вопросы | 806,5 | ||
0401 | 9990020550 | 121 | Департамент экономического развития | 56,5 |
0401 | 9990020550 | 129 | 17,1 | |
0401 | 9990020550 | 111 | Управление по труду и занятости населения Белгородской области | 25,9 |
0401 | 9990020550 | 119 | 7,8 | |
0401 | 9990020550 | 121 | 537,0 | |
0401 | 9990020550 | 129 | 162,2 | |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 5 403,3 | ||
0405 | 1150320550 | 244 | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области | 4 120,0 |
0405 | 9990020550 | 121 | 497,6 | |
0405 | 9990020550 | 129 | 149,2 | |
0405 | 9990020550 | 622 | 108,9 | |
0405 | 9990020550 | 121 | Управление ветеринарии Белгородской области | 380,0 |
0405 | 9990020550 | 129 | 114,8 | |
0405 | 9990020550 | 622 | 32,8 | |
0407 | Лесное хозяйство | 541,9 | ||
0407 | 9990020550 | 111 | Управление лесами Белгородской области | 38,3 |
0407 | 9990020550 | 119 | 11,5 | |
0407 | 9990020550 | 121 | 374,6 | |
0407 | 9990020550 | 129 | 113,1 | |
0407 | 9990020550 | 622 | 4,4 | |
0408 | Транспорт | 9 715,4 | ||
0408 | 9990020550 | 540 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 5 767,9 |
0408 | 9990020550 | 811 | 3 829,3 | |
0408 | 9990020550 | 121 | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 90,8 |
0408 | 9990020550 | 129 | 27,4 | |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 164,5 | ||
0409 | 9990020550 | 111 | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 126,4 |
0409 | 9990020550 | 119 | 38,1 | |
0410 | Связь и информатика | 13 255,3 | ||
0410 | 9990020550 | 121 | Департамент цифрового развития Белгородской области | 1 722,6 |
0410 | 9990020550 | 129 | 520,2 | |
0410 | 9990020550 | 244 | 9 402,3 | |
0410 | 9990020550 | 612 | 1 232,1 | |
0410 | 9990020550 | 622 | 378,1 | |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 342,4 | ||
0412 | 0930320550 | 612 | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 25,9 |
0412 | 0930320550 | 622 | 27,6 | |
0412 | 9990020550 | 612 | Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области | 264,9 |
0412 | 9990020550 | 121 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Белгородской области с соответствующими государственными инспекциями городов и районов | 18,4 |
0412 | 9990020550 | 129 | 5,6 | |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 287,5 | ||
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2 287,5 | ||
0505 | 9990020550 | 121 | Управление государственного жилищного надзора Белгородской области | 204,6 |
0505 | 9990020550 | 129 | 61,8 | |
0505 | 9990020550 | 350 | Департамент внутренней политики | 170,0 |
0505 | 9990020550 | 121 | Управление государственного строительного надзора Белгородской области | 232,5 |
0505 | 9990020550 | 129 | 70,2 | |
0505 | 9990020550 | 121 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 1 189,3 |
0505 | 9990020550 | 129 | 359,1 | |
0600 | Охрана окружающей среды | 317,5 | ||
0605 | Другие вопросы в области окружающей среды | 317,5 | ||
0605 | 9990020550 | 121 | Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области | 243,9 |
0605 | 9990020550 | 129 | 73,6 | |
0700 | Образование | 10 418,3 | ||
0702 | Общее образование | 2,1 | ||
0702 | 9990020550 | 612 | Департамент образования Белгородской области | 1,6 |
9990020550 | 622 | 0,5 | ||
0703 | Дополнительное образование детей | 484,7 | ||
0703 | 9990020550 | 612 | Департамент образования Белгородской области | 269,5 |
0703 | 9990020550 | 622 | 215,2 | |
0704 | Среднее профессиональное образование | 5 804,7 | ||
0704 | 1520420550 | 622 | Департамент образования Белгородской области | 5 574,8 |
0704 | 9990020550 | 622 | 229,9 | |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 259,1 | ||
0705 | 0250320550 | 622 | Департамент образования Белгородской области | 101,0 |
