ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2021 г. № 592-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 ИЮЛЯ 2009 ГОДА № 250-ПП
Вцелях приведения нормативных правовых актов Белгородской области в соответствиес действующим законодательством и дальнейшего совершенствования оплаты труда вгосударственных учреждениях культуры Правительство Белгородской области постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Белгородской области от 13 июля2009 года № 250-пп «Об утверждении Положения об оплате труда работниковгосударственных учреждений культуры Белгородской области» следующие изменения:
- впункте 2 постановления слова «(Курганский К.С.)» заменить словами «(ГлущенкоО.В.)»;
-пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль заисполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанностизаместителя Губернатора Белгородской области Курганского К.С.»;
- в Положение о б оплате труда работников государственных учрежденийкультуры Белгородской области (далее – Положение), утвержденное в пункте 1 названногопостановления :
- пункт 7.3 раздела7 Положения после слов «конкретному работнику» дополнить словами «или группеработников», далее по тексту;
- приложения № 1, 2, 3 к Положению изложить в редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль заисполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанностизаместителя Губернатора Белгородской области Курганского К.С.
3. Настоящеепостановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор
Белгородской области В.В.Гладков
Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от «___»____________2021 г. №_______
Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников государственных учреждений культуры Белгородской области |
Профессиональные квалификационныегруппы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии
с 1 января 2022 года
Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии | Наименование должностей | Должност- ной оклад (рублей) |
1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполни-телей и артистов вспо-могательного состава» | Артист вспомогательного состава театров, концертных организаций и цирков | 13 070 |
Музейный смотритель | 12 073 | |
Контролер билетов | 12 073 | |
Кассир билетный | 12 073 | |
2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинемато-графии среднего звена»
| Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные площадки |
|
II категории | 15 053 | |
I категории | 15 271 | |
Заведующий костюмерной | 15 774 | |
Заведующий билетными кассами | 15 271 | |
Репетитор по технике речи |
| |
II категории | 15 485 | |
I категории | 15 774 | |
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера |
| |
II категории | 14 780 | |
I категории | 15 053 | |
Организатор экскурсий | 15 774 | |
Суфлер | 15 523 | |
Аккомпаниатор | 16 496 | |
Руководитель кружка | 16 496 | |
II категории | 16 826 | |
I категории | 17 165 | |
3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинемато-графии ведущего звена»
| Администратор | 17 954 |
Старший администратор | 18 319 | |
Артист-вокалист (солист) |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 319 | |
высшей категории | 18 665 | |
ведущий мастер сцены | 19 009 | |
Артист балета |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 319 | |
высшей категории | 18 665 | |
ведущий мастер сцены | 19 009 | |
Артист оркестра |
| |
II категории | 17 816 | |
I категории | 18 162 | |
высшей категории | 18 510 | |
ведущий мастер сцены (концертмейстер, руководитель группы инструментов) | 18 665 | |
Артист хора |
| |
II категории | 17 628 | |
I категории | 17 974 | |
высшей категории | 18 319 | |
Артист драмы |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 319 | |
высшей категории | 18 665 | |
ведущий мастер сцены | 19 009 | |
Артист (кукловод) театра кукол |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 319 | |
высшей категории | 18 665 | |
ведущий мастер сцены | 19 009 | |
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов |
| |
II категории | 18 319 | |
I категории | 18 665 | |
высшей категории | 19 009 | |
Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля) |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 319 | |
высшей категории | 18 665 | |
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 319 | |
высшей категории | 18 665 | |
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 319 | |
высшей категории | 18 665 | |
Аккомпаниатор-концертмейстер |
| |
II категории | 17 628 | |
I категории | 18 162 | |
высшей категории | 18 665 | |
ведущий мастер сцены | 18 854 | |
Лектор-искусствовед (музыковед) |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 510 | |
высшей категории | 18 854 | |
ведущий мастер сцены | 19 009 | |
Чтец – мастер художественного слова |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 510 | |
высшей категории | 18 854 | |
ведущий мастер сцены | 19 009 | |
Звукооператор |
| |
II категории | 17 628 | |
I категории | 17 974 | |
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой | 18 665 | |
Концертмейстер по классу вокала (балета) |
| |
II категории | 18 162 | |
I категории | 18 665 | |
Репетитор по вокалу |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 319 | |
Репетитор по балету |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 319 | |
Художник-бутафор |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 510 | |
высшей категории | 18 854 | |
Художник-гример |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 510 | |
высшей категории | 18 854 | |
Художник-декоратор |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 510 | |
высшей категории | 18 854 | |
Художник-конструктор |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 510 | |
высшей категории | 18 854 | |
Художник-скульптор |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 510 | |
высшей категории | 18 854 | |
Художник по свету |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 510 | |
высшей категории | 18 854 | |
Художник-модельер театрального костюма |
| |
II категории | 17 974 | |
I категории | 18 510 | |
высшей категории | 18 854 | |
Библиотекарь | 17 471 | |
II категории | 17 816 | |
I категории | 18 162 | |
ведущий | 18 319 | |
Библиограф | 17 471 | |
II категории | 17 816 | |
I категории | 18 162 | |
ведущий | 18 319 | |
Главный библиотекарь | 18 854 | |
Главный библиограф | 18 854 | |
Заведующий аттракционом | 18 510 | |
Экскурсовод | 17 471 | |
II категории | 17 816 | |
I категории | 18 162 | |
Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций |
| |
методист | 17 628 | |
II категории | 17 816 | |
I категории | 18 162 | |
ведущий | 18 665 | |
Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций |
| |
редактор | 17 471 | |
II категории | 17 816 | |
I категории | 18 162 | |
Художник-реставратор | 17 628 | |
II категории | 18 162 | |
I категории | 18 665 | |
высшей категории | 19 009 | |
Художник-постановщик |
| |
I категории | 22 813 | |
высшей категории | 23 350 | |
Хранитель музейных предметов | 17 258 | |
II категории | 17 616 | |
I категории | 17 974 | |
Художник-фотограф | 17 974 | |
II категории | 18 510 | |
I категории | 18 854 | |
Специалист по фольклору | 17 258 | |
II категории | 17 616 | |
I категории | 17 974 | |
высшей категории | 18 332 | |
Специалист по жанрам творчества | 17 258 | |
II категории | 17 616 | |
I категории | 17 974 | |
высшей категории | 18 332 | |
Специалист по методике клубной работы | 17 258 | |
II категории | 17 616 | |
I категории | 17 974 | |
высшей категории | 18 332 | |
4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
| Управляющий творческим коллективом | 24 385 |
Главный режиссер | 24 385 | |
Главный дирижер | 24 385 | |
Главный хормейстер | 24 385 | |
Главный балетмейстер | 24 385 | |
Главный художник | 24 385 | |
Руководитель литературно-драматургической части | 22 813 | |
Заведующий музыкальной частью | 22 813 | |
Заведующий художественно-постановочной частью | 23 350 | |
Режиссер-постановщик |
| |
I категории | 22 813 | |
высшей категории | 23 350 | |
Балетмейстер-постановщик |
| |
I категории | 22 813 | |
высшей категории | 23 350 | |
Дирижер |
| |
I категории | 22 813 | |
высшей категории | 23 350 | |
Балетмейстер |
| |
II категории | 21 271 | |
I категории | 21 778 | |
Хормейстер |
| |
II категории | 21 271 | |
I категории | 21 778 | |
Режиссер |
| |
II категории | 20 738 | |
I категории | 21 271 | |
Звукорежиссер |
| |
II категории | 20 738 | |
I категории | 21 271 | |
Заведующий художественно-оформительской мастерской | 21 271 | |
Заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной библиотечной системы | 22 813 | |
Главный хранитель музейных предметов | 23 350 | |
Заведующий отделом (сектором) музея | 22 813 | |
Заведующий передвижной выставкой музея | 22 309 | |
Заведующий реставрационной мастерской | 22 813 | |
Заведующий отделом (сектором) зоопарка | 22 813 | |
Заведующий ветеринарной лабораторией зоопарка | 22 813 | |
Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры и отдыха, научно-методического центра и других аналогичных организаций | 22 309 | |
Режиссер массовых представлений | 21 778 | |
II категории | 22 210 | |
I категории | 22 658 | |
высшей категории | 23 112 | |
Руководитель клубного формирования – любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам | 18 319 | |
II категории | 18 665 | |
I категории | 19 009 | |
Вне профессиональных квалификационных групп
| Главный администратор | 22 813 |
Заведующий театрально-производственной мастерской | 22 813 | |
Заведующий филиалом музея | 22 813 | |
Художественный руководитель дома (центра) народного творчества, других аналогичных организаций, обеспечивающих методическое руководство организациями культурно-досугового типа | 23 350 | |
Сотрудник службы безопасности | 17 597 | |
Ведущий сотрудник службы безопасности | 18 569 | |
Главный сотрудник службы безопасности | 19 544 | |
Редактор электронных баз данных музея | 17 471 | |
II категории | 17 816 | |
I категории | 18 162 | |
Ученый секретарь музея (зоопарка) | 21 778 | |
Младший научный сотрудник музея | 18 319 | |
Научный сотрудник музея | 18 665 | |
Старший научный сотрудник музея | 19 009 | |
Главный научный сотрудник музея | 24 385 | |
Младший научный сотрудник | 18 319 | |
Научный сотрудник | 18 665 | |
Старший научный сотрудник | 19 009 | |
Специалист по организации безопасности музейных предметов (библиотечных фондов) | 16 295 | |
II категории | 16 627 | |
I категории | 16 968 | |
Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов | 16 600 | |
II категории | 16 938 | |
I категории | 17 284 | |
Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов) | 18 569 | |
Специалист по связям с общественностью | 17 126 | |
Режиссер любительского театра (студии) | 20 324 | |
II категории | 20 738 | |
I категории | 21 271 | |
высшей категории | 21 592 | |
Заведующий структурным подразделением организации исполнительского искусства | 21 271 | |
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности | 16 600 | |
II категории | 16 938 | |
I категории | 17 284 | |
Специалист по учету музейных предметов | 16 600 | |
II категории | 16 938 | |
I категории | 17 284 | |
Методист по музейно-образовательной деятельности | 17 628 | |
II категории | 17 816 | |
I категории | 18 162 | |
Светооператор | 15 774 | |
Менеджер по культурно-массовому досугу | 17 628 | |
II категории | 17 816 | |
I категории | 18 162 | |
ведущий | 18 665 | |
Балетмейстер хореографического коллектива (студии) ансамбля песни и танца | 18 319 | |
II категории | 18 665 | |
I категории | 19 009 | |
высшей категории | 19 580 |
Профессиональныеквалификационные группы общеотраслевых
должностейруководителей, специалистов и служащих
с 1 января 2022 года
Профессиональные квалификационные группы, квалификационные уровни | Наименование должностей | Должност- ной оклад (рублей) |
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | ||
1 квалификационный уровень | Экспедитор | 10 715 |
Делопроизводитель | 10 715 | |
Кассир | 10 715 | |
Экспедитор по перевозке грузов | 10 715 | |
Комендант | 10 715 | |
2 квалификационный уровень | Старший кассир | 13 481 |
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | ||
1 квалификационный уровень
| Секретарь руководителя | 12 097 |
Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений | 15 053 | |
Техник | 15 053 | |
Художник | 15 209 | |
2 квалификационный уровень | Заведующий хозяйством | 15 398 |
Заведующий складом | 15 398 | |
Старшие инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений | 15 743 | |
Техник II категории | 15 743 | |
Художник II категории | 15 916 | |
3 квалификационный уровень | Техник I категории | 16 090 |
Начальник хозяйственного отдела | 16 244 | |
Художник I категории | 16 244 | |
4 квалификационный уровень | Механик | 16 436 |
Ведущий художник | 16 436 | |
5 квалификационный уровень | Начальник цеха (участка) | 16 938 |
Начальник (заведующий) мастерской | 16 594 | |
Начальник гаража | 16 938 | |
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | ||
1 квалификационный уровень
| Бухгалтер | 17 126 |
Специалист по кадрам | 17 126 | |
Документовед | 17 126 | |
Инженер | 17 126 | |
Специалист по охране труда | 17 126 | |
Переводчик | 17 126 | |
Социолог | 17 126 | |
Экономист | 17 126 | |
Юрисконсульт | 17 126 | |
Инженер-программист (программист) | 17 126 | |
Инженер-программист (программист) III категории | 17 344 | |
Инженер-электроник (электроник) | 17 126 | |
Инженер-электроник (электроник) III категории | 17 344 | |
Бухгалтер-ревизор | 17 126 | |
Художник-конструктор (дизайнер) | 17 126 | |
Художник-конструктор (дизайнер) III категории | 17 344 | |
Менеджер | 17 126 | |
Специалист по маркетингу | 17 126 | |
2 квалификационный уровень | Бухгалтер II категории | 17 597 |
Документовед II категории | 17 597 | |
Инженер II категории | 17 597 | |
Специалист по охране труда II категории | 17 597 | |
Переводчик II категории | 17 597 | |
Социолог II категории | 17 597 | |
Экономист II категории | 17 597 | |
Юрисконсульт II категории | 17 597 | |
Бухгалтер-ревизор II категории | 17 597 | |
Инженер-программист (программист) II категории | 17 597 | |
Художник-конструктор (дизайнер) II категории | 17 597 | |
Инженер-электроник (электроник) II категории | 17 597 | |
3 квалификационный уровень
| Документовед I категории | 18 068 |
Инженер I категории | 18 068 | |
Специалист по охране труда I категории | 18 068 | |
Инженер-программист (программист) I категории | 18 068 | |
Инженер-электроник (электроник) I категории | 18 068 | |
Бухгалтер I категории | 18 068 | |
Бухгалтер-ревизор I категории | 18 068 | |
Переводчик I категории | 18 068 | |
Социолог I категории | 18 068 | |
Художник-конструктор (дизайнер) I категории | 18 068 | |
Экономист I категории | 18 068 | |
Юрисконсульт I категории | 18 068 | |
4 квалификационный уровень | Ведущий инженер | 18 569 |
Ведущий экономист | 18 569 | |
Ведущий бухгалтер | 18 569 | |
Ведущий бухгалтер-ревизор | 18 569 | |
Ведущий переводчик | 18 569 | |
Ведущий социолог | 18 569 | |
Ведущий юрисконсульт | 18 569 | |
Ведущий документовед | 18 569 | |
Ведущий программист | 18 569 | |
Ведущий художник-конструктор (дизайнер) | 18 569 | |
Ведущий инженер-электроник (электроник) | 18 569 | |
5 квалификационный уровень | Главный инженер | 19 043 |
Заместитель главного бухгалтера | 19 043 | |
4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | ||
1 квалификационный уровень | Начальник отдела материально-технического снабжения | 19 544 |
Начальник отдела маркетинга | 19 544 | |
Начальник отдела кадров | 19 544 | |
2 квалификационный уровень | Главные: механик, энергетик, диспетчер, конструктор | 21 084 |
3 квалификационный уровень | Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | 22 686 |
Вне профессиональных квалификационных групп | Младший системный администратор | 17 597 |
Системный администратор | 18 068 | |
Ведущий системный администратор | 18 569 | |
Специалист по персоналу | 17 126 | |
Специалист по закупкам | 17 126 | |
Специалист по информационным ресурсам | 17 126 |
Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников государственных учреждений культуры Белгородской области |
|
Наименование разряда | Должностной оклад (рублей) |
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 9 017 |
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 9 919 |
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 11 272 |
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 13 074 |
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 14 129 |
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 15 029 |
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 15 481 |
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 15 931 |
|
|
Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников государственных учреждений культуры Белгородской области |
|
1.Водители автомобилей, занятые перевозкой участников профессиональныххудожественных коллективов и других работников учреждений культуры.
2.Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов всложных по оформлению спектаклях, концертных программах, отбор и установкусредств операторского освещения.
3.Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть.
4.Реставратор-ремонтировщик органов, особо ценных и уникальных пианино, роялей.
5. Реставратор-ремонтировщикуникальных смычковых и щипковых музыкальных инструментов.
6. Переплетчик, занятыйпереплетением особо ценных книг и особо важных документов.
Примечание:
* Руководитель учреждения вправе самостоятельно устанавливать работнику должностнойоклад.
Заместитель начальника управления культуры Белгородской области |
О.В. Глущенко |