|
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 22 июля 2022 г. №114
1
Об утверждении лимита и квот добычи охотничьихресурсов в сезоне охоты 2022 – 2023 годов
В соответствии с
федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ«О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохраненииохотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации», приказами Министерства природных ресурсов и экологииРоссийской Федерации от 25 ноября 2020 года № 965 «Об утверждении нормативовдопустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьихресурсов в охотничьих угодьях», от 27 ноября 2020 года № 981 «Об утвержденииПорядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьихресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу»,письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06июля 2022 года № 05-29-29/25633, заключением экспертной комиссиигосударственной экологической экспертизы от 9 июня 2022 года № 1, приказомминистерства природопользования Белгородской области от 09 июня 2022 года №212, в целях сохранения, воспроизводства и рационального использования ресурсов животного мира, сохранения биоразнообразия,охраны редких и малочисленных на территории области видов животных п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов натерритории охотничьих угодий Белгородской области на период с 1 августа 2022года по 1 августа 2023 года (далее – сезон охоты 2022 – 2023 годов (приложение№ 1).
2. Утвердить квоты добычи косули европейской,оленя благородного и барсука на территории Белгородской области в сезоне охоты2022 – 2023 годов (приложения № 2 – № 4).
3. Рекомендовать охотпользователямпредусмотреть в качестве поощрения за участие в мероприятиях по охране ивоспроизводству объектов животного мира, сохранению и восстановлению среды ихобитания выдачу
до 40 процентов квот добычи косули европейской охотникам, проживающим натерритории муниципальных образований, где расположены их охотхозяйства.
4. Контроль за исполнением постановлениявозложить на управление экологического и охотничьего надзора Белгородскойобласти (Гоц А.П.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Губернатор
Белгородской области В.В.Гладков
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Губернатора Белгородской области
от «22» июля 2022 г.
№ 114
Лимит добычи охотничьих ресурсов
на территории охотничьих угодийБелгородской области
на период с 1 августа 2022 года по 1августа 2023 года
№ п/п | Вид охотничьих ресурсов | 2021 – 2022 гг. | 2022 – 2023 гг. | |||||||
Численность видов охотничьих ресурсов, особей | Лимит добычи, особей | Добыча, особей | Освоение лимита, % | Численность видов охотничьих ресурсов, особей | Устанавливаемый лимит добычи, особей | |||||
Всего | В % от численности | в том числе: | ||||||||
взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Косуля европейская | 12982 | 660 | 476 | 72,12 | 13049 | 644 | 4,93 | 373 | 271 |
2. | Олень благородный | 2327 | 185 | 184 | 99,46 | 2358 | 198 | 8,4 | 136 | 62 |
№ п/п | Вид охотничьих ресурсов | 2021 – 2022 гг. | 2022 – 2023 гг. | ||||||
Численность видов охотничьих ресурсов, особей | Лимит добычи, особей | Добыча, особей | освоение лимита, % | Численность видов охотничьих ресурсов, особей | Устанавливаемый лимит добычи, особей | ||||
Всего | в % от численности | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
3. | Барсук | 2001 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 67 | 3,29 |
Начальник управления
экологического и охотничьего надзора
Белгородской области А.П.Гоц
Приложение №2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
ГубернатораБелгородской области
от «22» июля2022 г.
№ 114
Квоты добычи косули европейской натерритории Белгородской области
на период с 1 августа 2022 года по 1августа 2023 года
№ п/п | Наименование муниципального района (городского округа), охотничьего хозяйства | Площадь категорий среды обитания охотничьих ресурсов охотничьего угодья, иной территории на которую определялась численность вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||||||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Всего, особей | В % от численности | В том числе: | |||||
Старше 1 года, особей | До 1 года, особей | ||||||||||||
Самцы во время гона | Без разделения по половому признаку | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Алексеевский городской округ: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 49,2 | 65 | 74 | 181 | 18,7 | 1,5 | 3,7 | 9 | 4,9 | 1 | 4 | 4 | |
- ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский | 11,298 | 260 | 263 | 375 | 23 | 23,28 | 33,2 | 40 | 10,7 | 6 | 14 | 20 | |
- общедоступные охотничьи угодья Алексеевского городского округа | 71,8 | 23 | 26 | 7 | 0,26 | 0,36 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Белгородский район: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 46,8 | 40 | 50 | 60 | 5,9 | 1,07 | 1,3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
- ООО «Конпрок» | 15,4 | 40 | 129 | 149 | 2,6 | 8,38 | 9,7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
- ООО «Муромский лес» | 7,25 | 49 | 71 | - | 6,8 | 9,79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Ассоциация по охране диких животных «Русский лес» | 4 | 122 | 115 | 42 | 30,9 | 28,75 | 10,5 | 5 | 12 | 0 | 3 | 2 | |
- ООО «СтартОхотСервис» | 7,1 | 99 | 101 | 103 | 13,9 | 14,23 | 14,5 | 14 | 13,6 | 2 | 7 | 5 | |
- общедоступные охотничьи угодья Белгородского района, участок № 1 | 32,3262 | 31 | 44 | 10 | 0,8 | 1,24 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Белгородского района, участок № 2 | 3,2203 | 35 | 10,87 | 2 | 5,8 | 0 | 1 | 1 | |||||
- госзаказник «Угримский» | 12,86 | 52 | 101 | 104 | 3,7 | 7,85 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Борисовский район: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников | 28 | 139 | 144 | 144 | 17,8 | 3,08 | 5,14 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | |
- БРОО «Общество охотников | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В.А. Скляренко» | 6,235 | 103 | 113 | 70 | 16,5 | 18,12 | 11,2 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | |
- ОАО «БЭЗРК» | 2,4 | 23 | 37 | 27 | 9,6 | 15,42 | 11,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- природный парк «Хотмыжский» | 9,077 | 216 | 388 | 95 | 25,1 | 42,76 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Валуйский городской округ: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 43,9 | 82 | 102 | 254 | 4,3 | 2,32 | 5,8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
- ВМОО «Клуб охотников и рыболовов» | 16,4823 | 227 | 329 | 465 | 13,8 | 19,96 | 28,2 | 20 | 4,4 | 3 | 7 | 10 | |
- общедоступные охотничьи угодья Валуйского городского округа, участок № 1 | 9 | 5 | 45 | 14 | 0,2 | 2,27 | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Валуйского городского округа, участок № 2 | 8 | 2 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- госзаказник «Казинский» | 15,5 | 35 | 40 | 56 | 2,3 | 2,58 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Мандровский» | 29,4 | 180 | 185 | 372 | 6,1 | 6,29 | 12,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Вейделевский район: | | | | | | | | | | | | |
- ООО «Охотничье хозяйство «Вейделевское» | 54,2 | 200 | 299 | 238 | 3,7 | 5,52 | 4,4 | 4 | 1,7 | 0 | 2 | 2 | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 42,4 | 36 | 66 | 10,3 | 11,7 | 1,56 | 2,4 | 2 | 1,9 | 0 | 1 | 1 | |
- госзаказник «Вейделевский» | 9,932 | 14 | 23 | 17 | 1,4 | 2,32 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Вейделевского района | 13,968 | 19 | 30 | 32 | 3,2 | 2,15 | 2,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Волоконовский район: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 53,3 | 100 | 111 | 250 | 5,4 | 2,08 | 4,7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
- госзаказник «Погромский» | 16,595 | 112 | 149 | 52 | 7,2 | 8,98 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Мандровский» | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Волоконовского района, участок № 1 | 20 | 25 | 15 | 14 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Волоконовского района, участок № 1 | 17,9 | 7 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Грайворонский городской округ: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 21,1 | 93 | 225 | 142 | 8,4 | 10,66 | 6,7 | 8 | 5,6 | 0 | 4 | 4 | |
- общедоступные охотничьи угодья Грайворонского городского округа, участок Дорогощанский | 17,6 | 200 | 158 | 122 | 3,4 | 3,33 | 6,9 | 4 | 3,3 | 0 | 2 | 2 | |
- общедоступные охотничьи угодья Грайворонского городского округа, участок Степной | 24 | 14 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- природный парк «Хотмыжский» | 1,916 | 138 | 158 | 51 | 65,7 | 82,46 | 26,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Губкинский городской округ: | | | | | | | | | | | | |
- ГМОО «Клуб охотников и рыболовов» | 26,18 | 39 | 68 | 34 | 1,5 | 2,6 | 1,3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
- госзаказник «Архангельский» | 7 | 32 | 94 | 90 | 4,6 | 13,43 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Губкинский» | 25,823 | 54 | 42 | 105 | 2,6 | 1,63 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Губкинского городского округа, участок № 1 | 35,577 | 0 | 42 | 15 | 0 | 1,04 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Губкинского городского округа, участок № 2 | 5 | 34 | 6,8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
9 | Ивнянский район: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 21,7 | 216 | 188 | 672 | 32,4 | 8,66 | 30,97 | 17 | 2,5 | 2 | 8 | 7 | |
ООО «Охотничье хозяйство «Горновое», участок № 1 | 16,893 | 276 | 312 | 361 | 8,2 | 9,29 | 21,4 | 15 | 4,2 | 2 | 7 | 6 | |
ООО «Охотничье хозяйство «Горновое», участок № 2 | 17,228 | 100 | 5,8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||
10 | Корочанский район: | | | | | | | | | | | | |
- ООО «Мега-Ват» | 4,8 | 144 | 137 | 148 | 30 | 28,5 | 30,8 | 15 | 10 | 2 | 8 | 5 | |
- ООО «Охотничий комплекс «Белоречье» | 10,1 | 342 | 362 | 394 | 33,9 | 35,84 | 39 | 22 | 5,6 | 3 | 12 | 7 | |
- Ассоциация по охране диких животных «Русский лес» | 3,5 | 95 | 109 | 73 | 27,1 | 31,14 | 20,9 | 17 | 23,28 | 2 | 9 | 6 | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 62 | 30 | 32 | 167 | 1,5 | 0,52 | 2,7 | 7 | 4,2 | 1 | 3 | 3 | |
- общедоступные охотничьи угодья Корочанского района | 51,7 | 23 | 73 | 75 | 0,42 | 1,41 | 1,5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
11 | Красненский район: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 33,7 | 95 | 154 | 226 | 9,3 | 4,57 | 6,7 | 15 | 6,6 | 1 | 7 | 7 | |
- ООО «ФАЗАН» | 12,9185 | 54 | 61 | 78 | 6,6 | 4,72 | 6 | 4 | 5,2 | 0 | 2 | 2 | |
- госзаказник «Быковский» | 12,035 | 11 | 17 | 20 | 0,8 | 1,41 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Красненского района | 17,785 | 17 | 44 | 26 | 0,8 | 2,47 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Красногвардейский район: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 11,9 | 46 | 42 | 16 | 3,4 | 3,53 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Мандровский» | 25 | 76 | 356 | 139 | 3,04 | 14,24 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Покровский» | 15,662 | 17 | 95 | 25 | 1,13 | 6,07 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Красногвардейского района | 104,938 | 145 | 149 | 174 | 1,2 | 1,42 | 1,65 | 6 | 3,5 | 0 | 4 | 2 | |
13 | Краснояружский район: | | | | | | | | | | | | |
- общедоступные охотничьи угодья Краснояружского района, участок Южный | 18,1 | 44 | 63 | 59 | 1,2 | 2,06 | 3,3 | 2 | 3,4 | 0 | 1 | 1 | |
- общедоступные охотничьи угодья Краснояружского района, участок Северный | 12,434 | 47 | 3,8 | 1 | 2,2 | 0 | 0 | 1 | |||||
- госзаказник «Краснояружский» | 10,9496 | 43 | 124 | 45 | 1,2 | 11,33 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Новооскольский городской округ: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 46,8 | 94 | 96 | 160 | 19,6 | 2,05 | 3,4 | 7 | 4,3 | 0 | 4 | 3 | |
- Ассоциация «ПромАгро» | 8,4715 | 171 | 183 | 250 | 20,2 | 21,6 | 26,85 | 25 | 10 | 0 | 13 | 12 | |
- ООО «Охотничье хозяйство «Оскол» | 60,2 | 215 | 286 | 193 | 3,6 | 4,75 | 3,2 | 13 | 7 | 1 | 8 | 4 | |
- АО «Приосколье» | 13,8199 | 238 | 276 | 248 | 17,2 | 19,97 | 17,95 | 18 | 7,3 | 2 | 10 | 6 | |
15 | Прохоровский район: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 64,2 | 130 | 234 | 229 | 19,2 | 3,65 | 3,6 | 10 | 4,3 | 1 | 5 | 4 | |
Ассоциация по охране природы и животного мира «Природный парк «Ключи» | 15,35 | 394 | 451 | 562 | 25,7 | 29,38 | 37 | 13 | 2,3 | 1 | 6 | 6 | |
- госзаказник «Тетеревино» | 9,78948 | 157 | 216 | 184 | 16 | 22,07 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ракитянский район: | | | | | | | | | | | | |
- ОАО «БЭЗРК» | 19,503 | 471 | 541 | 420 | 18,3 | 27,74 | 21,5 | 45 | 10,7 | 6 | 25 | 14 | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 32,3 | 183 | 199 | 126 | 19,1 | 6,16 | 3,9 | 7 | 5,5 | 0 | 4 | 3 | |
- общедоступные охотничьи угодья Ракитянского района | 12,38 | 9 | 13 | 5 | 0,4 | 1,05 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ровеньский район: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 42,1 | 102 | 121 | 73 | 15,8 | 2,87 | 1,7 | 3 | 4,1 | 0 | 2 | 1 | |
- общедоступные охотничьи угодья Ровеньского района | 67,13 | 71 | 61 | 50 | 0,9 | 0,91 | 0,75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
- госзаказник «Ровеньский» | 8,97017 | 11 | 15 | 6 | 1,1 | 1,67 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Старооскольский городской округ: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 50,7 | 130 | 123 | 125 | 9,4 | 2,43 | 2,47 | 7 | 6,4 | 0 | 4 | 3 | |
- госзаказник «Дмитриевский» | 28,518 | 245 | 232 | 284 | 9,6 | 8,14 | 9,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Старооскольского городского округа | 66,7448 | 130 | 286 | 184 | 1,9 | 4,29 | 27,6 | 7 | 3,9 | 0 | 4 | 3 | |
- ИП Фомин А.И. | 0,5552 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Чернянский район: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 15,4 | 93 | 131 | 72 | 14,5 | 8,51 | 4,68 | 4 | 5,5 | 0 | 2 | 2 | |
- АО «ОЭМК имени | 11,4 | 212 | 228 | 210 | 18,6 | 20 | 19 | 17 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
- общедоступные охотничьи угодья Чернянского района | 48,696 | 27 | 46 | 43 | 0,4 | 0,95 | 0,9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
- госзаказник «Прилепинский» | 16,17227 | 150 | 275 | 103 | 8,5 | 17 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Шебекинский городской округ: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Ассоциация любителей активного отдыха на природе «Зеленый Оазис» | 24,9 | 521 | 770 | 672 | 19,9 | 30,92 | 26,99 | 40 | 5,9 | 5 | 11 | 24 | |
- ООО «Охотничий комплекс «Белоречье» | 22,8 | 357 | 372 | 384 | 15,7 | 16,32 | 16,8 | 28 | 7,3 | 4 | 15 | 9 | |
- Ассоциация по охране диких животных «Русский лес» | 10,585 | 370 | 375 | 404 | 35 | 35,43 | 38,2 | 48 | 11,88 | 7 | 26 | 15 | |
- ООО «Муромский лес» | 13,11 | 258 | 292 | 357 | 19,7 | 22,27 | 27,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Шебекинского городского округа | 20,7 | 9 | 15 | 17 | 0,3 | 0,73 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Яковлевский городской округ: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 31,8 | 100 | 169 | 203 | 7,9 | 5,32 | 6,38 | 10 | 4,9 | 1 | 5 | 4 | |
- ООО «Белогорье Смородинское» | 12,4 | 328 | 334 | 327 | 26,5 | 26,94 | 26,37 | 35 | 10,7 | 5 | 13 | 17 | |
- ООО «Конпрок» | 11 | 11 | 152 | 163 | 1 | 13,82 | 15 | 3 | 4,9 | 0 | 2 | 1 | |
- МУП «Охотник» (Стрелецкий ОПУ) | 5,347 | 120 | 0 | 1 | 10,3 | | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- МУП «Охотник» (Яковлевский ОПУ) | 11,075 | 127 | 127 | 11,47 | 11,5 | 17 | 13,5 | 2 | 8 | 7 | |||
- госзаказник «Триречье» | 9,583 | 131 | 150 | 76 | 23,2 | 15,65 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- госзаказник «Угримский» | 2,79 | 20 | 58 | 61 | 4,6 | 20,79 | 21,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО: | - | 9985 | 12982 | 13049 | - | - | - | 644 | - | 65 | 308 | 271 |
Начальник управления
экологического и охотничьего надзора
Белгородской области А.П.Гоц
Приложение №3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
ГубернатораБелгородской области
от «22» июля2022 г.
№ 114
Квоты добычи оленя благородного натерритории Белгородской области
на период с 1 августа 2022 года по 1августа 2023 года
№ п/п | Наименование муниципального района (городского округа), охотничьего хозяйства | Площадь категорий среды обитания охотничьих ресурсов охотничьего угодья, иной территории на которую определялась численность вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||||||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Всего, особей | В % от численности | В том числе: | |||||
Старше 1 года, особей | До 1 года, особей | ||||||||||||
Самцы во время гона | Без разделения по половому признаку | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Алексеевский городской округ: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 52,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО «Агротех-Гарант Алексеевский» | 11,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Алексеевского городского округа | 71,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Белгородский район: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников и рыболовов» | 55,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО «Конпрок» | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ООО «Муромский лес» | 7,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Ассоциация по охране диких животных «Русский лес» | 4 | 140 | 180 | 59 | 35 | 45 | 14,8 | 9 | 15 | 1 | 6 | 2 | |
- ООО «СтартОхотСервис» | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Белгородского района, участок № 1 | 32,3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- общедоступные охотничьи угодья Белгородского района, участок № 1 | 3,2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- госзаказник «Угримский» | 12,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Борисовский район: | | | | | | | | | | | | |
- БРОО «Общество охотников | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- БРОО «Общество охотников | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В.А. Скляренко» | 6,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ОАО «БЭЗРК» | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- природный парк «Хотмыжский» | 9,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |