|
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от
02 августа 2022г. №449-пп
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2022 года |
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от 16 ноября2007 года № 162 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе вБелгородской области» Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчеты об исполненииобластного бюджета за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 68 470 647 700(шестьдесят восемь миллиардов четыреста семьдесят миллионов шестьсот сорок семьтысяч семьсот) рублей (приложение № 1), порасходам в сумме 73 869 468 000 (семьдесят три миллиардавосемьсот шестьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей(приложение № 2) с превышением расходов над доходами (дефицит областногобюджета) в сумме 5 398 820 300[1](пятьмиллиардов триста девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать тысяч триста)рублей.
2. Утвердить отчет об использованиибюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 1полугодие 2022 года в сумме 897 419 700[1](восемьсотдевяносто семь миллионов четыреста девятнадцать тысяч семьсот) рублей(приложение № 3).
3. Главным администраторам (администраторам) доходовобластного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета,главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры квыполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 9месяцев 2022 года.
4. Контрольза исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородскойобласти – министра финансов и бюджетной политики Белгородской области БоровикаВ.Ф.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор
Белгородской области В.В. Гладков
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Белгородскойобласти
от
02 августа2022 г.
№ 449-пп
Отчет об исполнении областного бюджетаза 1 полугодие 2022 года по доходам
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2022 год | Исполнено на 01.07.2022 г. | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+;-) от годового плана | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 119 064 040,0 | 56 978 015,1 | 47,9 | -62 086 024,9 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 88 352 219,0 | 40 264 977,0 | 45,6 | -48 087 242,0 | |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 67 075 665,0 | 30 206 380,8 | 45,0 | -36 869 284,2 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 21 276 554,0 | 10 058 596,2 | 47,3 | -11 217 957,8 | |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 9 403 535,0 | 4 934 883,9 | 52,5 | -4 468 651,1 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9 403 535,0 | 4 934 883,9 | 52,5 | -4 468 651,1 | |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 4 470 336,0 | 2 718 083,3 | 60,8 | -1 752 252,7 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 417 084,0 | 2 666 492,7 | 60,4 | -1 750 591,3 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 0,9 | - | 0,9 | |
1 05 06000 01 0000 110 | Налог на профессиональный доход | 53 252 | 51 589,7 | 96,9 | -1 662,3 | |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 10 645 942,0 | 4 666 599,6 | 43,8 | -5 979 342,4 | |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 8 576 723,0 | 4 260 561,5 | 49,7 | -4 316 161,5 | |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2 064 069,0 | 403 434,1 | 19,5 | -1 660 634,9 | |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 5 150,0 | 2 604,0 | 50,6 | -2 546,0 | |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1 933 719,0 | 2 284 987,1 | 118,2 | 351 268,1 | |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1 933 249,0 | 2 284 985,6 | 118,2 | 351 736,6 | |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 470,0 | 1,5 | 0,3 | -468,5 | |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 213 460,0 | 78 839,1 | 36,9 | -134 620,9 | |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам | 0,0 | -0,4 | - | -0,4 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося | 3 232 852,0 | 1 542 481,8 | 47,7 | -1 690 370,2 | |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, | 14 347,0 | 12 043,8 | 83,9 | -2 303,2 | |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 1 277 531,0 | 1 277 530,7 | 100,0 | -0,3 | |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 0,0 | 41,4 | - | 41,4 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу | 1 934 535,0 | 250 207,0 | 12,9 | -1 684 328,0 | |
| в том числе: | | | | | |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 923 775,0 | 246 134,4 | 12,8 | -1 677 640,6 | |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 600,0 | 846,6 | 52,9 | -753,4 | |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 9 160,0 | 3 226,0 | 35,2 | -5 934,0 | |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 391,0 | 472,1 | 120,7 | 81,1 | |
1 11 08000 00 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося | 6 027,0 | 2 075,6 | 34,4 | -3 951,4 | |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 21,0 | 111,2 | 529,5 | 90,2 | |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 2 363,0 | 1 440,0 | 60,9 | -923,0 | |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 1 681,0 | 813,5 | 48,4 | -867,5 | |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 682,0 | 626,5 | 91,9 | -55,5 | |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 39 191,0 | 104 887,3 | 267,6 | 65 696,3 | |
1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 39 191,0 | 18 861,0 | 48,1 | -20 330,0 | |
1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,0 | 86 026,3 | - | 86 026,3 | |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 35 311,0 | 55 526,4 | 157,2 | 20 215,4 | |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 35 311,0 | 439,2 | 1,2 | -34 871,8 | |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 | 55 087,2 | - | 55 087,2 | |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 3 130,0 | 2 288,3 | 73,1 | -841,7 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 731 982,0 | 321 105,4 | 43,9 | -410 876,6 | |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 1 916,3 | - | 1 916,3 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 23 513 728,0 | 11 492 632,6 | 48,9 | -12 021 095,4 | |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 941 670,6 | - | 941 670,6 | |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 12 248 005,4 | 5 598 023,8 | 45,7 | -6 649 981,6 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 430 961,0 | 2 306 593,2 | 52,1 | -2 124 367,8 | |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 5 796 746,2 | 1 916 319,7 | 33,1 | -3 880 426,5 | |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 1 038 015,4 | 693 319,4 | 66,8 | -344 696,0 | |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 20 000,0 | - | 20 000,0 | |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 293 501,8 | - | 293 501,8 | |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -276 795,9 | - | -276 795,9 | |
| Всего доходов по бюджету | 142 577 768,0 | 68 470 647,7 | 48,0 | -74 107 120,3 |
Первый заместитель министра
финансов
и бюджетной политики
Белгородской области С.Ф.Лисютин
Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Белгородскойобласти
от
02 августа2022 г.
№ 449-пп
Отчет об исполнении областного бюджетаза 1 полугодие 2022 года по расходам
Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2022 год | Исполнено на 01.07.2022 г. | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+;-) от годового плана | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
01 | | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 5 764 973,6 | 961 844,7 | 16,7 | -4 803 128,9 | |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 7 410,0 | 2 615,1 | 35,3 | -4 794,9 | |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 211 946,6 | 71 559,4 | 33,8 | -140 387,2 | |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 409 372,1 | 167 138,3 | 40,8 | -242 233,8 | |
01 | 05 | Судебная система | 458 023,7 | 178 594,3 | 39,0 | -279 429,4 | |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов | 372 982,8 | 120 308,0 | 32,3 | -252 674,8 | |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 71 155,2 | 20 145,8 | 28,3 | -51 009,4 | |
01 | 11 | *Резервные фонды | 2 621 043,7 | 0,0 | - | -2 621 043,7 | |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 1 613 039,5 | 401 483,8 | 24,9 | -1 211 555,7 | |
02 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 28 613,6 | 11 935,8 | 41,7 | -16 677,8 | |
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 28 399,6 | 11 935,8 | 42,0 | -16 463,8 | |
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 214,0 | 0,0 | - | -214,0 | |
03 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 695 182,6 | 292 299,8 | 42,0 | -402 882,8 | |
03 | 04 | Органы юстиции | 72 189,1 | 36 832,8 | 51,0 | -35 356,3 | |
03 | 09 | Гражданская оборона | 6 934,0 | 2 932,4 | 42,3 | -4 001,6 | |
03 | 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 365 107,8 | 164 426,6 | 45,0 | -200 681,2 | |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности | 250 951,7 | 88 108,0 | 35,1 | -162 843,7 | |
04 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 33 123 855,2 | 13 615 616,8 | 41,1 | -19 508 238,4 | |
04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 1 382 348,6 | 174 291,7 | 12,6 | -1 208 056,9 | |
04 | 02 | Топливно-энергетический комплекс | 124 052,9 | 0,0 | - | -124 052,9 | |
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 3 980 920,7 | 1 997 447,6 | 50,2 | -1 983 473,1 | |
04 | 06 | Водное хозяйство | 651 528,2 | 22 846,5 | - | -628 681,7 | |
04 | 07 | Лесное хозяйство | 369 033,0 | 150 090,2 | 40,7 | -218 942,8 | |
04 | 08 | Транспорт | 1 930 842,2 | 1 154 457,2 | 59,8 | -776 385,0 | |
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 17 031 759,7 | 8 080 062,4 | 47,4 | -8 951 697,3 | |
04 | 10 | Связь и информатика | 1 359 015,8 | 472 665,2 | 34,8 | -886 350,6 | |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 6 294 354,1 | 1 563 756,0 | 24,8 | -4 730 598,1 | |
05 | | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 15 356 642,9 | 5 481 892,9 | 35,7 | -9 874 750,0 | |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 6 784 503,6 | 2 504 029,5 | 36,9 | -4 280 474,1 | |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 4 667 768,7 | 1 303 179,9 | 27,9 | -3 364 588,8 | |
05 | 03 | Благоустройство | 3 493 137,6 | 1 537 134,9 | 44,0 | -1 956 002,7 | |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 411 233,0 | 137 548,6 | 33,4 | -273 684,4 | |
06 | | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 753 252,7 | 136 152,5 | 18,1 | -617 100,2 | |
06 | 01 | Экологический контроль | 3 393,0 | 52,1 | - | -3 340,9 | |
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 39 810,0 | 15 311,5 | 38,5 | -24 498,5 | |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 710 049,7 | 120 788,9 | 17,0 | -589 260,8 | |
07 | | ОБРАЗОВАНИЕ | 43 291 547,3 | 20 323 793,0 | 46,9 | -22 967 754,3 | |
07 | 01 | Дошкольное образование | 10 740 204,3 | 4 733 452,2 | 44,1 | -6 006 752,1 | |
07 | 02 | Общее образование | 26 303 061,2 | 12 568 171,5 | 47,8 | -13 734 889,7 | |
07 | 03 | Дополнительное образование детей | 466 292,1 | 169 439,6 | 36,3 | -296 852,5 | |
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 3 559 336,8 | 1 856 895,0 | 52,2 | -1 702 441,8 | |
07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 238 970,9 | 100 913,6 | 42,2 | -138 057,3 | |
07 | 06 | Высшее образование | 316 320,3 | 147 686,2 | 46,7 | -168 634,1 | |
07 | 07 | Молодежная политика | 631 189,7 | 221 115,0 | 35,0 | -410 074,7 | |
07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 222 575,2 | 210 599,0 | - | -11 976,2 | |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 813 596,8 | 315 520,9 | 38,8 | -498 075,9 | |
08 | | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 3 110 803,1 | 1 268 998,9 | 40,8 | -1 841 804,2 | |
08 | 01 | Культура | 2 690 096,0 | 1 135 138,8 | 42,2 | -1 554 957,2 | |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 420 707,1 | 133 860,1 | 31,8 | -286 847,0 | |
09 | | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 26 832 527,0 | 11 853 222,5 | 44,2 | -14 979 304,5 | |
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 16 394 995,5 | 7 427 006,0 | 45,3 | -8 967 989,5 | |
09 | 02 | Амбулаторная помощь | 4 697 395,7 | 2 534 994,6 | 54,0 | -2 162 401,1 | |
09 | 04 | Скорая медицинская помощь | 241 475,3 | 89 466,5 | 37,0 | -152 008,8 | |
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 2 162 598,2 | 321 233,0 | 14,9 | -1 841 365,2 | |
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 376 834,0 | 160 117,8 | 42,5 | -216 716,2 | |
09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 2 959 228,3 | 1 320 404,6 | 44,6 | -1 638 823,7 | |
10 | | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 29 781 470,0 | 13 384 985,0 | 44,9 | -16 396 485,0 | |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 141 396,0 | 47 750,2 | 33,8 | -93 645,8 | |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 3 093 766,9 | 1 409 307,6 | 45,6 | -1 684 459,3 | |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 15 634 926,8 | 7 298 429,3 | 46,7 | -8 336 497,5 | |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 9 418 867,9 | 3 876 709,5 | 41,2 | -5 542 158,4 | |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 492 512,4 | 752 788,4 | 50,4 | -739 724,0 | |
11 | | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1 988 291,2 | 660 050,5 | 33,2 | -1 328 240,7 | |
11 | 01 | Физическая культура | 7 330,1 | 0,0 | 0,0 | -7 330,1 | |
11 | 02 | Массовый спорт | 734 053,5 | 245 615,5 | 33,5 | -488 438,0 | |
11 | 03 | Спорт высших достижений | 510 017,3 | 243 762,6 | 47,8 | -266 254,7 | |
11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 736 890,3 | 170 672,4 | 23,2 | -566 217,9 | |
12 | | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 395 679,6 | 149 246,6 | 37,7 | -246 433,0 | |
12 | 01 | Телевидение и радиовещание | 155 646,3 | 59 337,3 | 38,1 | -96 309,0 | |
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 117 834,3 | 46 588,5 | 39,5 | -71 245,8 | |
12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 122 199,0 | 43 320,8 | 35,5 | -78 878,2 | |
13 | | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1 153 485,0 | 521 804,0 | 45,2 | -631 681,0 | |
13 | 01 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1 153 485,0 | 521 804,0 | 45,2 | -631 681,0 | |
14 | | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12 466 075,6 | 5 207 625,0 | 41,8 | -7 258 450,6 | |
14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 970 181,9 | 3 012 787,9 | 50,5 | -2 957 394,0 | |
14 | 02 | Иные дотации | 3 662 494,2 | 1 074 058,0 | 29,3 | -2 588 436,2 | |
14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 2 833 399,5 | 1 120 779,1 | 39,6 | -1 712 620,4 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету | 174 742 399,4 | 73 869 468,0 | 42,3 | -100 872 931,4 |
* Примечание: исполнение порезервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетнойклассификации
Первый заместитель министра
финансов
и бюджетной политики
Белгородскойобласти С.Ф.Лисютин
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Белгородской области
от
02 августа2022 г.
№ 449-пп
Отчет обиспользовании бюджетных ассигнований резервного фонда ПравительстваБелгородской области за 1 полугодие 2022 года
КФСР | КЦСР | КВР | Наименование организации | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 4 011,5 | ||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 590,2 | ||
0104 | 9990020550 | 121 | Администрация Губернатора Белгородской области | 10,0 |
0104 | 9990020550 | 350 | 50,0 | |
0104 | 9990020550 | 853 | 1 530,2 | |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 121,8 | ||
0106 | 9990020550 | 121 | Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области | 121,8 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2 299,5 | ||
0113 | 9990020550 | 244 | Управление по государственному регулированию цен | 2 299,5 |
0400 | Национальная экономика | 32 900,2 | ||
0401 | Общеэкономические вопросы | 1 800,0 | ||
0401 | 9990020550 | 350 | Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области | 1 800,0 |
0408 | Транспорт | 13 853,0 | ||
0408 | 9990020550 | 244 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 13 853,0 |
0410 | Связь и информатика | 9 761,3 | ||
0410 | 1420220550 | 622 | Министерство цифрового развития Белгородской области | 9 761,3 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 7 485,9 | ||
0412 | 9990020550 | 111 | Администрация Губернатора Белгородской области | 554,1 |
0412 | 9990020550 | 119 | 164,3 | |
0412 | 9990020550 | 244 | Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области | 1 768,5 |
0412 | 9990020550 | 412 | Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области | 4 999,0 |
0700 | Образование | 66 131,1 | ||
0701 | Дошкольное образование | 25 000,0 | ||
0701 | 0210420550 | 414 | Министерство строительства Белгородской области | 25 000,0 |
0702 | Общее образование | 1 823,1 | ||
0702 | 0220320550 | 622 | Министерство образования Белгородской области | 1 471,2 |
0702 | 0220370550 | 540 | 351,9 | |
0707 | Молодежная политика | 13 000,0 | ||
0707 | 1810120550 | 633 | Министерство общественных коммуникаций Белгородской области | 13 000,0 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 26 308,0 | ||
0709 | 1530420550 | 613 | Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области | 7 000,0 |
0709 | 1530420550 | 623 | 7 000,0 | |
0709 | 0250620550 | 350 | Министерство образования Белгородской области | 7 308,0 |
0709 | 0250620550 | 622 | 5 000,0 | |
0800 | Культура, кинематография | 2 262,0 | ||
0801 | Культура | 2 262,0 | ||
0801 | 0560320550 | 350 | Министерство культуры Белгородской области | 2 262,0 |
0900 | Здравоохранение | 337 431,0 | ||
0901 | Стационарная медицинская помощь | 227 119,2 | ||
0901 | 03Г0120550 | 244 | Министерство здравоохранения Белгородской области | 327,3 |
0901 | 03Г0120550 | 612 | 226 791,9 | |
0902 | Амбулаторная помощь | 104 765,9 | ||
0902 | 0390120550 | 244 | Министерство здравоохранения Белгородской области | 29 996,5 |
0902 | 03Г0120550 | 612 | 74 769,4 | |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 5 545,9 | ||
0909 | 03Г0120550 | 244 | Министерство здравоохранения Белгородской области | 5 545,9 |
1000 | Социальная политика | 431 432,5 | ||
1003 | Социальное обеспечение населения | 144 025,0 | ||
1003 | 9990020550 | 313 | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | 7 525,0 |
1003 | 9990020550 | 321 | Управление региональной безопасности Белгородской области | 136 500,0 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 287 407,5 | ||
1006 | 9990070550 | 540 | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | 287 407,5 |
1100 | Физическая культура и спорт | 4 324,0 | ||
1102 | Массовый спорт | 2 004,0 | ||
1102 | 0610120550 | 622 | Министерство спорта Белгородской области | 2 004,0 |
1103 | Спорт высших достижений | 2 320,0 | ||
1103 | 0630220550 | 350 | Министерство спорта Белгородской области | 2 320,0 |
1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 18 927,4 | ||
1402 | Иные дотации | 18 927,4 | ||
1402 | 9990070550 | 512 | Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области | 18 927,4 |
ВСЕГО | 897 419,7 |
Первый заместитель министра
финансов
и бюджетной политики
Белгородской области С.Ф.Лисютин