ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ «Об областном бюджете на 2022 год И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ»
ПринятБелгородской областной Думой 27 октября 2022 года
Статья1
Внести в закон Белгородской области от 16декабря 2021 года № 130 «Об областном бюджете на 2022 год и наплановый период 2023 и 2024 годов» (Белгородские известия, 2021, 24 декабря;2022, 1 апреля, 26 апреля, 5 июля) следующие изменения:
1) статью1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. | Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
1. Утвердить основные характеристикиобластного бюджета на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходовобластного бюджета в сумме 132 813 916,3 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме172 773 333,0 тыс. рублей;
верхний предел государственноговнутреннего долга Белгородской области на 1 января 2023 года в сумме31 086 119,3 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему закону;
прогнозируемый дефицит областного бюджетав сумме 39 959 416,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристикиобластного бюджета на 2023 и 2024 годы:
прогнозируемый общий объем доходовобластного бюджета на 2023 год в сумме 132 067 486,2 тыс. рублейи на 2024 год в сумме 134 159 343,7 тыс. рублей;
общий объем расходовобластного бюджета на 2023 год в сумме 144 889 297,2,0 тыс. рублей, втом числе условно утвержденные расходы в сумме 3 100 000,0 тыс.рублей, и на 2024 год в сумме 143 783 233,6 тыс. рублей, в том числеусловно утвержденные расходы в сумме 6 200 000,0 тыс. рублей;
верхний предел государственноговнутреннего долга Белгородской области на 1 января 2024 года в сумме33 140 264,0 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме33 536 186,9 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящемузакону;
прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2023 годв сумме 12 821 811,0 тыс. рублей и прогнозируемый дефицит на 2024 годв сумме 9 623 889,9 тыс. рублей.»;
2) в статье 3 часть 1 изложить в следующейредакции:
«1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения отдельных видовдоходов между областным бюджетом и бюджетами городских округов, муниципальныхрайонов, городских и сельских поселений на 2022 год и на плановыйпериод 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.»;
3) в статье 5:
а) часть 1 изложить вследующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетныхассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год всумме 16 188 510,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме15 274 125,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 15 826 580,1тыс. рублей.»;
б) в части 2 слова «приложениям 9, 91, 92»заменить словами «приложениям 9, 91, 92, 93»;
в) в части 3 слова «приложениям 10, 101, 102»заменить словами «приложениям 10, 101, 102, 103»;
г) в части 4 слова «приложениям 11, 111, 112»заменить словами «приложениям 11, 111, 112, 113»;
4) в статье 11:
а) абзац второй части 1изложить в следующей редакции:
«Утвердить расчетный объемдотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов игородских округов на 2022 год в сумме 11 995 558,8 тыс. рублей,на 2023 год – в сумме 11 164 523,0 тыс. рублей, на 2024 год – в сумме11 416 282,0 тыс. рублей»;
б) часть 3 изложить вследующей редакции:
«3. Утвердить распределениедотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов(городских округов) на 2022 год в сумме 5 972 358,8 тыс. рублей,на 2023 год в сумме 4 699 507,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме4 464 532,0 тыс. рублей согласно таблице 1 приложения 17 к настоящемузакону»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5 . Утвердить распределение межбюджетныхтрансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округовна 2022 год в сумме 63 953 374,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме51 457 593,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50 019 555,2 тыс.рублей согласно приложению 17 к настоящему закону, из них:
- дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год –5 972 358,8 тыс. рублей, на 2023 год – 4 699 507,0 тыс. рублей, на2024 год – 4 464 532,0 тыс. рублей;
- дотации на поддержку мер пообеспечению сбалансированности бюджетов городских округов на 2022 год –3 899 546,1 тыс. рублей;
- иные дотации на 2022 год –6 000,0 тыс. рублей;
- субсидии местным бюджетам на 2022год – 16 026 583,8 тыс. рублей, на 2023 год – 9 719 202,0тыс. рублей, на 2024 год – 7 497 273,4 тыс. рублей;
- субвенции местным бюджетам на 2022год – 34 855 027,3 тыс. рублей, на 2023 год – 35 789 218,3 тыс.рублей, на 2024 год – 37 082 690,8 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты на2022 год – 3 193 858,6 тыс. рублей, на 2023 год –1 249 666,0 тыс. рублей, на 2024 год – 975 059,0 тыс. рублей.»;
5) статью 12 изложить вследующей редакции:
Статья 12. Резервный фонд ПравительстваБелгородской области
Установить размер резервного фонда ПравительстваБелгородской области на 2022 год в сумме 5 105 346,4 тыс. рублей, на2023 год в сумме 635 806,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме648 806,2 тыс. рублей.»;
6)статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья13. Бюджетные кредиты
1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредитымогут предоставляться бюджетам муниципальных районов и городских округовБелгородской области из областного бюджета на следующие цели:
- для частичного покрытия дефицитов бюджетовмуниципальных районов и городских округов Белгородской области, покрытиявременных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальныхрайонов и городских округов Белгородской области;
- для осуществления мероприятий, связанных сликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий;
- для погашения долговых обязательствмуниципальных районов и городских округов Белгородской области в видеобязательств по кредитам, полученным муниципальными районами и городскимиокругами Белгородской области от кредитных организаций.
2. Установить плату за пользование указанными вчасти 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:
- для частичного покрытия дефицитов бюджетовмуниципальных районов и городских округов Белгородской области, покрытиявременных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальныхрайонов и городских округов Белгородской области, – в размере 0,1 процентагодовых;
- для осуществления мероприятий, связанных сликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, – по ставке 0процентов;
- для погашения долговых обязательствмуниципальных районов и городских округов Белгородской области в видеобязательств по кредитам, полученным муниципальными районами и городскимиокругами Белгородской области от кредитных организаций, – в размере 0,1процента годовых.
3. В случае погашения (досрочного погашения) в срок до1 августа 2022 года муниципальными районами и городскими округами Белгородскойобласти обязательств по кредитам, полученным муниципальными районами игородскими округами Белгородской области от кредитных организаций, сложившихсяна 1 января 2022 года и подлежащих погашению в марте-декабре 2022 года, за счетбюджетного кредита, предоставленного из областного бюджета для погашениядолговых обязательств муниципальных районов и городских округов Белгородскойобласти в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальными районами игородскими округами Белгородской области от кредитных организаций, заемщикосвобождается от предоставления обеспечения исполнения обязательств по возвратубюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей.
4. Предоставление, использование и возвратмуниципальными районами и городскими округами Белгородской области указанных вчасти 2 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета,осуществляются в порядке, установленном Правительством Белгородской области.»;
7) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Финансовый орган Белгородской области вправеосуществлять государственные внутренние заимствования с целью:
финансирования дефицита бюджета;
погашения государственных долговых обязательств;
пополнения в течение финансового года остатка средствна едином счете областного бюджета.»;
8) в части 2 статьи 16 слова «на 2022 годв сумме 157 506,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 61 659,0тыс. рублей»;
9) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к закону Белгородской области
«Об областном бюджете на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»
Верхний предел государственного внутреннего долга
Белгородской области на 1 января 2023 года
(тыс. рублей)
№ | Наименование | Объем государственного долгового обязательства Белгородской области |
1 | 2 | 3 |
1. | Государственные ценные бумаги Белгородской области | 12 670 000,0 |
2. | Кредиты, привлеченные Белгородской областью от кредитных организаций | 0,0 |
3. | Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Белгородской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 17 316 794,3 |
4. | Государственные гарантии Белгородской области | 1 099 325,0 |
| Итого верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2023 года, в том числе по государственным гарантиям |
31 086 119,3
1 099 325,0»; |
10)приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к закону Белгородской области
«Об областном бюджете на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»
Верхний предел государственного внутреннего долга
Белгородской области на 1 января 2024 года
и на 1 января 2025 года
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование | Объем государственного долгового обязательства Белгородской области на 1 января 2024 года | Объем государственного долгового обязательства Белгородской области на 1 января 2025 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Государственные ценные бумаги Белгородской области | 12 674 000,0 | 10 265 000,0 |
2. | Кредиты, привлеченные Белгородской областью от кредитных организаций | 400 000,0 | 3 200 000,0 |
3. | Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Белгородской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 19 271 939,0 | 19 389 904,9 |
4. | Государственные гарантии Белгородской области | 794 325,0 | 681 282,0 |
| Итого верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области, в том числе по государственным гарантиям Белгородской области |
33 140 264,0
794 325,0 |
33 536 186,9
681 282,0»; |
11) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к закону Белгородской области «Об областном бюджете на 2022 год и
|
Источники внутреннего финансирования дефицитаобластного бюджета
на 2022 год
(тыс. рублей)
№ п/п | Код источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | Наименование кода поступлений | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -3 000 000,0 |
| 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,0 |
| 01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг Белгородской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,0 |
| 01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 3 000 000,0 |
| 01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг Белгородской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 3 000 000,0 |
2. | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 |
| 01 02 00 00 00 0000 700 | Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 |
| 01 02 00 00 02 0000 710 | Привлечение Белгородской областью кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 |
| 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 0,0 |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение Белгородской областью кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 |
3. | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8 642 304,3 |
| 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 8 642 304,3 |
| 01 03 01 00 00 0000 700 | Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
17 549 259,4 |
| 01 03 01 00 02 0000 710 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Белгородской области в валюте Российской Федерации | 17 549 259,4 |
| 01 03 01 00 02 2700 710 | в том числе: привлечение бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Белгородской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | 2 040 304,3 |
| 01 03 01 00 02 2900 710 | привлечение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в валюте Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций |
6 602 000,0 |
| 01 03 01 00 02 0000 710 | привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета | 8 906 955,1 |
| 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 8 906 955,1 |
| 01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетом Белгородской области кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 8 906 955,1 |
| 01 03 01 00 02 2700 810 | в том числе: погашение бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Белгородской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | 0,0 |
| 01 03 01 00 02 2900 810 | погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в валюте Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций | 0,0 |
| 01 03 01 00 02 0000 810 | погашение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета | 8 906 955,1 |
| 01 03 01 00 02 0000 810 | погашение бюджетом Белгородской области реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 |
4. | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 37 753 112,4 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 150 590 834,7 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 150 590 834,7 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 150 590 834,7 |
| 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 150 590 834,7 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 188 343 947,1 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 188 343 947,1 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 188 343 947,1 |
| 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 188 343 947,1 |
5. | 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -3 436 000,0 |
| 01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 |
| 01 06 01 00 00 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 |
| 01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Белгородской области | 0,0 |
| 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 61 659,0 |
| 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 61 659,0 |
| 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 61 659,0 |
| 01 06 04 01 02 0000 810 | Исполнение государственных гарантий Белгородской области в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Белгородской области ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 61 659,0 |
| 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 3 374 341,0 |
| 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 227 659,0 |
| 01 06 05 01 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 61 659,0 |
| 01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | 61 659,0 |
| 01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 166 000,0 |
| 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | 166 000,0 |
| 01 06 05 02 02 2900 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций | 0,0 |
| 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 3 602 000,0 |
| 01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 3 602 000,0 |
| 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | 3 602 000,0 |
| 01 06 05 02 02 2900 540 | Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций |
3 602 000,0 |
| 01 06 10 00 00 0000 000 | Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 0,0 |
| 01 06 10 02 00 0000 500 | Увеличение финансовых активов |
0,0 |
| 01 06 10 02 02 0000 550 | Увеличение финансовых активов | 0,0 |
| Всего средств, направленных |
| 39 959 416,7»; |
12)приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 к закону Белгородской области «Об областном бюджете на 2022 год и |
Источники внутреннего финансирования дефицитаобластного бюджета
на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)
№ п/п | Код источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников внутреннего финансирования | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 000,0 | -2 409 000,0 |
| 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 000 000,0 | 3 000 000,0 |
| 01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг Белгородской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 000 000,0 | 3 000 000,0 |
| 01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 996 000,0 | 5 409 000,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг Белгородской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 996 000,0 | 5 409 000,0 |
2. | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 400 000,0 | 2 800 000,0 |
| 01 02 00 00 00 0000 700 | Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 400 000,0 | 2 800 000,0 |
| 01 02 00 00 02 0000 710 | Привлечение Белгородской областью кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 400 000,0 | 2 800 000,0 |
| 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение Белгородской областью кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
3. | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 955 144,7 | 117 965,9 |
| 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 955 144,7 | 117 965,9 |
| 01 03 01 00 00 0000 700 | Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 11 840 106,0 | 10 191 863,8 |
| 01 03 01 00 02 0000 710 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Белгородской области в валюте Российской Федерации | 11 840 106,0 | 10 191 863,8 |
| 01 03 01 00 02 2700 710 | в том числе: привлечение бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Белгородской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | 2 364 275,7 | 672 833,0 |
| 01 03 01 00 02 0000 710 | привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета | 9 475 830,3 | 9 519 030,8 |
| 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 9 884 961,3 | 10 073 897,9 |
| 01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетом Белгородской области кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 9 884 961,3 | 10 073 897,9 |
| 01 03 01 00 02 2700 810 | в том числе: погашение бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Белгородской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | 0,0 | 145 736,1 |
| 01 03 01 00 02 2900 810 | погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в валюте Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций | 0,0 | 0,0 |
| 01 03 01 00 02 0000 810 | погашение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета | 9 475 830,3 | 9 519 030,8 |
| 01 03 01 00 02 0000 810 | погашение бюджетом Белгородской области реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам | 409 131,0 | 409 131,0 |
4. | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 10 462 666,3 | 9 114 924,0 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 149 433 709,2 | 150 259 739,5 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 149 433 709,2 | 150 259 739,5 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 149 433 709,2 | 150 259 739,5 |
| 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 149 433 709,2 | 150 259 739,5 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 159 896 375,5 | 159 374 663,5 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 159 896 375,5 | 159 374 663,5 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 159 896 375,5 | 159 374 663,5 |
| 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 159 896 375,5 | 159 374 663,5 |
5. | 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 01 00 00 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Белгородской области | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 126 117,0 | 108 532,0 |
| 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 126 117,0 | 108 532,0 |
| 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 126 117,0 | 108 532,0 |
| 01 06 04 01 02 0000 810 | Исполнение государственных гарантий Белгородской области в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Белгородской области ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 126 117,0 | 108 532,0 |
| 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 126 117,0 | 108 532,0 |
| 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 126 117,0 | 108 532,0 |
| 01 06 05 01 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 126 117,0 | 108 532,0 |
| 01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | 126 117,0 | 108 532,0 |
| 01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 05 02 02 2900 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 10 00 00 0000 000 | Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 10 02 00 0000 500 | Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 10 02 02 0000 550 | Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций | 0,0 | 0,0 |
| Всего средств, направленных на финансирование дефицита |
| 12 821 811,0 | 9 623 889,9»; |
13) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к закону Белгородской области
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период2023 и 2024 годов»
Нормативы распределения отдельных видов доходов между
областным бюджетом и бюджетами городских округов,
муниципальных районов, городских и сельских поселений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(в процентах)
Наименование доходов | Областной бюджет | Бюджеты городских округов и муници-пальных районов | Бюджеты городских |
1 | 2 | 3 | 4 |
