БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 01 августа 2023г. № 426-пп
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2023 года |
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской областиот 16 ноября 2007 года № 162 «О бюджетномустройстве и бюджетном процессе в Белгородской области» ПравительствоБелгородской области п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить отчеты об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2023 годапо доходам в сумме 86 491 931 500 (восемьдесят шестьмиллиардов четыреста девяносто один миллион девятьсот тридцать одна тысячапятьсот) рублей (приложение № 1), по расходам в сумме80 836 452 100 (восемьдесят миллиардов восемьсот тридцать шестьмиллионов четыреста пятьдесят две тысячи сто) рублей (приложение № 2)с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета)в сумме 5 655 479 400[1](пять миллиардов шестьсот пятьдесятпять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч четыреста) рублей.
2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фондаПравительства Белгородской области за 1 полугодие 2023 годав сумме 1 598 963 600[1](один миллиард пятьсот девяностовосемь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот) рублей (приложение№ 3).
3. Главным администраторам (администраторам) доходовобластного бюджета и источников финансирования дефицита областногобюджета, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять мерык выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам,предусмотренным на 9 месяцев 2023 года.
4. Контроль за исполнениемпостановления возложить на министерство финансов и бюджетной политикиБелгородской области (Шаролапова Н.А.)
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор Белгородской области
|
В.В. Гладков |
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Белгородской области
от « 01 » августа 2023 г.
№ 426-пп
Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие2023 года
по доходам
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2023 год | Исполнено на 01.07.2023 г. | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+;-) от годового плана | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 102 565 011,8 | 56 310 238,5 | 54,9 | -46 254 773,3 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 69 803 227,0 | 39 246 996,8 | 56,2 | -30 556 230,2 | |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 44 783 035,0 | 28 544 675,5 | 63,7 | -16 238 359,5 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 25 020 192,0 | 10 702 321,3 | 42,8 | -14 317 870,7 | |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 8 981 103,0 | 4 827 995,9 | 53,8 | -4 153 107,1 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 981 103,0 | 4 827 995,9 | 53,8 | -4 153 107,1 | |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 5 959 437,0 | 3 079 034,7 | 51,7 | -2 880 402,3 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 5 836 115,0 | 2 999 130,7 | 51,4 | -2 836 984,3 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | -0,9 | - | -0,9 | |
1 05 06000 01 0000 110 | Налог на профессиональный доход | 123 322,0 | 79 904,9 | 64,8 | -43 417,1 | |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 11 085 006,0 | 5 236 429,5 | 47,2 | -5 848 576,5 | |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 8 850 257,0 | 4 831 930,4 | 54,6 | -4 018 326,6 | |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2 229 709,0 | 402 661,1 | 18,1 | -1 827 047,9 | |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 5 040,0 | 1 838,0 | 36,5 | -3 202,0 | |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 3 480 328,0 | 2 214 873,3 | 63,6 | -1 265 454,7 | |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 3 480 000,0 | 2 214 873,2 | 63,6 | -1 265 126,8 | |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 328,0 | 0,1 | 0,0 | -327,9 | |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 166 147,0 | 90 711,0 | 54,6 | -75 436,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося | 1 945 646,0 | 466 723,1 | 24,0 | -1 478 922,9 | |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, | 13 150,0 | 11 933,4 | 90,7 | -1 216,6 | |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 0,0 | 207 825,1 | - | 207 825,1 | |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 0,0 | 42,1 | - | 42,1 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 925 500,0 | 244 396,0 | 12,7 | -1 681 104,0 | |
| в том числе: |
|
|
|
| |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 915 000,0 | 237 476,8 | 12,4 | -1 677 523,2 | |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2 300,0 | 1 248,5 | 54,3 | -1 051,5 | |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 8 200,0 | 5 670,7 | 69,2 | -2 529,3 | |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 681,0 | 574,8 | 84,4 | -106,2 | |
1 11 08000 00 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 6 268,0 | 1 772,7 | 28,3 | -4 495,3 | |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 47,0 | 179,0 | 380,9 | 132,0 | |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 2 220,0 | 16 565,5 | 746,2 | 14 345,5 | |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 1 500,0 | 16 052,2 | 1 070,1 | 14 552,2 | |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 720,0 | 513,3 | 71,3 | -206,7 | |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 401 557,8 | 589 748,1 | 146,9 | 188 190,3 | |
1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 43 553,0 | 20 517,1 | 47,1 | -23 035,9 | |
1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 358 004,8 | 569 231,0 | 159,0 | 211 226,2 | |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 300,0 | 16 577,8 | 5 525,9 | 16 277,8 | |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 300,0 | 35,7 | 11,9 | -264,3 | |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 | 16 542,1 | - | 16 542,1 | |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 3 000,0 | 2 480,7 | 82,7 | -519,3 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 737 040,0 | 521 993,4 | 70,8 | -215 046,6 | |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 108,7 | - | 108,7 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 35 797 635,9 | 30 181 693,0 | 84,3 | -5 615 942,9 | |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 15 143 245,5 | 18 708 969,0 | 123,5 | 3 565 723,5 | |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 12 495 463,6 | 7 075 697,8 | 56,6 | -5 419 765,8 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 165 974,8 | 1 821 486,7 | 57,5 | -1 344 488,1 | |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4 804 590,9 | 2 120 710,3 | 44,1 | -2 683 880,6 | |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 188 361,1 | 246 012,3 | 130,6 | 57 651,2 | |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 346 830,4 | - | 346 830,4 | |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -138 013,5 | - | -138 013,5 | |
| Всего доходов по бюджету | 138 362 647,7 | 86 491 931,5 | 62,5 | -51 870 716,2 |
Временно исполняющий обязанности министра финансов и бюджетной политики | Н.А. Шаролапова |
Приложение № 2
постановлением Правительства
Белгородской области
от « 01 » августа 2023 г.
№ 426-пп
Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие2023 года по расходам
Приложение № 2 | |||||||
Раздел | Подраздел | Наименование | Утверждено на 2023 год | Исполнено на 01.07.2023 г. | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+;-) от годового плана | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
01 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3 444 261,7 | 1 504 911,6 | 43,7 | -1 939 350,1 | |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 8 267,0 | 3 127,6 | 37,8 | -5 139,4 | |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 213 411,0 | 80 287,3 | 37,6 | -133 123,7 | |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 430 081,8 | 184 603,7 | 42,9 | -245 478,1 | |
01 | 05 | Судебная система | 417 139,4 | 197 456,2 | 47,3 | -219 683,2 | |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов | 384 299,1 | 166 534,3 | 43,3 | -217 764,8 | |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 139 639,0 | 49 854,8 | 35,7 | -89 784,2 | |
01 | 08 | Международные отношения и международное сотрудничество | 23 600,0 | 93,1 | 0,4 | -23 506,9 | |
01 | 11 | *Резервные фонды | 299 528,3 | 0,0 | 0,0 | -299 528,3 | |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 1 528 296,1 | 822 954,6 | 53,8 | -705 341,5 | |
02 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 9 091 091,2 | 5 934 668,9 | 65,3 | -3 156 422,3 | |
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 34 373,0 | 14 228,7 | 41,4 | -20 144,3 | |
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 214,0 | 0,0 | 0,0 | -214,0 | |
02 | 09 | Другие вопросы в области национальной обороны | 9 056 504,2 | 5 920 440,2 | 65,4 | -3 136 064,0 | |
03 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 3 601 251,9 | 1 415 309,2 | 39,3 | -2 185 942,7 | |
03 | 04 | Органы юстиции | 75 655,3 | 35 442,3 | 46,8 | -40 213,0 | |
03 | 09 | Гражданская оборона | 7 770,0 | 3 071,9 | 39,5 | -4 698,1 | |
03 | 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 377 105,9 | 184 383,8 | 48,9 | -192 722,1 | |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности | 3 140 720,7 | 1 192 411,2 | 38,0 | -1 948 309,5 | |
04 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 28 222 196,1 | 13 402 957,9 | 47,5 | -14 819 238,2 | |
04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 1 115 578,7 | 282 901,9 | 25,4 | -832 676,8 | |
04 | 02 | Топливно-энергетический комплекс | 65 790,0 | 10 735,5 | 16,3 | -55 054,5 | |
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 4 404 036,8 | 2 331 847,5 | 52,9 | -2 072 189,3 | |
04 | 06 | Водное хозяйство | 575 497,5 | 107 837,1 | 18,7 | -467 660,4 | |
04 | 07 | Лесное хозяйство | 350 991,3 | 156 143,9 | 44,5 | -194 847,4 | |
04 | 08 | Транспорт | 1 682 466,7 | 683 843,3 | 40,6 | -998 623,4 | |
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 044 457,7 | 6 832 940,5 | 56,7 | -5 211 517,2 | |
04 | 10 | Связь и информатика | 1 491 213,6 | 697 053,1 | 46,7 | -794 160,5 | |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 6 492 163,8 | 2 299 655,1 | 35,4 | -4 192 508,7 | |
05 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 15 220 296,2 | 3 219 062,4 | 21,1 | -12 001 233,8 | |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 10 896 076,0 | 2 141 756,4 | 19,7 | -8 754 319,6 | |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 3 076 723,9 | 570 440,6 | 18,5 | -2 506 283,3 | |
05 | 03 | Благоустройство | 763 548,3 | 354 292,0 | 46,4 | -409 256,3 | |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 483 948,0 | 152 573,4 | 31,5 | -331 374,6 | |
06 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 768 807,3 | 75 544,8 | 9,8 | -693 262,5 | |
06 | 01 | Экологический контроль | 1 040,0 | 172,9 | 16,6 | -867,1 | |
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 42 073,1 | 16 870,6 | 40,1 | -25 202,5 | |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 725 694,2 | 58 501,3 | 8,1 | -667 192,9 | |
07 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 43 765 141,3 | 22 019 797,0 | 50,3 | -21 745 344,3 | |
07 | 01 | Дошкольное образование | 9 634 272,5 | 4 612 490,6 | 47,9 | -5 021 781,9 | |
07 | 02 | Общее образование | 27 302 441,1 | 14 226 525,2 | 52,1 | -13 075 915,9 | |
07 | 03 | Дополнительное образование детей | 500 370,5 | 255 662,9 | 51,1 | -244 707,6 | |
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 3 714 147,4 | 1 837 764,4 | 49,5 | -1 876 383,0 | |
07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 229 670,6 | 98 501,3 | 42,9 | -131 169,3 | |
07 | 06 | Высшее образование | 326 265,3 | 140 595,3 | 43,1 | -185 670,0 | |
07 | 07 | Молодежная политика | 539 365,0 | 193 621,0 | 35,9 | -345 744,0 | |
07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 222 928,0 | 209 944,0 | 94,2 | -12 984,0 | |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 1 295 680,9 | 444 692,3 | 34,3 | -850 988,6 | |
08 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 2 834 678,6 | 1 088 174,7 | 38,4 | -1 746 503,9 | |
08 | 01 | Культура | 2 571 931,5 | 992 160,3 | 38,6 | -1 579 771,2 | |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 262 747,1 | 96 014,4 | 36,5 | -166 732,7 | |
09 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 18 387 403,4 | 9 284 926,4 | 50,5 | -9 102 477,0 | |
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 9 931 678,6 | 4 689 719,0 | 47,2 | -5 241 959,6 | |
09 | 02 | Амбулаторная помощь | 3 951 567,8 | 2 438 421,3 | 61,7 | -1 513 146,5 | |
09 | 04 | Скорая медицинская помощь | 153 644,7 | 62 315,6 | 40,6 | -91 329,1 | |
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 1 637 291,7 | 1 038 731,8 | 63,4 | -598 559,9 | |
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 405 686,4 | 198 965,7 | 49,0 | -206 720,7 | |
09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 2 307 534,2 | 856 773,0 | 37,1 | -1 450 761,2 | |
10 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 31 984 369,4 | 17 446 587,3 | 54,5 | -14 537 782,1 | |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 143 801,0 | 62 318,2 | 43,3 | -81 482,8 | |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 3 423 838,0 | 1 561 933,0 | 45,6 | -1 861 905,0 | |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 20 221 457,9 | 11 751 134,8 | 58,1 | -8 470 323,1 | |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 6 016 634,6 | 3 050 819,9 | 50,7 | -2 965 814,7 | |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 2 178 637,9 | 1 020 381,4 | 46,8 | -1 158 256,5 | |
11 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2 456 508,3 | 1 425 133,4 | 58,0 | -1 031 374,9 | |
11 | 02 | Массовый спорт | 353 084,9 | 159 506,3 | 45,2 | -193 578,6 | |
11 | 03 | Спорт высших достижений | 532 565,7 | 205 149,1 | 38,5 | -327 416,6 | |
11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1 570 857,7 | 1 060 478,0 | 67,5 | -510 379,7 | |
12 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 425 030,8 | 193 042,9 | 45,4 | -231 987,9 | |
12 | 01 | Телевидение и радиовещание | 162 187,5 | 77 069,0 | 47,5 | -85 118,5 | |
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 119 508,3 | 58 166,6 | 48,7 | -61 341,7 | |
12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 143 335,0 | 57 807,3 | 40,3 | -85 527,7 | |
13 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 1 520 992,0 | 392 719,0 | 25,8 | -1 128 273,0 | |
13 | 01 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1 520 992,0 | 392 719,0 | 25,8 | -1 128 273,0 | |
14 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7 772 519,9 | 3 433 616,6 | 44,2 | -4 338 903,3 | |
14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 339 616,8 | 2 757 645,7 | 51,6 | -2 581 971,1 | |
14 | 02 | Иные дотации | 1 549 505,1 | 413 575,6 | 26,7 | -1 135 929,5 | |
14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 883 398,0 | 262 395,3 | 29,7 | -621 002,7 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету | 169 494 548,1 | 80 836 452,1 | 47,7 | -88 658 096,0 |
*Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображенов соответствующих разделах бюджетной классификации
Временно исполняющий обязанности министра финансов и бюджетной политики | Н.А. Шаролапова |
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Белгородской области
от « 01 » августа 2023 г.
№ 426-пп
Отчет об использовании бюджетных ассигнованийрезервного фонда Правительства Белгородской области за 1 полугодие 2023 года
КФСР | КЦСР | КВР | Наименование организации | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 2 238,7 | ||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 055,0 | ||
0104 | 9990020550 | 121 | Администрация Губернатора | 340,3 |
0104 | 9990020550 | 350 | 200,0 | |
0104 | 9990020550 | 853 | 1 514,7 | |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 75,6 | ||
0106 | 9990020550 | 121 | Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области | 75,6 |
0108 | Международные отношения и международное сотрудничество | 93,1 | ||
0108 | 9990020550 | 880 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 93,1 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 15,0 | ||
0113 | 9990020550 | 360 | Управление региональной безопасности | 15,0 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 11 838,4 | ||
0310 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 7 585,7 | ||
0310 | 9990020550 | 244 | Управление региональной безопасности | 7 340,8 |
0310 | 9990020550 | 852 | 244,9 | |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 4 252,7 | ||
0314 | 0170120550 | 242 | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2 182,7 |
0314 | 9990020550 | 244 | Министерство общественных коммуникаций | 2 070,0 |
0400 | Национальная экономика | 249 049,1 | ||
0408 | Транспорт | 113 415,5 | ||
0408 | 1020520550 | 244 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 31 453,2 |
0408 | 9990020550 | 242 | 7 539,0 | |
0408 | 9990020550 | 244 | 74 423,3 | |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 124 698,0 | ||
0409 | 9990020550 | 244 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 124 698,0 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 10 935,6 | ||
0412 | 9990020550 | 244 | Министерство строительства | 6 252,1 |
0412 | 9990020550 | 622 | Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области | 4 671,8 |
0412 | 9990020550 | 121 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Белгородской области с соответствующими государственными инспекциями городов и районов | 11,7 |
0700 | Образование | 42 672,7 | ||
0707 | Молодежная политика | 32 252,0 | ||
0707 | 1810120550 | 631 | Министерство по делам молодежи | 32 252,0 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 10 420,7 | ||
0709 | 0250620550 | 350 | Министерство образования | 8 620,7 |
0709 | 9990020550 | 350 | 1 800,0 | |
0800 | Культура, кинематография | 3 000,0 | ||
0801 | Культура | 3 000,0 | ||
0801 | 0550220550 | 622 | Министерство культуры | 3 000,0 |
0900 | Здравоохранение | 52 725,9 | ||
0902 | Амбулаторная помощь | 52 725,9 | ||
0902 | 0390120550 | 244 | Министерство здравоохранения | 52 725,9 |
1000 | Социальная политика | 1 181 207,0 | ||
1003 | Социальное обеспечение населения | 692 675,0 | ||
1003 | 9990020550 | 313 | Министерство здравоохранения | 212 500,0 |
1003 | 9990020550 | 313 | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | 202 675,0 |
1003 | 9990020550 | 321 | Управление региональной безопасности | 277 500,0 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 488 532,0 | ||
1006 | 9990020550 | 242 | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | 1 930,3 |
1006 | 9990020550 | 244 | 7 520,5 | |
1006 | 9990020550 | 313 | 140 111,4 | |
1006 | 9990070550 | 540 | 338 969,8 | |
1100 | Физическая культура и спорт | 56 231,8 | ||
1102 | Массовый спорт | 56 231,8 | ||
1102 | 0610320550 | 414 | Министерство строительства | 56 231,8 |
ВСЕГО | 1 598 963,6 |
Временно исполняющий обязанности министра финансов и бюджетной политики | Н.А. Шаролапова |