БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 14 августа 2023 г. №446-пп
О внесении измененийв постановление
ПравительстваБелгородской области
от 16 декабря 2013года № 523-пп
В целях актуализации мероприятий
государственной программы Белгородской области «Социальнаяподдержка граждан в Белгородской области», утверждённой постановлениемПравительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 523-пп,а также исполнения закона Белгородской области от 23 декабря 2022 года№ 246 «Об областном бюджете на 2023 годи на плановый период 2024 и 2025 годов» Правительство Белгородскойобласти п о с т а н о в л я е т:
1. Внестиследующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 523-пп«Об утверждении государственнойпрограммы Белгородской области «Социальная поддержка гражданв Белгородской области»:
пункт 2постановления изложить в следующей редакции:
«2.Министерству финансов и бюджетной политики Белгородской области(Шаролапова Н.А.) при формировании проекта областного бюджетана очередной год и плановый период предусматривать денежные средствана реализацию мероприятий Программы.»;
вгосударственную программу Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» (далее– государственная программа), утверждённую в пункте 1 постановления:
- раздел8 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
8. | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составит 97 188 646,1 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 4 926 859 тыс. рублей; 2015 год – 5 325 469,7 тыс. рублей; 2016 год – 5 746 898,4 тыс. рублей; 2017 год – 5 893 138 тыс. рублей; 2018 год – 6 431 560 тыс. рублей; 2019 год – 6 530 504,7 тыс. рублей; 2020 год – 7 280 637,7 тыс. рублей; 2021 год – 8 679 961,4 тыс. рублей; 2022 год – 10 507 189,4 тыс. рублей; 2023 год – 11 559 110,3 тыс. рублей; 2024 год – 11 830 676,3 тыс. рублей; 2025 год – 12 476 641,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составит 48 857 751,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований области составит 56 126,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы за счет иных источников составит 4 583 480,3 тыс. рублей |
- первый – семнадцатый абзацы раздела5 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Планируемый общий объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 150 686 004,1 тыс. рублей.
Объем финансирования государственнойпрограммы за счет средств областного бюджета составит97 188 646,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4 926 859 тыс.рублей;
2015 год – 5 325 469,7 тыс.рублей;
2016 год – 5 746 898,4 тыс.рублей;
2017 год – 5 893 138 тыс.рублей;
2018 год – 6 431 560 тыс.рублей;
2019 год – 6 530 504,7 тыс.рублей;
2020 год – 7 280 637,7 тыс.рублей;
2021 год – 8 679 961,4 тыс.рублей;
2022 год – 10 507 189,4 тыс. рублей;
2023 год – 11 559 110,3 тыс. рублей;
2024 год – 11 830 676,3 тыс. рублей;
2025 год – 12 476 641,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы за счет средств федерального бюджета составит48 857 751,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы за счет средств консолидированного бюджетамуниципальных образований области составит 56 126,4 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы за счет иных источников составит 4 583480,3 тыс. рублей.»;
- в подпрограмму 1 «
Развитие мер социальной поддержкиотдельных категорий граждан»
государственнойпрограммы
(далее – подпрограмма 1):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 – 2025 годы за счет средств областного бюджета составит 32 784 535,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 873 121,7 тыс. рублей; 2015 год – 1 929 760,4 тыс. рублей; 2016 год – 2 021 856,8 тыс. рублей; 2017 год – 2 073 092 тыс. рублей; 2018 год – 2 199 813 тыс. рублей; 2019 год – 2 230 547,5 тыс. рублей; 2020 год – 2 268 903,1 тыс. рублей; 2021 год – 3 306 032 тыс. рублей; 2022 год – 3 556 183,3 тыс. рублей: 2023 год – 3 665 189,4 тыс. рублей; 2024 год – 3 755 537,1 тыс. рублей; 2025 год – 3 904 499,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 28 695 955,9 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 1
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 61480 491,4 тыс. рублей.
Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 – 2025 годы засчет средств областного бюджета составит 32 784 535,5 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014 год –1 873 121,7 тыс. рублей;
2015 год –1 929 760,4 тыс. рублей;
2016 год –2 021 856,8 тыс. рублей;
2017 год –2 073 092 тыс. рублей;
2018 год –2 199 813 тыс. рублей;
2019 год –2 230 547,5 тыс. рублей;
2020 год –2 268 903,1 тыс. рублей;
2021 год –3 306 032 тыс. рублей;
2022 год –3 556 183,3 тыс. рублей:
2023 год –3 665 189,4 тыс. рублей;
2024 год –3 755 537,1 тыс. рублей;
2025 год –3 904 499,2 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств федеральногобюджета составит 28 695 955,9 тыс. рублей.»;
- вподпрограмму 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»государственной программы (далее – подпрограмма 2):
- раздел 6паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 29 280 418,7 тыс. рублей, 2014 год – 1 617 423,0 тыс. рублей; 2015 год – 1 715 234,3 тыс. рублей; 2016 год – 1 746 930,6 тыс. рублей; 2017 год – 1 801 294 тыс. рублей; 2018 год – 2 067 946 тыс. рублей; 2019 год – 2 245 738 тыс. рублей; 2020 год – 2 429 609 тыс. рублей; 2021 год – 2 537 019 тыс. рублей; 2022 год – 2 963 324,9 тыс. рублей; 2023 год – 3 408 145,9 тыс. рублей; 2024 год – 3 334 753,1 тыс. рублей; 2025 год – 3 413 000,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 913 987 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 13 058,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет иных источников составит 4 408 759,3 тыс. рублей |
- пункт 1 раздела 7 паспорта подпрограммы2 изложить в следующей редакции:
«1.Уменьшение количества граждан, нуждающихся в социальных услугах в стационарнойформе социального обслуживания, с 51 человека в 2023 – 2024 годах до 0 человекк 2025 году и поддержание его на данном уровне.»;
- раздел 5 подпрограммы 2 изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общийобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 34 616 223,3 тыс. рублей.
Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областногобюджета составит 29 280 418,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –1 617 423,0 тыс. рублей;
2015 год –1 715 234,3 тыс. рублей;
2016 год –1 746 930,6 тыс. рублей;
2017 год –1 801 294 тыс. рублей;
2018 год –2 067 946 тыс. рублей;
2019 год –2 245 738 тыс. рублей;
2020 год –2 429 609 тыс. рублей;
2021 год –2 537 019 тыс. рублей;
2022 год –2 963 324,9 тыс. рублей;
2023 год –3 408 145,9 тыс. рублей;
2024 год –3 334 753,1 тыс. рублей;
2025 год –3 413 000,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированияподпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджетасоставит 913 987 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализациюгосударственной программы за счет средств консолидированного бюджетамуниципальных образований составит 13 058,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированияподпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет иных источников составит 4 408 759,3тыс. рублей.»;
- в подпрограмму 3 «Социальная поддержка семьи и детей»государственной программы (далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующейредакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 3 Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 29 475 377,6 тыс. рублей, 2014 год – 1 076 346 тыс. рублей; 2015 год – 1 332 902 тыс. рублей; 2016 год – 1 612 472 тыс. рублей; 2017 год – 1 648 110 тыс. рублей; 2018 год – 1 783 600 тыс. рублей; 2019 год – 1 663 825 тыс. рублей; 2020 год – 2 111 871,3 тыс. рублей; 2021 год – 2 360 250,9 тыс. рублей; 2022 год – 3 376 714,8 тыс. рублей; 2023 год – 3 895 242,4 тыс. рублей; 2024 год – 4 105 218,5 тыс. рублей; 2025 год – 4 508 824,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 18 636 661,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет иных источников составит 167 582,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 3
Общийобъем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 48 279 621,3 тыс. рублей.
Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет средств областногобюджета составит 29 475 377,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –1 076 346 тыс. рублей;
2015 год –1 332 902 тыс. рублей;
2016 год –1 612 472 тыс. рублей;
2017 год –1 648 110 тыс. рублей;
2018 год –1 783 600 тыс. рублей;
2019 год –1 663 825 тыс. рублей;
2020 год –2 111 871,3 тыс. рублей;
2021 год –2 360 250,9 тыс. рублей;
2022 год –3 376 714,8 тыс. рублей;
2023 год –3 895 242,4 тыс. рублей;
2024 год –4 105 218,5 тыс. рублей;
2025 год –4 508 824,7 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 18 636 661,7 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет иных источниковсоставит 167 582,0 тыс. рублей.»;
- вподпрограмму 5 «Доступная среда» государственной программы (далее –подпрограмма5):
- раздел 6паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 587 884,3 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составит 295 335,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 30 256 тыс. рублей; 2015 год – 8 604 тыс. рублей; 2016 год – 16 130,9 тыс. рублей; 2017 год – 17 551 тыс. рублей; 2018 год – 8 828 тыс. рублей; 2019 год – 12 070,2 тыс. рублей; 2020 год – 30 990,3 тыс. рублей; 2021 год – 34 104,4 тыс. рублей; 2022 год – 43 425,5 тыс. рублей; 2023 год – 18 478,6 тыс. рублей; 2024 год – 40 225,6 тыс. рублей; 2025 год – 34 671,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 242 341,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 43 068,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 году за счет иных источников (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) составил 7 139,0 тыс. рублей |
- первый – шестнадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025годах за счет всех источников финансирования составит
587 884,3 тыс.
рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 5 засчет средств областного бюджета составит 295 335,9 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014 год – 30 256 тыс. рублей;
2015 год –8 604 тыс. рублей;
2016 год –16 130,9 тыс. рублей;
2017 год –17 551 тыс. рублей;
2018 год –8 828 тыс. рублей;
2019 год –12 070,2 тыс. рублей;
2020 год –30 990,3 тыс. рублей;
2021 год –34 104,4 тыс. рублей;
2022 год –43 425,5 тыс. рублей;
2023 год –18 603,6 тыс. рублей;
2024 год –40 225,6 тыс. рублей;
2025 год –34 671,4 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 242 341,3 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средствконсолидированного бюджета муниципальных образований составит 43 068,1тыс. рублей.»;
- таблицы4.1, 5.1 раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4.1
Ресурсное обеспечение нареализацию основных мероприятий
подпрограммы 5 из различныхисточников финансирования
2 этап
Статус | Наиме-нование подпро-граммы | Источники финанси-рования | Объемы расходов, тыс. рублей | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
Подпро-грамма 5 | Доступ- ная среда | Всего | 34 236,2 | 52 061,0 | 18 603,6 | 40 225,6 | 34 671,4 |
федеральный бюджет | | 8 503,6 | | | | ||
областной бюджет | 34 104,4 | 43 425,5 | 18 478,6 | 40 225,6 | 34 671,4 | ||
консолиди-рованные бюджеты муници-пальных образований | 131,8 | 131,9 | 125 | | |
Таблица 5.1
Объемресурсного обеспечения подпрограммы 5
2этап
Источники финансирования | Объем расходов, тыс. рублей | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Всего, в том числе: | | 52 061,0 | 18 603,6 | 40 225,6 | 34 671,4 |
федеральный бюджет (мероприятия в сфере деятельности Минтруда России) | | | |||
Федеральный бюджет (мероприятия в сфере деятельности Минобрнауки России) | 8 503,6 | ||||
Федеральный бюджет (мероприятия в сфере деятельности Минспорта России) | | ||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 34 104,4 | 43 425,5 | 18 478,6 | 40 225,6 | 34 671,4 |
Средства бюджетов муниципальных образований субъекта Российской Федерации | 131,8 | 131,9 | 125 |
- вподпрограмму 6 «Обеспечение реализации государственной программы»государственной программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел 6паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 5 135 404,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 291 303,3 тыс. рублей; 2015 год – 299 551 тыс. рублей; 2016 год – 310 522,1 тыс. рублей; 2017 год – 316 991 тыс. рублей; 2018 год – 371 373 тыс. рублей; 2019 год – 378 324 тыс. рублей; 2020 год – 433 676,3 тыс. рублей; 2021 год – 436 937 тыс. рублей; 2022 год – 551 138,6 тыс. рублей; 2023 год – 560 122 тыс. рублей; 2024 год – 582 580 тыс. рублей; 2025 год – 602 886 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 6
Общийобъем финансирования подпрограммы 6 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 5 135 404,3 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014 год –291 303,3 тыс. рублей;
2015 год –299 551 тыс. рублей;
2016 год –310 522,1 тыс. рублей;
2017 год –316 991 тыс. рублей;
2018 год –371 373 тыс. рублей;
2019 год –378 324 тыс. рублей;
2020 год –433 676,3 тыс. рублей;
2021 год –436 937 тыс. рублей;
2022 год –551 138,6 тыс. рублей;
2023 год –560 122 тыс. рублей;
2024 год –582 580 тыс. рублей:
2025 год –602 886 тыс. рублей.»;
- таблицы2 приложений № 1, № 3 – 5 к государственной программе изложить в редакциисогласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- втексте приложения № 6 к государственной программе слова «Департаментобразования Белгородской области», «Управление автомобильных дорог общегопользования и транспорта Белгородской области», «Департамент здравоохраненияБелгородской области», «Департамент социальной защиты населения и трудаБелгородской области», «Управление культуры Белгородской области», «Управлениефизической культуры и спорта Белгородской области» заменить словами«Министерство образования Белгородской области», «Министерство автомобильныхдорог и транспорта Белгородской области», «Министерство здравоохраненияБелгородской области», «Министерство социальной защиты населения и трудаБелгородской области», «Министерство культуры Белгородской области»,«Министерство спорта Белгородской области» соответственно;
- впунктах 8, 9, 13, 15 приложения № 12 к государственной программе слова«департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области»в соответствующих падежах заменить словами «министерство финансови бюджетной политики Белгородской области» в соответствующих падежах;
- приложение № 13 к государственной программе изложить вредакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контрольза исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородскойобласти – министра образования Белгородской области Милёхина А.В.
3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области | В.В. Гладков |
Приложение № 1
к постановлениюПравительства Белгородской области
от « 14 » августа 2023 г.
№ 446-пп
Приложение № 1
к государственной программеБелгородской области
«Социальная поддержкаграждан
в Белгородской области»
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателейгосударственной программы «Социальная поддержка граждан
в Белгородской области» на II этапе реализации
Таблица 2
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение), годы | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» (Цель – создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повышение доступности и качества социального обслуживания населения) | Администрация Губернатора области; министерство здравоохранения области; министерство образования области; министерство строительства области; министерство имущественных и земельных отношений области; министерство социальной защиты населения и труда области; | 2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2014-2025 | регрес-сирующий | Показатель 3. Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий), процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 4. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, процентов | 20 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| | | 2015-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 5. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, процентов | 13,6 | 15,4 | 17,2 | 19,1 | 19,1 |
2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 6. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 7. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, процентов | 78,18 | 83,93 | 85,6 | 88,7 | 93,2 | |||
2016-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 8. Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2016-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 9. Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| | | 2018-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 10. Доля средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям, оказывающим социальные услуги, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, процентов | 4,7 | 6 | 7,3 | 8,6 | 10 |
| | | 2020-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 11. Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Белгородской области, процентов | 77 | 82 | 87 | 92 | 96 |
| | | | | Показатель 12. | | 90 | 90 | 90 | 90 |
2 | Подпрограмма 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (задача – повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан) | Министерство социальной защиты населения и труда области; министерство имущественных и земельных отношений области; министерство строительства области; министерство автомобильных дорог и транспорта области | 2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 1. Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
3 | Основное мероприятие 1.1. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Министерство социальной защиты населения и труда области | 2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 1.1. Количество граждан, получивших средства по оплате жилищно-коммунальных услуг, тыс. человек | 377,8 | 373,4 | 372,4 | 372,7 | 373,2 |
| Мероприятие 1.1.1. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Межбюджетные трансферты) | Министерство социальной защиты населения и труда области | 2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 1.1.1. Количество граждан, получивших услуги по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, тыс. человек | 190 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Мероприятие 1.1.2. Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Межбюджетные трансферты) | Министерство социальной защиты населения и труда области | 2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 1.1.2. Количество семей, получивших услуги по выплате адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, тыс. семей | 8,8 | 8,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |
Мероприятие 1.1.3. Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда (Межбюджетные трансферты) | Министерство социальной защиты населения и труда области | 2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 1.1.3. Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, тыс. человек | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | |
Мероприятие 1.1.4. Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (Межбюджетные трансферты) | Министерство социальной защиты населения и труда области | 2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 1.1.4. Количество реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, тыс. человек | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Мероприятие 1.1.5. Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям (Межбюджетные трансферты) | Министерство социальной защиты населения и труда области | 2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 1.1.5. Количество многодетных семей, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, тыс. человек | 56,5 | 57 | 57,2 | 57,5 | 58 | |
4 | Мероприятие 1.1.7. Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Межбюджетные трансферты) | Министерство социальной защиты населения и труда области | 2016-2025 | прогрес-сирующий | Показатели 1.1.7., 1.1.9 Количество граждан, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме, тыс. человек | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Мероприятие 1.1.9. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Межбюджетные трансферты) | Министерство социальной защиты населения и труда области | 2016-2025 | прогрес-сирующий | |||||||
Мероприятие 1.1.10. Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления (Межбюджетные трансферты) | Министерство социальной защиты населения и труда области | 2022-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 1.1.10. Количество граждан, получивших ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления, тыс. чел. | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
Мероприятия 1.1.11. – 1.1.12. Субсидии отдельным категориям граждан, проживающих на территории Белгородской области, на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их замельных участков | Министерство социальной защиты населения и труда области | 2023-2025 | прогрес-сирующий | Показатели 1.1.11. – 1.1.12 Доля граждан, получивших субсидию на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их замельных участков, от общего количества обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки, процентов | | | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие 1.2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | Министерство социальной защиты населения и труда области; министерство имущественных и земельных отношений области; министерство автомобильных дорог и транспорта области | 2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 1.2. Количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, тыс. человек | 167,1 | 165,9 | 166,0 | 166,2 | 166,4 | |
| Мероприятие 1.2.1. Единовременное денежное поощрение при награждении почетным знаком «Материнская слава» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | Министерство социальной защиты населения и труда области | 2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 1.2.1. Количество женщин, получивших единовременное денежное поощрение при награждении почетным знаком «Материнская слава», человек | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Мероприятие 1.2.2. Протезно-ортопедическая помощь гражданам, не имеющим группу инвалидности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Министерство социальной защиты населения и труда области | 2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 1.2.2. Количество граждан, не имеющих группу инвалидности, получивших протезно-ортопедическую помощь, человек | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Мероприятие 1.2.3. Ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | Администрация Губернатора области | 2014-2025 | прогрес-сирующий | Показатель 1.2.3. Количество граждан, получивших ежемесячную адресную материальную поддержку, человек | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
