ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ «Об областном бюджете на 2023 год
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ»
Принят Белгородской областной Думой 28сентября 2023 года
Статья 1
Внести в закон Белгородскойобласти от 23 декабря 2022 года № 246«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период2024 и 2025 годов» (Белгородские известия, 2022, 30 декабря;2023, 27 января,5 мая, 18 июля) следующие изменения:
1) статью 1 изложить вследующей редакции:
«Статья 1. | Основные характеристики областного бюджета |
1. Утвердить основные характеристикиобластного бюджета на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходовобластного бюджета в сумме 150 519 188,8 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета всумме 174 125 726,4 тыс. рублей;
верхний пределгосударственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2024 годав сумме 44 140 263,9 тыс. рублей согласно приложению 1к настоящему закону;
прогнозируемый дефицит областного бюджетав сумме 23 606 537,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областногобюджета на 2024 и 2025 годы:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджетана 2024 год в сумме 125 528 872,6 тыс. рублей и на 2025 годв сумме 125 771 056,1 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2024 год всумме 136 857 677,9 тыс. рублей, в том числе условноутвержденные расходы в сумме 2 950 000 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 138 200 098,9 тыс. рублей,в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 300 000 тыс. рублей;
верхний пределгосударственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2025 годав сумме 44 536 186,8 тыс. рублей и на 1 января 2026года в сумме 44 749 541,1 тыс. рублей согласно приложению 2 кнастоящему закону;
прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2024 годв сумме 11 328 805,3 тыс. рублей и прогнозируемыйдефицит на 2025 год в сумме 12 429 042,8 тыс. рублей.»;
2) в статье 5:
а) часть 1 изложить вследующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетныхассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме16 731 162,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 12 293 733,3тыс. рублей и на 2025 год в сумме 12 631 255,9 тыс. рублей.»;
б) в части 2 слова
«приложениям 9, 91, 92, 93»заменить словами «приложениям 9, 91, 92, 93, 94»;
в) в части 3 слова «приложениям 10, 101,102, 103» заменить словами «приложениям 10, 101,102, 103, 104»;
г) в части 4 слова «приложениям 11, 111,112, 113» заменить словами «приложениям 11, 111,112, 113, 114»;
3) часть 1 статьи 9 изложить вследующей редакции:
«1.
Утвердить общий объем межбюджетныхтрансфертов, предоставляемых из областного бюджета другим бюджетам бюджетнойсистемы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 64 308 482,6 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 62 897 283,5 тыс. рублей,на 2025 год в сумме 58 904 721,9 тыс. рублей.
Утвердить в составе межбюджетныхтрансфертов, предоставляемых из бюджета Белгородской области другим бюджетамбюджетной системы Российской Федерации:
1) объем субвенции федеральномубюджету на 2023 год в сумме 1 969,8 тыс. рублей на реализациюСоглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации иПравительством Белгородской области по составлению протоколов об административныхправонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественнуюбезопасность, предусмотренных законом Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35«Об административных правонарушениях на территории Белгородской области»;
2) объем межбюджетных трансфертовФедеральному фонду обязательного медицинского страхования на страховые взносы по обязательномумедицинскому страхованию неработающего населения на 2023 год в сумме7 192 707,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме7 719 297,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме8 230 059,5 тыс. рублей;
3) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых изобластного бюджета Фонду пенсионного и социального страхования РоссийскойФедерации:
- на софинансирование ежемесячногопособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на 2023 год всумме 784 816,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме1 780 972,3 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 122 326,1тыс. рублей;
- на софинансирование ежемесячнойденежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет на 2023год в сумме 622 415,7 тыс. рублей;
- на осуществление социальных выплатбезработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1«О занятости населения в Российской Федерации» на 2023 год в сумме 17 000 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 15 000 тыс. рублей ина 2025 год в сумме 15 000 тыс. рублей;
4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальныхрайонов и городских округов на 2023 год в сумме 55 689 573,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 53 382 013,6 тыс. рублей, на 2025 год всумме 48 537 336,3 тыс. рублей, из них:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченностимуниципальных районов (городских округов) на 2023 год – 5 339 616,8тыс. рублей, на 2024 год – 4 708 780,9 тыс. рублей, на 2025 год –4 473 341,9 тыс. рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированностибюджетов городских округов на 2023 год – 1 667 173,4 тыс. рублей, на2024 год – 1 000 000,0 тыс. рублей;
- иные дотации на 2023 год – 42 000,0 тыс. рублей, на2024 год – 6 000,0 тыс. рублей, на 2025 год – 6 000,0 тыс. рублей;
- субсидии местным бюджетам на 2023 год – 9 513 396,9тыс. рублей, на 2024 год – 7 688 539,4 тыс. рублей, на 2025 год – 4 320 697,9тыс. рублей;
- субвенции местным бюджетам на 2023 год – 36 439 790,0тыс. рублей, на 2024 год – 38 418 454,3 тыс. рублей, на 2025 год – 39 737 296,5тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты на 2023 год – 2 687 595,9тыс. рублей, на 2024 год – 1 560 239,0 тыс. рублей.»;
4)
статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Резервный фонд Правительства Белгородской области
Установить размер резервного фонда Правительства Белгородскойобласти на 2023 год в сумме 4 793 379,4 тыс. рублей, на 2024 год всумме 478 458,4 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 663 166,6 тыс.рублей.»;
5) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. | Обслуживание государственного внутреннего долга Белгородской области |
Утвердить в составе расходов областногобюджета бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внутреннегодолга Белгородской области на 2023 год в сумме 1 191 934,2 тыс. рублей, на 2024год – 2 003 294,5 тыс. рублей, на 2025 год – 2 193 679,5 тыс. рублей, в томчисле проценты за рассрочку по реструктурированной в 2015 году задолженности побюджетным кредитам на 2023 год – 1 720,0 тыс. рублей, на 2024 год – 1 720,0тыс. рублей, на 2025 год – 1 704,0 тыс. рублей, по реструктурированной в2017 и 2020 годах задолженности по бюджетным кредитам на 2023 год – 6 921,0тыс. рублей, на 2024 год – 6 511,0 тыс. рублей, на 2025 год – 6 034,0 тыс.рублей.»;
6)
приложение 3 изложить вследующей редакции:
«Приложение 3 к закону Белгородской области «Об областном бюджете на 2023 год и |
Источники
внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2023 год
(тыс. рублей)
№ п/п | Код источников | Наименование кода | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 404 000,0 |
| 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 400 000,0 |
| 01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг Белгородской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 400 000,0 |
| 01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 996 000,0 |
| 01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг Белгородской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 996 000,0 |
2. | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 11 000 000,0 |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 02 00 00 00 0000 700 | Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 44 000 000,0 |
| 01 02 00 00 02 0000 710 | Привлечение Белгородской областью кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 44 000 000,0 |
| 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 33 000 000,0 |
| 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение Белгородской областью кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 33 000 000,0 |
3. | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 955 144,7 |
| 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 955 144,7 |
| 01 03 01 00 00 0000 700 | Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 14 544 392,5 |
| 01 03 01 00 02 0000 710 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Белгородской области в валюте Российской Федерации | 14 544 392,5 |
| 01 03 01 00 02 2700 710 | в том числе: привлечение бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Белгородской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | 2 364 275,7 |
| 01 03 01 00 02 2900 710 | привлечение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в валюте Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций | 0,0 |
| 01 03 01 00 02 0000 710 | привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета | 12 180 116,8 |
| 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 12 589 247,8 |
| 01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетом Белгородской области кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 12 589 247,8 |
| 01 03 01 00 02 2700 810 | в том числе: погашение бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Белгородской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | 0,0 |
| 01 03 01 00 02 2900 810 | погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в валюте Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций | 0,0 |
| 01 03 01 00 02 0000 810 | погашение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета | 12 180 116,8 |
| 01 03 01 00 02 0000 810 | погашение бюджетом Белгородской области реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам | 409 131,0 |
4. | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 10 347 392,9 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 214 829 698,3 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 214 829 698,3 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 214 829 698,3 |
| 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 214 829 698,3 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 225 177 091,2 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 225 177 091,2 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 225 177 091,2 |
| 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 225 177 091,2 |
5. | 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -100 000,0 |
| 01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 |
| 01 06 01 00 00 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 |
| 01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Белгородской области | 0,0 |
| 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 126 117,0 |
| 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 126 117,0 |
| 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 126 117,0 |
| 01 06 04 01 02 0000 810 | Исполнение государственных гарантий Белгородской области в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Белгородской области ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 126 117,0 |
| 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 26 117,0 |
| 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 366 117,0 |
| 01 06 05 01 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 126 117,0 |
| 01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | 126 117,0 |
| 01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 240 000,0 |
| 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | 240 000,0 |
| 01 06 05 02 02 2900 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций) | 0,0 |
| 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 340 000,0 |
| 01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 340 000,0 |
| 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | 340 000,0 |
| 01 06 05 02 02 2900 540 | Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций) | 0,0 |
| 01 06 10 00 00 0000 000 | Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 0,0 |
| 01 06 10 02 00 0000 500 | Увеличение финансовых активов | 0,0 |
| 01 06 10 02 02 0000 550 | Увеличение финансовых активов | 0,0 |
| Всего средств, направленных | | 23 606 537,6»; |
7)
приложение 4изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 к закону Белгородской области «Об областном бюджете на 2023 год и |
Источники
внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. рублей)
№ п/п | Код источников | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -2 909 000,0 | 235 000,0 |
| 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 |
| 01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг Белгородской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 |
| 01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 409 000,0 | 2 265 000,0 |
| 01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг Белгородской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 409 000,0 | 2 265 000,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3 300 000,0 | 2 500 000,0 |
| 01 02 00 00 00 0000 700 | Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3 300 000,0 | 2 500 000,0 |
| 01 02 00 00 02 0000 710 | Привлечение Белгородской областью кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3 300 000,0 | 2 500 000,0 |
| 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение Белгородской областью кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
3. | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 117 965,9 | -2 225 319,7 |
| 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 117 965,9 | -2 225 319,7 |
| 01 03 01 00 00 0000 700 | Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 11 088 905,7 | 11 538 207,3 |
| 01 03 01 00 02 0000 710 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Белгородской области в валюте Российской Федерации | 11 088 905,7 | 11 538 207,3 |
| 01 03 01 00 02 2700 710 | в том числе: привлечение бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Белгородской области | 672 833,0 | 1 057 286,0 |
| 01 03 01 00 02 2900 710 | привлечение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в валюте Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций | 0,0 | 0,0 |
| 01 03 01 00 02 0000 710 | привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета | 10 416 072,7 | 10 480 921,3 |
| 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 10 970 939,8 | 13 763 527,0 |
| 01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетом Белгородской области кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 10 970 939,8 | 13 763 527,0 |
| 01 03 01 00 02 2700 810 | в том числе: погашение бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Белгородской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | 145 736,1 | 314 612,9 |
| 01 03 01 00 02 2900 810 | погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в валюте Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций | 0,0 | 1 650 500,0 |
| 01 03 01 00 02 0000 810 | погашение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета | 10 416 072,7 | 10 480 921,3 |
| 01 03 01 00 02 0000 810 | погашение бюджетом Белгородской области реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам | 409 131,0 | 1 317 492,8 |
4. | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 10 719 839,4 | 10 718 695,8 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 142 626 310,3 | 143 589 291,1 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 142 626 310,3 | 143 589 291,1 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 142 626 310,3 | 143 589 291,1 |
| 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 142 626 310,3 | 143 589 291,1 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 153 346 149,7 | 154 307 986,9 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 153 346 149,7 | 154 307 986,9 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 153 346 149,7 | 154 307 986,9 |
| 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Белгородской области | 153 346 149,7 | 154 307 986,9 |
5. | 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 100 000,0 | 1 200 666,7 |
| 01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 01 00 00 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Белгородской области | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 108 532,0 | 79 361,0 |
| 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 108 532,0 | 79 361,0 |
| 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 108 532,0 | 79 361,0 |
| 01 06 04 01 02 0000 810 | Исполнение государственных гарантий Белгородской области в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Белгородской области ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 108 532,0 | 79 361,0 |
| 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 208 532,0 | 1 280 027,7 |
| 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 208 532,0 | 1 280 027,7 |
| 01 06 05 01 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 108 532,0 | 79 361,0 |
| 01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | 108 532,0 | 79 361,0 |
| 01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100 000,0 | 1 200 666,7 |
| 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | 100 000,0 | 1 200 666,7 |
| 01 06 05 02 02 2900 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций) | 0,0 | 1 200 666,7 |
| 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Белгородской области в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 10 00 00 0000 000 | Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 10 02 00 0000 500 | Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты | 0,0 | 0,0 |
| 01 06 10 02 02 0000 550 | Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных | 0,0 | 0,0 |
| Всего средств, направленных | | 11 328 805,3 | 12 429 042,8»; |
8) приложение 8 изложить вследующей редакции:
Приложение 8 |
Поступление доходов в областной бюджет на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 106 252 347,7 | 108 000 572,0 | 112 191 551,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 70 325 227,0 | 74 590 200,0 | 77 328 642,0 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 45 305 035,0 | 47 742 735,0 | 48 441 740,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 25 020 192,0 | 26 847 465,0 | 28 886 902,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10 409 768,0 | 9 294 493,0 | 10 030 101,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 409 768,0 | 9 294 493,0 | 10 030 101,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 5 959 437,0 | 6 199 638,0 | 6 446 322,0 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 5 836 115,0 | 6 069 560,0 | 6 312 342,0 |
1 05 06000 01 0000 110 | Налог на профессиональный доход | 123 322,0 | 130 078,0 | 133 980,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 11 085 006,0 | 11 359 972,0 | 11 646 325,0 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 8 850 257,0 | 9 027 262,0 | 9 207 807,0 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2 229 709,0 | 2 327 670,0 | 2 433 478,0 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 5 040,0 | 5 040,0 | 5 040,0 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 4 308 627,0 | 3 619 533,0 | 3 764 306,0 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 4 308 299,0 | 3 619 200,0 | 3 763 968,0 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 328,0 | 333,0 | 338,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 166 147,0 | 172 793,0 | 179 705,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 425 083,0 | 1 946 615,0 | 1 946 359,0 |
