БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 05 декабря 2023 г. № 676-пп
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2023 года |
Воисполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 28и 84 закона Белгородской областиот 16 ноября 2007 года № 162 «О бюджетномустройстве и бюджетном процессе в Белгородской области» ПравительствоБелгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчеты об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2023 годапо доходам в сумме 122 417 953 300 (сто двадцать двамиллиарда четыреста семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи триста)рублей (приложение № 1), по расходам в сумме116 901 855 500 (сто шестнадцать миллиардов девятьсот одинмиллион восемьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей(приложение № 2) с превышением доходов над расходами (профицитобластного бюджета) в сумме 5 516 097 800[1](пять миллиардовпятьсот шестнадцать миллионов девяносто семь тысяч восемьсот) рублей.
2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фондаПравительства Белгородской области за 9 месяцев 2023 годав сумме 2 669 187 800[1](двамиллиарда шестьсот шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят семь тысячвосемьсот) рублей (приложение № 3).
3.Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджетаи источников финансирования дефицита областного бюджета, главнымраспорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять мерык выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам,предусмотренным на 2023 год.
4.Контроль за исполнением постановления возложить наминистерство финансов и бюджетной политики Белгородской области(Шаролапова Н.А.).
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Белгородскойобласти В.В. Гладков
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Белгородской области
от « 05 » декабря 2023 г.
№ 676-пп
Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев
2023 года по доходам
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2023 год | Исполнено на 01.10.2023 г. | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+;-) от годового плана | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 106 252 347,7 | 85 304 485,5 | 80,3 | -20 947 862,2 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 70 325 227,0 | 60 079 268,2 | 85,4 | -10 245 958,8 | |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 45 305 035,0 | 42 280 913,9 | 93,3 | -3 024 121,1 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 25 020 192,0 | 17 798 354,3 | 71,1 | -7 221 837,7 | |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10 409 768,0 | 7 471 515,4 | 71,8 | -2 938 252,6 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 409 768,0 | 7 471 515,4 | 71,8 | -2 938 252,6 | |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 5 959 437,0 | 4 449 084,1 | 74,7 | -1 510 352,9 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 5 836 115,0 | 4 318 264,7 | 74,0 | -1 517 850,3 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | -0,9 | - | -0,9 | |
1 05 06000 01 0000 110 | Налог на профессиональный доход | 123 322,0 | 130 820,3 | 106,1 | 7 498,3 | |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 11 085 006,0 | 7 224 736,7 | 65,2 | -3 860 269,3 | |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 8 850 257,0 | 6 580 699,2 | 74,4 | -2 269 557,8 | |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2 229 709,0 | 641 646,5 | 28,8 | -1 588 062,5 | |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 5 040,0 | 2 391,0 | 47,4 | -2 649,0 | |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 4 308 627,0 | 3 412 419,5 | 79,2 | -896 207,5 | |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 4 308 299,0 | 3 412 419,2 | 79,2 | -895 879,8 | |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 328,0 | 0,3 | 0,1 | -327,7 | |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 166 147,0 | 133 221,2 | 80,2 | -32 925,8 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося | 2 425 083,0 | 944 145,9 | 38,9 | -1 480 937,1 | |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, | 13 150,0 | 16 479,9 | 125,3 | 3 329,9 | |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 476 135,0 | 476 134,8 | 100,0 | -0,2 | |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 3 302,0 | 42,1 | 1,3 | -3 259,9 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 925 500,0 | 447 382,4 | 23,2 | -1 478 117,6 | |
| в том числе: |
|
|
|
| |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 915 000,0 | 437 401,6 | 22,8 | -1 477 598,4 | |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2 300,0 | 1 768,9 | 76,9 | -531,1 | |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 8 200,0 | 8 211,9 | 100,1 | 11,9 | |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 681,0 | 574,8 | 84,4 | -106,2 | |
1 11 08000 00 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 6 268,0 | 3 249,3 | 51,8 | -3 018,7 | |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 47,0 | 282,6 | 601,3 | 235,6 | |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 2 220,0 | 18 267,9 | 822,9 | 16 047,9 | |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 1 500,0 | 17 703,2 | 1 180,2 | 16 203,2 | |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 720,0 | 564,7 | 78,4 | -155,3 | |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 545 492,7 | 669 050,6 | 122,7 | 123 557,9 | |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 43 705,0 | 32 381,7 | 74,1 | -11 323,3 | |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 501 787,7 | 636 668,9 | 126,9 | 134 881,2 | |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 300,0 | 31 342,1 | 10 447,4 | 31 042,1 | |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 300,0 | 81,3 | 27,1 | -218,7 | |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 | 31 260,8 | - | 31 260,8 | |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 3 000,0 | 3 131,5 | 104,4 | 131,5 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 022 040,0 | 868 269,2 | 85,0 | -153 770,8 | |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 33,2 | - | 33,2 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 44 266 841,1 | 37 113 467,8 | 83,8 | -7 153 373,3 | |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 21 123 056,9 | 20 016 261,4 | 94,8 | -1 106 795,5 | |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 14 250 614,8 | 9 852 961,2 | 69,1 | -4 397 653,6 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 158 471,9 | 2 303 384,6 | 72,9 | -855 087,3 | |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 5 269 240,8 | 4 355 001,4 | 82,6 | -914 239,4 | |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 415 456,7 | 338 944,9 | 81,6 | -76 511,8 | |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 50 000,0 | 50 000,0 | 100,0 | 0,0 | |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 353 635,7 | - | 353 635,7 | |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -156 721,4 | - | -156 721,4 | |
| Всего доходов по бюджету | 150 519 188,8 | 122 417 953,3 | 81,3 | -28 101 235,5 |
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Белгородской области
от « 05 » декабря 2023 г.
№676-пп
Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев
2023 года по расходам
(тыс. рублей)
Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2023 год | Исполнено на 01.10.2023 г. | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонение (+;-) от годового плана | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
01 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 4 664 892,2 | 2 154 184,2 | 46,2 | -2 510 708,0 | |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 8 267,0 | 4 816,6 | 58,3 | -3 450,4 | |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 214 565,0 | 123 873,2 | 57,7 | -90 691,8 | |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 440 052,8 | 296 642,3 | 67,4 | -143 410,5 | |
01 | 05 | Судебная система | 395 896,6 | 295 059,7 | 74,5 | -100 836,9 | |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 381 382,0 | 245 462,0 | 64,4 | -135 920,0 | |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 139 639,0 | 88 408,1 | 63,3 | -51 230,9 | |
01 | 11 | *Резервные фонды | 1 509 082,9 |
| 0,0 | -1 509 082,9 | |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 1 576 006,9 | 1 099 922,3 | 69,8 | -476 084,6 | |
02 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 9 091 091,2 | 6 015 908,4 | 66,2 | -3 075 182,8 | |
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 34 373,0 | 21 894,1 | 63,7 | -12 478,9 | |
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 214,0 | 54,0 | 25,2 | -160,0 | |
02 | 09 | Другие вопросы в области национальной обороны | 9 056 504,2 | 5 993 960,3 | 66,2 | -3 062 543,9 | |
03 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 4 385 279,4 | 2 820 327,8 | 64,3 | -1 564 951,6 | |
03 | 04 | Органы юстиции | 75 655,3 | 55 335,6 | 73,1 | -20 319,7 | |
03 | 09 | Гражданская оборона | 7 770,0 | 4 988,1 | 64,2 | -2 781,9 | |
03 | 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 383 083,9 | 265 335,9 | 69,3 | -117 748,0 | |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности | 3 918 770,2 | 2 494 668,2 | 63,7 | -1 424 102,0 | |
04 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 31 036 684,9 | 20 600 039,5 | 66,4 | -10 436 645,4 | |
04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 1 092 293,6 | 538 531,3 | 49,3 | -553 762,3 | |
04 | 02 | Топливно-энергетический комплекс | 65 790,0 | 35 686,8 | 54,2 | -30 103,2 | |
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 4 346 402,9 | 3 120 142,0 | 71,8 | -1 226 260,9 | |
04 | 06 | Водное хозяйство | 575 497,5 | 296 659,1 | 51,5 | -278 838,4 | |
04 | 07 | Лесное хозяйство | 350 991,3 | 243 942,2 | 69,5 | -107 049,1 | |
04 | 08 | Транспорт | 1 643 111,8 | 1 090 546,4 | 66,4 | -552 565,4 | |
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14 879 800,5 | 10 537 073,9 | 70,8 | -4 342 726,6 | |
04 | 10 | Связь и информатика | 1 481 224,6 | 992 183,0 | 67,0 | -489 041,6 | |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 6 601 572,7 | 3 745 274,8 | 56,7 | -2 856 297,9 | |
05 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 14 921 903,9 | 6 245 812,6 | 41,9 | -8 676 091,3 | |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 10 438 405,8 | 4 428 053,5 | 42,4 | -6 010 352,3 | |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 3 233 345,7 | 939 487,9 | 29,1 | -2 293 857,8 | |
05 | 03 | Благоустройство | 764 548,4 | 569 078,3 | 74,4 | -195 470,1 | |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 485 604,0 | 309 192,9 | 63,7 | -176 411,1 | |
06 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 784 232,0 | 318 212,9 | 40,6 | -466 019,1 | |
06 | 01 | Экологический контроль | 1 040,0 | 440,4 | 42,3 | -599,6 | |
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 41 472,3 | 27 289,9 | 65,8 | -14 182,4 | |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 741 719,7 | 290 482,6 | 39,2 | -451 237,1 | |
07 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 44 392 594,0 | 30 203 064,5 | 68,0 | -14 189 529,5 | |
07 | 01 | Дошкольное образование | 9 862 123,5 | 6 927 381,9 | 70,2 | -2 934 741,6 | |
07 | 02 | Общее образование | 27 688 493,5 | 18 665 995,3 | 67,4 | -9 022 498,2 | |
07 | 03 | Дополнительное образование детей | 493 770,5 | 365 763,1 | 74,1 | -128 007,4 | |
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 3 789 886,5 | 2 514 349,3 | 66,3 | -1 275 537,2 | |
07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 222 384,5 | 151 318,9 | 68,0 | -71 065,6 | |
07 | 06 | Высшее образование | 324 320,4 | 221 239,8 | 68,2 | -103 080,6 | |
07 | 07 | Молодежная политика | 547 665,0 | 387 544,3 | 70,8 | -160 120,7 | |
07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 222 928,0 | 213 778,0 | 95,9 | -9 150,0 | |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 1 241 022,1 | 755 693,9 | 60,9 | -485 328,2 | |
08 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 2 978 654,7 | 1 830 782,1 | 61,5 | -1 147 872,6 | |
08 | 01 | Культура | 2 711 864,3 | 1 647 163,7 | 60,7 | -1 064 700,6 | |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 266 790,4 | 183 618,4 | 68,8 | -83 172,0 | |
09 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 19 216 542,6 | 13 468 877,7 | 70,1 | -5 747 664,9 | |
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 9 895 012,6 | 6 903 995,6 | 69,8 | -2 991 017,0 | |
09 | 02 | Амбулаторная помощь | 4 880 670,9 | 3 431 418,5 | 70,3 | -1 449 252,4 | |
09 | 04 | Скорая медицинская помощь | 171 904,2 | 104 907,2 | 61,0 | -66 997,0 | |
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 1 582 337,4 | 1 263 959,7 | 79,9 | -318 377,7 | |
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 403 292,5 | 273 120,1 | 67,7 | -130 172,4 | |
09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 2 283 325,0 | 1 491 476,6 | 65,3 | -791 848,4 | |
10 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 34 842 734,3 | 24 904 696,3 | 71,5 | -9 938 038,0 | |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 156 402,0 | 98 210,1 | 62,8 | -58 191,9 | |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 3 453 407,7 | 2 381 418,7 | 69,0 | -1 071 989,0 | |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 22 175 221,1 | 16 391 833,6 | 73,9 | -5 783 387,5 | |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 5 916 737,5 | 4 222 830,9 | 71,4 | -1 693 906,6 | |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 3 140 966,0 | 1 810 403,0 | 57,6 | -1 330 563,0 | |
11 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2 727 473,7 | 1 863 711,6 | 68,3 | -863 762,1 | |
11 | 02 | Массовый спорт | 484 932,8 | 239 512,3 | 49,4 | -245 420,5 | |
11 | 03 | Спорт высших достижений | 532 895,9 | 317 663,9 | 59,6 | -215 232,0 | |
11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1 709 645,0 | 1 306 535,4 | 76,4 | -403 109,6 | |
12 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 448 893,2 | 305 187,6 | 68,0 | -143 705,6 | |
12 | 01 | Телевидение и радиовещание | 165 487,5 | 122 492,3 | 74,0 | -42 995,2 | |
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 119 508,3 | 88 365,9 | 73,9 | -31 142,4 | |
12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 163 897,4 | 94 329,4 | 57,6 | -69 568,0 | |
13 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 1 191 934,2 | 560 782,0 | 47,0 | -631 152,2 | |
13 | 01 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1 191 934,2 | 560 782,0 | 47,0 | -631 152,2 | |
14 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7 832 188,2 | 5 610 268,3 | 71,6 | -2 221 919,9 | |
14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 339 616,8 | 4 078 103,5 | 76,4 | -1 261 513,3 | |
14 | 02 | Иные дотации | 1 709 173,4 | 968 610,3 | 56,7 | -740 563,1 | |
14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 783 398,0 | 563 554,5 | 71,9 | -219 843,5 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету | 178 515 098,5 | 116 901 855,5 | 65,5 | -61 613 243,0 |
Примечание: исполнение порезервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетнойклассификации
Временно исполняющий обязанности министра финансов |
|
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Белгородской области
от « 05 » декабря 2023 г.
№ 676-пп
Отчет об использовании бюджетных ассигнованийрезервного фонда Правительства Белгородской области за 9 месяцев 2023 года
КФСР | КЦСР | КВР | Наименование организации | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 13 226,7 | ||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 157,8 | ||
0104 | 9990020550 | 121 | Администрация Губернатора | 340,3 |
0104 | 9990020550 | 129 | 102,8 | |
0104 | 9990020550 | 350 | 200,0 | |
0104 | 9990020550 | 853 | 1 514,7 | |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 75,6 | ||
0106 | 9990020550 | 121 | Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области | 75,6 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 10 900,0 | ||
0107 | 9990020550 | 880 | Избирательная комиссия Белгородской области | 10 900,0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 93,3 | ||
0113 | 9990020550 | 121 | Управление региональной безопасности | 60,1 |
0113 | 9990020550 | 129 | 18,2 | |
0113 | 9990020550 | 360 | 15,0 | |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 36 368,6 | ||
0310 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 23 846,9 | ||
0310 | 0130270550 | 540 | Управление региональной безопасности | 16 214,4 |
0310 | 9990020550 | 244 | 7 340,8 | |
0310 | 9990020550 | 852 | 291,7 | |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 12 521,7 | ||
0314 | 0170120550 | 242 | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2 182,7 |
0314 | 9990020550 | 244 | Администрация Губернатора Белгородской области | 8 269,0 |
0314 | 9990020550 | 244 | Министерство общественных коммуникаций | 2 070,0 |
0400 | Национальная экономика | 456 904,4 | ||
0408 | Транспорт | 167 799,3 | ||
0408 | 1020520550 | 244 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 31 453,2 |
0408 | 9990020550 | 242 | 7 539,0 | |
0408 | 9990020550 | 244 | 128 807,1 | |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 226 517,2 | ||
0409 | 9990020550 | 244 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | 226 517,2 |
0410 | Связь и информатика | 32 492,7 | ||
0410 | 1820120550 | 244 | Министерство цифрового развития Белгородской области | 21 793,1 |
0410 | 9990020550 | 244 | 10 699,6 | |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 30 095,2 | ||
0412 | 9990020550 | 121 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Белгородской области с соответствующими государственными инспекциями городов и районов | 11,8 |
0412 | 9990020550 | 129 | 3,5 | |
0412 | 9990020550 | 244 | Администрация Губернатора Белгородской области | 12 300,0 |
0412 | 9990020550 | 244 | Министерство строительства Белгородской области | 6 252,1 |
0412 | 9990020550 | 244 | Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области | 5 819,0 |
0412 | 9990020550 | 622 | 5 708,8 | |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 793,9 | ||
0501 | Жилищное хозяйство | 19 659,3 | ||
0501 | 0920120550 | 633 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 19 659,3 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 18 134,6 | ||
0502 | 9990020550 | 244 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 17 343,1 |
0502 | 9990020550 | 612 | 791,5 | |
0600 | Охрана окружающей среды | 4 919,8 | ||
0605 | Другие вопросы в области окружающей среды | 4 919,8 | ||
0605 | 9990020550 | 111 | Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области | 4 044,3 |
0605 | 9990020550 | 119 | 827,6 | |
0605 | 9990020550 | 121 | 36,8 | |
0605 | 9990020550 | 129 | 11,1 | |
0700 | Образование | 91 059,9 | ||
0702 | Общее образование | 3 306,0 | ||
0702 | 0220520550 | 350 | Министерство образования Белгородской области | 3 306,0 |
0707 | Молодежная политика | 77 333,2 | ||
0707 | 1810120550 | 611 | Министерство по делам молодежи | 11 719,8 |
0707 | 1810120550 | 631 | 65 613,4 | |
0709 | Другие вопросы в области образования | 10 420,7 | ||
0709 | 0250620550 | 350 | Министерство образования Белгородской области | 8 620,7 |
0709 | 9990020550 | 350 | 1 800,0 | |
0800 | Культура, кинематография | 3 000,0 | ||
0801 | Культура | 3 000,0 | ||
0801 | 0550220550 | 622 | Министерство культуры Белгородской области | 3 000,0 |
0900 | Здравоохранение | 106 969,8 | ||
0901 | Стационарная медицинская помощь | 307,5 | ||
0901 | 0330720550 | 612 | Министерство здравоохранения Белгородской области | 307,5 |
0902 | Амбулаторная помощь | 106 662,3 | ||
0902 | 0330720550 | 622 | Министерство здравоохранения | 23 000,0 |
0902 | 0390120550 | 244 | 83 662,3 | |
1000 | Социальная политика | 1 851 927,9 | ||
1003 | Социальное обеспечение населения | 1 151 925,0 | ||
1003 | 9990020550 | 313 | Министерство здравоохранения | 358 500,0 |
1003 | 9990020550 | 313 | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | 341 925,0 |
1003 | 9990020550 | 321 | Управление региональной безопасности | 451 500,0 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 700 002,9 | ||
1006 | 9990020550 | 313 | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | 214 273,4 |
1006 | 9990070550 | 540 | 485 729,5 | |
1100 | Физическая культура и спорт | 56 231,8 | ||
1102 | Массовый спорт | 56 231,8 | ||
1102 | 0610320550 | 414 | Министерство строительства | 56 231,8 |
1200 | Средства массовой информации | 10 785,0 | ||
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 10 785,0 | ||
1204 | 0720120550 | 631 | Министерство общественных коммуникаций Белгородской области | 10 785,0 |
ВСЕГО | 2 669 187,8 |
Временно исполняющий обязанности министра финансов |
|