БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 11 декабря 2023 г. № 693-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 18 марта 2019 года № 114-пп
В целях исполнения Указа Президента РоссийскойФедерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных целях и стратегических задачах развития РоссийскойФедерации на период до 2024 года», Федерального законаот 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»и в соответствии с паспортом федерального проекта «Обеспечениеустойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальномупроекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3,Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от 18 марта 2019 года № 114-пп«Об утверждении адресной программы Белгородской областипо переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанноготаковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах»:
- первый абзац пункта 2 постановления изложить вследующей редакции: «2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяГубернатора Белгородской области Довгалюка С.В.»;
- в адресную программу Белгородской области попереселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковымдо 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах (далее– Программа), утвержденную в пункте 1 постановления:
в разделе 8 паспорта Программы слова «V этап программы– 2023 – 2024 годы,» заменить словами «V этап программы – 2024 год –1 сентября 2025 года», слова «VI этап программы –2024 год – 1 сентября 2025 года» исключить;
раздел 9 паспорта Программы изложить в следующейредакции:
9.
| Объемы и источники финансирования Программы
| Общий объем средств бюджетов всех уровней составит 6 580 388 130,83 рубля, из них за счет средств: Фонда развития территорий (далее – Фонд) – 5 894 187 678,45 рубля; областного бюджета – 583 072 403,19 рубля; внебюджетных источников – 103 128 049,19 рубля |
шестой абзац раздела 2 Программы изложить в следующейредакции:
«Мероприятия Программы планируется реализовывать в периодс 1 января 2019 годапо 1 сентября 2025 года в 5 этапов:»;
одиннадцатый абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«V этап программы – 2024 год – 1 сентября 2025 года.»;
двенадцатый абзац раздела 2 Программыисключить;
тринадцатый – восемнадцатый абзацы раздела2 Программы считать двенадцатым – семнадцатым абзацами соответственно;
семнадцатый абзац раздела 2 Программыисключить ;
таблицу 2 раздела 4 Программы изложить в следующейредакции:
«Таблица 2
Этапы реализации Программы
| Итого
| В том числе
| ||
средства Фонда | средства областного бюджета
| средства муниципальных образований
| ||
руб. | руб. | руб. | руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего
| 6 580 388 130,83 | 5 894 187 678,45 | 583 072 403,19 | 103 128 049,19 |
Всего по этапу 2019 – 2020 годов |
222 884 297,18 |
201 697 792,86 |
21 186 504,23 |
0,0 |
Всего по этапу 2020 – 2021 годов |
566 991 046,08 |
463 817 563,78 |
73 159 449,94 |
30 014 032,36 |
Всего по этапу 2021 – 2022 годов |
190 045 499,06 |
166 474 148,14 |
23 571 350,92 |
0,0 |
Всего по этапу 2022 – 2023 годов |
1 820 238 489,13 |
1 467 878 893,03 |
279 245 579,27 |
73 114 016,83 |
Всего по этапу 2024 – 2025 годов |
3 780 228 799,38 |
3 594 319 280,64 |
185 909 518,74 |
0,0 |
таблицу3 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стоимость переселения граждан | |||
Итого по Программе | в том числе | ||||
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Белгородской области | за счет средств муниципальных образований | |||
руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего по этапу 2019 – 2020 годов | 222 884 297,18 | 201 697 792,86 | 21 186 504,23 | 0,00 | |
1. | Белгородский район | 34 375 275,00 | 27 167 079,38 | 7 208 195,62 | 0,00 |
2. | Борисовский район | 15 663 868,00 | 14 873 937,79 | 789 930,21 | 0,00 |
3. | Грайворонский городской округ | 41 640 318,50 | 39 540 393,65 | 2 099 924,85 | 0,00 |
4. | Ивнянский район | 1 395 100,00 | 1 339 296,00 | 55 804,00 | 0,00 |
5. | Шебекинский городской округ | 52 511 637,80 | 46 350 629,70 | 6 161 008,10 | 0,00 |
6. | Яковлевский городской округ | 77 298 097,88 | 72 426 456,34 | 4 871 641,54 | 0,00 |
Всего по этапу 2020 – 2021 годов | 566 991 046,08 | 463 817 563,78 | 73 159 449,94 | 30 014 032,36 | |
1. | Валуйский городской округ | 29 149 778,28 | 27 485 888,43 | 1 663 889,85 | 0,00 |
2. | Городской округ «Город Белгород» | 178 079 783,40 | 103 709 641,12 | 44 356 109,92 | 30 014 032,36 |
3. | Грайворонский городской округ | 33 329 945,00 | 31 580 153,52 | 1 749 791,48 | 0,00 |
4. | Губкинский городской округ | 77 598 518,10 | 73 899 467,14 | 3 699 050,96 | 0,00 |
5. | Ивнянский район | 48 015 852,70 | 46 095 218,59 | 1 920 634,11 | 0,00 |
6. | Корочанский район | 3 771 229,00 | 3 477 571,68 | 293 657,32 | 0,00 |
7. | Красненский район | 11 539 500,00 | 11 077 920,00 | 461 580,00 | 0,00 |
8. | Старооскольский городской округ | 182 962 527,00 | 164 049 547,2 | 18 912 979,8 | 0,00 |
9. | Шебекинский городской округ | 2 543 912,60 | 2 442 156,10 | 101 756,50 | 0,00 |
Всего по этапу 2021 – 2022 годов | 190 045 499,06 | 166 474 148,14 | 23 571 350,92 | 0,00 | |
1. | Валуйский городской округ | 14 823 112,39 | 12 664 827,55 | 2 158 284,84 | 0,00 |
2. | Городской округ «Город Белгород» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Ивнянский район | 38 292 030,00 | 33 986 908,80 | 4 305 121,20 | 0,00 |
4. | Корочанский район | 57 325 450,00 | 54 931 968,00 | 2 393 482,00 | 0,00 |
5. | Старооскольский городской округ | 20 323 477,67 | 8 147 784,48 | 12 175 693,19 | 0,00 |
6. | Шебекинский городской округ | 24 034 004,60 | 22 905 131,90 | 1 128 872,70 | 0,00 |
7. | Яковлевский городской округ | 35 247 424,40 | 33 837 527,41 | 1 409 896,99 | 0,00 |
Всего по этапу 2022 – 2023 годов | 1 820 238 489,13 | 1 467 878 893,03 | 279 245 579,27 | 73 114 016,83 | |
1. | Городской округ «Город Белгород» | 243 540 991,59 | 103 917 674,02 | 66 509 300,74 | 73 114 016,83 |
2. | Белгородский район | 3 021 470,20 | 2 741 077,77 | 280 392,43 | 0,00 |
3. | Губкинский городской округ | 697 922 881,00 | 630 564 527,66 | 67 358 353,34 | 0,00 |
4. | Ивнянский район | 84 685 877,00 | 67 141 608,45 | 17 544 268,55 | 0,00 |
5. | Корочанский район | 43 183 479,05 | 36 916 927,63 | 6 266 511,42 | 0,00 |
6. | Шебекинский городской округ | 19 308 939,50 | 17 467 080,65 | 1 841 858,85 | 0,00 |
7. | Яковлевский городской округ | 728 574 850,79 | 609 129 996,85 | 119 444 853,94 | 0,00 |
Всего по этапу 2024 – 2025 годов | 3 780 228 799,38 | 3 594 319 280,64 | 185909518,74 | 0,00 | |
1. | Губкинский городской округ | 3 780 228 799,38 | 3 594 319 280,64 | 185909518,74
| 0,00 |
пятнадцатый абзац раздела 4 Программы изложитьв следующей редакции:
«V этап – 45 492,0 кв. метра.»;
шестнадцатый абзац раздела 4 Программы исключить;
семнадцатый – двадцать седьмой абзацы раздела 4Программы считать шестнадцатым – двадцать шестым абзацами соответственно;
девятый абзац раздела 6Программы исключить;
десятый – девятнадцатый абзацы раздела 6 Программысчитать девятым – восемнадцатым абзацами соответственно;
девятый абзац раздела 6 Программы изложить в следующейредакции:
«2025 год – 2108 человек;»;
шестнадцатый абзац раздела 6Программы исключить;
семнадцатый – восемнадцатый абзацы раздела 6 Программысчитать шестнадцатым – семнадцатым абзацами соответственно;
шестнадцатый абзац раздела 6 Программы изложить вследующей редакции:
«2025 год – 45 492 кв. метра.»;
приложения № 2, 4 – 6 к Программе изложить в редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя Губернатора Белгородской областиДовгалюка С.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор Белгородской области |
В.В. Гладков |
Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от « 11 » декабря 2023 г.
№ 693-пп
Приложение № 2
к адресной программе Белгородской
области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января
2017 года, в 2019 – 2025 годах
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными
до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | |||
площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) | |||||||||
год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата | кв. м | кв. м | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. | x | x | 101 598,00 | 5 324 | x | 94 935,32 | 178 884,20 | x | x | ||
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | x | x | 101 598,00 | 5 324 | x | 94 935,32 | 178 884,20 | x | x | ||
Итого по Белгородскому району | x | x | 777,40 | 82 | x | 1 753,00 | 1 866,00 | x | x | ||
1 | п.г.т. Разумное | п.г.т. Разумное, ул. Первомайская, д. 18 | 1990 | 15.04.2014 | 436,70 | 51 | 30.12.2020 | 823,00 | 860,00 | 31:15:0101001:1916 | Сформирован под одним домом |
2 | с. Мясоедово | с. Мясоедово, ул. Трунова, д. 10 | 1960 | 30.12.2016 | 183,30 | 18 | 30.12.2020 | 295,00 | 306,00 | 31:15:0902001:153 | Сформирован под одним домом |
3 | с. Петровка | с. Петровка, ул. Трудовая, д. 9 | 1949 | 30.12.2016 | 157,40 | 13 | 30.12.2023 | 635,00 | 700,00 | 31:15:2406002:86 | Сформирован под одним домом |
Итого по Борисовскому району | x | x | 389,60 | 19 | x | 410,60 | 1 276,00 | x | x | ||
4 | п. Борисовка | п. Борисовка, ул. Борисовская, д. 1 | 1949 | 30.12.2016 | 117,80 | 6 | 30.12.2020 | 120,80 | 631,00 | 31:14:0604032:322 | Сформирован под одним домом |
5 | п. Борисовка | п. Борисовка, ул. Грайворонская, д. 221 | 1978 | 30.12.2016 | 213,70 | 10 | 30.12.2020 | 220,70 | 163,00 | 31:14:0604006:29 | Сформирован под одним домом |
6 | п. Борисовка | п. Борисовка, пер. Комсомольский, д. 23а | 1949 | 30.12.2016 | 58,10 | 3 | 30.12.2020 | 69,10 | 482,00 | 31:14:0302003 | Не сформирован |
Итого по Валуйскому городскому округу | x | x | 931,33 | 55 | x | 1 311,30 | 8 898,00 | x | x | ||
7 | г. Валуйки | г. Валуйки, ул. М.Горького, д. 95 | 1941 | 30.12.2016 | 287,30 | 15 | 30.12.2022 | 356,00 | 4 391,00 | 31:26:1104003:1121 | Сформирован под одним домом |
8 | г. Валуйки | г. Валуйки, ул. Попова, д. 1а | 1937 | 30.12.2016 | 132,20 | 12 | 30.12.2021 | 209,30 | 0,00 | 31:27:0503001 | Не сформирован |
9 | г. Валуйки | г. Валуйки, ул. Фурманова, д. 43 | 1957 | 30.12.2016 | 186,90 | 9 | 30.12.2021 | 341,00 | 1 388,00 | 31:27:0509004:12 | Сформирован под одним домом |
10 | с. Принцевка | с. Принцевка, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1896 | 30.12.2016 | 324,93 | 19 | 30.12.2021 | 405,00 | 3 119,00 | 31:26:4001001:2 | Сформирован под одним домом |
Итого по городскому округу «Город Белгород» | x | x | 7 056,30 | 411 | x | 6 757,50 | 15 746,00 | x | x | ||
11 | г. Белгород | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 3 | 1953 | 10.10.2008 | 441,70 | 22 | 30.12.2023 | 432,70 | 1 851,00 | 31:16:0117007:24 | Сформирован под одним домом |
12 | г. Белгород | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 7 | 1957 | 10.10.2008 | 315,10 | 15 | 30.12.2023 | 434,00 | 1 362,00 | 31:16:0117007:23 | Сформирован под одним домом |
13 | г. Белгород | г. Белгород, пр-кт. Белгородский, д. 112 | 1952 | 24.07.2014 | 373,30 | 29 | 30.12.2022 | 454,20 | 1 754,00 | 31:16:0116014:48 | Сформирован под одним домом |
14 | г. Белгород | г. Белгород, пр-кт. Б.Хмельницкого, д. 56 | 1952 | 24.07.2014 | 634,90 | 45 | 30.12.2022 | 687,10 | 948,00 | 31:16:0116014:42 | Сформирован под одним домом |
15 | г. Белгород | г. Белгород, ул. Попова, д. 35а | 1956 | 01.11.2016 | 597,60 | 36 | 30.08.2019 | 766,50 | 540,00 | 31:16:0116013:32 | Сформирован под одним домом |
16 | г. Белгород | г. Белгород, ул. Попова, д. 35в | 1956 | 31.10.2016 | 603,30 | 46 | 20.10.2020 | 620,50 | 521,00 | 31:16:0116013:31 | Сформирован под одним домом |
17 | г. Белгород | г. Белгород, б-р. Свято-Троицкий, д. 6 | 1950 | 10.10.2008 | 898,10 | 48 | 30.12.2023 | 711,50 | 966,00 | 31:16:0117007:137 | Сформирован под одним домом |
18 | г. Белгород | г. Белгород, б-р. Свято-Троицкий, д. 8 | 1951 | 10.10.2008 | 578,90 | 33 | 30.12.2023 | 438,80 | 620,00 | 31:16:0117007:26 | Сформирован под одним домом |
19 | г. Белгород | г. Белгород, б-р. Свято-Троицкий, д. 14 | 1951 | 10.10.2008 | 593,20 | 25 | 30.12.2023 | 443,20 |
|
| Не сформирован |
20 | г. Белгород | г. Белгород, б-р. Свято-Троицкий, д. 20 | 1951 | 10.10.2008 | 569,00 | 31 | 30.12.2023 | 434,10 | 1 606,00 | 31:16:0117007:28 | Сформирован под одним домом |
21 | г. Белгород | г. Белгород, б-р. Свято-Троицкий, д. 26 | 1952 | 10.10.2008 | 421,20 | 17 | 30.12.2021 | 292,10 | 426,00 | 31:16:0117007:158 | Сформирован под одним домом |
22 | г. Белгород | г. Белгород, б-р. Свято-Троицкий, д. 26а/24 | 1953 | 10.10.2008 | 360,90 | 24 | 30.12.2023 | 351,40 | 1 029,00 | 31:16:0117007:30 | Сформирован под одним домом |
23 | г. Белгород | г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 53 | 1954 | 10.10.2008 | 26,50 | 5 | 30.12.2023 | 263,20 | 1 675,00 | 31:16:0117007:12 | Сформирован под одним домом |
24 | г. Белгород | г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 57а | 1953 | 10.10.2008 | 642,60 | 35 | 30.12.2023 | 428,20 | 2 448,00 | 31:16:0117007:15 | Сформирован под одним домом |
Итого по Грайворонскому городскому округу | x | x | 1 864,70 | 90 | x | 1 845,10 | 8 217,00 | x | x | ||
25 | г. Грайворон | г. Грайворон, ул. Пролетарская, д. 3Б | 1966 | 20.12.2016 | 77,70 | 6 | 30.12.2020 | 81,20 | 493,00 | 31:13:1304008:12 | Сформирован под одним домом |
26 | г. Грайворон | г. Грайворон, ул. Свердлова, д. 2 | 1917 | 20.12.2016 | 91,50 | 4 | 30.12.2021 | 91,60 | 808,00 | 31:13:1303003:157 | Сформирован под одним домом |
27 | с. Головчино | с. Головчино, ул. им. М.А.Букина, д. 2 | 1917 | 26.01.2014 | 144,90 | 4 | 30.12.2020 | 155,40 | 1 414,00 | 31:13:1101014:1622 | Сформирован под одним домом |
28 | с. Головчино | с. Головчино, ул. им. М.А.Букина, д. 26 | 1950 | 26.01.2014 | 236,10 | 13 | 30.12.2020 | 243,40 | 864,00 | 31:13:1101014:1623 | Сформирован под одним домом |
29 | с. Головчино | с. Головчино, ул. им. М.А.Букина, д. 28 | 1931 | 26.01.2014 | 326,60 | 15 | 30.12.2020 | 243,80 | 1 408,00 | 31:13:1101014:1624 | Сформирован под одним домом |
30 | с. Головчино | с. Головчино, ул. Карла Маркса, д. 31 | 1917 | 20.12.2016 | 164,90 | 5 | 30.12.2021 | 172,30 | 579,00 | 31:13:1101010:234 | Сформирован под одним домом |
31 | с. Головчино | с. Головчино, ул. Парковая, д. 5 | 1840 | 26.01.2014 | 250,40 | 7 | 30.12.2020 | 258,70 |
|
| Не сформирован |
32 | с. Головчино | с. Головчино, ул. Парковая, д. 13 | 1917 | 26.01.2014 | 118,60 | 9 | 30.12.2021 | 117,90 | 2 295,00 | 31:13:1101014:1615 | Сформирован под одним домом |
33 | с. Головчино | с. Головчино, ул. Парковая, д. 15 | 1917 | 20.12.2016 | 225,30 | 10 | 30.12.2021 | 240,80 |
|
| Не сформирован |
34 | с. Головчино | с. Головчино, пер. Смирнова, д. 6 | 1928 | 02.07.2014 | 228,70 | 17 | 30.12.2021 | 240,00 | 356,00 | 31:13:1101015:1635 | Сформирован под одним домом |
Итого по Губкинскому городскому округу | x | x | 62 305,20 | 3 009 | x | 50 436,04 | 67 852,00 | x | x | ||
35 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Артема, д. 2 | 1956 | 07.11.2014 | 609,10 | 30 | 30.12.2023 | 551,00 | 634,00 | 31:04:0801003:27 | Сформирован под одним домом |
36 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Артема, д. 6 а | 1967 | 10.11.2014 | 712,10 | 36 | 30.12.2023 | 535,09 | 698,00 | 31:04:0801003:29 | Сформирован под одним домом |
37 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Белгородская, д. 331 а | 1964 | 01.12.2014 | 969,20 | 61 | 01.09.2025 | 875,00 | 843,00 | 31:04:0502001:23 | Сформирован под одним домом |
38 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Белгородская, д. 333 а | 1965 | 01.12.2014 | 634,50 | 34 | 01.09.2025 | 553,00 | 567,00 | 31:04:0502001:16 | Сформирован под одним домом |
39 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Горноспасателей, д. 3 | 1951 | 07.11.2014 | 661,20 | 37 | 30.12.2021 | 911,00 | 735,00 | 31:04:0801003:28 | Сформирован под одним домом |
40 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Горького, д. 24 | 1953 | 19.12.2014 | 722,00 | 31 | 01.09.2025 | 524,00 | 839,00 | 31:04:0104006:107 | Сформирован под одним домом |
41 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Горького, д. 26 | 1953 | 19.12.2014 | 623,20 | 40 | 01.09.2025 | 767,00 | 556,00 | 31:04:104006:106 | Сформирован под одним домом |
42 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Горького, д. 28 | 1953 | 22.12.2014 | 1 044,90 | 38 | 01.09.2025 | 785,00 | 1 022,00 | 31:04:0104006:108 | Сформирован под одним домом |
43 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Горького, д. 30 | 1953 | 12.12.2014 | 1 014,50 | 50 | 01.09.2025 | 725,00 | 919,00 | 31:04:0104006:110 | Сформирован под одним домом |
44 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Горького, д. 32 | 1953 | 11.12.2014 | 606,20 | 29 | 01.09.2025 | 743,00 | 614,00 | 31:04:0104006:117 | Сформирован под одним домом |
45 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Горького, д. 34 | 1954 | 11.12.2014 | 738,60 | 27 | 01.09.2025 | 507,10 | 637,00 | 31:04:0104006:118 | Сформирован под одним домом |
46 | г. Губкин | г. Губкин, пер. Дальний, д. 3 | 1958 | 06.11.2014 | 537,70 | 36 | 30.12.2023 | 376,20 | 589,00 | 31:04:0801005:23 | Сформирован под одним домом |
47 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 15 | 1958 | 24.12.2014 | 498,70 | 17 | 01.09.2025 | 375,00 | 513,00 | 31:04:0102007:707 | Сформирован под одним домом |
48 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 36 | 1953 | 10.12.2014 | 599,10 | 21 | 01.09.2025 | 430,00 | 641,00 | 31:04:0104006:119 | Сформирован под одним домом |
49 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 38 | 1953 | 10.12.2014 | 622,70 | 28 | 01.09.2025 | 430,00 | 663,00 | 31:04:0104006:114 | Сформирован под одним домом |
50 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 40 | 1953 | 09.12.2014 | 619,20 | 27 | 01.09.2025 | 427,00 | 643,00 | 31:04:0104006:120 | Сформирован под одним домом |
51 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 46 | 1955 | 05.12.2014 | 617,60 | 33 | 01.09.2025 | 491,00 | 692,00 | 31:04:0104007:161 | Сформирован под одним домом |
52 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 48 | 1955 | 05.12.2014 | 632,70 | 36 | 01.09.2025 | 491,51 | 695,00 | 31:04:0104007:156 | Сформирован под одним домом |
53 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 54 | 1958 | 24.12.2014 | 487,50 | 24 | 30.12.2023 | 356,00 | 572,00 | 31:04:0104008:74 | Сформирован под одним домом |
54 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 56 | 1958 | 25.12.2014 | 1 050,80 | 50 | 30.12.2023 | 730,00 | 1 465,00 | 31:04:010408:75 | Сформирован под одним домом |
55 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 58 | 1958 | 25.12.2014 | 620,20 | 35 | 30.12.2023 | 565,00 | 661,00 | 31:04:0104008:82 | Сформирован под одним домом |
56 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 60 | 1958 | 26.12.2014 | 1 058,30 | 51 | 30.12.2023 | 737,00 | 1 015,00 | 31:04:0104008:85 | Сформирован под одним домом |
57 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 62 | 1956 | 26.12.2014 | 475,50 | 23 | 30.12.2023 | 354,00 | 1 222,00 | 31:04:0104008:86 | Сформирован под одним домом |
58 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 64 | 1956 | 29.12.2014 | 491,10 | 17 | 30.12.2023 | 352,00 | 1 788,00 | 31:04:010408:73 | Сформирован под одним домом |
59 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 111 | 1959 | 28.11.2014 | 495,90 | 31 | 30.12.2023 | 396,17 | 422,00 | 31:04:0302005:49 | Сформирован под одним домом |
60 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Кирова, д. 14 | 1952 | 22.12.2014 | 415,00 | 13 | 01.09.2025 | 390,00 | 447,00 | 31:04:010406:99 | Сформирован под одним домом |
61 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Кирова, д. 16 | 1953 | 23.12.2014 | 617,30 | 28 | 01.09.2025 | 498,00 | 654,00 | 31:04:010406:98 | Сформирован под одним домом |
62 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Кирова, д. 18 | 1953 | 23.12.2014 | 421,90 | 28 | 01.09.2025 | 297,50 | 405,00 | 31:04:010406:109 | Сформирован под одним домом |
63 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Кирова, д. 19 | 1954 | 12.12.2014 | 750,80 | 33 | 30.06.2025 | 581,00 | 707,00 | 31:04:0104006:116 | Сформирован под одним домом |
64 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Кирова, д. 21 | 1953 | 15.12.2014 | 413,60 | 20 | 01.09.2025 | 680,00 | 466,00 | 31:04:0104006:113 | Сформирован под одним домом |
65 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Кирова, д. 23 | 1953 | 15.12.2014 | 734,70 | 38 | 01.09.2025 | 680,00 | 706,00 | 31:04:0104006:115 | Сформирован под одним домом |
66 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Ленина, д. 3 | 1960 | 12.11.2014 | 634,60 | 25 | 01.09.2025 | 460,30 | 787,00 | 31:04:010401:135 | Сформирован под одним домом |
67 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Ленина, д. 5 | 1957 | 13.11.2014 | 745,50 | 33 | 01.09.2025 | 679,65 | 766,00 | 31:04:010404:142 | Сформирован под одним домом |
68 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Ленина, д. 7 | 1957 | 18.11.2014 | 1 227,00 | 65 | 01.09.2025 | 837,00 | 1 390,00 | 31:04:0104004:152 | Сформирован под одним домом |
69 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Ленина, д. 9 | 1957 | 19.11.2014 | 751,90 | 33 | 30.06.2025 | 524,90 | 720,00 | 31:04:0104004:153 | Сформирован под одним домом |
70 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Ленина, д. 13 | 1956 | 24.11.2014 | 742,80 | 33 | 01.09.2025 | 511,40 | 802,00 | 31:04:0104004:148 | Сформирован под одним домом |
71 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Ленина, д. 17 | 1955 | 02.12.2014 | 1 048,20 | 39 | 01.09.2025 | 718,00 | 1 066,00 | 31:04:0104007:155 | Сформирован под одним домом |
72 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Ленина, д. 19 | 1956 | 02.12.2014 | 630,80 | 30 | 01.09.2025 | 641,90 | 710,00 | 31:04:0104007:157 | Сформирован под одним домом |
73 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Ленина, д. 21 | 1954 | 03.12.2014 | 1 000,50 | 43 | 01.09.2025 | 716,00 | 1 029,00 | 31:04:0104007:158 | Сформирован под одним домом |
74 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Лизы Чайкиной, д. 3 | 1959 | 30.12.2014 | 1 105,30 | 57 | 01.09.2025 | 666,40 | 1 083,00 | 31:04:0602003:40 | Сформирован под одним домом |
75 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Лизы Чайкиной, д. 5 | 1960 | 30.12.2014 | 989,90 | 110 | 01.09.2025 | 688,00 | 1 099,00 | 31:04:0602003:26 | Сформирован под одним домом |
76 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Металлургическая, д. 4 | 1965 | 29.10.2014 | 373,50 | 21 | 30.12.2023 | 337,00 | 423,00 | 31:04:0801004:24 | Сформирован под одним домом |
77 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Металлургическая, д. 7 | 1957 | 31.10.2014 | 718,20 | 39 | 30.12.2023 | 517,00 | 736,00 | 31:04:0801005:22 | Сформирован под одним домом |
78 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Металлургическая, д. 8 | 1957 | 03.11.2014 | 729,50 | 30 | 30.12.2023 | 730,00 | 689,00 | 31:04:0801004:21 | Сформирован под одним домом |
79 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Металлургическая, д. 9 | 1957 | 03.11.2014 | 627,50 | 33 | 30.12.2023 | 656,00 | 688,00 | 31:04:0801005:19 | Сформирован под одним домом |
80 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Металлургическая, д. 10 | 1957 | 30.10.2014 | 623,40 | 35 | 30.12.2023 | 565,00 | 681,00 | 31:04:0801004:23 | Сформирован под одним домом |
81 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Металлургическая, д. 11 | 1958 | 30.10.2014 | 549,80 | 35 | 30.12.2023 | 409,00 | 608,00 | 31:04:0801005:18 | Сформирован под одним домом |
82 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Металлургическая, д. 11а | 1958 | 31.10.2014 | 546,70 | 36 | 30.12.2023 | 390,00 | 594,00 | 31:04:0801005:17 | Сформирован под одним домом |
83 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Металлургическая, д. 12 | 1958 | 05.11.2014 | 539,70 | 34 | 30.12.2023 | 379,00 | 609,00 | 31:04:0801004:26 | Сформирован под одним домом |
84 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Металлургическая, д. 13 | 1958 | 05.11.2014 | 656,00 | 39 | 30.12.2023 | 447,00 | 722,00 | 31:04:0801005:20 | Сформирован под одним домом |
85 | г. Губкин | г. Губкин, ул. Металлургическая, д. 13а | 1959 | 04.11.2014 | 663,00 | 23 | 30.12.2023 | 455,30 | 729,00 | 31:04:0801005:21 | Сформирован под одним домом |
