БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 25 декабря 2023 г. № 782-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 13 июля 2009 года № 250-пп
В целях дальнейшего совершенствования оплаты трудав государственных учреждениях культуры и искусства ПравительствоБелгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от 13 июля 2009 года № 250-пп«Об утверждении Положения об оплате труда работников государственныхучреждений культуры Белгородской области»:
- в Положение об оплате труда работниковгосударственных учреждений культуры Белгородской области (далее – Положение),утвержденное в пункте 1 постановления:
- приложения № 1, 2, 3к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородскойобласти – министра образования Белгородской области Милёхина А.В.
3. Настоящеепостановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
Губернатор Белгородской области
|
В.В. Гладков |
| Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от « 25 » декабря 2023 г. № 782-пп
|
|
Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников государственных учреждений культуры Белгородской области |
Профессиональныеквалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии
Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии | Наименование должностей | Должностной оклад (рублей) |
1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | Артист вспомогательного состава театров, концертных организаций | 14 377 |
Музейный смотритель | 13 280 | |
Контролер билетов | 13 280 | |
Кассир билетный | 13 280 | |
2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинемато-графии среднего звена»
| Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные площадки |
|
II категории | 16 558 | |
I категории | 16 798 | |
Заведующий костюмерной | 17 351 | |
Заведующий билетными кассами | 16 798 | |
Репетитор по технике речи |
| |
II категории | 17 034 | |
I категории | 17 351 | |
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера |
| |
II категории | 16 258 | |
I категории | 16 558 | |
Организатор экскурсий | 17 351 | |
Суфлер | 17 075 | |
Аккомпаниатор | 18 146 | |
Руководитель кружка | 18 146 | |
II категории | 18 509 | |
I категории | 18 882 | |
Культорганизатор | 18 146 | |
II категории | 18 509 | |
I категории | 18 882 | |
3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | Администратор | 19 749 |
Старший администратор | 20 151 | |
Артист-вокалист (солист) |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 151 | |
высшей категории | 20 532 | |
ведущий мастер сцены | 20 910 | |
Артист балета |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 151 | |
высшей категории | 20 532 | |
ведущий мастер сцены | 20 910 | |
Артист оркестра |
| |
II категории | 19 598 | |
I категории | 19 978 | |
высшей категории | 20 361 | |
ведущий мастер сцены (концертмейстер, руководитель группы инструментов) | 20 532 | |
Артист хора |
| |
II категории | 19 391 | |
I категории | 19 771 | |
высшей категории | 20 151 | |
Артист драмы |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 151 | |
высшей категории | 20 532 | |
ведущий мастер сцены | 20 910 | |
Артист (кукловод) театра кукол |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 151 | |
высшей категории | 20 532 | |
ведущий мастер сцены | 20 910 | |
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов |
| |
II категории | 20 151 | |
I категории | 20 532 | |
высшей категории | 20 910 | |
Артист оркестра ансамбля песни |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 151 | |
высшей категории | 20 532 | |
Артист балета ансамбля песни |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 151 | |
высшей категории | 20 532 | |
Артист хора ансамбля песни |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 151 | |
высшей категории | 20 532 | |
Аккомпаниатор-концертмейстер |
| |
II категории | 19 391 | |
I категории | 19 978 | |
высшей категории | 20 532 | |
ведущий мастер сцены | 20 739 | |
Лектор-искусствовед (музыковед) |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 361 | |
высшей категории | 20 739 | |
ведущий мастер сцены | 20 910 | |
Чтец – мастер художественного слова |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 361 | |
высшей категории | 20 739 | |
ведущий мастер сцены | 20 910 | |
Звукооператор |
| |
II категории | 19 391 | |
I категории | 19 771 | |
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой |
20 532 | |
Концертмейстер по классу вокала (балета) |
| |
II категории | 19 978 | |
I категории | 20 532 | |
Репетитор по вокалу |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 151 | |
Репетитор по балету |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 151 | |
Художник-бутафор |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 361 | |
высшей категории | 20 739 | |
Художник-гример |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 361 | |
высшей категории | 20 739 | |
Художник-декоратор |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 361 | |
высшей категории | 20 739 | |
Художник-конструктор |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 361 | |
высшей категории | 20 739 | |
Художник-скульптор |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 361 | |
высшей категории | 20 739 | |
Художник по свету |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 361 | |
высшей категории | 20 739 | |
Художник-модельер театрального костюма |
| |
II категории | 19 771 | |
I категории | 20 361 | |
высшей категории | 20 739 | |
Библиотекарь | 19 218 | |
II категории | 19 598 | |
I категории | 19 978 | |
ведущий | 20 151 | |
Библиограф | 19 218 | |
II категории | 19 598 | |
I категории | 19 978 | |
ведущий | 20 151 | |
Главный библиотекарь | 20 739 | |
Главный библиограф | 20 739 | |
Заведующий аттракционом | 20 361 | |
Экскурсовод | 19 218 | |
II категории | 19 598 | |
I категории | 19 978 | |
Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций |
| |
методист | 19 391 | |
II категории | 19 598 | |
I категории | 19 978 | |
ведущий | 20 532 | |
Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций |
| |
редактор | 19 218 | |
II категории | 19 598 | |
I категории | 19 978 | |
Художник-реставратор | 19 391 | |
II категории | 19 978 | |
I категории | 20 532 | |
высшей категории | 20 910 | |
Художник-постановщик |
| |
I категории | 25 094 | |
высшей категории | 25 685 | |
Хранитель музейных предметов | 18 984 | |
II категории | 19 378 | |
I категории | 19 771 | |
Художник-фотограф | 19 771 | |
II категории | 20 361 | |
I категории | 20 739 | |
Специалист по фольклору | 18 984 | |
II категории | 19 378 | |
I категории | 19 771 | |
высшей категории | 20 165 | |
Специалист по жанрам творчества | 18 984 | |
II категории | 19 378 | |
I категории | 19 771 | |
высшей категории | 20 165 | |
Специалист по методике клубной работы | 18 984 | |
II категории | 19 378 | |
I категории | 19 771 | |
высшей категории | 20 165 | |
4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | Управляющий творческим коллективом | 26 824 |
Главный режиссер | 26 824 | |
Главный дирижер | 26 824 | |
Главный хормейстер | 26 824 | |
Главный балетмейстер | 26 824 | |
Главный художник | 26 824 | |
Руководитель литературно-драматургической части | 25 094 | |
Заведующий музыкальной частью | 25 094 | |
Заведующий художественно-постановочной частью | 25 685 | |
Режиссер-постановщик |
| |
I категории | 25 094 | |
высшей категории | 25 685 | |
Балетмейстер-постановщик |
| |
I категории | 25 094 | |
высшей категории | 25 685 | |
Дирижер |
| |
I категории | 25 094 | |
высшей категории | 25 685 | |
Балетмейстер |
| |
II категории | 23 398 | |
I категории | 23 956 | |
Хормейстер |
| |
II категории | 23 398 | |
I категории | 23 956 | |
Режиссер |
| |
II категории | 22 812 | |
I категории | 23 398 | |
Звукорежиссер |
| |
II категории | 22 812 | |
I категории | 23 398 | |
Заведующий художественно-оформительской мастерской | 23 398 | |
Заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной библиотечной системы | 25 094 | |
Главный хранитель музейных предметов | 25 685 | |
Заведующий отделом (сектором) музея | 25 094 | |
Заведующий передвижной выставкой музея | 24 540 | |
Заведующий реставрационной мастерской | 25 094 | |
Заведующий отделом (сектором) зоопарка | 25 094 | |
Заведующий ветеринарной лабораторией зоопарка | 25 094 | |
Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры и отдыха, научно-методического центра и других аналогичных организаций | 24 540 | |
Режиссер массовых представлений | 23 956 | |
II категории | 24 431 | |
I категории | 24 924 | |
высшей категории | 25 423 | |
Руководитель клубного формирования – любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам | 20 151 | |
II категории | 20 532 | |
I категории | 20 910 | |
Вне профессиональных квалификационных групп | Главный администратор | 25 094 |
Заведующий театрально-производственной мастерской | 25 094 | |
Заведующий филиалом музея | 25 094 | |
Художественный руководитель дома (центра) народного творчества, других аналогичных организаций, обеспечивающих методическое руководство организациями культурно-досугового типа | 25 685 | |
Сотрудник службы безопасности | 19 357 | |
Ведущий сотрудник службы безопасности | 20 426 | |
Главный сотрудник службы безопасности | 21 498 | |
Редактор электронных баз данных музея | 19 218 | |
II категории | 19 598 | |
I категории | 19 978 | |
Ученый секретарь музея (зоопарка) | 23 956 | |
Младший научный сотрудник музея | 20 151 | |
Научный сотрудник музея | 20 532 | |
Старший научный сотрудник музея | 20 910 | |
Главный научный сотрудник музея | 26 824 | |
Младший научный сотрудник | 20 151 | |
Научный сотрудник | 20 532 | |
Старший научный сотрудник | 20 910 | |
Специалист по организации безопасности музейных предметов (библиотечных фондов) | 17 925 | |
II категории | 18 290 | |
I категории | 18 665 | |
Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов | 18 260 | |
II категории | 18 632 | |
I категории | 19 012 | |
Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов) | 20 426 | |
Специалист по связям | 18 839 | |
Режиссер любительского театра (студии) | 22 356 | |
II категории | 22 812 | |
I категории | 23 398 | |
высшей категории | 23 751 | |
Заведующий структурным подразделением организации исполнительского искусства | 23 398 | |
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности | 18 260 | |
II категории | 18 632 | |
I категории | 19 012 | |
Специалист по учету музейных предметов | 18 260 | |
II категории | 18 632 | |
I категории | 19 012 | |
Методист по музейно-образовательной деятельности | 19 391 | |
II категории | 19 598 | |
I категории | 19 978 | |
Светооператор | 17 351 | |
Менеджер по культурно-массовому досугу | 19 391 | |
II категории | 19 598 | |
I категории | 19 978 | |
ведущий | 20 532 | |
Балетмейстер хореографического коллектива (студии) ансамбля песни и танца | 20 151 | |
II категории | 20 532 | |
I категории | 20 910 | |
высшей категории | 21 538 | |
Композитор | 23 398 |
Профессиональные квалификационныегруппы общеотраслевых
должностей руководителей,специалистов и служащих
Профессиональные квалификационные группы, квалификационные уровни | Наименование должностей | Должностной оклад (рублей) |
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | ||
1 квалификационный уровень | Экспедитор | 11 787 |
Делопроизводитель | 11 787 | |
Кассир | 11 787 | |
Экспедитор по перевозке грузов | 11 787 | |
Комендант | 11 787 | |
2 квалификационный уровень | Старший кассир | 14 829 |
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | ||
1 квалификационный уровень | Секретарь руководителя | 13 307 |
Инспекторы: по кадрам, | 16 558 | |
Техник | 16 558 | |
Художник | 16 730 | |
2 квалификационный уровень | Заведующий хозяйством | 16 938 |
Заведующий складом | 16 938 | |
Старшие инспекторы: по кадрам, | 17 317 | |
Техник II категории | 17 317 | |
Художник II категории | 17 508 | |
3 квалификационный уровень | Техник I категории | 17 699 |
Начальник хозяйственного отдела | 17 868 | |
Художник I категории | 17 868 | |
4 квалификационный уровень | Механик | 18 080 |
Ведущий художник | 18 080 | |
5 квалификационный уровень | Начальник цеха (участка) | 18 632 |
Начальник (заведующий) мастерской | 18 253 | |
Начальник гаража | 18 632 | |
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | ||
1 квалификационный уровень | Бухгалтер | 18 839 |
Специалист по кадрам | 18 839 | |
Документовед | 18 839 | |
Инженер | 18 839 | |
Специалист по охране труда | 18 839 | |
Переводчик | 18 839 | |
Социолог | 18 839 | |
Экономист | 18 839 | |
Юрисконсульт | 18 839 | |
Инженер-программист (программист) | 18 839 | |
Инженер-программист (программист) III категории | 19 078 | |
Инженер-электроник (электроник) | 18 839 | |
Инженер-электроник (электроник) III категории | 19 078 | |
Инженер-энергетик (энергетик) | 18 839 | |
Инженер-энергетик (энергетик) | 19 078 | |
Бухгалтер-ревизор | 18 839 | |
Художник-конструктор (дизайнер) | 18 839 | |
Художник-конструктор (дизайнер) III категории | 19 078 | |
Менеджер | 18 839 | |
Специалист по маркетингу | 18 839 | |
2 квалификационный уровень | Бухгалтер II категории | 19 357 |
Документовед II категории | 19 357 | |
Инженер II категории | 19 357 | |
Специалист по охране труда | 19 357 | |
Переводчик II категории | 19 357 | |
Социолог II категории | 19 357 | |
Экономист II категории | 19 357 | |
Юрисконсульт II категории | 19 357 | |
Бухгалтер-ревизор II категории | 19 357 | |
Инженер-программист (программист) II категории | 19 357 | |
Художник-конструктор (дизайнер) | 19 357 | |
Инженер-электроник (электроник) | 19 357 | |
Инженер-энергетик (энергетик) | 19 357 | |
3 квалификационный уровень | Документовед I категории | 19 875 |
Инженер I категории | 19 875 | |
Специалист по охране труда | 19 875 | |
Инженер-программист (программист) I категории | 19 875 | |
Инженер-электроник (электроник) | 19 875 | |
Инженер-энергетик (энергетик) | 19 875 | |
Бухгалтер I категории | 19 875 | |
Бухгалтер-ревизор I категории | 19 875 | |
Переводчик I категории | 19 875 | |
Социолог I категории | 19 875 | |
Художник-конструктор (дизайнер) | 19 875 | |
Экономист I категории | 19 875 | |
Юрисконсульт I категории | 19 875 | |
4 квалификационный уровень | Ведущий инженер | 20 426 |
Ведущий экономист | 20 426 | |
Ведущий бухгалтер | 20 426 | |
Ведущий бухгалтер-ревизор | 20 426 | |
Ведущий переводчик | 20 426 | |
Ведущий социолог | 20 426 | |
Ведущий юрисконсульт | 20 426 | |
Ведущий документовед | 20 426 | |
Ведущий программист | 20 426 | |
Ведущий художник-конструктор (дизайнер) | 20 426 | |
Ведущий инженер-электроник (электроник) | 20 426 | |
| Ведущий инженер-энергетик (энергетик) | 20 426 |
5 квалификационный уровень | Главный инженер | 20 947 |
Заместитель главного бухгалтера | 20 947 | |
4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | ||
1 квалификационный уровень | Начальник отдела материально-технического снабжения | 21 498 |
Начальник отдела маркетинга | 21 498 | |
Начальник отдела кадров | 21 498 | |
Начальник планово-экономического отдела | 21 498 | |
2 квалификационный уровень | Главные: механик, энергетик, диспетчер, конструктор | 23 192 |
3 квалификационный уровень | Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | 24 955 |
Вне профессиональных квалификационных групп | Младший системный администратор | 19 357 |
Системный администратор | 19 875 | |
Ведущий системный администратор | 20 426 | |
Специалист по персоналу | 18 839 | |
Специалист по закупкам | 18 839 | |
Специалист по информационным ресурсам | 18 839 | |
Агент по снабжению | 18 839 |
Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников государственных учреждений культуры Белгородской области |
Размеры должностных окладов рабочих с1 января 2024 года
Наименование разряда | Должностной оклад (рублей) |
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 9 919 |
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 10 911 |
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 12 399 |
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 14 381 |
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 15 542 |
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 16 532 |
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 17 029 |
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 17 524 |
Министр культуры Белгородской области |
К.С. Курганский |