АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2017 года № 239
Об одобрении прогноза социально-экономическогоразвития городского округа «Город Белгород» на 2018 год и плановый период2019-2020 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации постановляю:
Одобрить прогноз социально - экономического развитиягородского округа «Город Белгород» на 2018 год и плановый период 2019-2020годов (прилагается).
Признать утратившим силу постановление администрациигорода Белгорода от 10.11.2016 г. № 201 «Об одобрении прогнозасоциально-экономического развития городского округа «Город Белгород» на 2017год и плановый период 2018-2019 годов».
Управлению по взаимодействию со СМИ (Русинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящегопостановления на официальном сайте органов местного самоуправления городаБелгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя главы администрации города по экономике АлдаеваД.Н
Главаадминистрации
городаБелгорода К. Полежаев
Приложение
к постановлению администрации
города Белгорода
от «17» ноября 2017 г № 239
Прогноз
социально-экономического развития городского округа«Город Белгород»
на 2018 и плановый период 2019-2020 годы
Показатели | Единица измерения | 2016 год отчет | 2017 год оценка | 2018 год прогноз | Согласовано: прогноз | 2020 год в % к 2016 году |
| ||||||||||||||||||||||||||||
района (городского | департамента (управления, Комиссии) области | района (городского | департамента (управления, Комиссии) области | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||
I. Среднегодовая численность населения - всего | тыс. чел. | 389,1 | 392,5 | 392,5 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 397,2 | 399,3 | 102,6 |
| ||||||||||||||||||||||||
П. Промышленное производство | | | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами — всего | | | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
Добыча полезных ископаемых | | | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
Добыча металлических РУД | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||
Добыча прочих полезных ископаемых | млн. руб. | 100,9 | 111,9 | 111,9 | 115,9 | 115,9 | 115,9 | 118,2 | 122,9 | 121,8 |
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||
Обрабатывающие производства | | | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
Производство пищевых продуктов | млн. руб. | 19358,1 | 20895,1 | 20895,1 | 22665,3 | 22665,3 | 22665,3 | 24514,8 | 26515,2 | 136,9 |
| ||||||||||||||||||||||||
Производство металлургическое | млн. руб. | - | 850,6 | 850,6 | 884,8 | 884,8 | 884,8 | 938,6 | 1005,4 | - |
| ||||||||||||||||||||||||
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | млн. руб. | 13225,6 | 13444,6 | 13444,6 | 14174,8 | 14174,8 | 14174,8 | 14829,5 | 15291,5 | 115,6 |
| ||||||||||||||||||||||||
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | млн. руб. | 10631,2 | 11494,4 | 11494,4 | 12310,5 | 12310,5 | 12310,5 | 12926,0 | 13843,7 | 130,2 |
| ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 20167,1 | 20702,4 | 20702,4 | 22325,7 | 22325,7 | 22325,7 | 23910,8 | 25613,2 | 127,0 |
| ||||||||||||||||||||||||
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | 3656,0 | 3800,0 | 3800,0 | 4058,8 | 4058,8 | 4058,8 | 4432,2 | 4886,1 | 133,6 |
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
V. Инвестиции | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования (в действующих ценах) -всего | млн. руб. | 35599,1 | 38533,0 | 38533,0 | 39945,7 | 39945,7 | 39945,7 | 41450,0 | 43245,0 | 121,5 | |||||||||||||||||||||||||
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 92,8 | 105,1 | 105,1 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 101,1 | 101,8 | 109,0 | |||||||||||||||||||||||||
УХ.Строительство | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | млн. руб. | 22074,0 | 23532,0 | 23532,0 | 24238,0 | 24238,0 | 24238,0 | 25263,7 | 26567,8 | 120,5 | |||||||||||||||||||||||||
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 85,7 | 103,5 | 103,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,9 | 101,6 | | |||||||||||||||||||||||||
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. метров общей площади | 159,1 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 131,9 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
населением | тыс.кв. метров общей площади | 71,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 70,1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||
VII. Финансы | | | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
Прибыль для целей налогообложения (налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль) | тыс. руб. | 30297217 | 33980700 | 33980700 | 40890600 | 40890600 | 40890600 | 47868100 | 57305000 | 189,1 |
| ||||||||||||||||||||||||
Vin. Труд | | | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
Среднесписочная численность работников организаций - всего | человек | 155 587 | 152 992 | 152 992 | 152 513 | 152 513 | 152 513 | 152 357 | 152 352 | 97,9 |
| ||||||||||||||||||||||||
из нее: | | | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
бюджетных организаций | человек | 49 298 | 49 000 | 49 000 | 48 900 | 48 900 | 48 900 | 48 850 | 48 850 | 99,1 |
| ||||||||||||||||||||||||
Фонд начисленной заработной платы работников организаций - всего | тыс. руб. | 55 632 501 | 58 695 600 | 58 695 600 | 62 742 069 | 62 742 069 | 62 742 069 | 67 134 014 | 71 833 395 | 129,1 |
| ||||||||||||||||||||||||
из него: | | | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
бюджетных организаций | тыс. руб. | 17 279 451 | 17 850 000 | 17 850 000 | 18 550 000 | 18 550 000 | 18 550 000 | 19 350 000 | 20 200 000 | 116,9 |
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций - всего | руб. | 29 797 | 31971 | 31971 | 34 282 | 34 282 | 34 282 | 36 720 | 39 291 | 131,9 |
| ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
бюджетных организаций | руб. | 29 209 | 30 357 | 30 357 | 31612 | 31612 | 31612 | 33 009 | 34 459 | 118,0 |
| ||||||||||||||||||||||||
IX. Потребительский рынок | | | | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
Оборот розничной торговли (в действующих ценах) | тыс. руб. | 141 656 095 | 148 425 500 | 148 425 500 | 156 537 000 | 156 537 000 | 156 537 000 | 166 470 000 | 177 105 ООО | 125,0 |
| ||||||||||||||||||||||||
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 101,1 | 100,7 | 100,7 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 102,5 | 102,5 | 107,4 |
| ||||||||||||||||||||||||
Оборот общественного питания (в действующих ценах) | тыс. руб. | 3 603 237 | 3 571 900 | 3 571 900 | 3 735 000 | 3 735 000 | 3 735 000 | 3 884 200 | 4 064 000 | 112,8 |
| ||||||||||||||||||||||||
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 103,9 | 95,0 | 95,0 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,7 | 101,1 | 97,0 |
| ||||||||||||||||||||||||
Первый заместитель главыадминистрации
городапо экономике Д.Н.Алдаев
Н.А.Фалькова
35-33-44