Приложение к Постановлению от 18.08.2017 г № 3418


Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Расходы (тыс. рублей), годы
Текущий год (2014) Всего Первый год планового периода (2015) Второй год планового периода (2016) Третий год планового периода (2017) Четвертый год планового периода (2018) Пятый год планового периода (2019) Шестой год планового периода (2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа "Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" Всего 7555 116577 16100 16909 17847 19913 20793 25015
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 7555 112127 15681 16078 17047 19113 19993 24215
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 4450 419 831 800 800 800 800
Подпрограмма 1 "Социализация и самореализация молодых людей Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" Всего 958 13002 2344 1224 1334 2300 2514 3286
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 958 13002 2344 1224 1334 2300 2514 3286
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 1.2.1. Работа с молодежными общественными объединениями, организациями и представителями неформальных субкультур Всего 113 643 87 61 34 148 154 159
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 113 643 87 61 34 148 154 159
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 1.3.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкогольной зависимости и иного девиантного поведения в молодежной среде Всего 15 88 18 8 1 20 20 21
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 15 88 18 8 1 20 20 21
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 1.3.2. Организация мер поддержки и социальной адаптации отдельных категорий граждан молодежи (молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации) Всего 35 177 30 10 12 40 42 43
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 35 177 30 10 12 40 42 43
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 1.4.1. Выявление и создание условий развития талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности Всего 752 11844 2164 1141 1275 2033 2235 2996
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 752 11844 2164 1141 1275 2033 2235 2996
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 1.4.2. Создание условий для развития лидерских качеств у молодежи Всего 43 250 45 4 12 59 63 67
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 43 250 45 4 12 59 63 67
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание граждан на 2015 - 2020 годы" Всего 710 5083 961 414 489 793 986 1440
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 710 5083 961 414 489 793 986 1440
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 2.1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Всего 15 104 19 7 11 22 22 23
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 15 104 19 7 11 22 22 23
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 2.1.2. Работа по патриотическому воспитанию молодежи в ходе реализации мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности Всего 688 4929 936 404 475 756 949 1409
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 688 4929 936 404 475 756 949 1409
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 2.1.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи призывного возраста позитивного отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации Всего 7 50 6 3 3 15 15 8
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 7 50 6 3 3 15 15 8
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" Всего 5887 98492 12795 15271 16024 16820 17293 20289
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 5887 94042 12376 14440 15224 16020 16493 19489
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 4450 419 831 800 800 800 800
Основное мероприятие 3.1.1. Содержание аппарата управления по делам молодежи администрации Старооскольского городского округа Всего 5351 32108 4712 5106 5400 5515 5515 5860
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 5351 32108 4712 5106 5400 5515 5515 5860
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 3.1.2. Ведение хозяйственно-коммунальных услуг управления по делам молодежи администрации Старооскольского городского округа Всего 338 3693 542 444 609 671 684 743
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 338 3693 542 444 609 671 684 743
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 3.1.3. Обеспечение деятельности МАУ "Центр молодежных инициатив" Всего 198 62691 7541 9721 10015 10634 11094 13686
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет городского округа 198 58241 7122 8890 9215 9834 10294 12886
государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 4450 419 831 800 800 800 800

Заместитель главы администрации
городского округа по социальному развитию
С.Н.ВОСТОКОВА